全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
1351 688186R 廣大特材 13.38 +0.98% 13.45 13.56 13.34 231 萬
1352 300147 *ST香雪 5.13 +0.98% 5.15 5.30 4.94 2,125 萬
1353 002953 日豐股份 9.34 +0.97% 9.39 9.78 9.31 832 萬
1354 002962 五方光電 12.45 +0.97% 12.54 12.55 12.36 664 萬
1355 688677R 海泰新光 50.75 +0.97% 51.08 51.46 49.90 397 萬
1356 002179R 中航光電 34.34 +0.97% 34.41 34.81 34.33 1,329 萬
1357 002263R 大東南 3.12 +0.97% 3.13 3.15 3.08 4,244 萬
1358 688126R 滬硅產業 20.83 +0.97% 20.67 20.99 20.50 5,043 萬
1359 920037 廣信科技 39.03 +0.96% 39.05 39.59 38.40 77 萬
1360 603757 大元泵業 41.15 +0.96% 41.71 42.43 40.71 650 萬
1361 603992 松霖科技 20.95 +0.96% 21.03 21.61 20.72 444 萬
1362 688175R 高凌信息 26.30 +0.96% 26.05 27.78 26.05 514 萬
1363 920249 利爾達 8.49 +0.95% 8.54 8.69 8.47 294 萬
1364 920701 豪聲電子 9.55 +0.95% 9.51 9.72 9.45 50 萬
1365 603197R 保隆科技 26.43 +0.95% 26.37 26.76 26.22 432 萬
1366 603258 電魂網絡 16.00 +0.95% 15.83 16.55 15.65 2,186 萬
1367 600733R 北汽藍谷 4.25 +0.95% 4.25 4.28 4.23 5,588 萬
1368 600925 蘇能股份 4.25 +0.95% 4.23 4.27 4.21 940 萬
1369 605389 長齡液壓 61.78 +0.95% 62.20 63.68 60.29 143 萬
1370 300416R 蘇試試驗 12.74 +0.95% 12.73 12.99 12.70 797 萬
1371 300657R 弘信電子 29.72 +0.95% 30.15 30.57 29.69 1,285 萬
1372 688523R 航天環宇 36.46 +0.94% 37.09 39.49 36.45 818 萬
1373 603031 安孚科技 25.73 +0.94% 25.78 26.20 25.66 696 萬
1374 002366R 融發核電 5.36 +0.94% 5.45 5.49 5.35 2,524 萬
1375 600575R 淮河能源 3.21 +0.94% 3.18 3.23 3.16 3,470 萬
1376 600926R 杭州銀行 17.25 +0.94% 17.06 17.32 16.94 4,198 萬
1377 301398R 星源卓鎂 42.08 +0.94% 42.52 43.99 41.50 146 萬
1378 002508R 老板電器 16.35 +0.93% 16.30 16.47 16.20 611 萬
1379 603068 博通集成 35.90 +0.93% 36.22 36.77 35.56 988 萬
1380 603696R 安記食品 13.03 +0.93% 12.94 13.30 12.88 1,409 萬
1381 300775R 三角防務 18.47 +0.93% 18.57 18.80 18.31 829 萬
1382 301372R 科淨源 31.59 +0.93% 31.73 32.98 31.51 110 萬
1383 300314 戴維醫療 14.18 +0.93% 14.15 14.29 13.92 654 萬
1384 300504 天邑股份 17.30 +0.93% 17.55 17.75 17.12 1,791 萬
1385 510880R 510880 3.40 +0.92% 3.36 3.42 3.35 2.78 億
1386 000636R 風華高科 31.78 +0.92% 32.12 32.60 31.73 5,334 萬
1387 601528 瑞豐銀行 5.48 +0.92% 5.42 5.50 5.36 1,487 萬
1388 603012R 創力集團 7.68 +0.92% 7.70 7.78 7.60 870 萬
1389 603400R 華之傑 34.97 +0.92% 35.00 35.81 34.65 162 萬
1390 603667R 五洲新春 53.71 +0.92% 53.55 55.74 53.00 2,702 萬
1391 001337R 四川黃金 40.41 +0.92% 40.96 41.29 40.25 1,278 萬
1392 688147R 微導納米 59.22 +0.92% 59.78 60.51 57.18 1,254 萬
1393 301526R 國際復材 19.68 +0.92% 19.84 20.17 19.53 8,624 萬
1394 512800R 512800 0.89 +0.91% 0.87 0.89 0.87 20.06 億
1395 688790R 昂瑞微 71.00 +0.91% 71.77 72.50 70.10 97 萬
1396 000733R 振華科技 35.54 +0.91% 35.50 35.96 35.43 552 萬
1397 603226 菲林格爾 24.51 +0.91% 24.60 24.81 24.03 286 萬
1398 002171R 楚江新材 8.89 +0.91% 8.92 8.98 8.87 1,454 萬
1399 603949 雪龍集團 13.30 +0.91% 13.38 13.50 13.12 328 萬
1400 300326 ST凱利 6.63 +0.91% 6.56 6.68 6.51 1,143 萬
上一頁 第 28 / 112 · 5,597 下一頁