全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
101 600206R 有研新材 38.39 +10.00% 35.51 38.39 35.42 9,293 萬
102 002865R 鈞達股份 43.67 +10.00% 40.44 43.67 40.30 2,763 萬
103 600641R 先導基電 31.02 +10.00% 29.50 31.02 29.20 2,159 萬
104 603893R 瑞芯微 217.81 +10.00% 200.99 217.81 199.01 2,139 萬
105 603956 威派格 6.71 +10.00% 6.10 6.71 6.02 4,189 萬
106 605287 德才股份 55.57 +10.00% 50.47 55.57 49.00 1,308 萬
107 605488 福萊新材 49.27 +10.00% 46.05 49.27 44.26 4,019 萬
108 001330 博納影業 6.16 +10.00% 5.58 6.16 5.55 1.29 億
109 001393R 維通利 40.91 +10.00% 37.00 40.91 36.90 681 萬
110 002045R 國光電器 9.90 +10.00% 9.05 9.90 9.04 2,143 萬
111 002081R 金 螳 螂 4.73 +10.00% 4.73 4.73 4.73 3,743 萬
112 000029R 深深房A 20.36 +9.99% 18.57 20.36 18.46 670 萬
113 603068 博通集成 37.53 +9.99% 32.92 37.53 32.67 1,488 萬
114 600539 獅頭股份 12.66 +9.99% 11.46 12.66 11.35 2,033 萬
115 603990R 麥迪科技 22.69 +9.99% 20.54 22.69 20.47 2,448 萬
116 002318R 久立特材 18.39 +9.99% 16.99 18.39 16.91 1,773 萬
117 603381R 永臻股份 18.85 +9.98% 18.85 18.85 18.85 340 萬
118 002529 海源復材 6.72 +9.98% 6.35 6.72 6.35 959 萬
119 600865 百大集團 12.56 +9.98% 11.31 12.56 11.30 5,758 萬
120 001269 歐晶科技 19.06 +9.98% 17.34 19.06 17.31 285 萬
121 002388 新亞制程 6.06 +9.98% 5.85 6.06 5.72 7,368 萬
122 000700R 模塑科技 15.00 +9.97% 13.33 15.00 13.10 6,420 萬
123 002565R 順灝股份 9.82 +9.97% 8.92 9.82 8.75 2.28 億
124 603876R 鼎勝新材 15.11 +9.97% 13.71 15.11 13.65 1,858 萬
125 002506R 協鑫集成 2.54 +9.96% 2.36 2.54 2.36 2.04 億
126 000635 英 力 特 8.73 +9.95% 7.99 8.73 7.90 2,131 萬
127 002313 日海智能 8.84 +9.95% 7.90 8.84 7.85 3,244 萬
128 603313 夢百合 6.42 +9.93% 5.85 6.42 5.80 2,263 萬
129 002307R 北新路橋 3.66 +9.91% 3.49 3.66 3.36 1.06 億
130 002578 閩發鋁業 4.55 +9.90% 4.55 4.55 4.55 1,931 萬
131 002596R 海南瑞澤 3.33 +9.90% 3.01 3.33 2.99 7,387 萬
132 600481R 雙良節能 4.11 +9.89% 3.79 4.11 3.79 4,716 萬
133 603959 ST百利 4.00 +9.89% 3.64 4.00 3.59 1,077 萬
134 301396R 宏景科技 119.33 +9.70% 106.96 123.87 105.15 1,663 萬
135 300316R 晶盛機電 37.60 +9.62% 34.24 38.44 33.81 2,337 萬
136 300649 杭州園林 25.52 +9.57% 23.68 26.50 23.29 719 萬
137 001337R 四川黃金 40.73 +9.55% 39.30 40.90 38.60 2,759 萬
138 688036R 傳音控股 64.35 +9.51% 59.76 65.59 59.70 2,560 萬
139 300199R 翰宇藥業 24.87 +9.51% 22.71 25.27 22.71 6,892 萬
140 300846R 首都在線 17.50 +9.38% 15.87 17.55 15.77 3,696 萬
141 688049R 炬芯科技 48.20 +9.32% 43.02 49.81 43.01 1,722 萬
142 688639R 華恆生物 17.53 +9.29% 16.00 17.74 15.86 1,289 萬
143 300413R 芒果超媒 32.78 +9.27% 29.20 34.78 28.70 1.54 億
144 300154 瑞凌股份 13.24 +9.24% 12.00 13.37 11.89 1,493 萬
145 300724R 捷佳偉創 62.07 +9.16% 57.86 65.68 57.86 3,195 萬
146 001283 豪鵬科技 57.46 +9.03% 52.50 57.88 52.42 1,130 萬
147 688361R 中科飛測 269.00 +9.02% 250.00 295.80 249.32 2,510 萬
148 688212R 澳華內鏡 28.93 +9.01% 26.54 28.99 26.48 508 萬
149 300454R 深信服 127.91 +8.96% 114.46 128.68 114.20 1,879 萬
150 603958 哈森股份 16.43 +8.95% 14.80 16.50 14.75 780 萬
上一頁 第 3 / 112 · 5,596 下一頁