全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
1751 688416R 恆爍股份 51.62 +0.41% 51.32 52.69 51.01 217 萬
1752 600166R 福田汽車 2.42 +0.41% 2.41 2.43 2.39 4,106 萬
1753 002540 亞太科技 4.84 +0.41% 4.82 4.84 4.78 223 萬
1754 002800 天順股份 12.26 +0.41% 12.18 12.33 12.07 81 萬
1755 003015 日久光電 12.13 +0.41% 12.07 12.41 12.02 391 萬
1756 600712 南寧百貨 4.91 +0.41% 4.87 4.95 4.86 464 萬
1757 001395R 亞聯機械 24.58 +0.41% 24.50 24.68 24.35 37 萬
1758 300681R 英搏爾 17.24 +0.41% 17.14 17.48 17.07 422 萬
1759 300950R 德固特 17.13 +0.41% 16.75 17.34 16.75 91 萬
1760 301122 採納股份 58.38 +0.41% 57.66 60.93 57.39 233 萬
1761 301556R 托普雲農 56.39 +0.41% 56.30 57.21 56.00 40 萬
1762 300335 迪森股份 4.93 +0.41% 4.89 4.94 4.85 627 萬
1763 000659 珠海中富 2.52 +0.40% 2.51 2.53 2.47 719 萬
1764 603018R 華設集團 4.97 +0.40% 4.95 4.98 4.93 225 萬
1765 603567R 珍寶島 5.00 +0.40% 5.06 5.13 4.96 1,078 萬
1766 600292R 電投水電 10.10 +0.40% 10.07 10.20 10.01 304 萬
1767 002873 新天藥業 7.57 +0.40% 7.51 7.59 7.51 242 萬
1768 003030 祖名股份 22.83 +0.40% 22.74 23.03 22.65 75 萬
1769 001285R 瑞立科密 29.83 +0.40% 29.71 29.90 29.62 70 萬
1770 002206R 海 利 得 4.98 +0.40% 4.96 4.99 4.95 118 萬
1771 688312R 燕麥科技 32.48 +0.40% 32.39 33.29 32.14 186 萬
1772 301328R 維峰電子 43.11 +0.40% 43.07 43.95 42.52 97 萬
1773 300137 先河環保 7.49 +0.40% 7.39 7.52 7.23 447 萬
1774 688559R 海目星 39.04 +0.39% 38.57 39.36 38.52 304 萬
1775 688709R 成都華微 20.80 +0.39% 20.72 21.05 20.35 139 萬
1776 601717R 中創智領 15.36 +0.39% 15.30 15.49 15.23 773 萬
1777 601860R 紫金銀行 2.57 +0.39% 2.56 2.57 2.54 3,052 萬
1778 600288R 大恆科技 10.30 +0.39% 10.24 10.38 10.19 657 萬
1779 600366R 寧波韻升 10.36 +0.39% 10.24 10.42 10.18 1,034 萬
1780 600475R 華光環能 12.96 +0.39% 12.91 13.14 12.91 150 萬
1781 600708R 光明地產 2.56 +0.39% 2.53 2.56 2.52 368 萬
1782 300985 致遠新能 28.49 +0.39% 28.10 28.76 28.10 41 萬
1783 301136 招標股份 10.19 +0.39% 10.15 10.38 10.08 269 萬
1784 688188R 柏楚電子 99.81 +0.39% 98.88 100.94 98.36 59 萬
1785 300200 高盟新材 7.71 +0.39% 7.67 7.73 7.66 194 萬
1786 300525R 博思軟件 7.66 +0.39% 7.66 7.74 7.63 418 萬
1787 000153 豐原藥業 5.34 +0.38% 5.29 5.35 5.28 222 萬
1788 000532 華金資本 10.70 +0.38% 10.67 10.76 10.61 199 萬
1789 000715 中興商業 5.32 +0.38% 5.29 5.36 5.25 508 萬
1790 603357R 設計總院 5.29 +0.38% 5.27 5.30 5.25 99 萬
1791 603658R 安圖生物 39.25 +0.38% 39.10 39.34 38.82 156 萬
1792 002480 新築股份 5.34 +0.38% 5.30 5.36 5.29 201 萬
1793 002676 順威股份 5.32 +0.38% 5.39 5.40 5.28 755 萬
1794 600885R 宏發股份 34.05 +0.38% 33.70 34.41 33.70 461 萬
1795 300853 申昊科技 29.20 +0.38% 28.80 29.68 28.80 273 萬
1796 301019 寧波色母 13.38 +0.38% 13.30 13.44 13.30 41 萬
1797 301295R 美碩科技 29.18 +0.38% 28.93 29.63 28.65 110 萬
1798 301299R 卓創資訊 42.49 +0.38% 42.33 42.78 42.10 51 萬
1799 688244R 永信至誠 15.68 +0.38% 15.50 15.94 15.40 304 萬
1800 688381R 帝奧微 29.56 +0.37% 29.50 30.29 29.24 360 萬
上一頁 第 36 / 112 · 5,599 下一頁