全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
201 600825R 新華傳媒 13.08 +7.83% 12.12 13.27 12.00 1.70 億
202 300017R 網宿科技 16.39 +7.83% 15.07 16.40 15.01 1.66 億
203 300638R 廣和通 20.97 +7.81% 19.11 21.43 19.06 3,689 萬
204 688105 諾唯贊 23.90 +7.80% 21.82 24.96 21.77 1,750 萬
205 300766R 每日互動 21.28 +7.75% 19.75 21.36 19.70 2,617 萬
206 600289 ST信通 5.85 +7.73% 5.40 5.92 5.37 636 萬
207 300554 三超新材 18.87 +7.71% 17.51 19.27 17.32 729 萬
208 300759 康龍化成 49.98 +7.69% 46.46 50.20 46.01 7,166 萬
209 920047 諾思蘭德 13.19 +7.67% 12.39 13.39 12.25 761 萬
210 688223R 晶科能源 4.50 +7.66% 4.24 4.58 4.20 2.12 億
211 603276R 恆興新材 19.85 +7.65% 18.25 20.19 18.10 741 萬
212 688656R 浩歐博 106.98 +7.64% 103.33 107.90 100.88 75 萬
213 603305R 旭升集團 11.73 +7.61% 10.83 11.98 10.76 6,077 萬
214 688560R 明冠新材 11.73 +7.61% 10.99 12.00 10.88 848 萬
215 688222R 成都先導 38.32 +7.61% 35.00 39.50 34.80 3,585 萬
216 688500R 慧辰股份 35.38 +7.60% 32.78 35.66 32.35 463 萬
217 002387R 維信諾 6.42 +7.54% 5.95 6.44 5.92 2,689 萬
218 603051R 鹿山新材 25.27 +7.53% 23.46 25.45 23.32 1,466 萬
219 603707R 健友股份 8.71 +7.53% 8.10 8.73 8.09 3,468 萬
220 301057R 匯隆新材 18.30 +7.52% 16.74 18.72 16.67 667 萬
221 002400R 省廣集團 6.62 +7.47% 6.21 6.72 6.19 1.38 億
222 688601R 力芯微 42.00 +7.47% 38.40 42.33 38.08 488 萬
223 688168R 安博通 30.95 +7.47% 28.48 31.14 28.40 454 萬
224 300006R 萊美藥業 10.24 +7.45% 10.04 10.93 9.85 2.53 億
225 920706 鐵拓機械 16.92 +7.43% 16.27 16.95 15.55 563 萬
226 603270R 金帝股份 27.78 +7.42% 25.50 28.45 25.38 1,145 萬
227 002487R 大金重工 34.82 +7.40% 32.47 35.66 32.45 7,370 萬
228 300795 米奧會展 11.32 +7.40% 10.48 11.83 10.35 1,965 萬
229 002150R 正泰電源 21.49 +7.40% 20.55 22.01 20.42 3,170 萬
230 600732R 愛旭股份 13.80 +7.39% 12.97 14.13 12.94 1.09 億
231 688702R 盛科通信 188.88 +7.39% 170.53 198.00 169.94 1,086 萬
232 603061 金海通 245.50 +7.35% 235.76 251.56 231.95 800 萬
233 300612R 宣亞國際 12.94 +7.30% 12.26 13.14 12.20 2,091 萬
234 920145 恆合股份 8.98 +7.29% 8.36 9.30 8.33 109 萬
235 002995 天地在線 19.72 +7.29% 18.61 20.22 18.44 3,580 萬
236 301045 天祿科技 43.42 +7.29% 40.00 44.74 39.19 432 萬
237 688302R 海創藥業 35.49 +7.29% 36.00 37.97 34.81 734 萬
238 688455R 科捷智能 14.78 +7.26% 14.04 14.89 13.90 324 萬
239 301230R 泓博醫藥 32.85 +7.25% 30.59 33.75 30.55 2,500 萬
240 920193 吉和昌 26.80 +7.24% 24.99 27.99 24.68 433 萬
241 002164R 寧波東力 19.10 +7.24% 17.03 19.30 16.32 8,594 萬
242 002409R 雅克科技 89.70 +7.22% 86.36 92.03 86.36 3,387 萬
243 301636R 澤潤新能 39.05 +7.22% 36.31 42.58 36.30 451 萬
244 300895R 銅牛信息 45.85 +7.20% 42.40 46.18 42.23 704 萬
245 003005 競業達 13.72 +7.19% 12.95 13.77 12.92 1,009 萬
246 688556R 高測股份 7.75 +7.19% 7.34 8.18 7.34 6,681 萬
247 300933R 中辰股份 6.11 +7.19% 5.70 6.13 5.66 1,787 萬
248 300139R 曉程科技 40.98 +7.19% 41.00 42.37 39.50 6,744 萬
249 002881R 美格智能 44.53 +7.17% 40.72 44.88 40.66 1,321 萬
250 300037R 新宙邦 57.07 +7.17% 52.89 59.38 52.50 2,327 萬
上一頁 第 5 / 112 · 5,596 下一頁