全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
251 002444R 巨星科技 29.92 +7.16% 28.30 30.70 28.28 3,806 萬
252 688286R 敏芯股份 68.37 +7.13% 62.11 69.65 62.07 1,326 萬
253 688244R 永信至誠 15.96 +7.11% 14.85 16.55 14.75 874 萬
254 688114R 華大智造 56.88 +7.10% 52.80 57.18 52.31 872 萬
255 002903R 宇環數控 25.10 +7.08% 23.05 25.78 22.63 1,733 萬
256 688433R 華曙高科 61.88 +7.06% 56.30 63.80 56.00 854 萬
257 688787R 海天瑞聲 138.32 +7.06% 126.31 141.00 124.88 845 萬
258 603379R 三美股份 51.98 +7.06% 48.80 53.00 48.80 1,347 萬
259 300843R 勝藍股份 85.30 +7.05% 77.35 87.81 76.70 813 萬
260 002811 鄭中設計 21.80 +7.02% 20.78 22.35 20.44 2,945 萬
261 301155 海力風電 43.00 +7.02% 39.40 43.92 39.40 1,166 萬
262 688343R 雲天勵飛 49.55 +7.02% 45.10 50.88 44.99 1,219 萬
263 300133R 華策影視 10.36 +7.02% 9.66 10.44 9.48 1.81 億
264 300624R 萬興科技 49.55 +7.02% 46.30 49.98 46.29 1,313 萬
265 301606R 綠聯科技 60.17 +7.01% 55.90 60.35 54.80 803 萬
266 002876R 三利譜 30.02 +6.99% 28.15 30.87 27.66 1,591 萬
267 002941R 新疆交建 11.79 +6.99% 11.11 11.84 11.03 4,141 萬
268 002947R 恆銘達 48.51 +6.97% 44.69 49.33 44.39 815 萬
269 605566 福萊蒽特 25.94 +6.97% 24.10 26.12 24.00 449 萬
270 301030 *ST仕淨 3.69 +6.96% 3.34 3.99 3.32 2,935 萬
271 300969 恆帥股份 84.13 +6.94% 77.97 85.00 75.21 598 萬
272 605305R 中際聯合 31.44 +6.94% 29.88 31.98 29.60 1,289 萬
273 603355R 萊克電氣 34.43 +6.93% 32.15 34.64 31.98 568 萬
274 688775R 影石創新 110.80 +6.92% 103.90 112.40 103.63 1,170 萬
275 002861 瀛通通訊 12.38 +6.91% 11.53 12.64 11.45 727 萬
276 002156R 通富微電 45.25 +6.90% 43.14 46.56 42.57 1.50 億
277 600325R 華發股份 2.17 +6.90% 2.05 2.18 2.03 1.16 億
278 300063 天龍集團 8.53 +6.89% 8.36 8.68 8.21 7,276 萬
279 002899 英派斯 19.14 +6.87% 17.91 19.19 17.70 477 萬
280 000506 招金黃金 14.33 +6.86% 14.32 14.48 13.88 1.04 億
281 002897R 意華股份 43.92 +6.86% 41.12 45.21 40.69 1,414 萬
282 603628R 清源股份 10.93 +6.84% 10.68 11.25 10.33 3,693 萬
283 301313 凡拓數創 66.76 +6.83% 61.00 70.40 60.00 2,998 萬
284 300170R 漢得信息 15.17 +6.83% 14.30 15.45 14.20 6,941 萬
285 688585R 上緯新材 183.04 +6.80% 169.00 193.00 163.08 1,185 萬
286 603337R 傑克科技 47.10 +6.80% 43.94 48.10 43.08 2,697 萬
287 605577 龍版傳媒 16.80 +6.80% 16.02 17.29 15.00 6,625 萬
288 920086 科馬材料 20.30 +6.79% 19.22 21.30 19.02 216 萬
289 300345 華民股份 6.13 +6.79% 5.74 6.52 5.73 5,671 萬
290 301001R 凱淳股份 23.96 +6.77% 22.66 24.13 22.24 240 萬
291 300112 萬訊自控 7.89 +6.77% 7.33 8.23 7.32 4,813 萬
292 688472R 阿特斯 9.48 +6.76% 9.07 10.45 9.06 1.49 億
293 301165 銳捷網絡 71.00 +6.75% 65.00 74.00 64.56 1,621 萬
294 300804 廣康生化 36.88 +6.74% 34.91 37.00 34.81 94 萬
295 300582 英飛特 10.13 +6.74% 9.52 10.13 9.40 1,026 萬
296 688408R 中信博 25.85 +6.73% 25.02 27.45 24.70 1,193 萬
297 688809R 強一股份 238.99 +6.73% 225.59 247.78 224.50 495 萬
298 300244R 迪安診斷 22.05 +6.73% 20.51 22.30 20.50 7,201 萬
299 600162R 香江控股 3.19 +6.69% 2.95 3.28 2.92 1.07 億
300 688063R 派能科技 38.73 +6.66% 36.37 40.38 36.37 1,348 萬
上一頁 第 6 / 112 · 5,596 下一頁