全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
401 688548R 廣鋼氣體 27.05 +5.91% 24.98 28.11 24.82 3,265 萬
402 301376 致歐科技 22.21 +5.91% 20.75 22.58 20.75 352 萬
403 688006R 杭可科技 18.67 +5.90% 17.73 19.30 17.63 1,418 萬
404 300393R 中來股份 5.56 +5.90% 5.35 5.98 5.35 7,051 萬
405 002708 光洋股份 20.69 +5.89% 18.70 21.49 17.94 1.17 億
406 301312 智立方 48.95 +5.88% 45.30 50.95 44.81 724 萬
407 920091 大鵬工業 30.84 +5.87% 28.50 31.99 28.19 319 萬
408 002984R 森麒麟 13.17 +5.87% 12.53 13.34 12.51 2,382 萬
409 002928R 華夏航空 7.05 +5.86% 6.98 7.09 6.87 5,742 萬
410 603806R 福斯特 13.37 +5.86% 12.82 13.89 12.78 7,819 萬
411 002940 昂利康 26.88 +5.83% 25.25 27.40 25.25 1,569 萬
412 603759 海天股份 7.26 +5.83% 6.83 7.28 6.82 820 萬
413 688012R 中微公司 254.00 +5.83% 239.03 265.00 235.00 4,817 萬
414 300242 佳雲科技 3.81 +5.83% 3.62 3.81 3.60 2,728 萬
415 603119R 浙江榮泰 62.30 +5.81% 57.66 63.88 55.95 1,986 萬
416 300950R 德固特 17.14 +5.80% 16.20 17.30 16.01 267 萬
417 688310R 邁得醫療 12.24 +5.79% 11.62 12.28 11.45 287 萬
418 002922R 伊戈爾 22.51 +5.78% 21.40 23.41 21.12 4,648 萬
419 300571 平治信息 25.45 +5.78% 23.98 25.49 23.63 749 萬
420 603063R 禾望電氣 22.74 +5.77% 21.28 23.65 21.20 2,668 萬
421 688435R 英方軟件 26.65 +5.75% 24.96 26.80 24.94 260 萬
422 300909R 匯創達 50.33 +5.74% 47.00 52.46 46.52 437 萬
423 600726R 華電能源 4.43 +5.73% 4.18 4.58 4.15 1.10 億
424 920239 長虹能源 20.95 +5.70% 19.98 21.24 19.69 279 萬
425 002571 德力股份 9.83 +5.70% 9.39 10.05 9.31 765 萬
426 603058 永吉股份 8.35 +5.70% 7.79 8.50 7.72 2,830 萬
427 300792 壹網壹創 24.15 +5.69% 23.30 24.19 23.08 1,188 萬
428 600476 *ST湘郵 10.59 +5.69% 10.01 10.66 10.01 388 萬
429 603890R 春秋電子 12.28 +5.68% 11.49 12.33 11.41 3,172 萬
430 688288R 鴻泉技術 18.98 +5.68% 18.00 18.98 17.75 270 萬
431 601021R 春秋航空 45.40 +5.68% 44.01 45.50 43.94 2,052 萬
432 603629 利通電子 67.08 +5.67% 61.40 69.33 61.33 3,406 萬
433 300953R 震裕科技 106.60 +5.67% 98.46 109.53 98.00 1,696 萬
434 688356R 鍵凱科技 81.07 +5.67% 80.35 84.89 79.09 469 萬
435 603170 寶立食品 13.62 +5.66% 12.94 13.88 12.88 898 萬
436 688323R 瑞華泰 19.23 +5.66% 17.88 19.56 17.62 1,214 萬
437 688365R 光雲科技 15.13 +5.66% 14.40 15.54 14.37 2,033 萬
438 000863R 三湘印象 4.11 +5.66% 3.93 4.20 3.87 2,152 萬
439 300166R 東方國信 11.01 +5.66% 10.36 11.10 10.33 4,732 萬
440 002741R 光華科技 20.38 +5.65% 18.93 21.22 18.93 4,850 萬
441 688596R 正帆科技 53.50 +5.65% 49.13 58.21 49.13 4,211 萬
442 301073R 君亭酒店 17.01 +5.65% 16.15 17.29 16.08 675 萬
443 300260R 新萊應材 47.03 +5.64% 42.35 49.35 42.35 3,579 萬
444 002912R 中新賽克 24.94 +5.63% 23.35 25.33 23.35 1,323 萬
445 002015R 協鑫能科 13.35 +5.62% 12.51 13.47 12.48 6,516 萬
446 301075 多瑞醫藥 47.84 +5.61% 45.30 47.99 45.04 108 萬
447 603799R 華友鈷業 33.90 +5.61% 32.29 34.26 32.28 8,006 萬
448 920038 森合高科 32.50 +5.59% 31.52 33.25 30.60 306 萬
449 603037 凱眾股份 12.09 +5.59% 11.27 12.22 10.92 1,765 萬
450 603396R 金辰股份 27.38 +5.59% 26.42 28.22 26.42 1,509 萬
上一頁 第 9 / 112 · 5,596 下一頁