家居用品
行業 · 98 隻 · ths-881139
-1.69%
漲跌幅
上漲
10
下跌
82
平盤
6
平均漲跌
-1.69%
成交額
66.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001216 | 華瓷股份 | 16.65 | -6.98% | 3.4 億 | 2,026 萬 |
| 2 | 600499 | 科達制造 | 11.40 | -0.44% | 3.0 億 | 2,619 萬 |
| 3 | 002631 | 德爾未來 | 8.67 | -2.36% | 2.6 億 | 3,117 萬 |
| 4 | 603816 | 顧家家居 | 26.21 | +2.66% | 2.5 億 | 971 萬 |
| 5 | 301101 | 明月鏡片 | 37.80 | -0.76% | 2.3 億 | 605 萬 |
| 6 | 301061 | 匠心家居 | 45.84 | +0.88% | 2.1 億 | 462 萬 |
| 7 | 002094 | 青島金王 | 4.48 | -4.07% | 2.0 億 | 4,477 萬 |
| 8 | 603389 | 亞振家居 | 48.58 | +1.82% | 1.9 億 | 400 萬 |
| 9 | 001221 | 悍高集團 | 34.23 | +1.88% | 1.9 億 | 563 萬 |
| 10 | 603221 | 愛麗家居 | 17.48 | -2.07% | 1.7 億 | 971 萬 |
| 11 | 002348 | 高樂股份 | 6.87 | -3.51% | 1.5 億 | 2,167 萬 |
| 12 | 688087 | 英科再生 | 34.88 | 0.00% | 1.2 億 | 346 萬 |
| 13 | 603313 | 夢百合 | 6.26 | -2.49% | 1.2 億 | 1,906 萬 |
| 14 | 001211 | 雙槍科技 | 25.77 | -3.81% | 1.2 億 | 444 萬 |
| 15 | 002084 | 海鷗住工 | 4.06 | -2.87% | 1.1 億 | 2,783 萬 |
| 16 | 603195 | 公牛集團 | 38.31 | -0.13% | 1.1 億 | 289 萬 |
| 17 | 603899 | 晨光股份 | 23.58 | -0.42% | 1.1 億 | 460 萬 |
| 18 | 603600 | 永藝股份 | 11.84 | -0.25% | 1.1 億 | 908 萬 |
| 19 | 603992 | 松霖科技 | 20.75 | -3.44% | 9,670 萬 | 466 萬 |
| 20 | 300163 | 先鋒新材 | 5.54 | -4.65% | 9,402 萬 | 1,702 萬 |
| 21 | 603725 | 天安新材 | 10.69 | -0.74% | 9,258 萬 | 863 萬 |
| 22 | 603226 | 菲林格爾 | 24.29 | -0.53% | 9,164 萬 | 378 萬 |
| 23 | 300749 | 頂固集創 | 18.52 | -1.33% | 8,426 萬 | 460 萬 |
| 24 | 002862 | 實豐文化 | 13.04 | -4.40% | 8,357 萬 | 636 萬 |
| 25 | 300616 | 尚品宅配 | 9.54 | -4.02% | 8,011 萬 | 833 萬 |
| 26 | 301356 | 天振股份 | 21.86 | +0.37% | 7,705 萬 | 359 萬 |
| 27 | 605099 | 共創草坪 | 28.54 | 0.00% | 7,576 萬 | 262 萬 |
| 28 | 603216 | 夢天家居 | 18.18 | -4.01% | 7,247 萬 | 398 萬 |
| 29 | 002899 | 英派斯 | 19.30 | +0.84% | 7,225 萬 | 380 萬 |
| 30 | 001368 | 通達創智 | 23.90 | -3.67% | 7,135 萬 | 297 萬 |
| 31 | 002572 | 索菲亞 | 7.78 | -1.64% | 6,985 萬 | 890 萬 |
| 32 | 002103 | 廣博股份 | 6.45 | -2.57% | 6,892 萬 | 1,060 萬 |
| 33 | 301336 | 趣睡科技 | 38.33 | +1.13% | 6,504 萬 | 168 萬 |
| 34 | 301227 | 森鷹窗業 | 19.64 | -3.35% | 6,482 萬 | 332 萬 |
| 35 | 002301 | 齊心集團 | 6.83 | -2.29% | 6,394 萬 | 937 萬 |
| 36 | 603833 | 歐派家居 | 31.75 | -1.55% | 6,293 萬 | 198 萬 |
| 37 | 603008 | ST喜臨門 | 9.15 | +1.67% | 6,192 萬 | 690 萬 |
| 38 | 603818 | 曲美家居 | 3.44 | -1.43% | 6,108 萬 | 1,779 萬 |
| 39 | 605299 | 舒華體育 | 10.50 | -2.87% | 6,001 萬 | 568 萬 |
| 40 | 301376 | 致歐科技 | 21.99 | -0.99% | 5,918 萬 | 271 萬 |
| 41 | 002798 | 帝歐水華 | 5.19 | -1.33% | 5,913 萬 | 1,132 萬 |
| 42 | 301055 | 張小泉 | 25.51 | -1.70% | 5,610 萬 | 221 萬 |
| 43 | 301193 | 家聯科技 | 16.84 | -1.17% | 5,462 萬 | 324 萬 |
| 44 | 603661 | 恆林股份 | 26.46 | -2.58% | 5,401 萬 | 204 萬 |
| 45 | 301011 | 華立科技 | 14.03 | -2.57% | 5,301 萬 | 377 萬 |
| 46 | 002615 | 哈爾斯 | 5.65 | -2.08% | 5,253 萬 | 925 萬 |
| 47 | 002162 | 悅心健康 | 3.64 | -1.36% | 4,766 萬 | 1,307 萬 |
| 48 | 001300 | 三柏碩 | 10.34 | -2.64% | 4,706 萬 | 454 萬 |
| 49 | 002918 | 蒙娜麗莎 | 9.02 | -3.22% | 4,666 萬 | 514 萬 |
| 50 | 300640 | 德藝文創 | 5.25 | -2.42% | 4,602 萬 | 876 萬 |
| 51 | 603021 | *ST華鵬 | 3.86 | -6.31% | 4,535 萬 | 1,167 萬 |
| 52 | 603838 | 四通股份 | 12.76 | -2.30% | 4,379 萬 | 343 萬 |
| 53 | 000910 | 大亞聖象 | 5.04 | -0.98% | 4,342 萬 | 870 萬 |
| 54 | 002489 | 浙江永強 | 2.49 | -1.19% | 4,191 萬 | 1,693 萬 |
| 55 | 301004 | 嘉益股份 | 31.44 | -0.51% | 4,049 萬 | 127 萬 |
| 56 | 003011 | 海象新材 | 16.88 | -2.37% | 4,006 萬 | 237 萬 |
| 57 | 002571 | 德力股份 | 9.76 | -0.71% | 3,987 萬 | 412 萬 |
| 58 | 603610 | 麒盛科技 | 10.39 | -3.08% | 3,907 萬 | 377 萬 |
| 59 | 300729 | 樂歌股份 | 10.77 | -1.82% | 3,787 萬 | 351 萬 |
| 60 | 603408 | 建霖家居 | 12.05 | +0.50% | 3,692 萬 | 308 萬 |
| 61 | 301575 | 艾芬達 | 21.06 | -2.09% | 3,692 萬 | 175 萬 |
| 62 | 603898 | 好萊客 | 12.79 | -0.16% | 3,678 萬 | 291 萬 |
| 63 | 605080 | 浙江自然 | 22.25 | -4.30% | 3,619 萬 | 161 萬 |
| 64 | 300703 | 創源股份 | 11.67 | -2.18% | 3,543 萬 | 303 萬 |
| 65 | 603615 | 茶花股份 | 14.61 | -4.13% | 3,378 萬 | 229 萬 |
| 66 | 002790 | 瑞爾特 | 5.85 | -1.85% | 3,180 萬 | 545 萬 |
| 67 | 300651 | 金陵體育 | 14.60 | -2.47% | 3,143 萬 | 215 萬 |
| 68 | 001386 | 馬可波羅 | 15.76 | -1.31% | 3,110 萬 | 197 萬 |
| 69 | 600337 | ST美克 | 3.44 | -0.29% | 3,098 萬 | 911 萬 |
| 70 | 003012 | 東鵬控股 | 4.47 | -0.67% | 3,023 萬 | 675 萬 |
| 71 | 301335 | 天元寵物 | 22.16 | -1.38% | 3,022 萬 | 135 萬 |
| 72 | 603709 | 中源家居 | 10.65 | -2.65% | 2,853 萬 | 268 萬 |
| 73 | 603091 | 眾鑫股份 | 46.14 | -1.14% | 2,812 萬 | 60 萬 |
| 74 | 300329 | 海倫鋼琴 | 10.74 | +1.61% | 2,617 萬 | 246 萬 |
| 75 | 001222 | 源飛寵物 | 13.52 | -1.89% | 2,605 萬 | 192 萬 |
| 76 | 002678 | 珠江鋼琴 | 4.18 | -0.95% | 2,252 萬 | 540 萬 |
| 77 | 300993 | 玉馬科技 | 8.72 | -1.80% | 2,247 萬 | 257 萬 |
| 78 | 001323 | 慕思股份 | 17.68 | -2.21% | 2,221 萬 | 125 萬 |
| 79 | 603385 | 惠達衛浴 | 4.87 | -2.01% | 2,135 萬 | 436 萬 |
| 80 | 603801 | 志邦家居 | 5.69 | -1.39% | 2,045 萬 | 361 萬 |
| 81 | 603208 | 江山歐派 | 9.95 | -0.20% | 1,970 萬 | 200 萬 |
| 82 | 301287 | 康力源 | 34.51 | -1.96% | 1,924 萬 | 55 萬 |
| 83 | 001356 | 富嶺股份 | 8.55 | -0.93% | 1,895 萬 | 222 萬 |
| 84 | 605268 | 王力安防 | 8.72 | -1.69% | 1,844 萬 | 211 萬 |
| 85 | 301113 | 雅藝科技 | 14.60 | -2.60% | 1,727 萬 | 118 萬 |
| 86 | 603326 | 我樂家居 | 6.47 | -1.97% | 1,716 萬 | 265 萬 |
| 87 | 001238 | 浙江正特 | 21.75 | -2.38% | 1,701 萬 | 78 萬 |
| 88 | 605155 | 西大門 | 12.23 | -0.97% | 1,695 萬 | 139 萬 |
| 89 | 603272 | *ST聯翔 | 11.90 | -3.49% | 1,663 萬 | 140 萬 |
| 90 | 603848 | 好太太 | 12.20 | -1.21% | 1,470 萬 | 120 萬 |
| 91 | 301501 | 恆鑫生活 | 23.87 | -0.83% | 1,431 萬 | 60 萬 |
| 92 | 603180 | 金牌家居 | 14.44 | -1.63% | 1,271 萬 | 88 萬 |
| 93 | 001322 | 箭牌家居 | 6.16 | -1.44% | 1,261 萬 | 205 萬 |
| 94 | 002853 | 皮阿諾 | 18.94 | -2.07% | 1,147 萬 | 60 萬 |
| 95 | 920132 | 泰鵬智能 | — | — | — | — |
| 96 | 920218 | 新天力 | — | — | — | — |
| 97 | 920445 | 龍竹科技 | — | — | — | — |
| 98 | 920765 | 美之高 | — | — | — | — |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)