證券
行業 · 48 隻 · ths-881157
-0.24%
漲跌幅
上漲
17
下跌
28
平盤
3
平均漲跌
-0.24%
成交額
225.2 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 18.98 | -1.15% | 50.0 億 | 2.63 億 |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 25.98 | +0.23% | 21.8 億 | 8,400 萬 |
| 3 | 601211 | 國泰海通 | 16.67 | -0.42% | 10.3 億 | 6,170 萬 |
| 4 | 601995 | 中金公司 | 28.47 | +0.60% | 9.7 億 | 3,411 萬 |
| 5 | 002945 | 華林證券 | 15.38 | -4.00% | 9.4 億 | 6,096 萬 |
| 6 | 601099 | 太平洋 | 3.48 | -1.69% | 8.9 億 | 2.56 億 |
| 7 | 000776 | 廣發證券 | 19.38 | +0.10% | 8.6 億 | 4,445 萬 |
| 8 | 600909 | 華安證券 | 7.07 | -0.84% | 8.5 億 | 1.20 億 |
| 9 | 600999 | 招商證券 | 16.49 | +0.49% | 7.9 億 | 4,818 萬 |
| 10 | 601688 | 華泰證券 | 17.90 | +0.62% | 7.5 億 | 4,192 萬 |
| 11 | 000783 | 長江證券 | 7.09 | +0.14% | 4.9 億 | 6,885 萬 |
| 12 | 600109 | 國金證券 | 8.42 | -0.36% | 4.4 億 | 5,302 萬 |
| 13 | 000712 | 錦龍股份 | 8.52 | +0.83% | 4.0 億 | 4,750 萬 |
| 14 | 600095 | 湘財股份 | 7.30 | +1.25% | 3.5 億 | 4,812 萬 |
| 15 | 601788 | 光大證券 | 13.90 | +0.72% | 3.5 億 | 2,519 萬 |
| 16 | 601162 | 天風證券 | 3.31 | -0.60% | 3.5 億 | 1.04 億 |
| 17 | 600621 | 華鑫股份 | 12.55 | -0.08% | 3.2 億 | 2,594 萬 |
| 18 | 600958 | 東方證券 | 8.40 | +0.12% | 3.2 億 | 3,836 萬 |
| 19 | 601066 | 中信建投 | 22.68 | +0.58% | 3.2 億 | 1,399 萬 |
| 20 | 601377 | 興業證券 | 5.53 | -0.18% | 3.1 億 | 5,601 萬 |
| 21 | 601901 | 方正證券 | 6.90 | +0.58% | 3.0 億 | 4,394 萬 |
| 22 | 601108 | 財通證券 | 7.48 | +0.40% | 2.9 億 | 3,901 萬 |
| 23 | 601696 | 中銀證券 | 10.61 | -0.09% | 2.6 億 | 2,436 萬 |
| 24 | 601555 | 東吳證券 | 7.75 | -0.90% | 2.4 億 | 3,134 萬 |
| 25 | 000166 | 申萬宏源 | 4.40 | -0.23% | 2.4 億 | 5,372 萬 |
| 26 | 601881 | 中國銀河 | 11.91 | +0.42% | 2.4 億 | 1,985 萬 |
| 27 | 002797 | 第一創業 | 5.88 | -0.51% | 2.3 億 | 3,910 萬 |
| 28 | 002736 | 國信證券 | 9.16 | +0.55% | 1.8 億 | 1,962 萬 |
| 29 | 600155 | 華創雲信 | 5.46 | -1.09% | 1.6 億 | 2,987 萬 |
| 30 | 600061 | 國投資本 | 6.24 | 0.00% | 1.6 億 | 2,605 萬 |
| 31 | 000728 | 國元證券 | 7.00 | -1.13% | 1.6 億 | 2,271 萬 |
| 32 | 601375 | 中原證券 | 3.83 | -1.03% | 1.6 億 | 4,124 萬 |
| 33 | 601136 | 首創證券 | 13.39 | +1.21% | 1.6 億 | 1,170 萬 |
| 34 | 002670 | 國盛證券 | 10.17 | -0.10% | 1.5 億 | 1,520 萬 |
| 35 | 601456 | 國聯民生 | 8.36 | -1.07% | 1.5 億 | 1,801 萬 |
| 36 | 600906 | 財達證券 | 5.77 | -0.17% | 1.5 億 | 2,596 萬 |
| 37 | 601878 | 浙商證券 | 8.94 | -0.22% | 1.5 億 | 1,671 萬 |
| 38 | 002673 | 西部證券 | 6.25 | -0.32% | 1.5 億 | 2,378 萬 |
| 39 | 600918 | 中泰證券 | 5.36 | 0.00% | 1.3 億 | 2,447 萬 |
| 40 | 002939 | 長城證券 | 7.54 | +0.27% | 1.2 億 | 1,654 萬 |
| 41 | 000750 | 國海證券 | 3.49 | -0.57% | 1.2 億 | 3,486 萬 |
| 42 | 600864 | 哈投股份 | 5.05 | 0.00% | 1.2 億 | 2,398 萬 |
| 43 | 600369 | 西南證券 | 3.91 | -0.76% | 1.2 億 | 2,986 萬 |
| 44 | 601990 | 南京證券 | 6.57 | -0.76% | 1.1 億 | 1,647 萬 |
| 45 | 601236 | 紅塔證券 | 6.76 | -0.73% | 9,823 萬 | 1,455 萬 |
| 46 | 000686 | 東北證券 | 7.22 | -0.82% | 9,695 萬 | 1,341 萬 |
| 47 | 002926 | 華西證券 | 7.72 | -0.26% | 8,864 萬 | 1,150 萬 |
| 48 | 002500 | 山西證券 | 5.09 | -0.39% | 8,297 萬 | 1,632 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)