電池
行業 · 100 隻 · ths-881281
+3.75%
漲跌幅
上漲
83
下跌
4
平盤
13
平均漲跌
+3.75%
成交額
774.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 264.06 | +4.42% | 184.0 億 | 6,935 萬 |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 52.87 | +5.93% | 35.0 億 | 6,643 萬 |
| 3 | 300438 | 鵬輝能源 | 44.72 | +11.97% | 32.4 億 | 7,218 萬 |
| 4 | 300390 | 天華新能 | 40.45 | +8.04% | 30.8 億 | 7,613 萬 |
| 5 | 300450 | 先導智能 | 33.90 | +3.76% | 30.3 億 | 8,881 萬 |
| 6 | 002709 | 天賜材料 | 29.01 | +5.45% | 29.7 億 | 1.03 億 |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 52.85 | +3.65% | 25.1 億 | 4,743 萬 |
| 8 | 002580 | 聖陽股份 | 19.23 | +0.94% | 22.8 億 | 1.18 億 |
| 9 | 300207 | 欣旺達 | 19.00 | +3.54% | 19.3 億 | 1.01 億 |
| 10 | 301217 | 銅冠銅箔 | 72.67 | +0.92% | 18.2 億 | 2,503 萬 |
| 11 | 301358 | 湖南裕能 | 52.00 | +6.36% | 17.2 億 | 3,333 萬 |
| 12 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 11.41 | +3.07% | 14.8 億 | 1.29 億 |
| 13 | 301487 | 盟固利 | 20.85 | +0.10% | 14.2 億 | 6,674 萬 |
| 14 | 300037 | 新宙邦 | 57.07 | +7.17% | 13.2 億 | 2,327 萬 |
| 15 | 300568 | 星源材質 | 13.31 | +5.97% | 10.8 億 | 8,190 萬 |
| 16 | 002074 | 國軒高科 | 25.08 | +3.85% | 10.8 億 | 4,281 萬 |
| 17 | 300769 | 德方納米 | 37.19 | +5.92% | 10.0 億 | 2,714 萬 |
| 18 | 603659 | 璞泰來 | 21.94 | +5.08% | 9.2 億 | 4,203 萬 |
| 19 | 301292 | 海科新源 | 48.36 | +8.63% | 9.0 億 | 1,846 萬 |
| 20 | 688499 | 利元亨 | 47.60 | +10.21% | 9.0 億 | 1,899 萬 |
| 21 | 002850 | 科達利 | 177.52 | +4.29% | 8.7 億 | 496 萬 |
| 22 | 688772 | 珠海冠宇 | 16.78 | +8.40% | 8.7 億 | 5,214 萬 |
| 23 | 600110 | 諾德股份 | 8.75 | +2.34% | 8.4 億 | 9,589 萬 |
| 24 | 688388 | 嘉元科技 | 22.52 | +2.60% | 8.3 億 | 3,685 萬 |
| 25 | 603906 | 龍蟠科技 | 15.78 | +1.61% | 8.3 億 | 5,184 萬 |
| 26 | 300073 | 當升科技 | 35.87 | +3.82% | 7.5 億 | 2,076 萬 |
| 27 | 603026 | 石大勝華 | 49.51 | +4.94% | 7.1 億 | 1,417 萬 |
| 28 | 300919 | 中偉新材 | 33.80 | +4.16% | 6.9 億 | 2,032 萬 |
| 29 | 002058 | 紫竹高科 | 21.88 | -5.85% | 6.7 億 | 2,964 萬 |
| 30 | 600241 | 時代萬恆 | 9.17 | +1.55% | 6.7 億 | 7,358 萬 |
| 31 | 001283 | 豪鵬科技 | 57.46 | +9.03% | 6.3 億 | 1,130 萬 |
| 32 | 301513 | 尚水智能 | 59.19 | -3.90% | 5.9 億 | 981 萬 |
| 33 | 002805 | 豐元股份 | 14.49 | +2.77% | 5.8 億 | 4,032 萬 |
| 34 | 600884 | 杉杉股份 | 11.14 | +2.96% | 5.8 億 | 5,206 萬 |
| 35 | 688353 | 華盛鋰電 | 75.44 | +11.43% | 5.7 億 | 759 萬 |
| 36 | 301150 | 中一科技 | 30.80 | +3.18% | 5.6 億 | 1,832 萬 |
| 37 | 002340 | 格林美 | 5.90 | +1.90% | 5.3 億 | 8,939 萬 |
| 38 | 688063 | 派能科技 | 38.73 | +6.66% | 5.2 億 | 1,348 萬 |
| 39 | 300530 | 領湃科技 | 25.70 | -1.23% | 5.2 億 | 1,989 萬 |
| 40 | 688778 | 廈鎢新能 | 41.12 | +4.05% | 5.0 億 | 1,216 萬 |
| 41 | 600478 | 科力遠 | 3.60 | +5.57% | 4.9 億 | 1.41 億 |
| 42 | 001301 | 尚太科技 | 52.15 | +2.32% | 4.8 億 | 916 萬 |
| 43 | 002733 | 雄韜股份 | 16.20 | +3.98% | 4.7 億 | 2,905 萬 |
| 44 | 002759 | ST天際 | 11.74 | +8.10% | 4.3 億 | 3,687 萬 |
| 45 | 300409 | 道氏技術 | 13.94 | +3.72% | 4.2 億 | 3,026 萬 |
| 46 | 688005 | 容百科技 | 19.85 | +4.86% | 4.2 億 | 2,109 萬 |
| 47 | 603031 | 安孚科技 | 26.57 | +2.90% | 3.9 億 | 1,467 萬 |
| 48 | 300457 | 贏合科技 | 19.48 | +3.18% | 3.6 億 | 1,856 萬 |
| 49 | 688275 | 萬潤新能 | 53.08 | +6.16% | 3.6 億 | 680 萬 |
| 50 | 301210 | 金楊精密 | 31.64 | +1.90% | 3.6 億 | 1,137 萬 |
| 51 | 688116 | 天奈科技 | 35.08 | +2.93% | 3.5 億 | 1,001 萬 |
| 52 | 300890 | 翔豐華 | 27.21 | +2.14% | 3.4 億 | 1,233 萬 |
| 53 | 301662 | 宏工科技 | 62.30 | +3.32% | 2.7 億 | 425 萬 |
| 54 | 688779 | 五礦新能 | 7.03 | +3.53% | 2.6 億 | 3,631 萬 |
| 55 | 300619 | 金銀河 | 21.71 | +6.42% | 2.4 億 | 1,123 萬 |
| 56 | 605378 | 野馬電池 | 14.73 | +2.51% | 2.2 億 | 1,525 萬 |
| 57 | 300035 | 中科電氣 | 12.30 | +3.10% | 2.1 億 | 1,733 萬 |
| 58 | 301152 | 天力鋰能 | 21.44 | -0.51% | 2.1 億 | 957 萬 |
| 59 | 002125 | 湘潭電化 | 11.59 | +2.39% | 2.0 億 | 1,749 萬 |
| 60 | 603032 | 德新科技 | 16.18 | +5.06% | 2.0 億 | 1,218 萬 |
| 61 | 600152 | 維科技術 | 6.79 | +3.98% | 1.9 億 | 2,872 萬 |
| 62 | 688155 | 先惠技術 | 50.58 | +4.03% | 1.9 億 | 383 萬 |
| 63 | 301238 | 瑞泰新材 | 15.16 | +2.99% | 1.9 億 | 1,273 萬 |
| 64 | 688567 | 孚能科技 | 9.97 | +3.85% | 1.9 億 | 1,895 萬 |
| 65 | 301599 | 理奇智能 | 29.71 | +1.75% | 1.8 億 | 612 萬 |
| 66 | 300410 | 正業科技 | 7.32 | +2.66% | 1.7 億 | 2,362 萬 |
| 67 | 000049 | 德賽電池 | 21.42 | +2.00% | 1.6 億 | 733 萬 |
| 68 | 301349 | 信德新材 | 34.61 | +3.04% | 1.4 億 | 411 萬 |
| 69 | 688733 | 壹石通 | 23.23 | +2.61% | 1.3 億 | 558 萬 |
| 70 | 688148 | 芳源股份 | 4.61 | +6.22% | 1.3 億 | 2,793 萬 |
| 71 | 000009 | 中國寶安 | 6.79 | +1.80% | 1.2 億 | 1,729 萬 |
| 72 | 300068 | ST南都 | 2.95 | +3.51% | 1.1 億 | 3,693 萬 |
| 73 | 688345 | 博力威 | 45.69 | +5.33% | 1.1 億 | 233 萬 |
| 74 | 301327 | 華寶新能 | 43.50 | +3.15% | 1.1 億 | 242 萬 |
| 75 | 300340 | 科恆股份 | 7.89 | +3.41% | 1.0 億 | 1,296 萬 |
| 76 | 688707 | 振華新材 | 9.98 | +3.63% | 9,359 萬 | 935 萬 |
| 77 | 688819 | 天能股份 | 19.57 | +3.38% | 8,287 萬 | 426 萬 |
| 78 | 301325 | 曼恩斯特 | 27.96 | +3.63% | 7,690 萬 | 274 萬 |
| 79 | 601311 | 駱駝股份 | 7.42 | +0.54% | 7,605 萬 | 1,026 萬 |
| 80 | 301587 | 中瑞股份 | 21.63 | +1.74% | 7,191 萬 | 333 萬 |
| 81 | 000695 | 濱海能源 | 11.36 | +2.71% | 5,687 萬 | 502 萬 |
| 82 | 301222 | 浙江恆威 | 21.47 | +4.53% | 5,595 萬 | 259 萬 |
| 83 | 688573 | 信宇人 | 15.08 | +3.43% | 4,941 萬 | 330 萬 |
| 84 | 600847 | 萬裡股份 | 10.65 | +3.40% | 4,175 萬 | 396 萬 |
| 85 | 688638 | 譽辰智能 | 31.10 | +1.87% | 2,032 萬 | 65 萬 |
| 86 | 300173 | ST福能 | 3.03 | +1.68% | 1,427 萬 | 471 萬 |
| 87 | 688184 | ST帕瓦 | 10.50 | +2.04% | 517 萬 | 49 萬 |
| 88 | 920117 | 龍鑫智能 | — | — | — | — |
| 89 | 920119 | 美德樂 | — | — | — | — |
| 90 | 920185 | 貝特瑞 | — | — | — | — |
| 91 | 920193 | 吉和昌 | — | — | — | — |
| 92 | 920237 | 力佳科技 | — | — | — | — |
| 93 | 920239 | 長虹能源 | — | — | — | — |
| 94 | 920252 | 天宏鋰電 | — | — | — | — |
| 95 | 920289 | 華匯智能 | — | — | — | — |
| 96 | 920522 | 納科諾爾 | — | — | — | — |
| 97 | 920523 | 德瑞鋰電 | — | — | — | — |
| 98 | 920627 | 力王股份 | — | — | — | — |
| 99 | 920779 | 武漢藍電 | — | — | — | — |
| 100 | 920809 | 安達科技 | — | — | — | — |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)