華為汽車
概念 · 127 隻 · ths-885834
+2.49%
漲跌幅
上漲
119
下跌
8
平盤
0
平均漲跌
+2.49%
成交額
361.0 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002050 | 三花智控 | 34.88 | +0.90% | 23.9 億 | 6,868 萬 |
| 2 | 600418 | 江淮汽車 | 19.57 | +5.10% | 17.4 億 | 9,078 萬 |
| 3 | 003021 | 兆威機電 | 98.78 | +6.33% | 14.9 億 | 1,544 萬 |
| 4 | 600699 | 均勝電子 | 21.65 | +1.55% | 14.3 億 | 6,646 萬 |
| 5 | 601689 | 拓普集團 | 45.79 | +0.62% | 13.9 億 | 3,045 萬 |
| 6 | 300432 | 富臨精工 | 15.10 | +3.92% | 12.2 億 | 8,055 萬 |
| 7 | 300811 | 鉑科新材 | 61.89 | -5.06% | 9.9 億 | 1,573 萬 |
| 8 | 000700 | 模塑科技 | 15.00 | +9.97% | 9.0 億 | 6,420 萬 |
| 9 | 601127 | 賽力斯 | 44.53 | +2.25% | 8.5 億 | 1,920 萬 |
| 10 | 300975 | 商絡電子 | 19.27 | +1.31% | 8.2 億 | 4,304 萬 |
| 11 | 301005 | 超捷股份 | 57.85 | +1.63% | 7.0 億 | 1,218 萬 |
| 12 | 002009 | 天奇股份 | 17.62 | +3.95% | 6.8 億 | 3,912 萬 |
| 13 | 300342 | 天銀機電 | 28.12 | +2.25% | 6.3 億 | 2,256 萬 |
| 14 | 002897 | 意華股份 | 43.92 | +6.86% | 6.2 億 | 1,414 萬 |
| 15 | 000981 | 山子高科 | 2.30 | +3.60% | 6.1 億 | 2.65 億 |
| 16 | 300339 | 潤和軟件 | 32.34 | +2.67% | 6.0 億 | 1,861 萬 |
| 17 | 000887 | 中鼎股份 | 17.43 | +1.34% | 5.9 億 | 3,409 萬 |
| 18 | 002126 | 銀輪股份 | 29.53 | +0.17% | 5.9 億 | 2,010 萬 |
| 19 | 600885 | 宏發股份 | 33.45 | +1.49% | 5.9 億 | 1,753 萬 |
| 20 | 300814 | 中富電路 | 98.30 | -1.35% | 5.6 億 | 565 萬 |
| 21 | 000625 | 長安汽車 | 7.25 | +0.83% | 5.3 億 | 7,349 萬 |
| 22 | 603859 | 能科科技 | 39.27 | +4.19% | 5.0 億 | 1,299 萬 |
| 23 | 300473 | 德爾股份 | 39.83 | +5.45% | 4.8 億 | 1,246 萬 |
| 24 | 002920 | 德賽西威 | 81.10 | +1.48% | 4.7 億 | 581 萬 |
| 25 | 301013 | 利和興 | 25.38 | +2.75% | 4.5 億 | 1,793 萬 |
| 26 | 300088 | 長信科技 | 5.53 | +1.84% | 4.5 億 | 8,188 萬 |
| 27 | 300539 | 橫河精密 | 19.09 | +4.49% | 4.4 億 | 2,362 萬 |
| 28 | 002085 | 萬豐奧威 | 8.92 | +2.06% | 4.0 億 | 4,518 萬 |
| 29 | 601717 | 中創智領 | 15.28 | -1.42% | 3.7 億 | 2,444 萬 |
| 30 | 002510 | 天汽模 | 6.28 | +4.15% | 3.7 億 | 6,002 萬 |
| 31 | 603730 | 岱美股份 | 9.15 | -0.11% | 3.6 億 | 4,015 萬 |
| 32 | 003029 | 吉大正元 | 17.33 | +3.46% | 3.4 億 | 2,012 萬 |
| 33 | 600104 | 上汽集團 | 10.68 | -0.28% | 3.4 億 | 3,137 萬 |
| 34 | 002885 | 京泉華 | 21.34 | +2.89% | 3.3 億 | 1,556 萬 |
| 35 | 600733 | 北汽藍谷 | 4.32 | +0.93% | 3.3 億 | 7,686 萬 |
| 36 | 300825 | 阿爾特 | 10.89 | +1.59% | 3.0 億 | 2,810 萬 |
| 37 | 600166 | 福田汽車 | 2.50 | -0.40% | 2.9 億 | 1.17 億 |
| 38 | 605333 | 滬光股份 | 19.90 | +1.63% | 2.9 億 | 1,482 萬 |
| 39 | 301307 | 美利信 | 40.18 | +3.34% | 2.8 億 | 708 萬 |
| 40 | 001282 | 三聯鍛造 | 16.88 | -0.71% | 2.7 億 | 1,616 萬 |
| 41 | 301031 | 中熔電氣 | 98.98 | +1.52% | 2.7 億 | 273 萬 |
| 42 | 688380 | 中微半導 | 30.21 | +1.72% | 2.7 億 | 885 萬 |
| 43 | 002284 | 亞太股份 | 9.41 | +0.64% | 2.6 億 | 2,780 萬 |
| 44 | 002965 | 祥鑫科技 | 23.79 | +2.10% | 2.5 億 | 1,073 萬 |
| 45 | 000829 | 天音控股 | 9.43 | +4.78% | 2.5 億 | 2,671 萬 |
| 46 | 300680 | 隆盛科技 | 20.17 | +4.02% | 2.4 億 | 1,211 萬 |
| 47 | 301225 | 恆勃股份 | 68.18 | +1.78% | 2.4 億 | 353 萬 |
| 48 | 688696 | 極米科技 | 98.13 | +1.90% | 2.3 億 | 231 萬 |
| 49 | 002988 | 豪美新材 | 28.03 | +0.47% | 2.2 億 | 785 萬 |
| 50 | 002405 | 四維圖新 | 6.23 | +0.32% | 2.2 億 | 3,557 萬 |
| 51 | 002190 | 成飛集成 | 22.63 | +1.16% | 2.2 億 | 969 萬 |
| 52 | 002674 | 興業科技 | 18.88 | +3.00% | 2.1 億 | 1,146 萬 |
| 53 | 300863 | 卡倍億 | 33.88 | +4.89% | 2.1 億 | 623 萬 |
| 54 | 300580 | 貝斯特 | 18.18 | +2.94% | 2.1 億 | 1,155 萬 |
| 55 | 603037 | 凱眾股份 | 12.09 | +5.59% | 2.1 億 | 1,765 萬 |
| 56 | 002906 | 華陽集團 | 24.58 | +0.20% | 2.0 億 | 819 萬 |
| 57 | 301488 | 豪恩汽電 | 88.00 | +2.80% | 2.0 億 | 227 萬 |
| 58 | 300735 | 光弘科技 | 15.61 | +3.93% | 2.0 億 | 1,268 萬 |
| 59 | 600152 | 維科技術 | 6.79 | +3.98% | 1.9 億 | 2,872 萬 |
| 60 | 688680 | 海優新材 | 36.86 | +12.72% | 1.8 億 | 486 萬 |
| 61 | 603158 | 騰龍股份 | 9.91 | +6.10% | 1.7 億 | 1,750 萬 |
| 62 | 002139 | 拓邦股份 | 9.95 | +0.51% | 1.5 億 | 1,550 萬 |
| 63 | 601965 | 中國汽研 | 14.64 | +2.23% | 1.5 億 | 1,037 萬 |
| 64 | 688103 | 國力電子 | 66.67 | +3.36% | 1.5 億 | 225 萬 |
| 65 | 601238 | 廣汽集團 | 5.00 | +2.04% | 1.5 億 | 2,947 萬 |
| 66 | 603197 | 保隆科技 | 26.65 | +1.56% | 1.4 億 | 543 萬 |
| 67 | 002765 | 藍黛科技 | 6.71 | +3.39% | 1.4 億 | 2,070 萬 |
| 68 | 002420 | 毅昌科技 | 6.31 | +4.99% | 1.3 億 | 2,132 萬 |
| 69 | 002182 | 寶武鎂業 | 10.57 | +2.42% | 1.3 億 | 1,193 萬 |
| 70 | 688007 | 光峰科技 | 10.00 | +6.16% | 1.2 億 | 1,188 萬 |
| 71 | 300219 | 鴻利智匯 | 6.14 | +1.66% | 1.2 億 | 1,911 萬 |
| 72 | 600480 | 凌雲股份 | 7.90 | +1.15% | 1.1 億 | 1,451 萬 |
| 73 | 002363 | 隆基機械 | 6.68 | +5.03% | 1.1 億 | 1,682 萬 |
| 74 | 605088 | 冠盛股份 | 20.08 | +3.61% | 1.1 億 | 556 萬 |
| 75 | 688218 | 江蘇北人 | 33.31 | +3.87% | 1.0 億 | 314 萬 |
| 76 | 300648 | 星雲股份 | 28.78 | +3.90% | 1.0 億 | 364 萬 |
| 77 | 600960 | 渤海汽車 | 4.29 | +2.39% | 9,998 萬 | 2,358 萬 |
| 78 | 300446 | 航天智造 | 11.96 | +0.50% | 9,731 萬 | 814 萬 |
| 79 | 300547 | 川環科技 | 21.06 | +1.99% | 9,728 萬 | 463 萬 |
| 80 | 002870 | 香山股份 | 36.49 | +3.46% | 9,419 萬 | 259 萬 |
| 81 | 603960 | 克來機電 | 14.36 | +1.92% | 9,017 萬 | 631 萬 |
| 82 | 603418 | 友升股份 | 41.80 | -0.21% | 9,002 萬 | 215 萬 |
| 83 | 002232 | 啟明信息 | 13.71 | +2.62% | 8,943 萬 | 659 萬 |
| 84 | 920690 | 捷眾科技 | 17.43 | +0.87% | 8,507 萬 | 491 萬 |
| 85 | 300507 | 蘇奧傳感 | 5.74 | +1.77% | 8,459 萬 | 1,487 萬 |
| 86 | 603178 | 聖龍股份 | 14.60 | +3.03% | 8,313 萬 | 577 萬 |
| 87 | 002590 | 萬安科技 | 9.55 | +1.17% | 8,289 萬 | 875 萬 |
| 88 | 603239 | 浙江仙通 | 13.65 | +4.20% | 8,232 萬 | 615 萬 |
| 89 | 002976 | 瑞瑪精密 | 16.83 | +2.31% | 8,080 萬 | 483 萬 |
| 90 | 603348 | 文燦股份 | 15.08 | +3.08% | 7,856 萬 | 529 萬 |
| 91 | 605068 | 明新旭騰 | 16.89 | +2.93% | 6,494 萬 | 390 萬 |
| 92 | 600523 | 貴航股份 | 12.25 | +0.91% | 6,037 萬 | 494 萬 |
| 93 | 300926 | 博俊科技 | 15.92 | +2.05% | 5,930 萬 | 374 萬 |
| 94 | 000550 | 江鈴汽車 | 16.50 | +0.67% | 5,761 萬 | 352 萬 |
| 95 | 300279 | 和晶科技 | 5.10 | +3.03% | 5,607 萬 | 1,109 萬 |
| 96 | 605128 | 上海沿浦 | 21.13 | +2.32% | 5,347 萬 | 254 萬 |
| 97 | 002454 | 松芝股份 | 4.58 | +1.10% | 5,254 萬 | 1,154 萬 |
| 98 | 001319 | 銘科精技 | 19.65 | +0.36% | 4,811 萬 | 245 萬 |
| 99 | 688113 | 聯測科技 | 33.88 | +0.77% | 4,611 萬 | 136 萬 |
| 100 | 688219 | 會通股份 | 8.82 | +2.56% | 4,518 萬 | 516 萬 |
| 101 | 920418 | 蘇軸股份 | 19.15 | +3.01% | 4,486 萬 | 236 萬 |
| 102 | 000541 | 佛山照明 | 5.02 | +1.01% | 4,428 萬 | 883 萬 |
| 103 | 920086 | 科馬材料 | 20.30 | +6.79% | 4,381 萬 | 216 萬 |
| 104 | 603982 | 泉峰汽車 | 5.84 | +3.91% | 4,312 萬 | 753 萬 |
| 105 | 920978 | 開特股份 | 18.05 | +3.62% | 4,215 萬 | 236 萬 |
| 106 | 300375 | 鵬翎股份 | 3.88 | +2.37% | 3,882 萬 | 1,009 萬 |
| 107 | 000030 | 富奧股份 | 3.70 | +0.27% | 3,755 萬 | 1,018 萬 |
| 108 | 000757 | 浩物股份 | 3.88 | +2.37% | 3,718 萬 | 971 萬 |
| 109 | 603161 | 科華控股 | 13.46 | +3.54% | 3,514 萬 | 264 萬 |
| 110 | 301131 | 聚賽龍 | 29.40 | +3.67% | 3,427 萬 | 118 萬 |
| 111 | 920079 | 喬路銘 | 11.98 | +0.84% | 3,072 萬 | 256 萬 |
| 112 | 603895 | 天永智能 | 23.45 | +0.82% | 2,994 萬 | 128 萬 |
| 113 | 300978 | 東箭科技 | 8.31 | +2.47% | 2,951 萬 | 359 萬 |
| 114 | 301022 | 海泰科 | 19.33 | +3.81% | 2,935 萬 | 154 萬 |
| 115 | 605151 | 西上海 | 16.45 | +3.92% | 2,896 萬 | 178 萬 |
| 116 | 001380 | 華緯科技 | 14.61 | +2.24% | 2,863 萬 | 198 萬 |
| 117 | 603312 | 西典新能 | 32.42 | +2.92% | 2,853 萬 | 88 萬 |
| 118 | 920078 | 族興新材 | 15.30 | +1.59% | 2,569 萬 | 168 萬 |
| 119 | 301552 | 科力裝備 | 22.78 | +3.78% | 2,350 萬 | 105 萬 |
| 120 | 600615 | 鑫源智造 | 8.58 | +4.00% | 2,319 萬 | 273 萬 |
| 121 | 920059 | 雙英集團 | 11.23 | +0.90% | 2,293 萬 | 204 萬 |
| 122 | 920357 | 雅葆軒 | 13.72 | +2.39% | 1,532 萬 | 112 萬 |
| 123 | 920346 | 威貿電子 | 14.65 | +2.16% | 1,436 萬 | 98 萬 |
| 124 | 603788 | 寧波高發 | 12.82 | +1.02% | 1,251 萬 | 98 萬 |
| 125 | 920720 | 吉岡精密 | 7.14 | +2.29% | 1,097 萬 | 154 萬 |
| 126 | 002592 | ST八菱 | 5.58 | +1.64% | 804 萬 | 145 萬 |
| 127 | 920030 | 德眾汽車 | 4.32 | +2.86% | 524 萬 | 122 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)