華為海思概念股
概念 · 46 隻 · ths-885843
+2.52%
漲跌幅
上漲
44
下跌
2
平盤
0
平均漲跌
+2.52%
成交額
476.8 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | 北方華創 | 561.01 | +4.76% | 104.0 億 | 1,839 萬 |
| 2 | 600584 | 長電科技 | 53.63 | +3.65% | 68.5 億 | 1.27 億 |
| 3 | 002156 | 通富微電 | 45.25 | +6.90% | 67.6 億 | 1.50 億 |
| 4 | 002185 | 華天科技 | 15.05 | +0.47% | 42.9 億 | 2.83 億 |
| 5 | 688200 | 華峰測控 | 236.00 | +7.99% | 39.2 億 | 1,666 萬 |
| 6 | 300757 | 羅博特科 | 299.07 | -1.94% | 30.5 億 | 1,019 萬 |
| 7 | 001287 | 中電港 | 20.88 | +0.63% | 8.7 億 | 4,237 萬 |
| 8 | 300456 | 賽微電子 | 25.77 | +1.94% | 7.5 億 | 2,925 萬 |
| 9 | 603738 | 泰晶科技 | 25.50 | +2.20% | 6.9 億 | 2,746 萬 |
| 10 | 300339 | 潤和軟件 | 32.34 | +2.67% | 6.0 億 | 1,861 萬 |
| 11 | 000810 | 創維數字 | 11.11 | +2.87% | 5.8 億 | 5,273 萬 |
| 12 | 002881 | 美格智能 | 44.53 | +7.17% | 5.8 億 | 1,321 萬 |
| 13 | 603118 | 共進股份 | 12.41 | +2.65% | 5.6 億 | 4,517 萬 |
| 14 | 688258 | 卓易信息 | 83.76 | +8.86% | 5.3 億 | 638 萬 |
| 15 | 300184 | 力源信息 | 9.90 | +1.64% | 5.0 億 | 5,086 萬 |
| 16 | 301366 | 一博科技 | 46.93 | +0.15% | 4.6 億 | 986 萬 |
| 17 | 300602 | 飛榮達 | 28.53 | +1.86% | 4.6 億 | 1,614 萬 |
| 18 | 301013 | 利和興 | 25.38 | +2.75% | 4.5 億 | 1,793 萬 |
| 19 | 300726 | 宏達電子 | 41.17 | -0.07% | 4.2 億 | 1,029 萬 |
| 20 | 002402 | 和而泰 | 16.52 | +1.98% | 4.1 億 | 2,481 萬 |
| 21 | 301312 | 智立方 | 48.95 | +5.88% | 3.5 億 | 724 萬 |
| 22 | 301306 | 西測測試 | 82.03 | +3.38% | 3.4 億 | 413 萬 |
| 23 | 300504 | 天邑股份 | 17.08 | +1.49% | 3.3 億 | 1,981 萬 |
| 24 | 000034 | 神州數碼 | 21.34 | +1.72% | 3.3 億 | 1,565 萬 |
| 25 | 000062 | 深圳華強 | 19.91 | +1.58% | 3.2 億 | 1,630 萬 |
| 26 | 688170 | 德龍激光 | 49.94 | +1.94% | 3.0 億 | 609 萬 |
| 27 | 688478 | 晶升股份 | 31.63 | +5.05% | 2.9 億 | 925 萬 |
| 28 | 301316 | 慧博雲通 | 30.93 | +2.11% | 2.5 億 | 799 萬 |
| 29 | 300079 | 數碼視訊 | 4.88 | +2.52% | 2.5 億 | 5,064 萬 |
| 30 | 300400 | 勁拓股份 | 24.14 | +1.64% | 2.1 億 | 865 萬 |
| 31 | 001298 | 好上好 | 14.86 | +2.84% | 2.1 億 | 1,418 萬 |
| 32 | 300041 | 回天新材 | 10.29 | +1.78% | 1.9 億 | 1,885 萬 |
| 33 | 300416 | 蘇試試驗 | 12.86 | +1.02% | 1.7 億 | 1,350 萬 |
| 34 | 300598 | 誠邁科技 | 28.31 | +2.54% | 1.4 億 | 513 萬 |
| 35 | 301517 | 陝西華達 | 33.51 | +0.93% | 1.3 億 | 396 萬 |
| 36 | 300531 | 優博訊 | 14.95 | +1.91% | 1.3 億 | 866 萬 |
| 37 | 688609 | 九聯科技 | 7.81 | +2.76% | 1.1 億 | 1,469 萬 |
| 38 | 920139 | 華嶺股份 | 13.84 | +0.29% | 8,661 萬 | 626 萬 |
| 39 | 300609 | 匯納科技 | 20.98 | +4.74% | 7,615 萬 | 367 萬 |
| 40 | 002967 | 廣電計量 | 17.84 | +0.62% | 7,216 萬 | 406 萬 |
| 41 | 002819 | 東方中科 | 18.77 | +2.51% | 6,293 萬 | 338 萬 |
| 42 | 920509 | 同惠電子 | 20.16 | +1.20% | 5,204 萬 | 258 萬 |
| 43 | 920981 | 晶賽科技 | 24.64 | +1.07% | 3,865 萬 | 157 萬 |
| 44 | 000521 | 長虹美菱 | 4.11 | +0.98% | 2,615 萬 | 639 萬 |
| 45 | 300371 | 匯中股份 | 9.09 | +2.94% | 2,351 萬 | 262 萬 |
| 46 | 300460 | ST惠倫 | 8.08 | +1.13% | 1,828 萬 | 227 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)