免稅店
概念 · 18 隻 · ths-885898
+2.00%
漲跌幅
上漲
16
下跌
2
平盤
0
平均漲跌
+2.00%
成交額
64.2 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國中免 | 54.47 | +2.52% | 14.8 億 | 2,728 萬 |
| 2 | 601021 | 春秋航空 | 45.40 | +5.68% | 9.2 億 | 2,052 萬 |
| 3 | 600029 | 南方航空 | 5.25 | +2.94% | 8.4 億 | 1.61 億 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 7.94 | +3.39% | 6.5 億 | 8,251 萬 |
| 5 | 002187 | 廣百股份 | 5.93 | +1.54% | 3.8 億 | 6,368 萬 |
| 6 | 600697 | 歐亞集團 | 11.53 | +4.16% | 3.5 億 | 2,955 萬 |
| 7 | 600018 | 上港集團 | 5.62 | -1.06% | 3.3 億 | 5,843 萬 |
| 8 | 600009 | 上海機場 | 24.72 | +1.02% | 2.7 億 | 1,098 萬 |
| 9 | 600515 | 海南機場 | 2.69 | +1.13% | 2.0 億 | 7,427 萬 |
| 10 | 002163 | 海南發展 | 7.20 | +3.00% | 1.6 億 | 2,265 萬 |
| 11 | 600004 | 白雲機場 | 8.22 | -0.60% | 1.5 億 | 1,873 萬 |
| 12 | 600859 | 王府井 | 9.91 | +1.85% | 1.5 億 | 1,479 萬 |
| 13 | 600694 | 大商股份 | 14.96 | +1.56% | 1.2 億 | 779 萬 |
| 14 | 000796 | 凱撒旅業 | 3.37 | +3.06% | 1.0 億 | 3,106 萬 |
| 15 | 000524 | 嶺南控股 | 8.99 | +2.28% | 9,611 萬 | 1,079 萬 |
| 16 | 002320 | 海峽股份 | 5.70 | +0.88% | 8,718 萬 | 1,533 萬 |
| 17 | 600185 | 珠免集團 | 4.33 | +1.64% | 8,070 萬 | 1,870 萬 |
| 18 | 000501 | 武商集團 | 7.00 | +1.01% | 6,382 萬 | 915 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)