NMN概念
概念 · 27 隻 · ths-885900
-0.58%
漲跌幅
上漲
5
下跌
21
平盤
1
平均漲跌
-0.58%
成交額
31.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000525 | 紅太陽 | 5.02 | +10.09% | 5.9 億 | 1.26 億 |
| 2 | 002317 | 眾生藥業 | 24.89 | -0.99% | 4.5 億 | 1,798 萬 |
| 3 | 002277 | 友阿股份 | 5.87 | +1.73% | 3.3 億 | 5,654 萬 |
| 4 | 002626 | 金達威 | 17.45 | -0.63% | 2.1 億 | 1,173 萬 |
| 5 | 300511 | 雪榕生物 | 4.33 | +2.12% | 1.7 億 | 4,023 萬 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 38.20 | -1.16% | 1.7 億 | 452 萬 |
| 7 | 300221 | 銀禧科技 | 9.46 | -3.07% | 1.2 億 | 1,244 萬 |
| 8 | 002728 | 特一藥業 | 9.02 | -1.42% | 1.2 億 | 1,289 萬 |
| 9 | 300233 | 金城醫藥 | 11.67 | -1.27% | 8,985 萬 | 770 萬 |
| 10 | 000639 | ST西王 | 1.63 | +1.24% | 8,790 萬 | 5,408 萬 |
| 11 | 300267 | 爾康制藥 | 2.94 | -2.33% | 8,651 萬 | 2,925 萬 |
| 12 | 300138 | 晨光生物 | 13.06 | -0.53% | 7,464 萬 | 573 萬 |
| 13 | 600062 | 華潤雙鶴 | 16.07 | -0.19% | 7,460 萬 | 464 萬 |
| 14 | 600496 | 精工鋼構 | 3.12 | -1.58% | 7,125 萬 | 2,281 萬 |
| 15 | 000691 | 亞太實業 | 7.09 | 0.00% | 6,384 萬 | 914 萬 |
| 16 | 603139 | 康惠股份 | 29.16 | -1.62% | 5,898 萬 | 203 萬 |
| 17 | 002038 | 雙鷺藥業 | 5.15 | -1.53% | 5,734 萬 | 1,109 萬 |
| 18 | 000813 | 德展健康 | 2.98 | -1.65% | 5,150 萬 | 1,722 萬 |
| 19 | 000153 | 豐原藥業 | 5.34 | -1.29% | 4,117 萬 | 770 萬 |
| 20 | 002562 | 兄弟科技 | 4.20 | -1.18% | 3,936 萬 | 939 萬 |
| 21 | 600420 | 國藥現代 | 8.29 | -0.84% | 3,933 萬 | 474 萬 |
| 22 | 603299 | 蘇鹽井神 | 8.95 | +0.11% | 3,744 萬 | 419 萬 |
| 23 | 301089 | 拓新藥業 | 21.08 | -2.32% | 3,698 萬 | 174 萬 |
| 24 | 301371 | 敷爾佳 | 20.36 | -1.64% | 3,684 萬 | 181 萬 |
| 25 | 300261 | 雅本化學 | 4.38 | -2.01% | 2,877 萬 | 653 萬 |
| 26 | 603102 | 百合股份 | 32.75 | -0.88% | 2,864 萬 | 88 萬 |
| 27 | 920471 | 美邦科技 | 10.32 | -2.73% | 1,009 萬 | 97 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)