NMN
テーマ · 27 銘柄 · ths-885900
+1.71%
騰落率
上昇
22
下落
4
変わらず
1
平均騰落
+1.71%
売買代金
38.8 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002317 | 眾生藥業 | 25.14 | +2.86% | 7.3 億 | 2,907 万 |
| 2 | 000525 | 紅太陽 | 4.56 | +0.88% | 4.7 億 | 1.05 億 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 38.65 | +2.25% | 3.1 億 | 817 万 |
| 4 | 002277 | 友阿股份 | 5.77 | +5.48% | 2.9 億 | 5,135 万 |
| 5 | 002626 | 金達威 | 17.56 | -3.09% | 2.7 億 | 1,518 万 |
| 6 | 002728 | 特一藥業 | 9.15 | +0.99% | 1.7 億 | 1,883 万 |
| 7 | 300221 | 銀禧科技 | 9.76 | +1.67% | 1.6 億 | 1,646 万 |
| 8 | 300511 | 雪榕生物 | 4.24 | -1.62% | 1.5 億 | 3,474 万 |
| 9 | 300138 | 晨光生物 | 13.13 | +4.21% | 1.3 億 | 1,026 万 |
| 10 | 300233 | 金城醫藥 | 11.82 | +1.55% | 1.2 億 | 1,060 万 |
| 11 | 300267 | 爾康制藥 | 3.01 | +2.03% | 1.2 億 | 4,022 万 |
| 12 | 600062 | 華潤雙鶴 | 16.10 | -0.19% | 1.0 億 | 635 万 |
| 13 | 000813 | 德展健康 | 3.03 | +1.00% | 9,636 万 | 3,199 万 |
| 14 | 000691 | 亞太實業 | 7.09 | +6.46% | 9,602 万 | 1,400 万 |
| 15 | 002038 | 雙鷺藥業 | 5.23 | +1.55% | 7,092 万 | 1,361 万 |
| 16 | 000639 | ST西王 | 1.61 | +1.26% | 6,768 万 | 4,204 万 |
| 17 | 600496 | 精工鋼構 | 3.17 | 0.00% | 6,115 万 | 1,929 万 |
| 18 | 002562 | 兄弟科技 | 4.25 | +0.95% | 5,708 万 | 1,346 万 |
| 19 | 300261 | 雅本化學 | 4.47 | +2.52% | 5,641 万 | 1,260 万 |
| 20 | 301371 | 敷爾佳 | 20.70 | +1.52% | 5,379 万 | 261 万 |
| 21 | 603139 | 康惠股份 | 29.64 | +3.96% | 5,365 万 | 182 万 |
| 22 | 600420 | 國藥現代 | 8.36 | -0.24% | 5,145 万 | 616 万 |
| 23 | 000153 | 豐原藥業 | 5.41 | +1.12% | 5,111 万 | 949 万 |
| 24 | 301089 | 拓新藥業 | 21.58 | +4.05% | 4,950 万 | 233 万 |
| 25 | 603299 | 蘇鹽井神 | 8.94 | +0.90% | 3,494 万 | 394 万 |
| 26 | 603102 | 百合股份 | 33.04 | +1.04% | 3,378 万 | 102 万 |
| 27 | 920471 | 美邦科技 | 10.61 | +3.01% | 1,328 万 | 126 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)