醫美概念
概念 · 80 隻 · ths-885913
-1.69%
漲跌幅
上漲
13
下跌
67
平盤
0
平均漲跌
-1.69%
成交額
197.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京東方A | 4.46 | -2.83% | 32.4 億 | 7.28 億 |
| 2 | 300102 | 乾照光電 | 16.40 | +2.18% | 15.2 億 | 9,347 萬 |
| 3 | 688048 | 長光華芯 | 131.50 | -5.59% | 14.4 億 | 1,116 萬 |
| 4 | 300199 | 翰宇藥業 | 24.14 | -2.94% | 12.2 億 | 5,043 萬 |
| 5 | 002172 | 澳洋健康 | 5.62 | -7.11% | 11.7 億 | 2.02 億 |
| 6 | 300015 | 愛爾眼科 | 9.01 | +0.22% | 10.2 億 | 1.12 億 |
| 7 | 300244 | 迪安診斷 | 21.44 | -2.77% | 9.5 億 | 4,429 萬 |
| 8 | 000919 | 金陵藥業 | 6.36 | -3.64% | 4.6 億 | 7,248 萬 |
| 9 | 600267 | 海正藥業 | 13.40 | -3.11% | 4.4 億 | 3,259 萬 |
| 10 | 600196 | 復星醫藥 | 23.58 | -0.34% | 4.2 億 | 1,781 萬 |
| 11 | 300740 | 水羊股份 | 16.19 | -5.43% | 4.1 億 | 2,473 萬 |
| 12 | 000963 | 華東醫藥 | 27.72 | -0.96% | 4.0 億 | 1,441 萬 |
| 13 | 300255 | 常山藥業 | 19.76 | -4.12% | 3.5 億 | 1,737 萬 |
| 14 | 300404 | 博濟醫藥 | 11.48 | -5.12% | 3.4 億 | 2,929 萬 |
| 15 | 300003 | 樂普醫療 | 12.61 | +0.24% | 3.3 億 | 2,580 萬 |
| 16 | 920982 | 錦波生物 | 150.59 | +0.47% | 2.9 億 | 193 萬 |
| 17 | 300896 | 愛美客 | 90.33 | -1.19% | 2.9 億 | 322 萬 |
| 18 | 688356 | 鍵凱科技 | 75.37 | -7.03% | 2.9 億 | 378 萬 |
| 19 | 301234 | 五洲醫療 | 108.52 | +3.55% | 2.7 億 | 257 萬 |
| 20 | 002612 | 朗姿股份 | 17.91 | +3.23% | 2.6 億 | 1,486 萬 |
| 21 | 300957 | 貝泰妮 | 29.39 | -2.10% | 2.2 億 | 760 萬 |
| 22 | 002626 | 金達威 | 17.45 | -0.63% | 2.1 億 | 1,173 萬 |
| 23 | 301301 | 川寧生物 | 8.07 | -3.70% | 1.9 億 | 2,318 萬 |
| 24 | 601607 | 上海醫藥 | 16.76 | -0.30% | 1.7 億 | 1,000 萬 |
| 25 | 000516 | 國際醫學 | 4.60 | -2.34% | 1.6 億 | 3,541 萬 |
| 26 | 300632 | 光莆股份 | 13.62 | -4.02% | 1.5 億 | 1,136 萬 |
| 27 | 600129 | 太極集團 | 13.23 | +0.92% | 1.5 億 | 1,113 萬 |
| 28 | 002345 | 潮宏基 | 8.55 | +1.06% | 1.5 億 | 1,748 萬 |
| 29 | 601886 | 江河集團 | 12.06 | +1.01% | 1.5 億 | 1,212 萬 |
| 30 | 002004 | 華邦健康 | 4.70 | +0.86% | 1.4 億 | 3,063 萬 |
| 31 | 300753 | 愛朋醫療 | 19.88 | -3.54% | 1.3 億 | 629 萬 |
| 32 | 000504 | 南華生物 | 7.99 | -3.27% | 1.3 億 | 1,564 萬 |
| 33 | 002728 | 特一藥業 | 9.02 | -1.42% | 1.2 億 | 1,289 萬 |
| 34 | 000756 | 新華制藥 | 12.63 | -0.94% | 1.1 億 | 873 萬 |
| 35 | 000990 | 誠志股份 | 5.16 | -1.15% | 1.0 億 | 2,018 萬 |
| 36 | 300227 | 光韻達 | 7.41 | -3.52% | 1.0 億 | 1,390 萬 |
| 37 | 300009 | 安科生物 | 8.01 | -0.87% | 9,471 萬 | 1,185 萬 |
| 38 | 600713 | 南京醫藥 | 5.32 | +0.38% | 8,893 萬 | 1,674 萬 |
| 39 | 603222 | 濟民健康 | 7.02 | -4.49% | 8,776 萬 | 1,236 萬 |
| 40 | 000935 | 四川雙馬 | 17.28 | -2.43% | 8,597 萬 | 496 萬 |
| 41 | 688363 | 華熙生物 | 34.76 | -0.80% | 8,277 萬 | 237 萬 |
| 42 | 002788 | 鷺燕醫藥 | 9.53 | -2.66% | 8,058 萬 | 846 萬 |
| 43 | 603630 | 拉芳家化 | 13.33 | -3.05% | 7,971 萬 | 596 萬 |
| 44 | 600814 | 杭州解百 | 7.04 | -2.09% | 7,380 萬 | 1,046 萬 |
| 45 | 301017 | 漱玉平民 | 14.34 | -2.12% | 7,263 萬 | 506 萬 |
| 46 | 603155 | 新亞強 | 11.48 | -3.45% | 7,211 萬 | 626 萬 |
| 47 | 002390 | 信邦制藥 | 3.05 | -1.61% | 6,679 萬 | 2,181 萬 |
| 48 | 000411 | 英特集團 | 9.77 | -1.11% | 6,536 萬 | 674 萬 |
| 49 | 600655 | 豫園股份 | 4.64 | -1.07% | 6,218 萬 | 1,335 萬 |
| 50 | 300238 | 冠昊生物 | 10.69 | -2.37% | 6,167 萬 | 566 萬 |
| 51 | 000950 | 重藥控股 | 5.13 | -0.97% | 5,996 萬 | 1,171 萬 |
| 52 | 603858 | XD步長制 | 15.10 | -0.13% | 5,893 萬 | 391 萬 |
| 53 | 002038 | 雙鷺藥業 | 5.15 | -1.53% | 5,734 萬 | 1,109 萬 |
| 54 | 002556 | 輝隆股份 | 4.36 | +0.69% | 5,568 萬 | 1,283 萬 |
| 55 | 002316 | 亞聯發展 | 4.09 | -0.97% | 5,553 萬 | 1,363 萬 |
| 56 | 000790 | 華神科技 | 3.56 | -1.11% | 5,238 萬 | 1,476 萬 |
| 57 | 000813 | 德展健康 | 2.98 | -1.65% | 5,150 萬 | 1,722 萬 |
| 58 | 002900 | 哈三聯 | 10.05 | -2.14% | 5,126 萬 | 510 萬 |
| 59 | 000908 | 石藥景峰 | 5.37 | -2.36% | 5,106 萬 | 940 萬 |
| 60 | 300158 | 振東制藥 | 4.79 | -1.84% | 5,051 萬 | 1,059 萬 |
| 61 | 600594 | 益佰制藥 | 3.20 | -2.14% | 4,973 萬 | 1,549 萬 |
| 62 | 300239 | 東寶生物 | 4.90 | -0.81% | 4,334 萬 | 888 萬 |
| 63 | 002524 | 光正眼科 | 3.61 | -1.90% | 4,196 萬 | 1,163 萬 |
| 64 | 600420 | 國藥現代 | 8.29 | -0.84% | 3,933 萬 | 474 萬 |
| 65 | 301507 | 民生健康 | 11.67 | -1.93% | 3,771 萬 | 322 萬 |
| 66 | 300143 | 盈康生命 | 7.45 | -2.36% | 3,771 萬 | 505 萬 |
| 67 | 000718 | 蘇寧環球 | 1.83 | -2.14% | 3,642 萬 | 1,989 萬 |
| 68 | 002950 | 奧美醫療 | 8.40 | -1.87% | 3,603 萬 | 428 萬 |
| 69 | 003020 | 立方制藥 | 15.20 | -1.11% | 3,490 萬 | 230 萬 |
| 70 | 600223 | 福瑞達 | 5.33 | -1.84% | 3,343 萬 | 626 萬 |
| 71 | 688389 | 普門科技 | 11.66 | -2.26% | 3,323 萬 | 283 萬 |
| 72 | 600774 | 漢商集團 | 6.57 | -1.50% | 3,265 萬 | 499 萬 |
| 73 | 688580 | 偉思醫療 | 38.26 | -2.52% | 3,096 萬 | 81 萬 |
| 74 | 300272 | 開能健康 | 5.23 | -1.51% | 2,889 萬 | 550 萬 |
| 75 | 002762 | 金發拉比 | 8.08 | -1.46% | 2,750 萬 | 341 萬 |
| 76 | 301126 | 達嘉維康 | 8.81 | -2.33% | 2,572 萬 | 291 萬 |
| 77 | 301103 | 何氏眼科 | 15.66 | -1.94% | 2,366 萬 | 151 萬 |
| 78 | 603987 | 康德萊 | 7.23 | -0.55% | 2,068 萬 | 287 萬 |
| 79 | 000615 | *ST美谷 | 2.98 | +2.05% | 2,068 萬 | 700 萬 |
| 80 | 688366 | 昊海生科 | 30.00 | -0.76% | 1,640 萬 | 55 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)