医療美容
テーマ · 79 銘柄 · ths-885913
+1.94%
騰落率
上昇
66
下落
10
変わらず
3
平均騰落
+1.94%
売買代金
249.5 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京東方A | 4.59 | -0.86% | 45.4 億 | 9.84 億 |
| 2 | 688048 | 長光華芯 | 139.28 | +3.94% | 18.5 億 | 1,335 万 |
| 3 | 300199 | 翰宇藥業 | 24.87 | +9.51% | 16.8 億 | 6,892 万 |
| 4 | 300244 | 迪安診斷 | 22.05 | +6.73% | 15.6 億 | 7,201 万 |
| 5 | 300102 | 乾照光電 | 16.05 | +3.02% | 15.1 億 | 9,440 万 |
| 6 | 002172 | 澳洋健康 | 6.05 | -1.14% | 14.4 億 | 2.41 億 |
| 7 | 300015 | 愛爾眼科 | 8.99 | +0.78% | 9.8 億 | 1.09 億 |
| 8 | 000919 | 金陵藥業 | 6.60 | -1.05% | 6.5 億 | 9,177 万 |
| 9 | 000963 | 華東醫藥 | 27.99 | +1.41% | 6.1 億 | 2,212 万 |
| 10 | 600196 | 復星醫藥 | 23.66 | +1.68% | 5.7 億 | 2,435 万 |
| 11 | 600267 | 海正藥業 | 13.83 | +3.29% | 5.6 億 | 4,109 万 |
| 12 | 300740 | 水羊股份 | 17.12 | -0.29% | 5.4 億 | 3,124 万 |
| 13 | 300404 | 博濟醫藥 | 12.10 | +1.77% | 5.1 億 | 4,278 万 |
| 14 | 688356 | 鍵凱科技 | 81.07 | +5.67% | 3.8 億 | 469 万 |
| 15 | 300003 | 樂普醫療 | 12.58 | +0.56% | 3.6 億 | 2,872 万 |
| 16 | 301234 | 五洲醫療 | 104.80 | -5.42% | 3.3 億 | 315 万 |
| 17 | 920982 | 錦波生物 | 149.88 | +8.06% | 3.2 億 | 216 万 |
| 18 | 301301 | 川寧生物 | 8.38 | +5.01% | 2.9 億 | 3,477 万 |
| 19 | 002626 | 金達威 | 17.56 | -3.09% | 2.7 億 | 1,518 万 |
| 20 | 300957 | 貝泰妮 | 30.02 | +1.45% | 2.6 億 | 875 万 |
| 21 | 300896 | 愛美客 | 91.42 | +2.47% | 2.5 億 | 280 万 |
| 22 | 601607 | 上海醫藥 | 16.81 | -0.30% | 2.4 億 | 1,421 万 |
| 23 | 000516 | 國際醫學 | 4.71 | +2.84% | 2.2 億 | 4,685 万 |
| 24 | 002612 | 朗姿股份 | 17.35 | +1.17% | 2.1 億 | 1,242 万 |
| 25 | 300632 | 光莆股份 | 14.19 | +4.72% | 1.9 億 | 1,351 万 |
| 26 | 300753 | 愛朋醫療 | 20.61 | +3.78% | 1.8 億 | 893 万 |
| 27 | 002728 | 特一藥業 | 9.15 | +0.99% | 1.7 億 | 1,883 万 |
| 28 | 000935 | 四川雙馬 | 17.71 | +1.37% | 1.7 億 | 960 万 |
| 29 | 300009 | 安科生物 | 8.08 | +0.37% | 1.7 億 | 2,079 万 |
| 30 | 000756 | 新華制藥 | 12.75 | +0.55% | 1.6 億 | 1,263 万 |
| 31 | 002004 | 華邦健康 | 4.66 | -0.21% | 1.5 億 | 3,244 万 |
| 32 | 002345 | 潮宏基 | 8.46 | +2.30% | 1.5 億 | 1,753 万 |
| 33 | 000504 | 南華生物 | 8.26 | +3.77% | 1.4 億 | 1,747 万 |
| 34 | 603222 | 濟民健康 | 7.35 | +8.09% | 1.4 億 | 1,974 万 |
| 35 | 300227 | 光韻達 | 7.68 | +2.40% | 1.4 億 | 1,784 万 |
| 36 | 603155 | 新亞強 | 11.89 | +1.97% | 1.3 億 | 1,122 万 |
| 37 | 601886 | 江河集團 | 11.94 | +1.19% | 1.3 億 | 1,113 万 |
| 38 | 301017 | 漱玉平民 | 14.65 | +5.32% | 1.3 億 | 910 万 |
| 39 | 000990 | 誠志股份 | 5.22 | +1.36% | 1.3 億 | 2,430 万 |
| 40 | 600814 | 杭州解百 | 7.19 | +1.55% | 1.3 億 | 1,760 万 |
| 41 | 600129 | 太極集團 | 13.11 | +1.94% | 1.2 億 | 921 万 |
| 42 | 688363 | 華熙生物 | 35.04 | +1.10% | 1.1 億 | 304 万 |
| 43 | 603858 | XD步長制 | 15.12 | +0.40% | 9,926 万 | 659 万 |
| 44 | 000813 | 德展健康 | 3.03 | +1.00% | 9,636 万 | 3,199 万 |
| 45 | 600655 | 豫園股份 | 4.69 | +0.86% | 9,462 万 | 2,028 万 |
| 46 | 002788 | 鷺燕醫藥 | 9.79 | +1.14% | 9,193 万 | 942 万 |
| 47 | 002900 | 哈三聯 | 10.27 | +1.99% | 8,816 万 | 861 万 |
| 48 | 603630 | 拉芳家化 | 13.75 | +2.61% | 7,941 万 | 581 万 |
| 49 | 300238 | 冠昊生物 | 10.95 | +6.31% | 7,882 万 | 740 万 |
| 50 | 600713 | 南京醫藥 | 5.30 | +1.15% | 7,591 万 | 1,445 万 |
| 51 | 000908 | 石藥景峰 | 5.50 | 0.00% | 7,321 万 | 1,327 万 |
| 52 | 000950 | 重藥控股 | 5.18 | 0.00% | 7,289 万 | 1,410 万 |
| 53 | 000790 | 華神科技 | 3.60 | +1.41% | 7,176 万 | 2,003 万 |
| 54 | 688580 | 偉思醫療 | 39.25 | +4.14% | 7,100 万 | 182 万 |
| 55 | 002038 | 雙鷺藥業 | 5.23 | +1.55% | 7,092 万 | 1,361 万 |
| 56 | 002316 | 亞聯發展 | 4.13 | +4.29% | 7,054 万 | 1,735 万 |
| 57 | 002390 | 信邦制藥 | 3.10 | 0.00% | 6,749 万 | 2,187 万 |
| 58 | 300158 | 振東制藥 | 4.88 | +1.46% | 6,425 万 | 1,325 万 |
| 59 | 000411 | 英特集團 | 9.88 | +1.23% | 6,153 万 | 627 万 |
| 60 | 300272 | 開能健康 | 5.31 | +3.71% | 5,873 万 | 1,113 万 |
| 61 | 002524 | 光正眼科 | 3.68 | +1.66% | 5,806 万 | 1,592 万 |
| 62 | 300143 | 盈康生命 | 7.63 | +1.87% | 5,648 万 | 744 万 |
| 63 | 301507 | 民生健康 | 11.90 | +0.76% | 5,353 万 | 450 万 |
| 64 | 600594 | 益佰制藥 | 3.27 | +1.24% | 5,263 万 | 1,616 万 |
| 65 | 600420 | 國藥現代 | 8.36 | -0.24% | 5,145 万 | 616 万 |
| 66 | 688389 | 普門科技 | 11.93 | +3.20% | 5,060 万 | 430 万 |
| 67 | 000718 | 蘇寧環球 | 1.87 | +1.08% | 4,391 万 | 2,360 万 |
| 68 | 002950 | 奧美醫療 | 8.56 | +1.66% | 4,376 万 | 515 万 |
| 69 | 002556 | 輝隆股份 | 4.33 | +0.46% | 4,304 万 | 993 万 |
| 70 | 300239 | 東寶生物 | 4.94 | +1.65% | 4,275 万 | 870 万 |
| 71 | 003020 | 立方制藥 | 15.37 | +2.40% | 4,092 万 | 267 万 |
| 72 | 002762 | 金發拉比 | 8.20 | +1.86% | 3,929 万 | 482 万 |
| 73 | 600223 | 福瑞達 | 5.43 | +1.50% | 3,709 万 | 689 万 |
| 74 | 301126 | 達嘉維康 | 9.02 | +3.09% | 3,705 万 | 415 万 |
| 75 | 600774 | 漢商集團 | 6.67 | +3.89% | 3,402 万 | 517 万 |
| 76 | 301103 | 何氏眼科 | 15.97 | +1.72% | 2,953 万 | 186 万 |
| 77 | 603987 | 康德萊 | 7.27 | +0.55% | 2,391 万 | 329 万 |
| 78 | 688366 | 昊海生科 | 30.23 | +2.68% | 1,811 万 | 60 万 |
| 79 | 000615 | *ST美谷 | 2.92 | -1.02% | 1,604 万 | 549 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)