智能座艙
概念 · 171 隻 · ths-886059
-2.96%
漲跌幅
上漲
10
下跌
161
平盤
0
平均漲跌
-2.96%
成交額
779.9 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223 | 君正股份 | 105.20 | -6.92% | 48.2 億 | 4,607 萬 |
| 2 | 002156 | 通富微電 | 43.95 | -2.87% | 40.4 億 | 9,204 萬 |
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 50.05 | -1.59% | 40.1 億 | 8,017 萬 |
| 4 | 603893 | 瑞芯微 | 212.68 | -2.36% | 39.9 億 | 1,851 萬 |
| 5 | 000725 | 京東方A | 4.46 | -2.83% | 32.4 億 | 7.28 億 |
| 6 | 002185 | 華天科技 | 14.40 | -4.32% | 25.3 億 | 1.75 億 |
| 7 | 301308 | 江波龍 | 214.77 | -4.87% | 24.3 億 | 1,139 萬 |
| 8 | 000988 | 華工科技 | 63.26 | -4.93% | 21.1 億 | 3,347 萬 |
| 9 | 603236 | 移遠通信 | 77.29 | -3.84% | 19.6 億 | 2,507 萬 |
| 10 | 002708 | 光洋股份 | 19.97 | -3.48% | 16.5 億 | 8,263 萬 |
| 11 | 300433 | 藍思科技 | 27.01 | -3.19% | 15.4 億 | 5,707 萬 |
| 12 | 002938 | 鵬鼎控股 | 46.68 | -7.80% | 15.3 億 | 3,281 萬 |
| 13 | 688099 | 晶晨股份 | 91.94 | -5.88% | 14.9 億 | 1,588 萬 |
| 14 | 688322 | 奧比中光 | 109.05 | -4.89% | 13.5 億 | 1,220 萬 |
| 15 | 600418 | 江淮汽車 | 19.16 | -2.10% | 13.4 億 | 6,969 萬 |
| 16 | 300672 | 國科微 | 130.80 | -2.79% | 12.3 億 | 940 萬 |
| 17 | 300684 | 中石科技 | 65.02 | -6.86% | 11.3 億 | 1,767 萬 |
| 18 | 688536 | 思瑞浦 | 253.98 | -5.66% | 10.8 億 | 429 萬 |
| 19 | 688167 | 炬光科技 | 138.60 | -6.94% | 10.6 億 | 781 萬 |
| 20 | 688141 | 傑華特 | 65.14 | -8.11% | 10.3 億 | 1,553 萬 |
| 21 | 300458 | 全志科技 | 26.95 | -4.87% | 10.1 億 | 3,670 萬 |
| 22 | 601689 | 拓普集團 | 44.71 | -2.36% | 9.7 億 | 2,178 萬 |
| 23 | 002230 | 科大訊飛 | 38.25 | -2.30% | 8.8 億 | 2,285 萬 |
| 24 | 002273 | 水晶光電 | 23.84 | -1.49% | 8.7 億 | 3,655 萬 |
| 25 | 600699 | 均勝電子 | 20.74 | -4.20% | 8.7 億 | 4,162 萬 |
| 26 | 002975 | 博傑股份 | 73.88 | -8.29% | 8.4 億 | 1,130 萬 |
| 27 | 603920 | 世運電路 | 30.53 | -8.21% | 8.0 億 | 2,587 萬 |
| 28 | 688123 | 聚辰股份 | 95.36 | -5.96% | 6.8 億 | 715 萬 |
| 29 | 600066 | 宇通客車 | 31.10 | +3.87% | 6.7 億 | 2,177 萬 |
| 30 | 603160 | 匯頂科技 | 63.30 | +0.67% | 6.4 億 | 1,013 萬 |
| 31 | 001339 | 智微智能 | 55.80 | -7.15% | 6.2 億 | 1,104 萬 |
| 32 | 002048 | 寧波華翔 | 18.91 | -3.03% | 6.2 億 | 3,267 萬 |
| 33 | 603296 | 華勤技術 | 64.65 | -3.87% | 5.9 億 | 898 萬 |
| 34 | 301282 | 金祿電子 | 31.62 | -5.47% | 5.4 億 | 1,749 萬 |
| 35 | 300339 | 潤和軟件 | 31.22 | -3.46% | 5.3 億 | 1,674 萬 |
| 36 | 300843 | 勝藍股份 | 83.81 | -1.75% | 5.1 億 | 612 萬 |
| 37 | 601231 | 環旭電子 | 18.24 | -2.46% | 5.0 億 | 2,762 萬 |
| 38 | 603728 | 鳴志電器 | 58.84 | -2.21% | 5.0 億 | 846 萬 |
| 39 | 600745 | *ST聞泰 | 11.49 | -3.20% | 4.8 億 | 4,138 萬 |
| 40 | 603341 | 龍旗科技 | 37.56 | -4.16% | 4.6 億 | 1,226 萬 |
| 41 | 603738 | 泰晶科技 | 24.21 | -5.06% | 4.6 億 | 1,906 萬 |
| 42 | 300638 | 廣和通 | 20.12 | -4.05% | 4.4 億 | 2,150 萬 |
| 43 | 300496 | 中科創達 | 55.30 | -3.46% | 4.4 億 | 790 萬 |
| 44 | 001287 | 中電港 | 20.04 | -4.02% | 4.4 億 | 2,182 萬 |
| 45 | 301236 | 軟通動力 | 33.04 | -2.91% | 4.2 億 | 1,267 萬 |
| 46 | 688655 | 迅捷興 | 39.46 | -6.93% | 4.1 億 | 1,062 萬 |
| 47 | 300131 | 英唐智控 | 9.87 | -3.24% | 4.0 億 | 4,073 萬 |
| 48 | 300217 | 東方電熱 | 4.26 | +5.19% | 3.8 億 | 9,033 萬 |
| 49 | 688343 | 雲天勵飛 | 47.35 | -4.44% | 3.8 億 | 805 萬 |
| 50 | 002920 | 德賽西威 | 79.59 | -1.86% | 3.7 億 | 467 萬 |
| 51 | 002881 | 美格智能 | 42.34 | -4.92% | 3.6 億 | 844 萬 |
| 52 | 603118 | 共進股份 | 12.00 | -3.30% | 3.6 億 | 3,004 萬 |
| 53 | 002841 | 視源股份 | 41.69 | -4.05% | 3.3 億 | 793 萬 |
| 54 | 601799 | 星宇股份 | 68.21 | -3.58% | 3.3 億 | 481 萬 |
| 55 | 301366 | 一博科技 | 45.20 | -3.69% | 3.3 億 | 742 萬 |
| 56 | 000625 | 長安汽車 | 7.17 | -1.10% | 3.2 億 | 4,499 萬 |
| 57 | 301013 | 利和興 | 24.38 | -3.94% | 3.2 億 | 1,312 萬 |
| 58 | 603459 | 紅板科技 | 59.25 | -4.31% | 3.2 億 | 531 萬 |
| 59 | 300088 | 長信科技 | 5.39 | -2.53% | 3.1 億 | 5,799 萬 |
| 60 | 000810 | 創維數字 | 10.82 | -2.61% | 3.1 億 | 2,878 萬 |
| 61 | 300825 | 阿爾特 | 10.76 | -1.19% | 3.1 億 | 2,853 萬 |
| 62 | 002236 | 大華股份 | 14.54 | -1.36% | 3.0 億 | 2,047 萬 |
| 63 | 600166 | 福田汽車 | 2.44 | -2.40% | 2.7 億 | 1.13 億 |
| 64 | 002456 | 歐菲光 | 5.66 | -2.08% | 2.7 億 | 4,824 萬 |
| 65 | 002402 | 和而泰 | 16.10 | -2.54% | 2.7 億 | 1,654 萬 |
| 66 | 300539 | 橫河精密 | 18.32 | -4.03% | 2.7 億 | 1,453 萬 |
| 67 | 600733 | 北汽藍谷 | 4.21 | -2.55% | 2.6 億 | 6,129 萬 |
| 68 | 301099 | 雅創電子 | 37.36 | -5.13% | 2.5 億 | 667 萬 |
| 69 | 605118 | 力鼎光電 | 33.33 | -5.71% | 2.4 億 | 725 萬 |
| 70 | 300328 | 宜安科技 | 11.39 | -3.56% | 2.4 億 | 2,056 萬 |
| 71 | 002992 | 寶明科技 | 32.69 | +3.78% | 2.4 億 | 750 萬 |
| 72 | 600741 | 華域汽車 | 16.64 | +0.30% | 2.3 億 | 1,391 萬 |
| 73 | 603286 | 日盈電子 | 50.33 | -6.55% | 2.3 億 | 448 萬 |
| 74 | 301389 | 隆揚電子 | 36.57 | -4.64% | 2.3 億 | 629 萬 |
| 75 | 300100 | 雙林股份 | 20.69 | -4.26% | 2.2 億 | 1,033 萬 |
| 76 | 002151 | 北鬥星通 | 26.05 | -1.99% | 2.2 億 | 823 萬 |
| 77 | 300494 | 盛天網絡 | 10.48 | -3.94% | 2.1 億 | 1,979 萬 |
| 78 | 601633 | 長城汽車 | 14.04 | -1.89% | 2.1 億 | 1,461 萬 |
| 79 | 688381 | 帝奧微 | 27.20 | -4.49% | 2.0 億 | 733 萬 |
| 80 | 000901 | 航天科技 | 13.64 | -2.22% | 2.0 億 | 1,429 萬 |
| 81 | 002819 | 東方中科 | 19.15 | +2.02% | 2.0 億 | 1,016 萬 |
| 82 | 688088 | 虹軟科技 | 31.43 | -3.80% | 1.9 億 | 600 萬 |
| 83 | 002313 | 日海智能 | 8.37 | -5.32% | 1.9 億 | 2,197 萬 |
| 84 | 002965 | 祥鑫科技 | 23.18 | -2.56% | 1.9 億 | 808 萬 |
| 85 | 300951 | 博碩科技 | 43.70 | -6.28% | 1.9 億 | 423 萬 |
| 86 | 688696 | 極米科技 | 96.20 | -1.97% | 1.8 億 | 190 萬 |
| 87 | 688515 | 裕太微 | 101.84 | -3.28% | 1.8 億 | 177 萬 |
| 88 | 002906 | 華陽集團 | 23.83 | -3.05% | 1.8 億 | 741 萬 |
| 89 | 002405 | 四維圖新 | 6.13 | -1.61% | 1.8 億 | 2,866 萬 |
| 90 | 300909 | 匯創達 | 48.70 | -3.24% | 1.7 億 | 339 萬 |
| 91 | 300680 | 隆盛科技 | 19.44 | -3.62% | 1.6 億 | 821 萬 |
| 92 | 301479 | 弘景光電 | 43.34 | -4.64% | 1.6 億 | 368 萬 |
| 93 | 603158 | 騰龍股份 | 9.89 | -0.20% | 1.6 億 | 1,625 萬 |
| 94 | 301488 | 豪恩汽電 | 84.48 | -4.00% | 1.5 億 | 180 萬 |
| 95 | 688039 | 當虹科技 | 36.70 | -2.39% | 1.5 億 | 414 萬 |
| 96 | 688262 | 國芯科技 | 22.35 | -3.50% | 1.5 億 | 661 萬 |
| 97 | 603175 | 超穎電子 | 82.20 | -3.01% | 1.4 億 | 175 萬 |
| 98 | 002036 | 聯創電子 | 5.16 | -3.55% | 1.4 億 | 2,688 萬 |
| 99 | 300735 | 光弘科技 | 15.06 | -3.52% | 1.4 億 | 913 萬 |
| 100 | 601777 | 千裡科技 | 7.28 | -1.09% | 1.4 億 | 1,864 萬 |
| 101 | 002139 | 拓邦股份 | 9.81 | -1.41% | 1.4 億 | 1,380 萬 |
| 102 | 301191 | 菲菱科思 | 59.05 | -3.75% | 1.3 億 | 229 萬 |
| 103 | 688484 | 南芯科技 | 30.45 | -3.43% | 1.3 億 | 411 萬 |
| 104 | 688107 | 安路科技 | 24.79 | -4.25% | 1.2 億 | 486 萬 |
| 105 | 300691 | 聯合光電 | 13.78 | -3.77% | 1.2 億 | 886 萬 |
| 106 | 300893 | 松原安全 | 14.90 | -3.81% | 1.2 億 | 805 萬 |
| 107 | 300292 | 吳通控股 | 4.08 | -2.63% | 1.2 億 | 2,911 萬 |
| 108 | 688653 | 康希通信 | 12.28 | -3.76% | 1.2 億 | 962 萬 |
| 109 | 600203 | 福日電子 | 8.28 | -1.90% | 1.2 億 | 1,424 萬 |
| 110 | 002180 | 奔圖科技 | 16.07 | -1.59% | 1.2 億 | 731 萬 |
| 111 | 002925 | 盈趣科技 | 18.64 | -3.17% | 1.2 億 | 617 萬 |
| 112 | 300590 | 移為通信 | 8.93 | -2.08% | 1.2 億 | 1,291 萬 |
| 113 | 688538 | 和輝光電 | 2.05 | -0.97% | 1.2 億 | 5,612 萬 |
| 114 | 002786 | 銀寶山新 | 6.50 | +1.25% | 1.1 億 | 1,742 萬 |
| 115 | 300598 | 誠邁科技 | 27.85 | -1.62% | 1.1 億 | 391 萬 |
| 116 | 688307 | 中潤光學 | 31.12 | -5.53% | 1.0 億 | 332 萬 |
| 117 | 300552 | 萬集科技 | 18.81 | -3.93% | 1.0 億 | 533 萬 |
| 118 | 002970 | 銳明技術 | 34.46 | -3.77% | 1.0 億 | 291 萬 |
| 119 | 600718 | 東軟集團 | 8.54 | -1.04% | 9,863 萬 | 1,150 萬 |
| 120 | 601238 | 廣汽集團 | 4.97 | -0.60% | 9,756 萬 | 1,963 萬 |
| 121 | 003019 | 宸展光電 | 25.22 | -3.85% | 9,667 萬 | 381 萬 |
| 122 | 600960 | 渤海汽車 | 4.30 | +0.23% | 9,591 萬 | 2,242 萬 |
| 123 | 688326 | 經緯恆潤 | 53.07 | -4.12% | 9,490 萬 | 177 萬 |
| 124 | 002765 | 藍黛科技 | 6.51 | -2.98% | 9,422 萬 | 1,440 萬 |
| 125 | 002657 | 中科金財 | 14.43 | -2.96% | 9,400 萬 | 645 萬 |
| 126 | 001306 | 夏廈精密 | 58.60 | +1.45% | 9,396 萬 | 161 萬 |
| 127 | 000050 | 深天馬A | 5.60 | -2.27% | 9,273 萬 | 1,652 萬 |
| 128 | 688590 | 新致軟件 | 10.76 | -4.69% | 9,255 萬 | 850 萬 |
| 129 | 000801 | 四川九洲 | 10.38 | -0.67% | 9,229 萬 | 887 萬 |
| 130 | 301368 | 豐立智能 | 37.62 | -1.93% | 9,144 萬 | 243 萬 |
| 131 | 603633 | 徠木股份 | 6.16 | -3.30% | 8,769 萬 | 1,413 萬 |
| 132 | 300545 | 聯得裝備 | 21.49 | -2.85% | 8,117 萬 | 379 萬 |
| 133 | 300241 | 瑞豐光電 | 5.35 | -1.11% | 7,911 萬 | 1,473 萬 |
| 134 | 001266 | 宏英智能 | 34.30 | -4.40% | 7,881 萬 | 229 萬 |
| 135 | 300925 | 法本信息 | 13.49 | -2.60% | 7,646 萬 | 562 萬 |
| 136 | 301328 | 維峰電子 | 41.50 | -4.36% | 7,607 萬 | 183 萬 |
| 137 | 301600 | 慧翰股份 | 70.31 | -4.21% | 7,431 萬 | 104 萬 |
| 138 | 002813 | 路暢科技 | 26.12 | -0.65% | 7,231 萬 | 277 萬 |
| 139 | 688173 | 希荻微 | 9.78 | -3.26% | 7,103 萬 | 725 萬 |
| 140 | 002976 | 瑞瑪精密 | 16.31 | -3.09% | 6,733 萬 | 412 萬 |
| 141 | 300446 | 航天智造 | 11.71 | -2.09% | 6,702 萬 | 571 萬 |
| 142 | 688007 | 光峰科技 | 9.61 | -3.90% | 6,641 萬 | 685 萬 |
| 143 | 002870 | 香山股份 | 35.23 | -3.45% | 6,115 萬 | 173 萬 |
| 144 | 600742 | 富維股份 | 7.74 | -0.64% | 6,094 萬 | 790 萬 |
| 145 | 603786 | 科博達 | 36.40 | -2.28% | 5,897 萬 | 161 萬 |
| 146 | 603202 | 天有為 | 51.54 | -1.72% | 5,864 萬 | 113 萬 |
| 147 | 002355 | 興民智通 | 4.25 | -0.93% | 5,348 萬 | 1,261 萬 |
| 148 | 688288 | 鴻泉技術 | 18.80 | -0.95% | 5,274 萬 | 280 萬 |
| 149 | 002766 | 索菱股份 | 4.17 | -1.65% | 5,209 萬 | 1,249 萬 |
| 150 | 605228 | 神通科技 | 10.30 | +0.19% | 4,941 萬 | 483 萬 |
| 151 | 300256 | 星星科技 | 2.52 | -1.95% | 4,662 萬 | 1,841 萬 |
| 152 | 603390 | 通達電氣 | 9.62 | -2.43% | 4,409 萬 | 457 萬 |
| 153 | 002869 | 金溢科技 | 15.40 | -2.47% | 4,361 萬 | 282 萬 |
| 154 | 605218 | 偉時電子 | 11.84 | -1.99% | 4,113 萬 | 347 萬 |
| 155 | 920249 | 利爾達 | 8.41 | -5.51% | 3,731 萬 | 441 萬 |
| 156 | 301221 | 光庭信息 | 26.70 | -2.73% | 3,726 萬 | 139 萬 |
| 157 | 600081 | 東風科技 | 9.59 | -1.54% | 3,689 萬 | 385 萬 |
| 158 | 002189 | 中光學 | 16.52 | -1.84% | 3,578 萬 | 216 萬 |
| 159 | 603293 | 埃泰克 | 30.48 | -0.91% | 3,344 萬 | 110 萬 |
| 160 | 603023 | 威帝股份 | 3.38 | -1.74% | 3,068 萬 | 911 萬 |
| 161 | 603035 | 常熟汽飾 | 10.32 | -0.58% | 3,063 萬 | 298 萬 |
| 162 | 301106 | 駿成科技 | 16.08 | -2.90% | 3,061 萬 | 192 萬 |
| 163 | 000030 | 富奧股份 | 3.67 | -0.81% | 3,044 萬 | 831 萬 |
| 164 | 301535 | 浙江華遠 | 13.11 | -2.38% | 2,906 萬 | 221 萬 |
| 165 | 300928 | 華安鑫創 | 20.36 | -2.58% | 2,694 萬 | 132 萬 |
| 166 | 300807 | 天邁科技 | 30.05 | -3.53% | 2,664 萬 | 88 萬 |
| 167 | 603701 | 德宏股份 | 17.70 | -2.10% | 2,321 萬 | 131 萬 |
| 168 | 300978 | 東箭科技 | 8.23 | -0.96% | 2,018 萬 | 246 萬 |
| 169 | 688055 | 龍騰光電 | 3.13 | -1.26% | 1,881 萬 | 604 萬 |
| 170 | 605005 | 合興股份 | 15.08 | -2.08% | 1,399 萬 | 92 萬 |
| 171 | 920906 | 舜宇精工 | 14.22 | -0.63% | 826 萬 | 58 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)