000985

SH000985 前復權
4,952.50 -117.97 -2.33%

✦ AI 分析

按固定模板解讀公開數據(價格位置 / 均線結構 / 量能 / 區間 / 風險提示),不給買賣建議
登入後可用
今開
4,982.89
最高
5,094.68
最低
4,951.60
昨收
5,070.47
振幅
2.82%
成交量
1,066.5 億
交易日數
12
數據區間
2026-10-15 ~ 2026-10-30
MA5
5,102.58
MA10
5,180.29
MA20
—
MA60
—
🕰 時光機 選一個日期,看那一天及之前的歷史行情
000985 SH000985
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公開披露資訊 · 原文可點開核對
讓 AI 摘要這份公告 →

全部個股

#日期今開最高最低收盤價成交量
1 2026-10-30 4,982.89 5,094.68 4,951.60 4,952.50 1,067 億
2 2026-10-29 5,156.46 5,156.46 5,065.60 5,070.47 947 億
3 2026-10-28 5,141.80 5,197.26 5,110.81 5,177.51 935 億
4 2026-10-27 5,227.15 5,246.58 5,098.42 5,098.42 903 億
5 2026-10-26 5,215.77 5,241.84 5,168.90 5,213.98 938 億
6 2026-10-23 5,086.75 5,263.79 5,002.02 5,253.73 1,192 億
7 2026-10-22 5,283.26 5,284.06 5,149.97 5,154.03 922 億
8 2026-10-21 5,325.42 5,349.46 5,267.43 5,283.50 818 億
9 2026-10-20 5,272.95 5,342.10 5,256.77 5,306.57 846 億
10 2026-10-19 5,259.25 5,319.39 5,223.43 5,292.21 874 億
11 2026-10-16 5,336.62 5,369.26 5,241.50 5,289.37 987 億
12 2026-10-15 5,290.64 5,333.61 5,242.10 5,282.71 1,024 億

52W

數據區間
4,951.60 0.2% 5,369.26

近 250 個交易日的最高 / 最低,以及當前價在區間中的位置。

← 個股