شنتشن
المنطقة · 100 سهمًا · ths-882007
+1.73%
التغير
صاعدة
74
هابطة
20
مستقرة
6
متوسط التغير
+1.47%
قيمة التداول
61.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 181.00 | -2.61% | 2.9B | 16M |
| 2 | 300454 | Sangfor Technologies | 117.39 | -4.41% | 2.7B | 23M |
| 3 | 002138 | Shenzhen Sunlord Electronics | 41.00 | +9.01% | 1.4B | 36M |
| 4 | 002352 | S.F. Holding | 33.73 | -0.56% | 1.3B | 37M |
| 5 | 300724 | Shenzhen S.C New Energy Technology | 56.86 | +5.22% | 886M | 16M |
| 6 | 300012 | Centre Testing International Group | 15.91 | +1.73% | 563M | 36M |
| 7 | 002294 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 31.50 | +2.81% | 540M | 17M |
| 8 | 301363 | Mehow Innovative | 16.52 | +3.96% | 380M | 23M |
| 9 | 002867 | CHOW TAI SENG Jewellery | 11.21 | +0.27% | 276M | 24M |
| 10 | 300457 | SHEN ZHEN Yinghe Technology | 18.88 | +3.11% | 251M | 14M |
| 11 | 300601 | Shenzhen Kangtai Biological Products | 12.70 | +1.60% | 215M | 17M |
| 12 | 002939 | China Greatwall Securities | 7.52 | +1.08% | 185M | 25M |
| 13 | 300154 | Shenzhen Riland Industry Group | 12.12 | +6.69% | 168M | 14M |
| 14 | 300909 | Shenzhen HUI Chuang Da Technology | 47.60 | +6.34% | 166M | 4M |
| 15 | 300633 | Sonoscape Medical | 21.59 | -1.28% | 149M | 7M |
| 16 | 300888 | Winner Medical | 30.60 | -0.20% | 140M | 5M |
| 17 | 301039 | CIMC Vehicles | 7.24 | -1.23% | 124M | 17M |
| 18 | 300206 | Edan Instruments | 11.86 | +1.28% | 75M | 6M |
| 19 | 300962 | Zhongjin Irradiation | 13.53 | +1.05% | 62M | 5M |
| 20 | 002856 | Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering | 17.00 | +2.35% | 54M | 3M |
| 21 | 002327 | Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing | 5.47 | +0.37% | 43M | 8M |
| 22 | 002399 | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group | 9.43 | +1.29% | 40M | 4M |
| 23 | 300193 | Shenzhen Jasic Technology | 7.39 | +1.09% | 36M | 5M |
| 24 | 002789 | Shenzhen Jianyi Decoration Group | 9.08 | +0.67% | 35M | 4M |
| 25 | 000001 | Ping An Bank | 11.64 | -0.85% | — | 123M |
| 26 | 000002 | China Vanke | 3.33 | +4.06% | — | 305M |
| 27 | 000009 | China Baoan Group | 6.79 | +1.80% | — | 17M |
| 28 | 000011 | Shenzhen Properties & Resources Development | 9.34 | +2.19% | — | 28M |
| 29 | 000012 | CSG Holding | 3.51 | +0.57% | — | 16M |
| 30 | 000020 | Shenzhen Zhongheng Huafa | 11.66 | +4.11% | — | 14M |
| 31 | 000025 | Shenzhen Tellus Holding | 14.31 | +0.77% | — | 7M |
| 32 | 000027 | Shenzhen Energy Group | 6.26 | -0.32% | — | 17M |
| 33 | 000028 | China National Accord Medicines | 21.50 | -0.78% | — | 5M |
| 34 | 000029 | Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties | 20.36 | +9.99% | — | 7M |
| 35 | 000031 | Grandjoy Holdings Group | 2.22 | +3.74% | — | 42M |
| 36 | 000034 | Digital China Group | 21.34 | +1.72% | — | 16M |
| 37 | 000036 | China Union Holdings | 3.34 | +2.45% | — | 29M |
| 38 | 000037 | Shenzhen Nanshan Power | 8.68 | +3.95% | — | 24M |
| 39 | 000039 | China International Marine Containers | 9.56 | -0.21% | — | 32M |
| 40 | 000049 | Shenzhen Desay Battery Technology | 21.42 | +2.00% | — | 7M |
| 41 | 000060 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 5.27 | +0.76% | — | 82M |
| 42 | 000061 | Shenzhen Agricultural Power Group | 5.75 | +0.88% | — | 14M |
| 43 | 000063 | ZTE | 28.85 | +1.02% | — | 81M |
| 44 | 000069 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 1.72 | +1.78% | — | 49M |
| 45 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 12.52 | +1.62% | — | 42M |
| 46 | 000088 | Shenzhen Yan Tian Port Holdings | 4.62 | +0.22% | — | 30M |
| 47 | 000089 | Shenzhen Airport | 6.81 | -0.15% | — | 20M |
| 48 | 000090 | Shenzhen Tagen Group | 3.20 | +1.59% | — | 21M |
| 49 | 000999 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 25.93 | +1.01% | — | 11M |
| 50 | 001232 | Shenzhen JLC Technology Group | 160.86 | +0.54% | — | 4M |
| 51 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 20.88 | +0.63% | — | 42M |
| 52 | 001872 | China Merchants Port Group | 25.09 | -0.67% | — | 3M |
| 53 | 001979 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 7.94 | +3.39% | — | 83M |
| 54 | 002121 | Shenzhen Clou Electronics | 4.42 | +1.84% | — | 27M |
| 55 | 002170 | Shenzhen Batian Ecotypic Engineering | 9.77 | +0.51% | — | 9M |
| 56 | 002191 | ShenZhen JinJia Group | 3.24 | +1.25% | — | 6M |
| 57 | 002215 | Shenzhen Noposion CROP Science | 8.56 | 0.00% | — | 14M |
| 58 | 002351 | Edifier Technology | 12.13 | +2.28% | — | 15M |
| 59 | 002594 | BYD | 86.25 | +1.29% | — | 31M |
| 60 | 002620 | Shenzhen Ruihe Construction Decoration | 5.35 | +4.49% | — | 5M |
| 61 | 002724 | Ocean's King Lighting Science & Technology | 11.79 | +1.11% | — | 86M |
| 62 | 002733 | Shenzhen Center Power TECH | 16.39 | +5.20% | — | 20M |
| 63 | 002763 | ShenZhen HuiJie Group | 7.18 | 0.00% | — | 2M |
| 64 | 002813 | Shenzhen Roadrover Technology | 26.03 | +1.60% | — | 2M |
| 65 | 002949 | Shenzhen Capol International & Associatesco | 13.23 | -4.20% | — | 24M |
| 66 | 002992 | Shenzhen Baoming Technology | 31.94 | -4.37% | — | 6M |
| 67 | 300044 | Shenzhen Sunwin Intelligent | 5.48 | +1.67% | — | 17M |
| 68 | 300679 | Electric Connector Technology | 35.90 | +0.31% | — | 10M |
| 69 | 300739 | Sunshine Global Circuits | 24.43 | -3.63% | — | 21M |
| 70 | 300769 | Shenzhen Dynanonic | 37.19 | +5.92% | — | 27M |
| 71 | 300832 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 60.15 | -1.15% | — | 11M |
| 72 | 300949 | Shenzhen L&A Design Holding | 50.38 | +10.24% | — | 6M |
| 73 | 301381 | Sailvan Times | 26.01 | +4.37% | — | 10M |
| 74 | 301413 | Shenzhen Ampron Technology | 76.05 | +0.38% | — | 8M |
| 75 | 301510 | Googol Technology | 28.09 | +0.72% | — | 16M |
| 76 | 301606 | Ugreen Group | 60.01 | +6.72% | — | 7M |
| 77 | 301666 | DapuStor | 309.50 | -0.79% | — | 5M |
| 78 | 301716 | Shenzhen HFC | 405.37 | -8.84% | — | 3M |
| 79 | 600030 | Citic Securities | 25.98 | +0.23% | — | 84M |
| 80 | 600036 | China Merchants Bank | 42.54 | 0.00% | — | 106M |
| 81 | 600380 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 10.49 | +1.65% | — | 20M |
| 82 | 600383 | Gemdale | 2.18 | +2.35% | — | 106M |
| 83 | 600548 | Shenzhen Expressway | 8.61 | -1.26% | — | 6M |
| 84 | 600999 | China Merchants Securities | 16.49 | +0.49% | — | 48M |
| 85 | 601138 | Foxconn Industrial Internet | 44.29 | -2.12% | — | 145M |
| 86 | 601139 | Shenzhen Gas | 6.39 | +0.47% | — | 22M |
| 87 | 601318 | Ping An Insurance (Group) Company of China | 54.35 | +0.63% | — | 62M |
| 88 | 601330 | Dynagreen Environmental Protection Group | 8.22 | +1.61% | — | 12M |
| 89 | 603808 | Shenzhen Ellassay Fashion | 7.39 | +1.65% | — | 5M |
| 90 | 605499 | Eastroc Beverage | 115.50 | +3.13% | — | 7M |
| 91 | 688036 | Shenzhen Transsion Holdings | 64.35 | +9.51% | — | 26M |
| 92 | 688045 | Shenzhen Kiwi Instruments | 61.56 | +2.00% | — | 8M |
| 93 | 688252 | Jadard Technology | 20.73 | +1.07% | — | 6M |
| 94 | 688321 | Shenzhen Chipscreen Biosciences | 21.39 | +2.84% | — | 8M |
| 95 | 688518 | Shenzhen United Winners Laser | 21.92 | +0.69% | — | 30M |
| 96 | 688617 | APT Medical | 282.00 | +1.68% | — | 2M |
| 97 | 688699 | Shenzhen Sunmoon Microelectronics | 44.40 | +1.74% | — | 6M |
| 98 | 920045 | 蘅东光 | — | — | — | — |
| 99 | 920185 | 贝特瑞 | — | — | — | — |
| 100 | 920374 | 云里物里 | — | — | — | — |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)