深圳
地区 · 100 只 · ths-882007
+1.73%
涨跌幅
上涨
74
下跌
20
平盘
6
平均涨跌
+1.47%
成交额
610.9 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 181.00 | -2.61% | 28.7 亿 | 1,579 万 |
| 2 | 300454 | 深信服 | 117.39 | -4.41% | 27.2 亿 | 2,318 万 |
| 3 | 002138 | 顺络电子 | 41.00 | +9.01% | 14.2 亿 | 3,644 万 |
| 4 | 002352 | 顺丰控股 | 33.73 | -0.56% | 12.6 亿 | 3,717 万 |
| 5 | 300724 | 捷佳伟创 | 56.86 | +5.22% | 8.9 亿 | 1,587 万 |
| 6 | 300012 | 华测检测 | 15.91 | +1.73% | 5.6 亿 | 3,570 万 |
| 7 | 002294 | 信立泰 | 31.50 | +2.81% | 5.4 亿 | 1,734 万 |
| 8 | 301363 | 美好医疗 | 16.52 | +3.96% | 3.8 亿 | 2,339 万 |
| 9 | 002867 | 周大生 | 11.21 | +0.27% | 2.8 亿 | 2,439 万 |
| 10 | 300457 | 赢合科技 | 18.88 | +3.11% | 2.5 亿 | 1,355 万 |
| 11 | 300601 | 康泰生物 | 12.70 | +1.60% | 2.1 亿 | 1,714 万 |
| 12 | 002939 | 长城证券 | 7.52 | +1.08% | 1.9 亿 | 2,477 万 |
| 13 | 300154 | 瑞凌股份 | 12.12 | +6.69% | 1.7 亿 | 1,435 万 |
| 14 | 300909 | 汇创达 | 47.60 | +6.34% | 1.7 亿 | 360 万 |
| 15 | 300633 | 开立医疗 | 21.59 | -1.28% | 1.5 亿 | 688 万 |
| 16 | 300888 | 稳健医疗 | 30.60 | -0.20% | 1.4 亿 | 456 万 |
| 17 | 301039 | 中集车辆 | 7.24 | -1.23% | 1.2 亿 | 1,707 万 |
| 18 | 300206 | 理邦仪器 | 11.86 | +1.28% | 7,533 万 | 640 万 |
| 19 | 300962 | 中金辐照 | 13.53 | +1.05% | 6,176 万 | 458 万 |
| 20 | 002856 | *ST美芝 | 17.00 | +2.35% | 5,358 万 | 318 万 |
| 21 | 002327 | 富安娜 | 5.47 | +0.37% | 4,295 万 | 788 万 |
| 22 | 002399 | 海普瑞 | 9.43 | +1.29% | 4,006 万 | 429 万 |
| 23 | 300193 | 佳士科技 | 7.39 | +1.09% | 3,585 万 | 489 万 |
| 24 | 002789 | *ST建艺 | 9.08 | +0.67% | 3,520 万 | 389 万 |
| 25 | 000001 | 平安银行 | 11.64 | -0.85% | — | 1.23 亿 |
| 26 | 000002 | 万科A | 3.33 | +4.06% | — | 3.05 亿 |
| 27 | 000009 | 中国宝安 | 6.79 | +1.80% | — | 1,729 万 |
| 28 | 000011 | 深物业A | 9.34 | +2.19% | — | 2,816 万 |
| 29 | 000012 | 南玻A | 3.51 | +0.57% | — | 1,588 万 |
| 30 | 000020 | 深华发A | 11.66 | +4.11% | — | 1,404 万 |
| 31 | 000025 | 特力A | 14.31 | +0.77% | — | 712 万 |
| 32 | 000027 | 深圳能源 | 6.26 | -0.32% | — | 1,704 万 |
| 33 | 000028 | 国药一致 | 21.50 | -0.78% | — | 483 万 |
| 34 | 000029 | 深深房A | 20.36 | +9.99% | — | 670 万 |
| 35 | 000031 | 大悦城 | 2.22 | +3.74% | — | 4,215 万 |
| 36 | 000034 | 神州数码 | 21.34 | +1.72% | — | 1,565 万 |
| 37 | 000036 | 华联控股 | 3.34 | +2.45% | — | 2,919 万 |
| 38 | 000037 | 深南电A | 8.68 | +3.95% | — | 2,442 万 |
| 39 | 000039 | 中集集团 | 9.56 | -0.21% | — | 3,195 万 |
| 40 | 000049 | 德赛电池 | 21.42 | +2.00% | — | 733 万 |
| 41 | 000060 | 中金岭南 | 5.27 | +0.76% | — | 8,158 万 |
| 42 | 000061 | 农产品 | 5.75 | +0.88% | — | 1,392 万 |
| 43 | 000063 | 中兴通讯 | 28.85 | +1.02% | — | 8,124 万 |
| 44 | 000069 | 华侨城A | 1.72 | +1.78% | — | 4,933 万 |
| 45 | 000070 | 特发信息 | 12.52 | +1.62% | — | 4,192 万 |
| 46 | 000088 | 盐田港 | 4.62 | +0.22% | — | 2,982 万 |
| 47 | 000089 | 深圳机场 | 6.81 | -0.15% | — | 1,951 万 |
| 48 | 000090 | 天健集团 | 3.20 | +1.59% | — | 2,138 万 |
| 49 | 000999 | 华润三九 | 25.93 | +1.01% | — | 1,106 万 |
| 50 | 001232 | 嘉立创 | 160.86 | +0.54% | — | 372 万 |
| 51 | 001287 | 中电港 | 20.88 | +0.63% | — | 4,237 万 |
| 52 | 001872 | 招商港口 | 25.09 | -0.67% | — | 337 万 |
| 53 | 001979 | 招商蛇口 | 7.94 | +3.39% | — | 8,251 万 |
| 54 | 002121 | 科陆电子 | 4.42 | +1.84% | — | 2,675 万 |
| 55 | 002170 | 芭田股份 | 9.77 | +0.51% | — | 936 万 |
| 56 | 002191 | 劲嘉股份 | 3.24 | +1.25% | — | 620 万 |
| 57 | 002215 | 诺普信 | 8.56 | 0.00% | — | 1,404 万 |
| 58 | 002351 | 漫步者 | 12.13 | +2.28% | — | 1,503 万 |
| 59 | 002594 | 比亚迪 | 86.25 | +1.29% | — | 3,148 万 |
| 60 | 002620 | *ST瑞和 | 5.35 | +4.49% | — | 488 万 |
| 61 | 002724 | 海洋王 | 11.79 | +1.11% | — | 8,639 万 |
| 62 | 002733 | 雄韬股份 | 16.39 | +5.20% | — | 2,021 万 |
| 63 | 002763 | 汇洁股份 | 7.18 | 0.00% | — | 165 万 |
| 64 | 002813 | 路畅科技 | 26.03 | +1.60% | — | 215 万 |
| 65 | 002949 | 华阳国际 | 13.23 | -4.20% | — | 2,356 万 |
| 66 | 002992 | 宝明科技 | 31.94 | -4.37% | — | 625 万 |
| 67 | 300044 | *ST赛为 | 5.48 | +1.67% | — | 1,678 万 |
| 68 | 300679 | 电连技术 | 35.90 | +0.31% | — | 995 万 |
| 69 | 300739 | 明阳电路 | 24.43 | -3.63% | — | 2,119 万 |
| 70 | 300769 | 德方纳米 | 37.19 | +5.92% | — | 2,714 万 |
| 71 | 300832 | 新产业 | 60.15 | -1.15% | — | 1,057 万 |
| 72 | 300949 | 奥雅股份 | 50.38 | +10.24% | — | 602 万 |
| 73 | 301381 | 赛维时代 | 26.01 | +4.37% | — | 972 万 |
| 74 | 301413 | 安培龙 | 76.05 | +0.38% | — | 804 万 |
| 75 | 301510 | 固高科技 | 28.09 | +0.72% | — | 1,624 万 |
| 76 | 301606 | 绿联科技 | 60.01 | +6.72% | — | 655 万 |
| 77 | 301666 | 大普微 | 309.50 | -0.79% | — | 452 万 |
| 78 | 301716 | 鸿富诚 | 405.37 | -8.84% | — | 309 万 |
| 79 | 600030 | 中信证券 | 25.98 | +0.23% | — | 8,400 万 |
| 80 | 600036 | 招商银行 | 42.54 | 0.00% | — | 1.06 亿 |
| 81 | 600380 | 健康元 | 10.49 | +1.65% | — | 2,015 万 |
| 82 | 600383 | 金地集团 | 2.18 | +2.35% | — | 1.06 亿 |
| 83 | 600548 | 深高速 | 8.61 | -1.26% | — | 593 万 |
| 84 | 600999 | 招商证券 | 16.49 | +0.49% | — | 4,818 万 |
| 85 | 601138 | 工业富联 | 44.29 | -2.12% | — | 1.45 亿 |
| 86 | 601139 | 深圳燃气 | 6.39 | +0.47% | — | 2,187 万 |
| 87 | 601318 | 中国平安 | 54.35 | +0.63% | — | 6,161 万 |
| 88 | 601330 | 绿色动力 | 8.22 | +1.61% | — | 1,173 万 |
| 89 | 603808 | 歌力思 | 7.39 | +1.65% | — | 548 万 |
| 90 | 605499 | 东鹏饮料 | 115.50 | +3.13% | — | 725 万 |
| 91 | 688036 | 传音控股 | 64.35 | +9.51% | — | 2,560 万 |
| 92 | 688045 | 必易微 | 61.56 | +2.00% | — | 763 万 |
| 93 | 688252 | 天德钰 | 20.73 | +1.07% | — | 619 万 |
| 94 | 688321 | 微芯生物 | 21.39 | +2.84% | — | 809 万 |
| 95 | 688518 | 联赢激光 | 21.92 | +0.69% | — | 2,997 万 |
| 96 | 688617 | 惠泰医疗 | 282.00 | +1.68% | — | 169 万 |
| 97 | 688699 | 明微电子 | 44.40 | +1.74% | — | 566 万 |
| 98 | 920045 | 蘅东光 | — | — | — | — |
| 99 | 920185 | 贝特瑞 | — | — | — | — |
| 100 | 920374 | 云里物里 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)