شاندونغ
المنطقة · 100 سهمًا · ths-882023
+1.34%
التغير
صاعدة
80
هابطة
15
مستقرة
5
متوسط التغير
+1.34%
قيمة التداول
37.3B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 88.27 | -1.92% | 4.1B | 47M |
| 2 | 688002 | Raytron Technology | 129.40 | -15.42% | 3.7B | 27M |
| 3 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.61 | +10.06% | 2.9B | 838M |
| 4 | 600309 | Wanhua Chemical Group | 73.58 | +3.75% | 2.8B | 38M |
| 5 | 002580 | Shandong Sacred Sun Power Sources | 19.23 | +0.94% | 2.3B | 118M |
| 6 | 600188 | Yankuang Energy Group | 17.00 | -6.08% | 1.6B | 92M |
| 7 | 601058 | Sailun Group | 12.75 | +6.52% | 1.3B | 99M |
| 8 | 603278 | Shandong Daye | 15.08 | +3.86% | 1.2B | 82M |
| 9 | 001219 | Qingdao Foods | 23.23 | +6.07% | 1.1B | 47M |
| 10 | 600690 | Haier Smart Home | 21.42 | +2.10% | 997M | 47M |
| 11 | 002376 | Shandong New Beiyang Information Technology | 7.33 | -0.14% | 682M | 93M |
| 12 | 600760 | AVIC Shenyang Aircraft | 48.86 | +0.23% | 622M | 13M |
| 13 | 600027 | Huadian Power International | 5.05 | -0.98% | 553M | 110M |
| 14 | 605006 | Shandong Fiberglass Group | 14.00 | -1.96% | 545M | 39M |
| 15 | 300224 | Yantai Zhenghai Magnetic Material | 13.43 | +4.11% | 509M | 38M |
| 16 | 002088 | Luyang Energy-Saving Materials | 10.08 | +10.04% | 478M | 50M |
| 17 | 002379 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding | 14.85 | +0.07% | 463M | 31M |
| 18 | 301069 | Shandong Kaisheng New Materials | 18.59 | +0.87% | 454M | 24M |
| 19 | 301015 | Qingdao Baheal Medical | 25.76 | +0.16% | 421M | 16M |
| 20 | 600219 | Shandong Nanshan Aluminium | 4.43 | +0.68% | 417M | 94M |
| 21 | 600600 | Tsingtao Brewery | 53.26 | +0.02% | 410M | 8M |
| 22 | 000423 | Dong-E-E-Jiao | 50.53 | +1.12% | 410M | 8M |
| 23 | 002083 | Sunvim Group | 9.17 | +4.56% | 366M | 40M |
| 24 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.34 | +0.59% | 348M | 13M |
| 25 | 601678 | Befar Group | 4.73 | +3.50% | 332M | 71M |
| 26 | 002984 | Qingdao Sentury TIRE | 13.17 | +5.87% | 311M | 24M |
| 27 | 002078 | Shandong Sun Paper | 13.99 | 0.00% | 307M | 22M |
| 28 | 002948 | BANK Of Qingdao | 6.21 | +1.47% | 269M | 44M |
| 29 | 002958 | Qingdao Rural Commercial Bank | 2.96 | -0.34% | 266M | 90M |
| 30 | 000951 | Sinotruk Jinan Truck | 19.94 | +0.40% | 251M | 13M |
| 31 | 002270 | Huaming Power Equipment | 19.34 | +0.94% | 244M | 13M |
| 32 | 002595 | Himile Mechanical Science And Technology | 42.90 | +1.37% | 244M | 6M |
| 33 | 300654 | Astro-century Education & Technology | 10.71 | +4.08% | 242M | 23M |
| 34 | 601019 | Shandong Publishing&Media | 7.61 | +1.33% | 241M | 32M |
| 35 | 001388 | Shandong Senter Electronic | 21.97 | +6.29% | 218M | 10M |
| 36 | 600350 | Shandong Hi-speed | 10.81 | -3.22% | 217M | 20M |
| 37 | 601366 | Liqun Commercial Group | 3.78 | -1.05% | 211M | 57M |
| 38 | 603279 | Jingjin Equipment | 13.37 | +2.61% | 191M | 14M |
| 39 | 601966 | Shandong Linglong Tyre | 10.75 | +2.67% | 186M | 17M |
| 40 | 000554 | SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum | 6.33 | -2.31% | 184M | 29M |
| 41 | 300121 | Shandong Yanggu Huatai Chemical | 10.11 | +0.20% | 170M | 17M |
| 42 | 000756 | Shandong Xinhua Pharmaceutical | 12.75 | +0.55% | 161M | 13M |
| 43 | 300443 | Jinlei Technology | 18.47 | +2.33% | 159M | 9M |
| 44 | 002643 | Valiant | 11.94 | +1.36% | 153M | 13M |
| 45 | 000498 | Shandong HI-Speed Road&bridge Group | 6.39 | +1.27% | 150M | 24M |
| 46 | 002589 | Realcan Pharmaceutical Group | 2.88 | +1.41% | 148M | 52M |
| 47 | 002891 | Yantai China PET Foods | 28.33 | +2.27% | 141M | 5M |
| 48 | 600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical | 7.23 | +0.56% | 136M | 19M |
| 49 | 600529 | Shandong Pharmaceutical Glass | 18.68 | -0.16% | 134M | 7M |
| 50 | 000921 | Hisense Home Appliances Group | 23.45 | +0.77% | 133M | 6M |
| 51 | 300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group | 11.82 | +1.55% | 125M | 11M |
| 52 | 002073 | Mesnac | 6.03 | +0.50% | 124M | 21M |
| 53 | 600587 | Shinva Medical Instrument | 12.85 | +0.47% | 123M | 10M |
| 54 | 603014 | Shandong Weigao Blood Purification Products | 34.15 | +0.89% | 118M | 3M |
| 55 | 601298 | Qingdao Port International | 9.68 | -0.82% | 117M | 12M |
| 56 | 301035 | Shandong Weifang Rainbow Chemical | 44.70 | +1.15% | 114M | 3M |
| 57 | 002746 | Shandong Xiantan Group | 6.55 | +2.50% | 112M | 17M |
| 58 | 688087 | Intco Recycling Resources | 34.88 | +10.80% | 112M | 3M |
| 59 | 600586 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock | 3.85 | +5.48% | 110M | 29M |
| 60 | 301498 | Gambol Pet Group | 37.44 | +1.52% | 110M | 3M |
| 61 | 688363 | Bloomage Biotechnology | 35.04 | +1.10% | 106M | 3M |
| 62 | 603858 | Shandong Buchang Pharmaceuticals | 15.12 | +0.40% | 99M | 7M |
| 63 | 600467 | Shandong Homey Aquatic Evelopment | 2.24 | +0.45% | 98M | 44M |
| 64 | 002675 | Yantai Dongcheng Biochemicals | 13.25 | +1.15% | 94M | 7M |
| 65 | 300321 | Shandong Tongda Island New Materials | 25.49 | +2.45% | 83M | 3M |
| 66 | 002588 | Stanley Agriculture Group | 7.43 | +2.06% | 83M | 11M |
| 67 | 000957 | Zhongtong Bus Holding | 9.81 | +1.34% | 82M | 8M |
| 68 | 002921 | Shandong Liancheng Precision Manufacturing | 16.73 | +1.58% | 81M | 5M |
| 69 | 002382 | BLUE SAIL Medical | 5.72 | +2.14% | 79M | 14M |
| 70 | 600017 | Rizhao PORT | 2.73 | -1.44% | 78M | 28M |
| 71 | 603708 | Jiajiayue Group | 9.63 | +2.01% | 78M | 8M |
| 72 | 002481 | Yantai Shuangta Food | 4.44 | +1.37% | 75M | 17M |
| 73 | 002810 | Shandong HEAD Group | 16.93 | +1.99% | 73M | 4M |
| 74 | 002469 | Shandong Sunway Chemical Group | 5.70 | +1.24% | 67M | 12M |
| 75 | 603029 | ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock | 15.99 | +1.33% | 67M | 4M |
| 76 | 002793 | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock | 4.16 | +1.96% | 67M | 16M |
| 77 | 603367 | Cisen Pharmaceutical | 13.43 | +1.28% | 63M | 5M |
| 78 | 603223 | Hengtong Logistic | 8.35 | +0.36% | 60M | 7M |
| 79 | 002111 | Weihai Guangtai Airport Equipment | 7.88 | +0.90% | 60M | 8M |
| 80 | 300143 | INKON Life Technology | 7.63 | +1.87% | 56M | 7M |
| 81 | 603187 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain | 10.28 | +1.98% | 55M | 5M |
| 82 | 002726 | Shandong Longda Meishi | 1.84 | +3.37% | 55M | 30M |
| 83 | 600022 | Shandong Iron And Steel | 1.27 | -0.78% | 54M | 43M |
| 84 | 301199 | MH Robot & Automation | 18.34 | +0.99% | 51M | 3M |
| 85 | 002107 | Shandong Wohua Pharmaceutical | 6.08 | +0.50% | 51M | 8M |
| 86 | 000869 | Yantai Changyu Pioneer Wine | 17.30 | -0.17% | 46M | 3M |
| 87 | 600966 | Shandong Bohui Paper Industry | 4.29 | +1.66% | 43M | 10M |
| 88 | 002323 | Shandong Yabo Technology | 1.10 | +1.85% | 40M | 37M |
| 89 | 603967 | China Master Logistics | 12.44 | +0.40% | 39M | 3M |
| 90 | 600223 | Lushang Freda Pharmaceutical | 5.43 | +1.50% | 37M | 7M |
| 91 | 603102 | Weihai Baihe Biology Technological | 33.04 | +1.04% | 34M | 1M |
| 92 | 000726 | Luthai Textile | 6.00 | +0.17% | 28M | 5M |
| 93 | 603167 | Bohai Ferry Group | 8.18 | +0.49% | 25M | 3M |
| 94 | 301296 | Shandong Newjf Technology Packaging | 6.15 | +0.82% | 17M | 3M |
| 95 | 600308 | Shandong Huatai Paper Industry | 2.93 | +0.34% | 17M | 6M |
| 96 | 000488 | Shandong Chenming Paper Holdings | 1.89 | +1.07% | 13M | 7M |
| 97 | 920020 | 泰凯英 | — | — | — | — |
| 98 | 920195 | 三祥科技 | — | — | — | — |
| 99 | 920651 | 天罡股份 | — | — | — | — |
| 100 | 920670 | 数字人 | — | — | — | — |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)