عوامل البيانات
الموضوع · 196 سهمًا · ths-886041
+3.11%
التغير
صاعدة
180
هابطة
15
مستقرة
1
متوسط التغير
+3.11%
قيمة التداول
73.3B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | East Money Information | 18.98 | -1.15% | 5.0B | 263M |
| 2 | 300364 | COL Global | 27.16 | +4.54% | 4.1B | 154M |
| 3 | 300033 | Hithink RoyalFlush Information Network | 209.10 | -3.18% | 3.3B | 16M |
| 4 | 300085 | Shenzhen Infogem Technologies | 29.75 | -8.07% | 3.1B | 103M |
| 5 | 002354 | Tianyu Digital Technology Group | 8.41 | +2.69% | 3.0B | 364M |
| 6 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.96 | +3.65% | 2.5B | 422M |
| 7 | 301313 | Guangzhou Frontop Digital Creative Technology | 66.76 | +6.83% | 1.9B | 30M |
| 8 | 300133 | Zhejiang Huace Film and TV | 10.36 | +7.02% | 1.8B | 181M |
| 9 | 301218 | Zhejiang Whyis Technology | 92.11 | +5.00% | 1.8B | 19M |
| 10 | 600498 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 28.15 | +2.77% | 1.7B | 61M |
| 11 | 300244 | Dian Diagnostics Group | 22.05 | +6.73% | 1.6B | 72M |
| 12 | 603466 | Shanghai Fengyuzhu Culture Technology | 14.04 | +4.54% | 1.4B | 101M |
| 13 | 688676 | Hainan Jinpan Smart Technology | 56.55 | +6.36% | 1.4B | 24M |
| 14 | 002432 | Andon Health | 54.63 | +0.96% | 1.2B | 23M |
| 15 | 300071 | FS Development Investment Holdings | 4.55 | +20.05% | 1.2B | 275M |
| 16 | 688787 | Beijing Haitian Ruisheng Science Technology | 138.32 | +7.06% | 1.1B | 8M |
| 17 | 300170 | Hand Enterprise Solutions | 15.17 | +6.76% | 1.0B | 69M |
| 18 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 20.88 | +0.63% | 874M | 42M |
| 19 | 002044 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings | 4.97 | +3.33% | 798M | 162M |
| 20 | 301428 | Shijihengtong Technology | 33.11 | +1.13% | 689M | 21M |
| 21 | 000681 | Visual China Group | 16.67 | +4.38% | 672M | 41M |
| 22 | 600050 | China United Network Communications | 4.42 | -1.12% | 671M | 152M |
| 23 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 25.16 | +1.94% | 638M | 25M |
| 24 | 002439 | Venustech Group | 14.62 | +3.47% | 635M | 44M |
| 25 | 300061 | QITIAN Technology Group | 8.12 | +5.05% | 633M | 80M |
| 26 | 688615 | Intsig Information | 102.80 | +3.84% | 606M | 6M |
| 27 | 603171 | Servyou Software Group | 48.21 | +3.19% | 605M | 13M |
| 28 | 601929 | Jishi Media | 2.50 | +10.13% | 595M | 250M |
| 29 | 688318 | Shenzhen Fortune Trend Technology | 64.56 | -3.40% | 572M | 9M |
| 30 | 300738 | Guangdong Aofei Data Technology | 17.11 | +3.38% | 568M | 33M |
| 31 | 600633 | Zhejiang Digital Culture Technology Group | 11.35 | +4.51% | 565M | 51M |
| 32 | 300766 | Merit Interactive | 21.28 | +7.75% | 547M | 26M |
| 33 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.01 | +5.66% | 516M | 47M |
| 34 | 603636 | Linewell Software | 8.74 | +4.42% | 505M | 58M |
| 35 | 000032 | Shenzhen Sed Industry | 11.55 | +3.87% | 501M | 44M |
| 36 | 002212 | Topsec Technologies Group | 6.13 | +5.33% | 489M | 81M |
| 37 | 300781 | Guangdong Insight Brand Marketing Group | 28.32 | +8.09% | 484M | 17M |
| 38 | 600602 | INESA Intelligent Tech | 15.62 | +3.93% | 482M | 31M |
| 39 | 603138 | Beijing Vastdata Technology | 15.62 | +3.38% | 481M | 31M |
| 40 | 603882 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group | 29.50 | +4.57% | 470M | 16M |
| 41 | 688031 | Transwarp Technology | 75.26 | +5.41% | 460M | 6M |
| 42 | 301563 | YH Group Internet and Technology | 100.00 | -1.87% | 438M | 4M |
| 43 | 601858 | China Science Publishing & Media | 21.31 | +4.46% | 427M | 21M |
| 44 | 300872 | Tansun Technology | 15.39 | -0.32% | 419M | 27M |
| 45 | 300229 | TRS Information Technology | 13.49 | +4.82% | 402M | 30M |
| 46 | 603721 | TVZone Media | 21.53 | +5.13% | 397M | 19M |
| 47 | 600556 | Inmyshow Digital Technology | 4.99 | +4.39% | 387M | 79M |
| 48 | 300065 | Beijing Highlander Digital Technology | 13.75 | +1.85% | 379M | 28M |
| 49 | 603000 | People.cn | 16.53 | +3.51% | 358M | 22M |
| 50 | 002236 | Zhejiang Dahua Technology | 14.74 | +0.20% | 357M | 24M |
| 51 | 301070 | Kale Environment Technology | 45.98 | +3.42% | 353M | 8M |
| 52 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.34 | +0.59% | 348M | 13M |
| 53 | 002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology | 7.86 | +0.77% | 348M | 44M |
| 54 | 002368 | Taiji Computer | 13.73 | +4.17% | 347M | 26M |
| 55 | 002912 | Shenzhen Sinovatio Technology | 24.94 | +5.63% | 326M | 13M |
| 56 | 600998 | Jointown Pharmaceutical Group | 5.25 | -1.69% | 325M | 62M |
| 57 | 300895 | Beijing Topnew Info & Tech | 45.85 | +7.20% | 317M | 7M |
| 58 | 000628 | ChengDu Hi-Tech Development | 41.44 | +3.60% | 312M | 8M |
| 59 | 300469 | Transportation Telecommunication & Information Development Inc.ltd.zhejiang | 49.10 | +4.05% | 311M | 6M |
| 60 | 300333 | Sinosun Technology | 10.15 | -0.20% | 305M | 30M |
| 61 | 300825 | IAT Automobile Technology | 10.89 | +1.59% | 303M | 28M |
| 62 | 300674 | Yusys Technologies | 15.33 | +1.86% | 300M | 20M |
| 63 | 603888 | Xinhuanet | 17.26 | +3.73% | 278M | 16M |
| 64 | 301248 | Nexwise Intelligence China | 46.32 | +3.32% | 276M | 6M |
| 65 | 600271 | Aisino | 7.29 | +0.28% | 268M | 37M |
| 66 | 301316 | Hydsoft Technology | 30.93 | +2.11% | 246M | 8M |
| 67 | 300996 | Pansoft | 11.76 | +4.72% | 245M | 21M |
| 68 | 600282 | Nanjing Iron & Steel | 4.31 | -2.27% | 242M | 56M |
| 69 | 002474 | Fujian Rongji Software | 5.72 | +4.19% | 241M | 43M |
| 70 | 601607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 16.81 | -0.30% | 239M | 14M |
| 71 | 300520 | GuoChuang Software | 21.96 | +2.43% | 237M | 11M |
| 72 | 688207 | Beijing Deep Glint Technology | 18.12 | +4.74% | 229M | 13M |
| 73 | 300795 | Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition | 11.32 | +7.40% | 223M | 20M |
| 74 | 002405 | SeeWay.ai | 6.23 | +0.32% | 221M | 36M |
| 75 | 600728 | PCI Technology Group | 4.99 | -0.20% | 220M | 44M |
| 76 | 300226 | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings | 17.08 | +3.02% | 216M | 13M |
| 77 | 000719 | Central china land media | 13.93 | +0.72% | 208M | 15M |
| 78 | 600008 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 2.80 | -1.06% | 203M | 73M |
| 79 | 002268 | CETC Cyberspace Security Technology | 14.14 | +3.74% | 200M | 14M |
| 80 | 920207 | Henan Cocyber Information and Technology | 23.33 | +5.28% | 198M | 9M |
| 81 | 688023 | DBAPPSecurity | 44.78 | +6.21% | 198M | 5M |
| 82 | 688155 | Shanghai SK Automation Technology | 50.58 | +4.03% | 194M | 4M |
| 83 | 688228 | Ucap Cloud Information Technology | 72.39 | +6.53% | 193M | 3M |
| 84 | 605168 | Three’ s Company Future Technology Group | 41.18 | +4.44% | 191M | 5M |
| 85 | 301178 | Guangdong TianYiMa Information Industry | 34.16 | +11.42% | 187M | 6M |
| 86 | 301159 | Beijing SunwayWorld Science & Technology | 31.66 | +4.42% | 175M | 6M |
| 87 | 300348 | Shenzhen Sunline Tech | 9.47 | +0.53% | 171M | 18M |
| 88 | 000503 | China Reform Health Management and Services Group | 7.22 | +3.88% | 165M | 23M |
| 89 | 002279 | Beijing Join-cheer Software | 6.05 | +3.60% | 161M | 27M |
| 90 | 688500 | HCR | 35.38 | +7.60% | 161M | 5M |
| 91 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 12.22 | +2.52% | 160M | 13M |
| 92 | 301378 | Nanjing TDH Technology | 25.53 | +8.50% | 160M | 6M |
| 93 | 300579 | BeiJing Certificate Authority | 23.23 | +5.07% | 158M | 7M |
| 94 | 002373 | China TransInfo Technology | 8.07 | +0.75% | 156M | 19M |
| 95 | 002235 | Xiamen anne | 7.09 | +3.96% | 154M | 22M |
| 96 | 000818 | Hangjin Technology | 10.34 | +1.57% | 152M | 15M |
| 97 | 600880 | Chengdu B-Ray Media | 4.09 | +3.28% | 151M | 37M |
| 98 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.76 | +2.87% | 150M | 14M |
| 99 | 002152 | GRG Banking Equipment | 8.88 | +1.72% | 149M | 17M |
| 100 | 300486 | OMH SCIENCE Group | 16.77 | +1.82% | 148M | 9M |
| 101 | 600959 | Jiangsu Broadcasting Cable Information Network | 3.20 | +1.91% | 145M | 46M |
| 102 | 300663 | Client Service International | 7.21 | +3.15% | 144M | 20M |
| 103 | 600100 | Tsinghua Tongfang | 6.43 | +1.42% | 142M | 22M |
| 104 | 000555 | Digital China Information Service Group | 9.86 | +2.28% | 140M | 14M |
| 105 | 300324 | Beijing Watertek Information Technology | 3.32 | +2.79% | 140M | 42M |
| 106 | 603123 | Beijing Cuiwei Tower | 9.06 | +1.80% | 137M | 15M |
| 107 | 688168 | Beijing ABT Networks | 30.95 | +7.47% | 137M | 5M |
| 108 | 301110 | Qingmu TEC | 33.66 | +3.92% | 136M | 4M |
| 109 | 002095 | Zhejiang Netsun | 15.76 | +2.80% | 132M | 8M |
| 110 | 300380 | Shanghai Amarsoft Information & Technology | 27.32 | -0.87% | 129M | 5M |
| 111 | 000925 | UniTTEC | 7.05 | +2.03% | 128M | 18M |
| 112 | 300552 | Vanjee Technology | 19.58 | +2.46% | 127M | 7M |
| 113 | 002777 | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software | 12.43 | +1.72% | 127M | 10M |
| 114 | 600057 | Xiamen Xiangyu | 6.28 | +0.96% | 125M | 20M |
| 115 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 6.51 | +2.20% | 124M | 19M |
| 116 | 600718 | Neusoft | 8.63 | +1.89% | 123M | 14M |
| 117 | 300168 | Wonders Information | 4.98 | +2.89% | 122M | 25M |
| 118 | 002154 | BXN Holding | 3.44 | 0.00% | 121M | 35M |
| 119 | 300525 | Fujian Boss Software | 7.78 | +3.18% | 121M | 16M |
| 120 | 300451 | B-SOFT | 3.55 | +4.11% | 118M | 34M |
| 121 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.72 | +1.78% | 116M | 12M |
| 122 | 603383 | Fujian Apex Software | 27.69 | +1.32% | 115M | 4M |
| 123 | 300492 | Huatu Cendes | 20.45 | +6.57% | 114M | 6M |
| 124 | 300047 | Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 8.49 | +2.54% | 114M | 13M |
| 125 | 300287 | Beijing Philisense Technology | 3.50 | +2.34% | 113M | 32M |
| 126 | 603322 | Super Telecom | 23.20 | +4.74% | 113M | 5M |
| 127 | 300550 | Heren Health | 13.09 | +12.17% | 110M | 9M |
| 128 | 300608 | SI-TECH Information Technology | 9.87 | +3.13% | 109M | 11M |
| 129 | 600850 | CETC Digital Technology | 13.58 | +2.18% | 108M | 8M |
| 130 | 002197 | SZZT Electronics | 5.65 | +2.36% | 105M | 19M |
| 131 | 300036 | Beijing SuperMap Software | 10.24 | +1.59% | 100M | 10M |
| 132 | 300075 | Beijing eGOVA | 9.66 | +2.22% | 98M | 10M |
| 133 | 600229 | Qingdao Citymedia | 5.84 | +2.10% | 97M | 17M |
| 134 | 301091 | Shenzhen Urban Transport Technology Group | 16.54 | +3.89% | 96M | 6M |
| 135 | 002232 | Qiming Information Technology | 13.71 | +2.62% | 89M | 7M |
| 136 | 605398 | Shanghai New Centurion Network Information Technology | 22.57 | +4.25% | 85M | 4M |
| 137 | 688292 | Beijing HAOHAN DATA TECHNOLOGY | 18.47 | +8.78% | 82M | 5M |
| 138 | 300609 | Winner Technology | 20.98 | +4.74% | 76M | 4M |
| 139 | 301172 | Sichuan Joyou Digital Technologies | 14.83 | +3.27% | 75M | 5M |
| 140 | 301027 | Hualan Group | 14.45 | +3.88% | 74M | 5M |
| 141 | 301169 | Beijing Dataway Horizon | 42.63 | +3.57% | 71M | 2M |
| 142 | 301299 | Sublime China Information | 43.77 | +3.33% | 71M | 2M |
| 143 | 688232 | Guotai Epoint Software | 19.56 | +1.56% | 71M | 4M |
| 144 | 688296 | Zhejiang Heda Technology | 16.63 | +3.87% | 70M | 4M |
| 145 | 688435 | Shanghai Information2 Software | 26.65 | +5.75% | 68M | 3M |
| 146 | 002908 | Guangdong Tecsun Science & Technology | 6.80 | +2.10% | 65M | 10M |
| 147 | 300096 | YLZ Information Technology | 8.91 | +2.77% | 64M | 7M |
| 148 | 002819 | Beijing Oriental Jicheng | 18.77 | +2.51% | 63M | 3M |
| 149 | 300212 | Beijing E-Hualu Information Technology | 6.87 | +0.88% | 63M | 9M |
| 150 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 9.12 | +2.01% | 61M | 7M |
| 151 | 688651 | WebRAY Tech Group | 21.40 | +6.47% | 61M | 3M |
| 152 | 002869 | Shenzhen Genvict Technologies | 15.79 | +2.53% | 60M | 4M |
| 153 | 301270 | Beijing Hanyi Innovation Technology | 27.62 | +4.38% | 60M | 2M |
| 154 | 300730 | Hunan Creator Information Technologies | 9.87 | +3.46% | 59M | 6M |
| 155 | 603209 | Xingtong Shipping | 14.48 | -0.41% | 59M | 4M |
| 156 | 301390 | Hangzhou Gisway Information Technology | 34.95 | +1.30% | 59M | 2M |
| 157 | 002355 | Xingmin Intelligent Transportation Systems | 4.29 | +2.63% | 57M | 14M |
| 158 | 301339 | Jiangsu Communications Digital Technology Group | 11.07 | +1.56% | 53M | 5M |
| 159 | 600658 | Beijing Electronic Zone High-tech Group | 3.50 | +1.45% | 52M | 15M |
| 160 | 688288 | Hangzhou Hopechart IoT Technology | 18.98 | +5.68% | 50M | 3M |
| 161 | 001313 | Guangdong Yuehai Feeds Group | 6.57 | +1.23% | 49M | 7M |
| 162 | 300635 | SinoDaan | 9.56 | +4.60% | 47M | 5M |
| 163 | 002401 | COSCO SHIPPING Technology | 12.09 | +1.17% | 45M | 4M |
| 164 | 688579 | Dareway Intelligent Technology | 7.74 | +3.75% | 44M | 6M |
| 165 | 605186 | Shanghai General Healthy Information and Technology | 21.03 | +3.60% | 44M | 2M |
| 166 | 300977 | Shenzhen Ridge Technology | 15.68 | +3.91% | 43M | 3M |
| 167 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.07 | +2.01% | 42M | 10M |
| 168 | 300021 | Dayu Irrigation Group | 3.34 | +2.14% | 41M | 13M |
| 169 | 301038 | Shenzhen Water Planning & Design Institute | 14.70 | +3.16% | 41M | 3M |
| 170 | 300826 | NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation | 12.99 | +0.31% | 41M | 3M |
| 171 | 300675 | Shenzhen Institute of Building Research | 12.18 | +3.66% | 41M | 3M |
| 172 | 002609 | Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry | 7.52 | +0.94% | 41M | 5M |
| 173 | 600476 | Hunan Copote Science Technology | 10.59 | +5.69% | 40M | 4M |
| 174 | 300275 | Chongqing MAS Sci.&tech | 8.38 | +1.58% | 39M | 5M |
| 175 | 000409 | Yunding Technology | 8.48 | +1.07% | 37M | 4M |
| 176 | 688038 | Wuhan Citms Technology | 15.49 | +3.27% | 35M | 2M |
| 177 | 301129 | Runa Smart Equipment | 19.66 | +2.61% | 32M | 2M |
| 178 | 688051 | RocKontrol Technology Group | 21.92 | +4.38% | 32M | 1M |
| 179 | 600794 | Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group | 3.00 | +0.67% | 31M | 10M |
| 180 | 003016 | Xin HEE | 6.59 | +1.38% | 29M | 4M |
| 181 | 603836 | Bondex Supply Chain Management | 8.86 | +2.43% | 29M | 3M |
| 182 | 603357 | Anhui Transport Consulting & Design Institute | 5.36 | +1.52% | 27M | 5M |
| 183 | 920171 | HeBei Raisesun Information Technology | 14.40 | +0.84% | 26M | 2M |
| 184 | 688671 | Bescient Technologies | 19.89 | +2.84% | 24M | 1M |
| 185 | 600283 | QianJiang Water Resources Development | 7.53 | +0.40% | 24M | 3M |
| 186 | 300366 | Troy Information Technology | 4.56 | +1.33% | 24M | 5M |
| 187 | 920806 | Beijing Yunxingyu Traffic Technology | 9.58 | +1.27% | 22M | 2M |
| 188 | 920375 | Zhuhai Pilot Technology | 5.88 | +4.07% | 22M | 4M |
| 189 | 301370 | GKHT Medical Technology | 8.27 | +1.35% | 22M | 3M |
| 190 | 688217 | Shanghai Rightongene Biotechnology | 21.22 | +3.31% | 20M | 948K |
| 191 | 603729 | Shanghai LongYun Cultural Creation & Technology Group | 11.77 | +1.90% | 18M | 2M |
| 192 | 300295 | Everyday Network | 10.27 | +1.08% | 16M | 2M |
| 193 | 920879 | Geokang Technologies | 11.66 | +2.28% | 14M | 1M |
| 194 | 920564 | Shaanxi Tirain Science&technology | 12.50 | +2.63% | 12M | 1M |
| 195 | 920039 | GMG International Tendering | 7.13 | +1.28% | 9M | 1M |
| 196 | 920198 | Welltrans O&E | 7.12 | +2.15% | 9M | 1M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)