データ要素
テーマ · 196 銘柄 · ths-886041
+3.11%
騰落率
上昇
180
下落
15
変わらず
1
平均騰落
+3.11%
売買代金
732.8 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 18.98 | -1.15% | 50.0 億 | 2.63 億 |
| 2 | 300364 | 中文在線 | 27.16 | +4.54% | 41.3 億 | 1.54 億 |
| 3 | 300033 | 同花順 | 209.10 | -3.18% | 33.0 億 | 1,560 万 |
| 4 | 300085 | 銀之傑 | 29.75 | -8.07% | 31.2 億 | 1.03 億 |
| 5 | 002354 | 天娛數科 | 8.41 | +2.69% | 30.4 億 | 3.64 億 |
| 6 | 300182 | 捷成股份 | 5.96 | +3.65% | 24.9 億 | 4.22 億 |
| 7 | 301313 | 凡拓數創 | 66.76 | +6.83% | 19.4 億 | 2,998 万 |
| 8 | 300133 | 華策影視 | 10.36 | +7.02% | 18.2 億 | 1.81 億 |
| 9 | 301218 | 華是科技 | 92.11 | +5.00% | 17.7 億 | 1,929 万 |
| 10 | 600498 | 烽火通信 | 28.15 | +2.77% | 17.1 億 | 6,122 万 |
| 11 | 300244 | 迪安診斷 | 22.05 | +6.73% | 15.6 億 | 7,201 万 |
| 12 | 603466 | 風語築 | 14.04 | +4.54% | 14.0 億 | 1.01 億 |
| 13 | 688676 | 金盤科技 | 56.55 | +6.36% | 13.7 億 | 2,413 万 |
| 14 | 002432 | 九安醫療 | 54.63 | +0.96% | 12.3 億 | 2,260 万 |
| 15 | 300071 | 福石控股 | 4.55 | +20.05% | 12.2 億 | 2.75 億 |
| 16 | 688787 | 海天瑞聲 | 138.32 | +7.06% | 11.3 億 | 845 万 |
| 17 | 300170 | 漢得信息 | 15.17 | +6.83% | 10.5 億 | 6,941 万 |
| 18 | 001287 | 中電港 | 20.88 | +0.63% | 8.7 億 | 4,237 万 |
| 19 | 002044 | 美年健康 | 4.97 | +3.33% | 8.0 億 | 1.62 億 |
| 20 | 301428 | 世紀恆通 | 33.11 | +1.13% | 6.9 億 | 2,126 万 |
| 21 | 000681 | 視覺中國 | 16.67 | +4.38% | 6.7 億 | 4,062 万 |
| 22 | 600050 | 中國聯通 | 4.42 | -1.12% | 6.7 億 | 1.52 億 |
| 23 | 002364 | 中恆電氣 | 25.16 | +1.94% | 6.4 億 | 2,532 万 |
| 24 | 002439 | 啟明星辰 | 14.62 | +3.47% | 6.4 億 | 4,389 万 |
| 25 | 300061 | 旗天科技 | 8.12 | +5.05% | 6.3 億 | 8,015 万 |
| 26 | 688615 | 合合信息 | 102.80 | +3.84% | 6.1 億 | 591 万 |
| 27 | 603171 | 稅友股份 | 48.21 | +3.19% | 6.0 億 | 1,269 万 |
| 28 | 601929 | 吉視傳媒 | 2.50 | +10.13% | 5.9 億 | 2.50 億 |
| 29 | 688318 | 財富趨勢 | 64.56 | -3.40% | 5.7 億 | 874 万 |
| 30 | 300738 | 奧飛數據 | 17.11 | +3.38% | 5.7 億 | 3,334 万 |
| 31 | 600633 | 浙數文化 | 11.35 | +4.51% | 5.6 億 | 5,058 万 |
| 32 | 300766 | 每日互動 | 21.28 | +7.75% | 5.5 億 | 2,617 万 |
| 33 | 300166 | 東方國信 | 11.01 | +5.66% | 5.2 億 | 4,732 万 |
| 34 | 603636 | 南威軟件 | 8.74 | +4.42% | 5.0 億 | 5,849 万 |
| 35 | 000032 | 深桑達A | 11.55 | +3.87% | 5.0 億 | 4,352 万 |
| 36 | 002212 | 天融信 | 6.13 | +5.33% | 4.9 億 | 8,099 万 |
| 37 | 300781 | 因賽集團 | 28.32 | +8.09% | 4.8 億 | 1,724 万 |
| 38 | 600602 | 雲賽智聯 | 15.62 | +3.93% | 4.8 億 | 3,116 万 |
| 39 | 603138 | 海量數據 | 15.62 | +3.38% | 4.8 億 | 3,109 万 |
| 40 | 603882 | 金域醫學 | 29.50 | +4.57% | 4.7 億 | 1,624 万 |
| 41 | 688031 | 星環科技 | 75.26 | +5.41% | 4.6 億 | 614 万 |
| 42 | 301563 | 雲漢芯城 | 100.00 | -1.87% | 4.4 億 | 438 万 |
| 43 | 601858 | 中國科傳 | 21.31 | +4.46% | 4.3 億 | 2,052 万 |
| 44 | 300872 | 天陽科技 | 15.39 | -0.32% | 4.2 億 | 2,734 万 |
| 45 | 300229 | 拓爾思 | 13.49 | +4.82% | 4.0 億 | 3,000 万 |
| 46 | 603721 | 中廣天擇 | 21.53 | +5.13% | 4.0 億 | 1,885 万 |
| 47 | 600556 | 天下秀 | 4.99 | +4.39% | 3.9 億 | 7,863 万 |
| 48 | 300065 | 海蘭信 | 13.75 | +1.85% | 3.8 億 | 2,761 万 |
| 49 | 603000 | 人民網 | 16.53 | +3.51% | 3.6 億 | 2,186 万 |
| 50 | 002236 | 大華股份 | 14.74 | +0.20% | 3.6 億 | 2,419 万 |
| 51 | 301070 | 開勒股份 | 45.98 | +3.42% | 3.5 億 | 762 万 |
| 52 | 600060 | 海信視像 | 27.34 | +0.59% | 3.5 億 | 1,284 万 |
| 53 | 002298 | 中電鑫龍 | 7.86 | +0.77% | 3.5 億 | 4,354 万 |
| 54 | 002368 | 太極股份 | 13.73 | +4.17% | 3.5 億 | 2,556 万 |
| 55 | 002912 | 中新賽克 | 24.94 | +5.63% | 3.3 億 | 1,323 万 |
| 56 | 600998 | 九州通 | 5.25 | -1.69% | 3.3 億 | 6,189 万 |
| 57 | 300895 | 銅牛信息 | 45.85 | +7.20% | 3.2 億 | 704 万 |
| 58 | 000628 | 高新發展 | 41.44 | +3.60% | 3.1 億 | 764 万 |
| 59 | 300469 | 信息發展 | 49.10 | +4.05% | 3.1 億 | 639 万 |
| 60 | 300333 | 兆日科技 | 10.15 | -0.20% | 3.1 億 | 3,024 万 |
| 61 | 300825 | 阿爾特 | 10.89 | +1.59% | 3.0 億 | 2,810 万 |
| 62 | 300674 | 宇信科技 | 15.33 | +1.86% | 3.0 億 | 1,972 万 |
| 63 | 603888 | 新華網 | 17.26 | +3.73% | 2.8 億 | 1,638 万 |
| 64 | 301248 | 傑創智能 | 46.32 | +3.32% | 2.8 億 | 599 万 |
| 65 | 600271 | 航天信息 | 7.29 | +0.28% | 2.7 億 | 3,713 万 |
| 66 | 301316 | 慧博雲通 | 30.93 | +2.11% | 2.5 億 | 799 万 |
| 67 | 300996 | 普聯軟件 | 11.76 | +4.72% | 2.4 億 | 2,106 万 |
| 68 | 600282 | 南鋼股份 | 4.31 | -2.27% | 2.4 億 | 5,575 万 |
| 69 | 002474 | 榕基軟件 | 5.72 | +4.19% | 2.4 億 | 4,255 万 |
| 70 | 601607 | 上海醫藥 | 16.81 | -0.30% | 2.4 億 | 1,421 万 |
| 71 | 300520 | 科大國創 | 21.96 | +2.43% | 2.4 億 | 1,080 万 |
| 72 | 688207 | 格靈深瞳 | 18.12 | +4.74% | 2.3 億 | 1,280 万 |
| 73 | 300795 | 米奧會展 | 11.32 | +7.40% | 2.2 億 | 1,965 万 |
| 74 | 002405 | 四維圖新 | 6.23 | +0.32% | 2.2 億 | 3,557 万 |
| 75 | 600728 | 佳都科技 | 4.99 | -0.20% | 2.2 億 | 4,419 万 |
| 76 | 300226 | 上海鋼聯 | 17.08 | +3.02% | 2.2 億 | 1,277 万 |
| 77 | 000719 | 中原傳媒 | 13.93 | +0.72% | 2.1 億 | 1,499 万 |
| 78 | 600008 | 首創環保 | 2.80 | -1.06% | 2.0 億 | 7,270 万 |
| 79 | 002268 | 電科網安 | 14.14 | +3.74% | 2.0 億 | 1,439 万 |
| 80 | 920207 | 眾誠科技 | 23.33 | +5.28% | 2.0 億 | 862 万 |
| 81 | 688023 | 安恆信息 | 44.78 | +6.21% | 2.0 億 | 452 万 |
| 82 | 688155 | 先惠技術 | 50.58 | +4.03% | 1.9 億 | 383 万 |
| 83 | 688228 | 開普雲 | 72.39 | +6.53% | 1.9 億 | 273 万 |
| 84 | 605168 | 三人行 | 41.18 | +4.44% | 1.9 億 | 470 万 |
| 85 | 301178 | 天億馬 | 34.16 | +11.42% | 1.9 億 | 561 万 |
| 86 | 301159 | 三維天地 | 31.66 | +4.42% | 1.8 億 | 561 万 |
| 87 | 300348 | 長亮科技 | 9.47 | +0.53% | 1.7 億 | 1,806 万 |
| 88 | 000503 | 國新健康 | 7.22 | +3.88% | 1.6 億 | 2,306 万 |
| 89 | 002279 | 久其軟件 | 6.05 | +3.60% | 1.6 億 | 2,684 万 |
| 90 | 688500 | 慧辰股份 | 35.38 | +7.60% | 1.6 億 | 463 万 |
| 91 | 300560 | 中富通 | 12.22 | +2.52% | 1.6 億 | 1,323 万 |
| 92 | 301378 | 通達海 | 25.53 | +8.50% | 1.6 億 | 642 万 |
| 93 | 300579 | 數字認證 | 23.23 | +5.07% | 1.6 億 | 693 万 |
| 94 | 002373 | 千方科技 | 8.07 | +0.75% | 1.6 億 | 1,941 万 |
| 95 | 002235 | 安妮股份 | 7.09 | +3.96% | 1.5 億 | 2,187 万 |
| 96 | 000818 | 航錦科技 | 10.34 | +1.57% | 1.5 億 | 1,479 万 |
| 97 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.09 | +3.28% | 1.5 億 | 3,729 万 |
| 98 | 300188 | 國投智能 | 10.76 | +2.87% | 1.5 億 | 1,400 万 |
| 99 | 002152 | 廣電運通 | 8.88 | +1.72% | 1.5 億 | 1,691 万 |
| 100 | 300486 | 東傑智能 | 16.77 | +1.82% | 1.5 億 | 889 万 |
| 101 | 600959 | 江蘇有線 | 3.20 | +1.91% | 1.4 億 | 4,556 万 |
| 102 | 300663 | 科藍軟件 | 7.21 | +3.15% | 1.4 億 | 2,013 万 |
| 103 | 600100 | 同方股份 | 6.43 | +1.42% | 1.4 億 | 2,210 万 |
| 104 | 000555 | 神州信息 | 9.86 | +2.28% | 1.4 億 | 1,427 万 |
| 105 | 300324 | 旋極信息 | 3.32 | +2.79% | 1.4 億 | 4,240 万 |
| 106 | 603123 | 翠微股份 | 9.06 | +1.80% | 1.4 億 | 1,527 万 |
| 107 | 688168 | 安博通 | 30.95 | +7.47% | 1.4 億 | 454 万 |
| 108 | 301110 | 青木科技 | 33.66 | +3.92% | 1.4 億 | 407 万 |
| 109 | 002095 | 生 意 寶 | 15.76 | +2.80% | 1.3 億 | 844 万 |
| 110 | 300380 | 安碩信息 | 27.32 | -0.87% | 1.3 億 | 474 万 |
| 111 | 000925 | 眾合科技 | 7.05 | +2.03% | 1.3 億 | 1,828 万 |
| 112 | 300552 | 萬集科技 | 19.58 | +2.46% | 1.3 億 | 656 万 |
| 113 | 002777 | 久遠銀海 | 12.43 | +1.72% | 1.3 億 | 1,024 万 |
| 114 | 600057 | 廈門象嶼 | 6.28 | +0.96% | 1.3 億 | 2,009 万 |
| 115 | 300162 | 雷曼光電 | 6.51 | +2.20% | 1.2 億 | 1,926 万 |
| 116 | 600718 | 東軟集團 | 8.63 | +1.89% | 1.2 億 | 1,444 万 |
| 117 | 300168 | 萬達信息 | 4.98 | +2.89% | 1.2 億 | 2,459 万 |
| 118 | 002154 | 報 喜 鳥 | 3.44 | 0.00% | 1.2 億 | 3,528 万 |
| 119 | 300525 | 博思軟件 | 7.78 | +3.18% | 1.2 億 | 1,567 万 |
| 120 | 300451 | 創業慧康 | 3.55 | +4.11% | 1.2 億 | 3,358 万 |
| 121 | 600268 | 國電南自 | 9.72 | +1.78% | 1.2 億 | 1,188 万 |
| 122 | 603383 | 頂點軟件 | 27.69 | +1.32% | 1.2 億 | 418 万 |
| 123 | 300492 | 華圖山鼎 | 20.45 | +6.57% | 1.1 億 | 563 万 |
| 124 | 300047 | 天源迪科 | 8.49 | +2.54% | 1.1 億 | 1,344 万 |
| 125 | 300287 | 飛利信 | 3.50 | +2.34% | 1.1 億 | 3,241 万 |
| 126 | 603322 | 超訊科技 | 23.20 | +4.74% | 1.1 億 | 490 万 |
| 127 | 300550 | 和仁科技 | 13.09 | +12.17% | 1.1 億 | 879 万 |
| 128 | 300608 | 思特奇 | 9.87 | +3.13% | 1.1 億 | 1,115 万 |
| 129 | 600850 | 電科數字 | 13.58 | +2.18% | 1.1 億 | 801 万 |
| 130 | 002197 | 證通電子 | 5.65 | +2.36% | 1.0 億 | 1,859 万 |
| 131 | 300036 | 超圖軟件 | 10.24 | +1.59% | 9,966 万 | 975 万 |
| 132 | 300075 | 數字政通 | 9.66 | +2.22% | 9,806 万 | 1,021 万 |
| 133 | 600229 | 城市傳媒 | 5.84 | +2.10% | 9,697 万 | 1,675 万 |
| 134 | 301091 | 深城交 | 16.54 | +3.89% | 9,586 万 | 585 万 |
| 135 | 002232 | 啟明信息 | 13.71 | +2.62% | 8,943 万 | 659 万 |
| 136 | 605398 | 新炬網絡 | 22.57 | +4.25% | 8,482 万 | 380 万 |
| 137 | 688292 | 浩瀚深度 | 18.47 | +8.78% | 8,164 万 | 454 万 |
| 138 | 300609 | 匯納科技 | 20.98 | +4.74% | 7,615 万 | 367 万 |
| 139 | 301172 | 君逸數碼 | 14.83 | +3.27% | 7,461 万 | 509 万 |
| 140 | 301027 | 華藍集團 | 14.45 | +3.88% | 7,406 万 | 518 万 |
| 141 | 301169 | 零點有數 | 42.63 | +3.57% | 7,144 万 | 169 万 |
| 142 | 301299 | 卓創資訊 | 43.77 | +3.33% | 7,107 万 | 163 万 |
| 143 | 688232 | 新點軟件 | 19.56 | +1.56% | 7,087 万 | 364 万 |
| 144 | 688296 | 和達科技 | 16.63 | +3.87% | 7,006 万 | 424 万 |
| 145 | 688435 | 英方軟件 | 26.65 | +5.75% | 6,829 万 | 260 万 |
| 146 | 002908 | 德生科技 | 6.80 | +2.10% | 6,456 万 | 956 万 |
| 147 | 300096 | 易聯眾 | 8.91 | +2.77% | 6,412 万 | 724 万 |
| 148 | 002819 | 東方中科 | 18.77 | +2.51% | 6,293 万 | 338 万 |
| 149 | 300212 | *ST易錄 | 6.87 | +0.88% | 6,261 万 | 909 万 |
| 150 | 300541 | 先進數通 | 9.12 | +2.01% | 6,119 万 | 674 万 |
| 151 | 688651 | 盛邦安全 | 21.40 | +6.47% | 6,083 万 | 291 万 |
| 152 | 002869 | 金溢科技 | 15.79 | +2.53% | 6,044 万 | 387 万 |
| 153 | 301270 | 漢儀股份 | 27.62 | +4.38% | 6,012 万 | 221 万 |
| 154 | 300730 | 科創信息 | 9.87 | +3.46% | 5,938 万 | 607 万 |
| 155 | 603209 | 興通股份 | 14.48 | -0.41% | 5,926 万 | 411 万 |
| 156 | 301390 | 經緯股份 | 34.95 | +1.30% | 5,867 万 | 170 万 |
| 157 | 002355 | 興民智通 | 4.29 | +2.63% | 5,729 万 | 1,351 万 |
| 158 | 301339 | 蘇交數智 | 11.07 | +1.56% | 5,325 万 | 483 万 |
| 159 | 600658 | 電子城 | 3.50 | +1.45% | 5,223 万 | 1,493 万 |
| 160 | 688288 | 鴻泉技術 | 18.98 | +5.68% | 5,008 万 | 270 万 |
| 161 | 001313 | 粵海飼料 | 6.57 | +1.23% | 4,904 万 | 749 万 |
| 162 | 300635 | 中達安 | 9.56 | +4.60% | 4,730 万 | 504 万 |
| 163 | 002401 | 中遠海科 | 12.09 | +1.17% | 4,542 万 | 377 万 |
| 164 | 688579 | 地緯智能 | 7.74 | +3.75% | 4,386 万 | 574 万 |
| 165 | 605186 | 健麾信息 | 21.03 | +3.60% | 4,375 万 | 210 万 |
| 166 | 300977 | 深圳瑞捷 | 15.68 | +3.91% | 4,324 万 | 280 万 |
| 167 | 300365 | 恆華科技 | 4.07 | +2.01% | 4,159 万 | 1,027 万 |
| 168 | 300021 | 大禹節水 | 3.34 | +2.14% | 4,146 万 | 1,253 万 |
| 169 | 301038 | 深水規院 | 14.70 | +3.16% | 4,143 万 | 283 万 |
| 170 | 300826 | 測繪股份 | 12.99 | +0.31% | 4,112 万 | 320 万 |
| 171 | 300675 | 建科院 | 12.18 | +3.66% | 4,072 万 | 339 万 |
| 172 | 002609 | 捷順科技 | 7.52 | +0.94% | 4,055 万 | 540 万 |
| 173 | 600476 | *ST湘郵 | 10.59 | +5.69% | 4,039 万 | 388 万 |
| 174 | 300275 | 梅安森 | 8.38 | +1.58% | 3,899 万 | 469 万 |
| 175 | 000409 | 雲鼎科技 | 8.48 | +1.07% | 3,690 万 | 437 万 |
| 176 | 688038 | 中科通達 | 15.49 | +3.27% | 3,550 万 | 231 万 |
| 177 | 301129 | 瑞納智能 | 19.66 | +2.61% | 3,192 万 | 164 万 |
| 178 | 688051 | 佳華科技 | 21.92 | +4.38% | 3,158 万 | 146 万 |
| 179 | 600794 | 保稅科技 | 3.00 | +0.67% | 3,131 万 | 1,046 万 |
| 180 | 003016 | 欣賀股份 | 6.59 | +1.38% | 2,938 万 | 449 万 |
| 181 | 603836 | 海程邦達 | 8.86 | +2.43% | 2,929 万 | 334 万 |
| 182 | 603357 | 設計總院 | 5.36 | +1.52% | 2,674 万 | 503 万 |
| 183 | 920171 | 志晟信息 | 14.40 | +0.84% | 2,608 万 | 180 万 |
| 184 | 688671 | 碧興物聯 | 19.89 | +2.84% | 2,426 万 | 123 万 |
| 185 | 600283 | 錢江水利 | 7.53 | +0.40% | 2,418 万 | 322 万 |
| 186 | 300366 | ST創意 | 4.56 | +1.33% | 2,385 万 | 525 万 |
| 187 | 920806 | 雲星宇 | 9.58 | +1.27% | 2,215 万 | 231 万 |
| 188 | 920375 | 派諾科技 | 5.88 | +4.07% | 2,192 万 | 375 万 |
| 189 | 301370 | 國科恆泰 | 8.27 | +1.35% | 2,156 万 | 261 万 |
| 190 | 688217 | 睿昂基因 | 21.22 | +3.31% | 1,998 万 | 95 万 |
| 191 | 603729 | ST龍韻 | 11.77 | +1.90% | 1,802 万 | 154 万 |
| 192 | 300295 | *ST三六 | 10.27 | +1.08% | 1,584 万 | 154 万 |
| 193 | 920879 | 基康技術 | 11.66 | +2.28% | 1,426 万 | 123 万 |
| 194 | 920564 | 天潤科技 | 12.50 | +2.63% | 1,249 万 | 100 万 |
| 195 | 920039 | 國義招標 | 7.13 | +1.28% | 901 万 | 126 万 |
| 196 | 920198 | 微創光電 | 7.12 | +2.15% | 893 万 | 126 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)