399106
SZ399106 معدّل
2,183.96
+24.94
+1.16%
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
2,152.07
الأعلى
2,187.36
الأدنى
2,146.12
الإغلاق السابق
2,159.02
المدى
1.91%
الحجم
56.9B
أيام التداول
24
نطاق البيانات
2026-10-08 ~ 2026-11-11
MA5
2,159.17
MA10
2,128.68
MA20
2,169.82
MA60
—
399106
SZ399106
MA5
MA10
MA20
MA60
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-11 | 2,152.07 | 2,187.36 | 2,146.12 | 2,183.96 | 57B |
| 2 | 2026-11-10 | 2,162.58 | 2,167.67 | 2,150.32 | 2,159.02 | 53B |
| 3 | 2026-11-09 | 2,155.52 | 2,164.46 | 2,133.76 | 2,133.91 | 51B |
| 4 | 2026-11-06 | 2,108.43 | 2,158.29 | 2,108.43 | 2,134.88 | 57B |
| 5 | 2026-11-05 | 2,130.62 | 2,202.64 | 2,130.08 | 2,184.10 | 67B |
| 6 | 2026-11-04 | 2,075.29 | 2,152.96 | 2,061.44 | 2,149.84 | 68B |
| 7 | 2026-11-03 | 2,084.00 | 2,115.82 | 2,059.96 | 2,073.19 | 58B |
| 8 | 2026-11-02 | 2,067.59 | 2,109.67 | 2,050.88 | 2,097.22 | 63B |
| 9 | 2026-10-30 | 2,069.73 | 2,129.09 | 2,057.33 | 2,057.33 | 61B |
| 10 | 2026-10-29 | 2,158.35 | 2,158.35 | 2,113.08 | 2,113.30 | 54B |
| 11 | 2026-10-28 | 2,149.38 | 2,185.83 | 2,135.96 | 2,174.15 | 54B |
| 12 | 2026-10-27 | 2,196.42 | 2,206.55 | 2,132.02 | 2,132.02 | 52B |
52W
نطاق البيانات
2,050.88
35.4%
2,426.99
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم