399106

SZ399106 前复权
2,183.96 +24.94 +1.16%

✦ AI 分析

按固定模板解读公开数据(价格位置 / 均线结构 / 量能 / 区间 / 风险提示),不给买卖建议
登录后可用
今开
2,152.07
最高
2,187.36
最低
2,146.12
昨收
2,159.02
振幅
1.91%
成交量
569.3 亿
交易日数
13
数据区间
2026-10-08 ~ 2026-11-11
MA5
2,203.77
MA10
2,231.66
MA20
—
MA60
—
🕰 时光机 选一个日期,看那一天及之前的历史行情
399106 SZ399106
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公开披露信息 · 原文可点开核对
让 AI 摘要这份公告 →

全部个股

#日期今开最高最低收盘价成交量
1 2026-11-11 2,152.07 2,187.36 2,146.12 2,183.96 569 亿
2 2026-10-23 2,128.24 2,218.57 2,087.24 2,212.99 690 亿
3 2026-10-22 2,223.27 2,223.75 2,160.18 2,160.18 526 亿
4 2026-10-21 2,243.44 2,259.34 2,218.24 2,225.34 471 亿
5 2026-10-20 2,221.12 2,256.89 2,214.58 2,236.38 470 亿
6 2026-10-19 2,213.82 2,241.05 2,194.12 2,228.80 494 亿
7 2026-10-16 2,254.50 2,265.52 2,207.85 2,226.50 551 亿
8 2026-10-15 2,233.41 2,256.50 2,212.12 2,226.48 551 亿
9 2026-10-14 2,322.12 2,332.82 2,284.58 2,286.87 489 亿
10 2026-10-13 2,290.29 2,350.50 2,264.47 2,329.11 562 亿
11 2026-10-12 2,362.19 2,370.85 2,326.03 2,327.29 536 亿
12 2026-10-09 2,355.61 2,374.97 2,297.08 2,369.61 632 亿

52W

数据区间
2,087.24 28.5% 2,426.99

近 250 个交易日的最高 / 最低,以及当前价在区间中的位置。

← 个股