399106
SZ399106 Rückwärtskorrigiert
2,183.96
+24.94
+1.16%
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
2,152.07
Hoch
2,187.36
Tief
2,146.12
Vortagesschluss
2,159.02
Amplitude
1.91%
Volumen
56.9B
Handelstage
13
Datenbereich
2026-10-08 ~ 2026-11-11
MA5
2,203.77
MA10
2,231.66
MA20
—
MA60
—
399106
SZ399106
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-11 | 2,152.07 | 2,187.36 | 2,146.12 | 2,183.96 | 57B |
| 2 | 2026-10-23 | 2,128.24 | 2,218.57 | 2,087.24 | 2,212.99 | 69B |
| 3 | 2026-10-22 | 2,223.27 | 2,223.75 | 2,160.18 | 2,160.18 | 53B |
| 4 | 2026-10-21 | 2,243.44 | 2,259.34 | 2,218.24 | 2,225.34 | 47B |
| 5 | 2026-10-20 | 2,221.12 | 2,256.89 | 2,214.58 | 2,236.38 | 47B |
| 6 | 2026-10-19 | 2,213.82 | 2,241.05 | 2,194.12 | 2,228.80 | 49B |
| 7 | 2026-10-16 | 2,254.50 | 2,265.52 | 2,207.85 | 2,226.50 | 55B |
| 8 | 2026-10-15 | 2,233.41 | 2,256.50 | 2,212.12 | 2,226.48 | 55B |
| 9 | 2026-10-14 | 2,322.12 | 2,332.82 | 2,284.58 | 2,286.87 | 49B |
| 10 | 2026-10-13 | 2,290.29 | 2,350.50 | 2,264.47 | 2,329.11 | 56B |
| 11 | 2026-10-12 | 2,362.19 | 2,370.85 | 2,326.03 | 2,327.29 | 54B |
| 12 | 2026-10-09 | 2,355.61 | 2,374.97 | 2,297.08 | 2,369.61 | 63B |
52W
Datenbereich
2,087.24
28.5%
2,426.99
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien