塑料制品

行业 · 78 只 · ths-881265
-2.32% 涨跌幅
上涨
5
下跌
67
平盘
6
平均涨跌
-2.32%
成交额
165.1 亿
3,120 根 · 数据自 2014-01-02 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 605488 福莱新材 48.91 -0.73% 22.8 亿 4,576 万
2 601208 东材科技 33.15 -4.99% 19.3 亿 5,875 万
3 688585 上纬新材 180.02 -1.65% 15.7 亿 863 万
4 300806 斯迪克 44.08 -4.13% 10.6 亿 2,441 万
5 002361 神剑股份 9.50 -1.66% 10.2 亿 1.06 亿
6 603330 天洋新材 8.93 -6.59% 4.9 亿 5,465 万
7 605589 圣泉集团 27.26 -2.29% 4.6 亿 1,714 万
8 301196 唯科科技 60.00 -4.11% 4.2 亿 700 万
9 000973 佛塑科技 11.03 -2.22% 3.7 亿 3,332 万
10 002585 双星新材 8.16 -3.89% 3.6 亿 4,423 万
11 301591 肯特股份 36.16 -7.14% 3.5 亿 980 万
12 688203 海正生材 15.69 +10.65% 3.5 亿 2,270 万
13 688386 泛亚微透 53.03 -5.61% 3.4 亿 625 万
14 301216 万凯新材 15.67 -4.92% 2.9 亿 1,816 万
15 300980 祥源新材 16.02 -4.98% 2.7 亿 1,694 万
16 300243 瑞丰高材 14.21 -3.86% 2.7 亿 1,916 万
17 300539 横河精密 18.32 -4.03% 2.7 亿 1,453 万
18 600143 金发科技 12.40 -1.74% 2.1 亿 1,729 万
19 002768 国恩股份 52.83 -2.17% 2.0 亿 385 万
20 688669 聚石化学 45.66 -5.72% 2.0 亿 428 万
21 300487 蓝晓科技 62.50 -4.21% 1.9 亿 308 万
22 002263 大东南 3.09 -0.96% 1.9 亿 5,956 万
23 002886 沃特股份 19.10 -3.39% 1.8 亿 949 万
24 688323 瑞华泰 18.42 -4.21% 1.7 亿 945 万
25 002324 普利特 8.22 -2.49% 1.7 亿 2,041 万
26 301686 中塑股份 130.00 -2.61% 1.6 亿 121 万
27 002522 浙江众成 4.84 -3.01% 1.6 亿 3,247 万
28 000859 国风新材 7.73 -3.25% 1.5 亿 1,977 万
29 300478 杭州高新 33.20 -1.31% 1.3 亿 400 万
30 300221 银禧科技 9.46 -3.07% 1.2 亿 1,244 万
31 002632 道明光学 7.90 +0.13% 1.2 亿 1,478 万
32 603580 艾艾精工 56.95 -4.40% 1.1 亿 190 万
33 301565 中仑新材 16.23 -1.87% 1.0 亿 621 万
34 300321 同大股份 25.60 +0.43% 8,475 万 336 万
35 301092 争光股份 40.79 -3.62% 8,436 万 206 万
36 002838 道恩股份 19.65 -3.20% 8,393 万 425 万
37 300180 华峰超纤 4.02 -0.50% 7,639 万 1,909 万
38 300586 美联新材 6.75 -2.88% 7,335 万 1,087 万
39 001378 德冠新材 17.13 -1.10% 7,088 万 416 万
40 601026 道生天合 11.72 -0.34% 6,909 万 587 万
41 603928 兴业股份 10.57 -1.86% 6,608 万 626 万
42 301538 骏鼎达 35.90 -3.49% 5,988 万 166 万
43 300920 润阳科技 28.13 -4.61% 5,771 万 204 万
44 000920 沃顿科技 10.80 -2.00% 5,683 万 528 万
45 301588 美新科技 21.11 -3.61% 5,467 万 258 万
46 301687 新广益 38.16 -1.90% 5,461 万 143 万
47 301003 江苏博云 47.25 -1.52% 5,290 万 113 万
48 002108 沧州明珠 4.03 -0.98% 5,126 万 1,275 万
49 301395 仁信新材 12.23 +0.41% 4,942 万 402 万
50 300538 同益股份 11.26 -2.09% 4,772 万 424 万
51 688716 中研股份 23.28 -4.20% 4,715 万 201 万
52 301555 惠柏新材 27.60 -2.65% 4,665 万 169 万
53 002395 双象股份 11.14 +0.18% 4,616 万 415 万
54 600135 乐凯胶片 6.85 -2.00% 4,473 万 649 万
55 300230 永利股份 4.46 -1.11% 4,333 万 974 万
56 300305 裕兴股份 5.20 -1.14% 4,117 万 795 万
57 300717 华信新材 17.87 -1.33% 3,930 万 221 万
58 603879 永悦科技 4.18 -2.79% 3,511 万 836 万
59 300995 奇德新材 21.06 -2.95% 3,495 万 166 万
60 300644 南京聚隆 17.60 -2.49% 3,491 万 198 万
61 301090 华润材料 6.14 -1.29% 3,430 万 559 万
62 688219 会通股份 8.68 -1.59% 3,375 万 388 万
63 301237 和顺科技 28.68 -1.65% 3,366 万 118 万
64 300334 津膜科技 7.19 -1.51% 3,238 万 451 万
65 002825 纳尔股份 7.99 -1.36% 3,218 万 405 万
66 300834 星辉环材 33.77 -1.05% 3,170 万 94 万
67 605008 长鸿高科 10.72 -0.37% 2,854 万 267 万
68 300218 安利股份 12.30 -0.81% 2,846 万 231 万
69 001255 博菲电气 23.55 -2.24% 2,666 万 113 万
70 301131 聚赛龙 28.87 -1.80% 2,406 万 83 万
71 001333 光华股份 18.11 -2.27% 1,838 万 101 万
72 301019 宁波色母 13.23 -1.64% 1,729 万 131 万
73 920028 新恒泰 — — — —
74 920056 能之光 — — — —
75 920066 科拜尔 — — — —
76 920089 禾昌聚合 — — — —
77 920469 富恒新材 — — — —
78 920871 派特尔 — — — —

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)