重庆

地区 · 80 只 · ths-882003
+1.62% 涨跌幅
上涨
57
下跌
13
平盘
10
平均涨跌
+1.67%
成交额
226.7 亿
4,672 根 · 数据自 2007-08-08 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 300122 智飞生物 14.74 +1.24% 6.8 亿 4,676 万
2 300363 博腾股份 24.09 +7.35% 5.7 亿 2,445 万
3 301121 紫建电子 38.35 +10.52% 3.2 亿 836 万
4 301307 美利信 38.88 +10.58% 3.0 亿 832 万
5 002507 涪陵榨菜 11.80 -1.09% 2.7 亿 2,300 万
6 002765 蓝黛科技 6.49 +1.25% 8,144 万 1,267 万
7 300194 福安药业 3.71 +0.82% 6,724 万 1,816 万
8 301107 瑜欣电子 18.71 +2.97% 5,261 万 289 万
9 301397 溯联股份 19.15 +3.51% 4,860 万 261 万
10 002968 新大正 8.56 -1.95% 4,753 万 557 万
11 300275 梅安森 8.25 0.00% 4,383 万 533 万
12 000514 渝开发 3.86 +1.85% — 824 万
13 000565 渝三峡A 5.74 +1.95% — 661 万
14 000591 太阳能 4.60 +2.45% — 2.74 亿
15 000625 长安汽车 7.25 +0.83% — 7,349 万
16 000656 金科股份 1.08 +0.93% — 1.40 亿
17 000736 中交发展 4.07 +1.50% — 1,255 万
18 000788 北大医药 5.46 +2.82% — 2,178 万
19 000838 *ST发展 1.53 -0.65% — 2,583 万
20 000892 欢瑞世纪 4.89 +4.94% — 1.53 亿
21 000950 重药控股 5.18 0.00% — 1,410 万
22 001296 长江材料 19.78 +0.92% — 394 万
23 001317 三羊马 50.08 +0.78% — 900 万
24 001328 登康口腔 35.67 +1.94% — 329 万
25 001696 宗申动力 13.33 +1.45% — 2,805 万
26 002004 华邦健康 4.66 -0.21% — 3,244 万
27 002168 ST惠程 3.20 -1.23% — 541 万
28 002558 巨人网络 21.74 +0.37% — 9,294 万
29 002742 冀衡医药 3.49 +2.05% — 1,281 万
30 002872 ST天圣 6.10 +3.04% — 508 万
31 002907 华森制药 13.42 +1.98% — 410 万
32 002996 顺博合金 5.67 +0.53% — 378 万
33 003006 百亚股份 23.19 +2.16% — 3,599 万
34 300006 莱美药业 10.24 +7.45% — 2.53 亿
35 301526 国际复材 20.75 -3.49% — 1.73 亿
36 301533 威马农机 29.14 +2.03% — 143 万
37 301613 新铝时代 30.31 -1.21% — 228 万
38 600106 重庆路桥 4.15 +1.22% — 975 万
39 600116 三峡水利 5.96 -1.16% — 2,128 万
40 600129 太极集团 13.11 +1.94% — 921 万
41 600132 重庆啤酒 39.81 +1.14% — 441 万
42 600279 重庆港 4.21 +0.24% — 749 万
43 600292 电投水电 10.23 +0.10% — 1,457 万
44 600369 西南证券 3.91 -0.76% — 2,986 万
45 600452 涪陵电力 8.63 +2.37% — 2,452 万
46 600615 鑫源智造 8.58 +4.00% — 273 万
47 600729 重百集团 19.48 +1.14% — 488 万
48 600847 万里股份 10.65 +3.40% — 396 万
49 600877 电科芯片 10.79 +0.19% — 1,353 万
50 600917 重庆燃气 4.63 0.00% — 415 万
51 600939 重庆建工 2.74 +0.74% — 1,026 万
52 601005 重庆钢铁 1.17 0.00% — 3,788 万
53 601077 渝农商行 7.08 +0.85% — 6,851 万
54 601127 赛力斯 44.53 +2.25% — 1,920 万
55 601158 重庆水务 4.15 -0.72% — 800 万
56 601777 千里科技 7.36 -2.13% — 2,292 万
57 601827 三峰环境 7.97 +0.38% — 655 万
58 601963 重庆银行 11.07 -0.45% — 1,407 万
59 601965 中国汽研 14.64 +2.23% — 1,037 万
60 603100 川仪股份 18.85 +0.11% — 647 万
61 603109 神驰机电 15.18 +3.27% — 351 万
62 603191 望变电气 11.63 +2.83% — 747 万
63 603352 至信股份 23.34 +1.70% — 105 万
64 603601 再升科技 8.13 +2.26% — 7,704 万
65 603697 有友食品 9.93 +1.53% — 770 万
66 603717 天域生物 5.23 +4.18% — 865 万
67 603758 秦安股份 9.29 +3.22% — 1,092 万
68 603766 隆鑫通用 16.22 +2.92% — 2,101 万
69 603976 正川股份 31.09 -1.30% — 468 万
70 605122 四方新材 10.90 +2.93% — 238 万
71 688410 山外山 10.90 +5.21% — 1,507 万
72 688443 智翔金泰 27.63 +2.71% — 570 万
73 688576 西山科技 36.04 +1.78% — 38 万
74 688797 臻宝科技 210.50 +2.68% — 661 万
75 920033 康普化学 — — — —
76 920370 新安洁 — — — —
77 920833 美心翼申 — — — —
78 920857 泓禧科技 — — — —
79 920873 中设咨询 — — — —
80 920896 旺成科技 — — — —

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)