广西

地区 · 44 只 · ths-882009
+1.88% 涨跌幅
上涨
30
下跌
7
平盘
7
平均涨跌
+2.04%
成交额
95.3 亿
4,672 根 · 数据自 2007-08-08 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 002275 桂林三金 17.38 +10.00% 6.8 亿 4,117 万
2 002956 西麦食品 20.04 -3.19% 2.3 亿 1,133 万
3 301379 天山电子 15.07 +5.68% 1.7 亿 1,152 万
4 301027 华蓝集团 13.91 +4.27% 5,911 万 438 万
5 300422 博世科 3.46 +0.87% 3,377 万 988 万
6 002175 *ST东智 2.31 0.00% 2,627 万 1,148 万
7 002592 ST八菱 5.49 +1.10% 1,098 万 202 万
8 000528 柳工 8.48 +1.56% — 2,968 万
9 000582 北部湾港 8.43 +0.12% — 2,418 万
10 000608 阳光股份 6.02 +4.51% — 3,665 万
11 000703 恒逸石化 12.77 -0.31% — 8,440 万
12 000716 黑芝麻 5.26 +3.14% — 7,190 万
13 000750 国海证券 3.49 -0.57% — 3,486 万
14 000833 粤桂股份 17.35 +1.76% — 2,103 万
15 000911 *ST广糖 4.58 +1.10% — 381 万
16 000953 中哲精化 4.93 +2.07% — 679 万
17 000978 桂林旅游 6.30 +4.48% — 2,497 万
18 002166 莱茵生物 6.30 -2.02% — 1,343 万
19 002329 皇氏集团 3.98 +5.57% — 1.34 亿
20 002696 百洋股份 10.93 -1.71% — 9,611 万
21 002929 润建股份 57.37 +10.01% — 1,919 万
22 300518 新迅达 21.12 +5.60% — 250 万
23 600236 桂冠电力 9.00 +0.90% — 797 万
24 600249 两面针 4.88 +0.83% — 686 万
25 600252 中恒集团 2.24 +2.28% — 9,035 万
26 600301 华锡有色 45.46 +1.02% — 894 万
27 600310 广西能源 4.27 +2.15% — 4,429 万
28 600368 五洲交通 4.16 -1.19% — 3,350 万
29 600423 *ST柳化 2.55 +0.39% — 229 万
30 600538 国发股份 4.28 0.00% — 913 万
31 600556 天下秀 4.99 +4.39% — 7,863 万
32 600712 南宁百货 4.95 +2.70% — 1,444 万
33 600936 北投科技 3.75 +3.02% — 2,611 万
34 601003 柳钢股份 3.28 +0.61% — 1,033 万
35 601368 绿城水务 4.49 -0.22% — 535 万
36 601996 丰林集团 2.18 +1.40% — 2,199 万
37 603166 福达股份 10.58 +2.92% — 1,023 万
38 603368 柳药集团 17.41 +3.69% — 1,368 万
39 603869 ST智知 7.74 +0.65% — 41 万
40 920023 *ST田野 — — — —
41 920038 森合高科 — — — —
42 920059 双英集团 — — — —
43 920837 华原股份 — — — —
44 920885 星辰科技 — — — —

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)