吉林
地区 · 47 只 · ths-882016
+2.03%
涨跌幅
上涨
38
下跌
5
平盘
4
平均涨跌
+1.98%
成交额
74.7 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002338 | 奥普光电 | 37.63 | +7.06% | 2.5 亿 | 680 万 |
| 2 | 300985 | 致远新能 | 26.96 | +2.47% | 8,133 万 | 311 万 |
| 3 | 301130 | 西点药业 | 23.99 | +2.70% | 7,531 万 | 320 万 |
| 4 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.14 | 0.00% | 6,974 万 | 3,314 万 |
| 5 | 002566 | 益盛药业 | 6.04 | +0.50% | 3,596 万 | 599 万 |
| 6 | 002501 | *ST利源 | 1.10 | 0.00% | 2,885 万 | 2,657 万 |
| 7 | 300396 | ST迪瑞 | 6.97 | +1.75% | 1,255 万 | 182 万 |
| 8 | 000030 | 富奥股份 | 3.70 | +0.27% | — | 1,018 万 |
| 9 | 000420 | 吉林化纤 | 3.77 | +2.45% | — | 8,661 万 |
| 10 | 000545 | 金浦钛业 | 1.97 | +1.55% | — | 3,707 万 |
| 11 | 000546 | 金圆股份 | 4.03 | +5.22% | — | 3,024 万 |
| 12 | 000623 | 吉林敖东 | 17.32 | -0.35% | — | 1,038 万 |
| 13 | 000661 | 长春高新 | 74.50 | +1.78% | — | 565 万 |
| 14 | 000686 | 东北证券 | 7.22 | -0.82% | — | 1,341 万 |
| 15 | 000718 | 苏宁环球 | 1.87 | +1.08% | — | 2,360 万 |
| 16 | 000766 | 通化金马 | 14.77 | -0.54% | — | 994 万 |
| 17 | 000800 | 一汽解放 | 5.65 | -0.88% | — | 1,746 万 |
| 18 | 000875 | 电投绿能 | 4.30 | +0.70% | — | 3,394 万 |
| 19 | 000928 | 中钢国际 | 5.74 | +1.41% | — | 1,833 万 |
| 20 | 001395 | 亚联机械 | 24.51 | +1.11% | — | 144 万 |
| 21 | 002232 | 启明信息 | 13.60 | +1.80% | — | 369 万 |
| 22 | 002316 | 亚联发展 | 4.13 | +4.29% | — | 1,735 万 |
| 23 | 003029 | 吉大正元 | 17.33 | +3.46% | — | 2,012 万 |
| 24 | 300510 | 金冠股份 | 3.14 | +0.96% | — | 1,742 万 |
| 25 | 300597 | 吉大通信 | 7.03 | +2.33% | — | 249 万 |
| 26 | 300923 | 研奥股份 | 20.15 | +3.44% | — | 79 万 |
| 27 | 600110 | 诺德股份 | 8.75 | +2.34% | — | 9,589 万 |
| 28 | 600148 | 长春一东 | 14.59 | +2.89% | — | 837 万 |
| 29 | 600189 | 泉阳泉 | 8.63 | +2.01% | — | 8,851 万 |
| 30 | 600215 | 派斯林 | 6.08 | +1.50% | — | 2,371 万 |
| 31 | 600333 | 长春燃气 | 5.65 | +0.18% | — | 1,738 万 |
| 32 | 600360 | 华微电子 | 8.71 | +0.93% | — | 3,762 万 |
| 33 | 600365 | ST通葡 | 2.54 | +0.40% | — | 178 万 |
| 34 | 600697 | 欧亚集团 | 11.53 | +4.16% | — | 2,955 万 |
| 35 | 600742 | 富维股份 | 7.79 | +1.70% | — | 1,079 万 |
| 36 | 600867 | 通化东宝 | 8.03 | +0.25% | — | 1,536 万 |
| 37 | 600881 | 亚泰集团 | 1.62 | +0.62% | — | 4,584 万 |
| 38 | 601279 | 英利汽车 | 3.22 | +3.54% | — | 1,471 万 |
| 39 | 601518 | 吉林高速 | 2.88 | -0.69% | — | 1,439 万 |
| 40 | 601929 | 吉视传媒 | 2.50 | +10.13% | — | 2.50 亿 |
| 41 | 603099 | 长白山 | 38.25 | +3.13% | — | 1,042 万 |
| 42 | 603559 | 中通国脉 | 7.49 | +2.60% | — | 527 万 |
| 43 | 688276 | 百克生物 | 16.53 | +2.86% | — | 368 万 |
| 44 | 688378 | 奥来德 | 38.80 | +5.18% | — | 900 万 |
| 45 | 688716 | 中研股份 | 24.30 | +1.72% | — | 278 万 |
| 46 | 920077 | 吉林碳谷 | — | — | — | — |
| 47 | 920726 | 朱老六 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)