四川
地区 · 100 只 · ths-882028
-1.12%
涨跌幅
上涨
22
下跌
69
平盘
9
平均涨跌
-1.12%
成交额
225.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五粮液 | 75.34 | -0.63% | 17.2 亿 | 2,281 万 |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | 37.16 | -2.26% | 15.3 亿 | 4,071 万 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 81.17 | +0.09% | 12.4 亿 | 1,537 万 |
| 4 | 002240 | 盛新锂能 | 20.57 | -2.74% | 10.6 亿 | 5,089 万 |
| 5 | 688222 | 成都先导 | 35.17 | -8.22% | 10.5 亿 | 2,891 万 |
| 6 | 600438 | 通威股份 | 12.25 | -1.13% | 9.9 亿 | 7,959 万 |
| 7 | 600875 | 东方电气 | 22.69 | -1.73% | 8.7 亿 | 3,789 万 |
| 8 | 002773 | 康弘药业 | 23.01 | +3.28% | 7.6 亿 | 3,266 万 |
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 45.08 | -0.33% | 7.2 亿 | 1,584 万 |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 17.74 | +3.62% | 7.1 亿 | 4,044 万 |
| 11 | 600644 | 乐山电力 | 8.40 | +8.25% | 5.6 亿 | 6,656 万 |
| 12 | 600392 | 盛和资源 | 15.57 | -2.87% | 5.3 亿 | 3,371 万 |
| 13 | 688506 | 百利天恒 | 264.23 | +0.43% | 4.4 亿 | 165 万 |
| 14 | 601838 | 成都银行 | 20.18 | +1.61% | 4.3 亿 | 2,150 万 |
| 15 | 002497 | 雅化集团 | 13.41 | -2.83% | 4.0 亿 | 2,978 万 |
| 16 | 300504 | 天邑股份 | 17.14 | +0.35% | 3.6 亿 | 2,122 万 |
| 17 | 300434 | 金石亚药 | 12.37 | -5.43% | 3.6 亿 | 2,866 万 |
| 18 | 002246 | 北化股份 | 21.90 | +0.41% | 3.6 亿 | 1,647 万 |
| 19 | 600558 | 大西洋 | 5.28 | -6.05% | 3.5 亿 | 6,501 万 |
| 20 | 000688 | 国城矿业 | 20.79 | -2.39% | 3.2 亿 | 1,512 万 |
| 21 | 600109 | 国金证券 | 8.33 | -1.07% | 3.1 亿 | 3,698 万 |
| 22 | 002697 | 红旗连锁 | 4.94 | +2.28% | 3.1 亿 | 6,215 万 |
| 23 | 002258 | 利尔化学 | 15.45 | 0.00% | 3.0 亿 | 1,919 万 |
| 24 | 600702 | 舍得酒业 | 33.45 | -3.46% | 2.4 亿 | 723 万 |
| 25 | 600039 | 四川路桥 | 8.83 | +2.56% | 2.2 亿 | 2,562 万 |
| 26 | 603477 | 巨星农牧 | 15.23 | +0.66% | 2.2 亿 | 1,438 万 |
| 27 | 000155 | 川能动力 | 9.17 | -1.08% | 2.0 亿 | 2,229 万 |
| 28 | 300440 | 运达科技 | 18.08 | -4.54% | 2.0 亿 | 1,110 万 |
| 29 | 002272 | 川润股份 | 11.50 | -2.95% | 1.9 亿 | 1,630 万 |
| 30 | 688696 | 极米科技 | 96.20 | -1.97% | 1.8 亿 | 190 万 |
| 31 | 000888 | 峨眉山A | 9.98 | -2.44% | 1.8 亿 | 1,813 万 |
| 32 | 000629 | 钒钛股份 | 2.75 | +0.36% | 1.8 亿 | 6,484 万 |
| 33 | 000876 | 新希望 | 7.09 | -1.25% | 1.8 亿 | 2,465 万 |
| 34 | 688302 | 海创药业 | 33.59 | -5.35% | 1.7 亿 | 497 万 |
| 35 | 603077 | 和邦生物 | 2.06 | -1.44% | 1.7 亿 | 8,124 万 |
| 36 | 688553 | 汇宇制药 | 11.43 | +0.26% | 1.6 亿 | 1,399 万 |
| 37 | 002366 | 融发核电 | 5.31 | -2.39% | 1.6 亿 | 3,002 万 |
| 38 | 600779 | 水井坊 | 28.25 | -2.42% | 1.6 亿 | 551 万 |
| 39 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.35 | +0.82% | 1.5 亿 | 1,993 万 |
| 40 | 688319 | 欧林生物 | 28.19 | -5.72% | 1.4 亿 | 482 万 |
| 41 | 601399 | 国机重装 | 3.08 | -1.28% | 1.4 亿 | 4,410 万 |
| 42 | 002946 | 新乳业 | 17.26 | +0.76% | 1.3 亿 | 773 万 |
| 43 | 603317 | 天味食品 | 14.10 | +0.57% | 1.3 亿 | 911 万 |
| 44 | 688636 | 智明达 | 18.22 | -4.05% | 1.3 亿 | 696 万 |
| 45 | 603759 | 海天股份 | 7.73 | +6.47% | 1.2 亿 | 1,568 万 |
| 46 | 002539 | 云图控股 | 11.68 | -1.10% | 1.2 亿 | 984 万 |
| 47 | 601107 | 四川成渝 | 7.10 | +3.05% | 1.1 亿 | 1,625 万 |
| 48 | 001288 | 运机集团 | 28.49 | -2.83% | 1.1 亿 | 397 万 |
| 49 | 300841 | 康华生物 | 51.06 | -1.39% | 1.1 亿 | 215 万 |
| 50 | 688513 | 苑东生物 | 41.85 | -1.23% | 1.1 亿 | 256 万 |
| 51 | 603027 | 千禾味业 | 7.20 | -1.23% | 1.1 亿 | 1,508 万 |
| 52 | 002312 | 川发龙蟒 | 7.00 | -0.57% | 1.1 亿 | 1,527 万 |
| 53 | 600678 | ST金顶 | 6.07 | +3.76% | 1.0 亿 | 1,682 万 |
| 54 | 600101 | 明星电力 | 7.55 | +1.21% | 9,855 万 | 1,309 万 |
| 55 | 301239 | 普瑞眼科 | 36.01 | -1.50% | 9,432 万 | 260 万 |
| 56 | 000801 | 四川九洲 | 10.38 | -0.67% | 9,229 万 | 887 万 |
| 57 | 688117 | 圣诺生物 | 15.01 | -2.91% | 9,126 万 | 605 万 |
| 58 | 300733 | 西菱动力 | 13.97 | -3.39% | 9,062 万 | 643 万 |
| 59 | 002926 | 华西证券 | 7.64 | -1.04% | 8,735 万 | 1,142 万 |
| 60 | 300101 | 振芯科技 | 12.64 | -2.39% | 8,602 万 | 676 万 |
| 61 | 000935 | 四川双马 | 17.28 | -2.43% | 8,597 万 | 496 万 |
| 62 | 600505 | 西昌电力 | 9.51 | +0.42% | 8,486 万 | 888 万 |
| 63 | 300547 | 川环科技 | 20.31 | -3.56% | 8,061 万 | 397 万 |
| 64 | 002023 | 海特高新 | 8.72 | -1.80% | 7,727 万 | 885 万 |
| 65 | 600137 | 浪莎股份 | 16.62 | -2.81% | 7,305 万 | 440 万 |
| 66 | 000558 | 天府文旅 | 3.36 | -1.75% | 7,240 万 | 2,143 万 |
| 67 | 300127 | 银河磁体 | 21.88 | -3.19% | 7,070 万 | 320 万 |
| 68 | 002386 | 天原股份 | 5.12 | -1.35% | 6,802 万 | 1,326 万 |
| 69 | 603327 | 福蓉科技 | 8.01 | -1.23% | 6,760 万 | 846 万 |
| 70 | 603809 | 豪能股份 | 8.53 | -2.07% | 6,612 万 | 773 万 |
| 71 | 300470 | 中密控股 | 27.94 | -1.48% | 5,623 万 | 201 万 |
| 72 | 000509 | 华塑控股 | 3.12 | -1.58% | 5,547 万 | 1,779 万 |
| 73 | 600979 | 广安爱众 | 3.57 | -0.83% | 5,345 万 | 1,494 万 |
| 74 | 000912 | 泸天化 | 3.34 | -0.30% | 4,852 万 | 1,457 万 |
| 75 | 300463 | 迈克生物 | 9.06 | -1.31% | 4,817 万 | 533 万 |
| 76 | 300471 | 厚普股份 | 9.61 | -2.24% | 4,746 万 | 491 万 |
| 77 | 600603 | 广汇物流 | 4.51 | -2.38% | 4,436 万 | 979 万 |
| 78 | 002480 | 新筑股份 | 5.38 | -0.55% | 4,331 万 | 801 万 |
| 79 | 300937 | 药易购 | 21.21 | -2.57% | 4,280 万 | 201 万 |
| 80 | 002978 | 安宁股份 | 24.27 | -0.57% | 4,097 万 | 169 万 |
| 81 | 301117 | ST佳缘 | 13.20 | -1.86% | 4,006 万 | 301 万 |
| 82 | 300414 | 中光防雷 | 9.77 | -1.61% | 3,559 万 | 363 万 |
| 83 | 300022 | 吉峰科技 | 7.70 | -0.39% | 3,547 万 | 462 万 |
| 84 | 300370 | 安控科技 | 1.91 | -1.04% | 3,473 万 | 1,824 万 |
| 85 | 300092 | 科新机电 | 10.46 | -0.38% | 3,119 万 | 299 万 |
| 86 | 300366 | ST创意 | 4.52 | -0.88% | 2,863 万 | 643 万 |
| 87 | 002818 | 富森美 | 11.18 | +0.18% | 2,653 万 | 238 万 |
| 88 | 300789 | 唐源电气 | 14.58 | -1.55% | 2,597 万 | 177 万 |
| 89 | 300425 | 中建环能 | 3.75 | -0.53% | 2,506 万 | 668 万 |
| 90 | 301256 | 华融化学 | 8.49 | -1.39% | 2,464 万 | 290 万 |
| 91 | 301515 | 港通医疗 | 17.73 | -1.77% | 2,287 万 | 129 万 |
| 92 | 002749 | 国光股份 | 8.12 | -0.49% | 1,305 万 | 161 万 |
| 93 | 920027 | 交大铁发 | — | — | — | — |
| 94 | 920199 | 倍益康 | — | — | — | — |
| 95 | 920230 | 欧康医药 | — | — | — | — |
| 96 | 920260 | 中寰股份 | — | — | — | — |
| 97 | 920425 | 乐创技术 | — | — | — | — |
| 98 | 920566 | 梓橦宫 | — | — | — | — |
| 99 | 920675 | 秉扬科技 | — | — | — | — |
| 100 | 920781 | 瑞奇智造 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)