浙江
地区 · 100 只 · ths-882033
+2.28%
涨跌幅
上涨
77
下跌
19
平盘
4
平均涨跌
+1.85%
成交额
301.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 33.88 | -0.53% | 13.4 亿 | 3,954 万 |
| 2 | 002430 | 杭氧股份 | 26.35 | +1.04% | 3.7 亿 | 1,426 万 |
| 3 | 300863 | 卡倍亿 | 32.30 | +4.19% | 1.8 亿 | 581 万 |
| 4 | 002332 | 仙琚制药 | 9.00 | +0.45% | 1.7 亿 | 1,847 万 |
| 5 | 002563 | 森马服饰 | 5.77 | -0.52% | 1.7 亿 | 2,848 万 |
| 6 | 002508 | 老板电器 | 16.05 | -0.99% | 1.6 亿 | 973 万 |
| 7 | 300695 | 兆丰股份 | 46.39 | +0.74% | 1.5 亿 | 340 万 |
| 8 | 300234 | 开尔新材 | 11.53 | +2.76% | 1.3 亿 | 1,186 万 |
| 9 | 002372 | 伟星新材 | 8.80 | -0.23% | 1.3 亿 | 1,438 万 |
| 10 | 603995 | 甬金股份 | 23.28 | +3.79% | 1.1 亿 | 469 万 |
| 11 | 301335 | 天元宠物 | 21.72 | +1.69% | 3,529 万 | 164 万 |
| 12 | 300729 | 乐歌股份 | 10.68 | +0.28% | 3,218 万 | 303 万 |
| 13 | 301004 | 嘉益股份 | 30.50 | +1.57% | 2,477 万 | 82 万 |
| 14 | 000411 | 英特集团 | 9.88 | +1.23% | — | 627 万 |
| 15 | 000909 | *ST数源 | 4.45 | +1.83% | — | 322 万 |
| 16 | 000963 | 华东医药 | 27.99 | +1.41% | — | 2,212 万 |
| 17 | 002001 | 新和成 | 26.85 | +1.94% | — | 2,279 万 |
| 18 | 002003 | 伟星股份 | 12.62 | +0.40% | — | 1,405 万 |
| 19 | 002019 | 亿帆医药 | 9.76 | +2.41% | — | 1,405 万 |
| 20 | 002020 | 京新药业 | 12.41 | +1.97% | — | 1,724 万 |
| 21 | 002032 | 苏泊尔 | 44.49 | +0.18% | — | 351 万 |
| 22 | 002062 | 宏润建设 | 7.88 | +2.34% | — | 1,682 万 |
| 23 | 002082 | ST万邦 | 9.63 | -0.62% | — | 857 万 |
| 24 | 002164 | 宁波东力 | 17.92 | +0.62% | — | 5,233 万 |
| 25 | 002173 | 创新医疗 | 17.02 | +1.19% | — | 3,129 万 |
| 26 | 002440 | 闰土股份 | 10.92 | +4.30% | — | 1,821 万 |
| 27 | 002444 | 巨星科技 | 29.92 | +7.16% | — | 3,726 万 |
| 28 | 002634 | *ST棒杰 | 4.10 | +1.74% | — | 303 万 |
| 29 | 003017 | 大洋生物 | 21.48 | -1.06% | — | 507 万 |
| 30 | 300068 | ST南都 | 2.95 | +3.51% | — | 3,693 万 |
| 31 | 300347 | 泰格医药 | 53.58 | -0.54% | — | 1,086 万 |
| 32 | 300357 | 我武生物 | 22.99 | +2.73% | — | 1,417 万 |
| 33 | 300461 | 田中精机 | 44.64 | +0.20% | — | 1,429 万 |
| 34 | 300488 | 恒锋工具 | 37.24 | +2.36% | — | 536 万 |
| 35 | 300489 | 光智科技 | 196.02 | +3.01% | — | 1,652 万 |
| 36 | 300920 | 润阳科技 | 29.55 | +1.48% | — | 190 万 |
| 37 | 301068 | 大地海洋 | 19.71 | -1.30% | — | 685 万 |
| 38 | 301096 | 百诚医药 | 44.50 | +1.78% | — | 183 万 |
| 39 | 301252 | 同星科技 | 30.92 | +0.88% | — | 266 万 |
| 40 | 301607 | 富特科技 | 34.63 | -1.84% | — | 761 万 |
| 41 | 600023 | 浙能电力 | 5.27 | -0.57% | — | 5,785 万 |
| 42 | 600059 | 古越龙山 | 8.39 | +1.70% | — | 2,628 万 |
| 43 | 600113 | 浙江东日 | 24.70 | +0.86% | — | 434 万 |
| 44 | 600216 | 浙江医药 | 11.28 | +0.98% | — | 1,226 万 |
| 45 | 600261 | 阳光照明 | 4.91 | +10.09% | — | 3.42 亿 |
| 46 | 600267 | 海正药业 | 13.83 | +3.29% | — | 4,109 万 |
| 47 | 600273 | 嘉化能源 | 6.37 | +0.63% | — | 1,404 万 |
| 48 | 600352 | 浙江龙盛 | 11.69 | +3.63% | — | 3,382 万 |
| 49 | 600415 | 小商品城 | 12.15 | +3.49% | — | 6,397 万 |
| 50 | 600521 | 华海药业 | 17.87 | +5.24% | — | 5,322 万 |
| 51 | 600537 | *ST亿晶 | 1.86 | +10.06% | — | 1.25 亿 |
| 52 | 600572 | 康恩贝 | 4.35 | -0.46% | — | 4,024 万 |
| 53 | 600704 | 物产中大 | 5.11 | 0.00% | — | 4,425 万 |
| 54 | 600763 | 通策医疗 | 37.61 | +0.43% | — | 1,195 万 |
| 55 | 600798 | 宁波海运 | 3.22 | +0.31% | — | 1,936 万 |
| 56 | 600926 | 杭州银行 | 16.92 | +0.42% | — | 5,112 万 |
| 57 | 601018 | 宁波港 | 3.54 | -1.39% | — | 5,737 万 |
| 58 | 601022 | 宁波远洋 | 8.26 | -0.72% | — | 1,226 万 |
| 59 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.38 | -1.65% | — | 2,392 万 |
| 60 | 601579 | 会稽山 | 22.69 | +4.37% | — | 2,552 万 |
| 61 | 601916 | 浙商银行 | 2.93 | -1.01% | — | 1.76 亿 |
| 62 | 603001 | 奥康国际 | 10.73 | +0.47% | — | 1,121 万 |
| 63 | 603008 | ST喜临门 | 9.00 | +1.12% | — | 444 万 |
| 64 | 603049 | 中策橡胶 | 40.43 | +4.52% | — | 567 万 |
| 65 | 603055 | 台华新材 | 8.32 | +0.48% | — | 1,070 万 |
| 66 | 603071 | 物产环能 | 12.06 | -0.08% | — | 222 万 |
| 67 | 603088 | 宁波精达 | 9.31 | +1.20% | — | 987 万 |
| 68 | 603089 | 正裕工业 | 9.06 | +1.80% | — | 2,568 万 |
| 69 | 603173 | 福斯达 | 34.15 | +2.09% | — | 215 万 |
| 70 | 603213 | 镇洋发展 | 13.88 | +0.22% | — | 286 万 |
| 71 | 603229 | 奥翔药业 | 7.30 | +1.67% | — | 496 万 |
| 72 | 603338 | 浙江鼎力 | 61.42 | +4.71% | — | 628 万 |
| 73 | 603379 | 三美股份 | 51.98 | +7.06% | — | 1,347 万 |
| 74 | 603456 | 九洲药业 | 16.64 | +2.65% | — | 2,299 万 |
| 75 | 603538 | 美诺华 | 21.51 | +3.07% | — | 4,095 万 |
| 76 | 603551 | 奥普科技 | 8.83 | +1.38% | — | 167 万 |
| 77 | 603568 | 伟明环保 | 13.21 | +1.30% | — | 595 万 |
| 78 | 603606 | 东方电缆 | 41.00 | +3.77% | — | 2,171 万 |
| 79 | 603701 | 德宏股份 | 18.08 | +0.72% | — | 181 万 |
| 80 | 603703 | 盛洋科技 | 10.11 | -1.56% | — | 5,709 万 |
| 81 | 603711 | 香飘飘 | 11.16 | +2.10% | — | 380 万 |
| 82 | 603811 | 诚意药业 | 6.78 | -0.44% | — | 610 万 |
| 83 | 603816 | 顾家家居 | 25.53 | +0.91% | — | 680 万 |
| 84 | 603877 | 太平鸟 | 12.23 | +2.34% | — | 307 万 |
| 85 | 603889 | 新澳股份 | 6.40 | +0.16% | — | 1,446 万 |
| 86 | 603901 | 永创智能 | 10.60 | +1.63% | — | 2,603 万 |
| 87 | 605009 | 豪悦护理 | 23.68 | +1.50% | — | 126 万 |
| 88 | 605116 | 奥锐特 | 18.78 | +1.84% | — | 184 万 |
| 89 | 605255 | 天普股份 | 49.49 | +3.15% | — | 72 万 |
| 90 | 605337 | 李子园 | 9.28 | +3.34% | — | 856 万 |
| 91 | 605507 | 国邦医药 | 15.81 | +1.61% | — | 424 万 |
| 92 | 688109 | 品茗科技 | 68.42 | +19.99% | — | 295 万 |
| 93 | 688288 | 鸿泉技术 | 18.98 | +5.68% | — | 270 万 |
| 94 | 688299 | 长阳科技 | 12.28 | +2.42% | — | 1,875 万 |
| 95 | 688767 | 博拓生物 | 38.66 | +3.26% | — | 204 万 |
| 96 | 688805 | 健信超导 | 37.29 | +0.16% | — | 145 万 |
| 97 | 688816 | 易思维 | 48.72 | -0.47% | — | 101 万 |
| 98 | 920058 | 华洋赛车 | — | — | — | — |
| 99 | 920069 | 普昂医疗 | — | — | — | — |
| 100 | 920086 | 科马材料 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)