浙江

地域 · 100 銘柄 · ths-882033
+2.28% 騰落率
上昇
81
下落
14
変わらず
5
平均騰落
+2.26%
売買代金
301.8 億
4,672 本 · 2007-08-08 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 300489 光智科技 196.02 +3.01% 32.0 億 1,652 万
2 002164 寧波東力 19.10 +7.24% 15.4 億 8,594 万
3 600261 陽光照明 4.91 +10.09% 15.3 億 3.42 億
4 002142 寧波銀行 34.01 +0.38% 12.0 億 3,579 万
5 002444 巨星科技 29.92 +7.16% 11.5 億 3,806 万
6 600521 華海藥業 17.87 +5.24% 9.4 億 5,322 万
7 603538 美諾華 21.51 +3.07% 8.9 億 4,095 万
8 603606 東方電纜 41.00 +3.77% 8.9 億 2,171 万
9 600926 杭州銀行 16.92 +0.42% 8.6 億 5,112 万
10 600415 小商品城 12.15 +3.49% 7.7 億 6,397 万
11 300461 田中精機 45.78 +2.76% 7.6 億 1,749 万
12 603379 三美股份 51.98 +7.06% 6.9 億 1,347 万
13 300347 泰格醫藥 53.87 0.00% 6.7 億 1,238 万
14 000963 華東醫藥 27.99 +1.41% 6.1 億 2,212 万
15 002001 新和成 26.85 +1.94% 6.1 億 2,279 万
16 603703 盛洋科技 10.11 -1.56% 5.8 億 5,709 万
17 601579 會稽山 22.69 +4.37% 5.7 億 2,552 万
18 600267 海正藥業 13.83 +3.29% 5.6 億 4,109 万
19 002173 創新醫療 17.02 +1.19% 5.3 億 3,129 万
20 601916 浙商銀行 2.93 -1.01% 5.2 億 1.76 億
21 002430 杭氧股份 26.85 +1.90% 5.1 億 1,887 万
22 600763 通策醫療 37.61 +0.43% 4.5 億 1,195 万
23 600352 浙江龍盛 11.69 +3.63% 3.9 億 3,382 万
24 603456 九洲藥業 16.64 +2.65% 3.8 億 2,299 万
25 603338 浙江鼎力 61.42 +4.71% 3.8 億 628 万
26 002440 閏土股份 10.89 +4.01% 3.6 億 3,339 万
27 300488 恆鋒工具 37.06 +1.87% 3.6 億 986 万
28 300357 我武生物 22.99 +2.73% 3.2 億 1,417 万
29 301607 富特科技 35.00 -0.79% 3.2 億 920 万
30 600023 浙能電力 5.27 -0.57% 3.0 億 5,785 万
31 603901 永創智能 10.60 +1.63% 2.7 億 2,603 万
32 300695 兆豐股份 52.22 +12.57% 2.6 億 521 万
33 603089 正裕工業 9.06 +1.80% 2.3 億 2,568 万
34 688299 長陽科技 12.28 +2.42% 2.3 億 1,875 万
35 603049 中策橡膠 40.43 +4.52% 2.3 億 567 万
36 600537 *ST億晶 1.86 +10.06% 2.3 億 1.25 億
37 600704 物產中大 5.11 0.00% 2.2 億 4,425 万
38 600059 古越龍山 8.39 +1.70% 2.2 億 2,628 万
39 002020 京新藥業 12.41 +1.97% 2.1 億 1,724 万
40 300863 卡倍億 33.88 +4.89% 2.1 億 623 万
41 601018 寧波港 3.54 -1.39% 2.0 億 5,737 万
42 688109 品茗科技 68.42 +19.99% 1.9 億 295 万
43 603816 顧家家居 25.53 +0.91% 1.8 億 680 万
44 600572 康恩貝 4.35 -0.46% 1.7 億 4,024 万
45 002003 偉星股份 12.62 +0.40% 1.7 億 1,405 万
46 002032 蘇泊爾 44.49 +0.18% 1.5 億 351 万
47 002332 仙琚制藥 9.01 +0.11% 1.5 億 1,641 万
48 301096 百誠醫藥 46.05 +5.33% 1.4 億 316 万
49 600216 浙江醫藥 11.28 +0.98% 1.4 億 1,226 万
50 002019 億帆醫藥 9.76 +2.41% 1.4 億 1,405 万
51 301068 大地海洋 19.71 -1.30% 1.3 億 685 万
52 002062 宏潤建設 7.88 +2.34% 1.3 億 1,682 万
53 601528 瑞豐銀行 5.38 -1.65% 1.3 億 2,392 万
54 301252 同星科技 31.54 +2.90% 1.3 億 407 万
55 002563 森馬服飾 5.91 +2.43% 1.2 億 2,139 万
56 300234 開爾新材 11.77 +2.08% 1.2 億 1,056 万
57 603001 奧康國際 10.73 +0.47% 1.2 億 1,121 万
58 003017 大洋生物 21.51 -0.92% 1.2 億 548 万
59 300068 ST南都 2.95 +3.51% 1.1 億 3,693 万
60 600113 浙江東日 24.70 +0.86% 1.1 億 434 万
61 603995 甬金股份 24.15 +3.74% 1.0 億 433 万
62 002372 偉星新材 8.95 +1.70% 1.0 億 1,142 万
63 601022 寧波遠洋 8.26 -0.72% 1.0 億 1,226 万
64 002508 老板電器 16.16 +0.69% 9,445 万 590 万
65 603889 新澳股份 6.40 +0.16% 9,196 万 1,446 万
66 603088 寧波精達 9.31 +1.20% 9,168 万 987 万
67 600273 嘉化能源 6.37 +0.63% 8,922 万 1,404 万
68 603055 臺華新材 8.32 +0.48% 8,876 万 1,070 万
69 300920 潤陽科技 29.49 +1.27% 8,485 万 288 万
70 002082 ST萬邦 9.63 -0.62% 8,302 万 857 万
71 605337 李子園 9.28 +3.34% 7,948 万 856 万
72 688767 博拓生物 38.66 +3.26% 7,859 万 204 万
73 603568 偉明環保 13.21 +1.30% 7,816 万 595 万
74 603173 福斯達 34.15 +2.09% 7,330 万 215 万
75 605507 國邦醫藥 15.81 +1.61% 6,641 万 424 万
76 600798 寧波海運 3.22 +0.31% 6,205 万 1,936 万
77 000411 英特集團 9.88 +1.23% 6,153 万 627 万
78 688805 健信超導 37.29 +0.16% 5,419 万 145 万
79 688288 鴻泉技術 18.98 +5.68% 5,008 万 270 万
80 688816 易思維 48.72 -0.47% 4,924 万 101 万
81 300729 樂歌股份 10.97 +2.72% 4,228 万 387 万
82 603711 香飄飄 11.16 +2.10% 4,213 万 380 万
83 603811 誠意藥業 6.78 -0.44% 4,143 万 610 万
84 603008 ST喜臨門 9.00 +1.12% 3,971 万 444 万
85 603213 鎮洋發展 13.88 +0.22% 3,958 万 286 万
86 301335 天元寵物 22.47 +3.45% 3,898 万 174 万
87 603877 太平鳥 12.23 +2.34% 3,734 万 307 万
88 301004 嘉益股份 31.60 +3.61% 3,628 万 116 万
89 603229 奧翔藥業 7.30 +1.67% 3,612 万 496 万
90 605255 天普股份 49.49 +3.15% 3,517 万 72 万
91 605116 奧銳特 18.78 +1.84% 3,427 万 184 万
92 603701 德宏股份 18.08 +0.72% 3,252 万 181 万
93 605009 豪悅護理 23.68 +1.50% 2,971 万 126 万
94 603071 物產環能 12.06 -0.08% 2,670 万 222 万
95 002634 *ST棒傑 4.06 +0.74% 2,498 万 615 万
96 603551 奧普科技 8.83 +1.38% 1,468 万 167 万
97 000909 *ST數源 4.45 +1.83% 1,423 万 322 万
98 920058 華洋賽車 — — — —
99 920069 普昂醫療 — — — —
100 920086 科馬材料 — — — —

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)