Zhejiang
Région · 100 titres · ths-882033
-1.02%
Variation
Hausse
23
Baisse
73
Stables
4
Variation moyenne
-1.02%
Montant
24.4B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300489 | Optics Technology Holding | 194.99 | -0.53% | 2.7B | 14M |
| 2 | 600261 | Zhejiang Yankon Group | 5.40 | +9.98% | 1.3B | 240M |
| 3 | 002164 | Ningbo Donly | 18.68 | -2.20% | 1.2B | 66M |
| 4 | 002142 | Bank Of Ningbo | 34.28 | +0.79% | 1.1B | 34M |
| 5 | 603538 | Ningbo Menovo Pharmaceutical | 21.65 | +0.65% | 905M | 42M |
| 6 | 600415 | Zhejiang China Commodities City Group | 12.30 | +1.23% | 774M | 63M |
| 7 | 600926 | Bank Of Hangzhou | 17.09 | +1.00% | 747M | 44M |
| 8 | 603606 | Ningbo Orient Wires & Cables | 40.06 | -2.29% | 665M | 16M |
| 9 | 603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology | 10.09 | -0.20% | 637M | 65M |
| 10 | 601579 | Kuaijishan Shaoxing Rice Wine | 21.77 | -4.05% | 531M | 24M |
| 11 | 002444 | Hangzhou Great Star Industrial | 29.88 | -0.13% | 517M | 17M |
| 12 | 300461 | Tanac Automation | 43.14 | -5.77% | 498M | 11M |
| 13 | 002001 | Zhejiang NHU | 26.76 | -0.34% | 484M | 18M |
| 14 | 300347 | Hangzhou Tigermed Consulting | 51.61 | -4.20% | 483M | 9M |
| 15 | 601916 | China Zheshang BANK | 2.92 | -0.34% | 481M | 165M |
| 16 | 600763 | Topchoice Medical | 37.62 | +0.03% | 479M | 13M |
| 17 | 600521 | ZHE Jiang Hua HAI Pharmaceuticalco | 17.61 | -1.45% | 462M | 26M |
| 18 | 600267 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical | 13.40 | -3.11% | 438M | 33M |
| 19 | 300695 | Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic | 57.08 | +9.31% | 436M | 8M |
| 20 | 000963 | Huadong Medicine | 27.72 | -0.96% | 401M | 14M |
| 21 | 603338 | Zhejiang Dingli Machinery | 60.13 | -2.10% | 351M | 6M |
| 22 | 600352 | Zhejiang Longsheng Group | 11.68 | -0.09% | 344M | 29M |
| 23 | 002173 | Innovative Medical Management | 16.42 | -3.53% | 323M | 20M |
| 24 | 002440 | Zhejiang Runtu | 10.75 | -1.29% | 311M | 29M |
| 25 | 002430 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 26.51 | -1.27% | 308M | 12M |
| 26 | 603379 | Zhejiang Sanmei Chemical Industry | 50.65 | -2.56% | 304M | 6M |
| 27 | 600023 | Zhejiang Zheneng Electric Power | 5.39 | +2.28% | 294M | 55M |
| 28 | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 16.16 | -2.88% | 277M | 17M |
| 29 | 603816 | Jason Furniture | 26.21 | +2.66% | 253M | 10M |
| 30 | 301607 | Zhejiang EV-Tech | 33.60 | -4.00% | 241M | 7M |
| 31 | 601018 | Ningbo Zhoushan Port | 3.56 | +0.56% | 211M | 60M |
| 32 | 300488 | EST Tools | 35.71 | -3.64% | 209M | 6M |
| 33 | 688109 | Pinming Technology | 67.77 | -0.95% | 206M | 3M |
| 34 | 600704 | Wuchan Zhongda Group | 5.11 | 0.00% | 196M | 39M |
| 35 | 600572 | ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo | 4.26 | -2.07% | 193M | 45M |
| 36 | 600537 | EGing Photovoltaic Technology | 2.05 | +10.22% | 191M | 96M |
| 37 | 603089 | ADD Industry | 8.66 | -4.42% | 185M | 21M |
| 38 | 600059 | Zhejiang GU YUE Long SHAN Shaoxing WINE | 8.20 | -2.26% | 185M | 22M |
| 39 | 603901 | Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment | 10.18 | -3.96% | 176M | 17M |
| 40 | 301096 | Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech | 43.73 | -5.04% | 171M | 4M |
| 41 | 300234 | Zhejiang Kaier New Materials | 11.49 | -2.38% | 167M | 14M |
| 42 | 002032 | Zhejiang Supor | 45.36 | +1.96% | 166M | 4M |
| 43 | 002020 | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical | 12.31 | -0.81% | 162M | 13M |
| 44 | 300357 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 22.54 | -1.96% | 158M | 7M |
| 45 | 688299 | Ningbo Solartron Technology | 11.77 | -4.15% | 155M | 13M |
| 46 | 300863 | Ningbo KBE Electrical Technology | 32.51 | -4.04% | 153M | 5M |
| 47 | 002003 | Zhejiang Weixing Industrial Development | 12.76 | +1.11% | 144M | 11M |
| 48 | 002062 | Hongrun Construction Group | 7.90 | +0.25% | 137M | 18M |
| 49 | 002332 | Zhejiang Xianju Pharmaceutical | 8.98 | -0.33% | 125M | 14M |
| 50 | 002563 | Zhejiang Semir Garment | 5.99 | +1.35% | 114M | 19M |
| 51 | 603049 | Zhongce Rubber Group | 39.59 | -2.08% | 109M | 3M |
| 52 | 600216 | Zhejiang Medicine | 11.14 | -1.24% | 107M | 10M |
| 53 | 002082 | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group | 9.97 | +3.53% | 102M | 10M |
| 54 | 301252 | Zhejiang Tongxing Technology | 30.73 | -2.57% | 99M | 3M |
| 55 | 603001 | ZheJiang AoKang Shoes | 10.29 | -4.10% | 95M | 9M |
| 56 | 601528 | Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank | 5.43 | +0.93% | 94M | 17M |
| 57 | 301068 | Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection | 19.18 | -2.69% | 93M | 5M |
| 58 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 24.04 | -2.67% | 87M | 4M |
| 59 | 003017 | ZHE Jiang Dayang Biotech Group | 20.82 | -3.21% | 87M | 4M |
| 60 | 688767 | Hangzhou Biotest Biotech | 36.80 | -4.81% | 86M | 2M |
| 61 | 002019 | Yifan Pharmaceutical | 9.60 | -1.64% | 85M | 9M |
| 62 | 600273 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry | 6.38 | +0.16% | 78M | 12M |
| 63 | 603088 | JDM Jingda Machine | 9.09 | -2.36% | 78M | 9M |
| 64 | 603995 | Yongjin Technology Group | 23.71 | -1.82% | 77M | 3M |
| 65 | 601022 | Ningbo Ocean Shipping | 8.06 | -2.42% | 77M | 10M |
| 66 | 300068 | Zhejiang Narada Power Source | 2.91 | -1.36% | 76M | 26M |
| 67 | 605507 | Guobang Pharma | 15.71 | -0.63% | 70M | 4M |
| 68 | 002508 | Hangzhou Robam Appliances | 16.20 | +0.25% | 70M | 4M |
| 69 | 002372 | Zhejiang Weixing New Building Materials | 8.93 | -0.22% | 68M | 8M |
| 70 | 000411 | Zhejiang INT’L Group | 9.77 | -1.11% | 65M | 7M |
| 71 | 603213 | Zhejiang Oceanking Development | 14.05 | +1.22% | 65M | 5M |
| 72 | 603568 | Zhejiang Weiming Environment Protection | 13.05 | -1.21% | 63M | 5M |
| 73 | 603008 | Sleemon Healthy Sleep Technology | 9.15 | +1.67% | 62M | 7M |
| 74 | 603055 | Zhejiang Taihua New Material Group | 8.25 | -0.84% | 61M | 7M |
| 75 | 603173 | Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group | 33.49 | -1.93% | 60M | 2M |
| 76 | 300920 | Zhejiang Runyang New Material Technology | 28.13 | -4.61% | 58M | 2M |
| 77 | 603889 | Zhejiang Xinao Textiles | 6.38 | -0.31% | 55M | 9M |
| 78 | 605337 | ZHE Jiang LI ZI YUAN FOOD | 9.05 | -2.48% | 54M | 6M |
| 79 | 688288 | Hangzhou Hopechart IoT Technology | 18.80 | -0.95% | 53M | 3M |
| 80 | 600798 | Ningbo Marine | 3.18 | -1.24% | 53M | 17M |
| 81 | 301004 | Zhejiang Cayi Vacuum Container | 31.44 | -0.51% | 40M | 1M |
| 82 | 300729 | Loctek Ergonomic Technology | 10.77 | -1.82% | 38M | 4M |
| 83 | 603229 | Zhejiang Ausun Pharmaceutical | 7.17 | -1.78% | 34M | 5M |
| 84 | 688805 | Ningbo Jansen Superconducting Technologies | 36.37 | -2.47% | 31M | 858K |
| 85 | 301335 | Hangzhou Tianyuan Pet Products | 22.16 | -1.38% | 30M | 1M |
| 86 | 603711 | Xiangpiaopiao Food | 10.92 | -2.15% | 28M | 3M |
| 87 | 605009 | Hangzhou Haoyue Personal Care | 23.26 | -1.77% | 28M | 1M |
| 88 | 605116 | Aurisco Pharmaceutical | 18.60 | -0.96% | 27M | 1M |
| 89 | 603811 | Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical | 6.73 | -0.74% | 27M | 4M |
| 90 | 605255 | Ningbo TIP Rubber Technology | 47.71 | -3.60% | 25M | 516K |
| 91 | 603071 | ZJMI Environmental Energy | 11.99 | -0.58% | 24M | 2M |
| 92 | 688816 | Isvision (Hangzhou) Technology | 47.53 | -2.44% | 24M | 499K |
| 93 | 002634 | Zhejiang Bangjie Holding Group | 4.15 | +2.22% | 24M | 6M |
| 94 | 603701 | Zhejiang Dehong Automotive Electronic & Electrical | 17.70 | -2.10% | 23M | 1M |
| 95 | 603877 | Ningbo Peacebird Fashion | 12.04 | -1.55% | 21M | 2M |
| 96 | 603551 | AUPU Intelligent Technology | 8.90 | +0.79% | 20M | 2M |
| 97 | 000909 | Soyea Technology | 4.37 | -1.80% | 10M | 2M |
| 98 | 920058 | 华洋赛车 | — | — | — | — |
| 99 | 920069 | 普昂医疗 | — | — | — | — |
| 100 | 920086 | 科马材料 | — | — | — | — |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)