量子科技
概念 · 85 只 · ths-885730
-2.63%
涨跌幅
上涨
9
下跌
75
平盘
1
平均涨跌
-2.63%
成交额
419.7 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | 亨通光电 | 40.90 | -6.43% | 51.4 亿 | 1.26 亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 189.50 | -1.71% | 34.7 亿 | 1,847 万 |
| 3 | 002281 | 光迅科技 | 91.30 | -6.16% | 32.0 亿 | 3,518 万 |
| 4 | 600522 | 中天科技 | 23.15 | -4.42% | 27.0 亿 | 1.17 亿 |
| 5 | 300757 | 罗博特科 | 281.00 | -6.04% | 23.3 亿 | 849 万 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 63.26 | -4.93% | 21.1 亿 | 3,347 万 |
| 7 | 300620 | 光库科技 | 174.38 | -2.96% | 19.6 亿 | 1,176 万 |
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 23.86 | +1.40% | 16.3 亿 | 6,824 万 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 28.20 | -2.25% | 15.2 亿 | 5,370 万 |
| 10 | 600330 | 天通股份 | 16.02 | -6.53% | 12.6 亿 | 7,896 万 |
| 11 | 601728 | 中国电信 | 6.91 | +4.22% | 11.5 亿 | 1.70 亿 |
| 12 | 002230 | 科大讯飞 | 38.25 | -2.30% | 8.8 亿 | 2,285 万 |
| 13 | 002222 | 福晶科技 | 46.49 | -3.21% | 8.7 亿 | 1,872 万 |
| 14 | 600879 | 航天电子 | 13.00 | -2.40% | 8.1 亿 | 6,250 万 |
| 15 | 688195 | 腾景科技 | 94.60 | -7.58% | 7.8 亿 | 824 万 |
| 16 | 002179 | 中航光电 | 34.01 | -2.24% | 7.1 亿 | 2,088 万 |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 4.47 | +1.13% | 6.9 亿 | 1.54 亿 |
| 18 | 000066 | 中国长城 | 11.44 | -2.80% | 6.5 亿 | 5,669 万 |
| 19 | 002126 | 银轮股份 | 27.95 | -5.35% | 5.5 亿 | 1,959 万 |
| 20 | 688027 | 国盾量子 | 298.13 | -4.71% | 4.4 亿 | 146 万 |
| 21 | 002439 | 启明星辰 | 14.23 | -2.67% | 4.3 亿 | 3,008 万 |
| 22 | 688122 | 西部超导 | 43.25 | -1.14% | 4.2 亿 | 953 万 |
| 23 | 002212 | 天融信 | 5.99 | -2.28% | 3.9 亿 | 6,494 万 |
| 24 | 300077 | 国民技术 | 15.58 | -3.71% | 3.9 亿 | 2,507 万 |
| 25 | 002335 | 科华数据 | 24.81 | -3.05% | 3.7 亿 | 1,491 万 |
| 26 | 688826 | 频准激光 | 545.45 | -2.77% | 3.6 亿 | 67 万 |
| 27 | 688315 | 诺禾致源 | 18.58 | -3.48% | 3.6 亿 | 1,918 万 |
| 28 | 300516 | 久之洋 | 31.12 | -6.12% | 3.2 亿 | 1,015 万 |
| 29 | 300872 | 天阳科技 | 14.77 | -4.03% | 2.9 亿 | 1,941 万 |
| 30 | 600120 | 浙江东方 | 4.34 | +0.70% | 2.7 亿 | 6,202 万 |
| 31 | 688828 | 国仪公司 | 69.49 | +1.56% | 2.4 亿 | 351 万 |
| 32 | 003029 | 吉大正元 | 16.90 | -2.48% | 2.2 亿 | 1,290 万 |
| 33 | 920186 | 中科仪 | 55.27 | -4.89% | 2.1 亿 | 381 万 |
| 34 | 603660 | 苏州科达 | 8.42 | -4.86% | 2.1 亿 | 2,413 万 |
| 35 | 003040 | 楚天龙 | 12.56 | -3.16% | 2.0 亿 | 1,572 万 |
| 36 | 002819 | 东方中科 | 19.15 | +2.02% | 2.0 亿 | 1,016 万 |
| 37 | 301628 | 强达电路 | 77.42 | -5.37% | 1.9 亿 | 249 万 |
| 38 | 300986 | 志特新材 | 9.91 | -4.16% | 1.9 亿 | 1,870 万 |
| 39 | 002104 | 恒宝股份 | 9.30 | -3.02% | 1.7 亿 | 1,832 万 |
| 40 | 300634 | 彩讯股份 | 19.20 | -3.13% | 1.7 亿 | 876 万 |
| 41 | 300520 | 科大国创 | 21.09 | -3.96% | 1.6 亿 | 733 万 |
| 42 | 300895 | 铜牛信息 | 44.42 | -3.12% | 1.5 亿 | 337 万 |
| 43 | 688262 | 国芯科技 | 22.35 | -3.50% | 1.5 亿 | 661 万 |
| 44 | 002583 | 海能达 | 7.94 | -1.00% | 1.5 亿 | 1,863 万 |
| 45 | 002268 | 电科网安 | 13.94 | -1.41% | 1.4 亿 | 978 万 |
| 46 | 300222 | 科大智能 | 8.23 | -2.26% | 1.3 亿 | 1,628 万 |
| 47 | 003004 | 声迅股份 | 46.26 | -0.22% | 1.3 亿 | 291 万 |
| 48 | 688609 | 九联科技 | 7.49 | -4.10% | 1.3 亿 | 1,680 万 |
| 49 | 001210 | 金房能源 | 20.12 | -4.19% | 1.3 亿 | 621 万 |
| 50 | 688107 | 安路科技 | 24.79 | -4.25% | 1.2 亿 | 486 万 |
| 51 | 300579 | 数字认证 | 22.53 | -3.01% | 1.2 亿 | 520 万 |
| 52 | 301517 | 陕西华达 | 32.62 | -2.66% | 1.1 亿 | 338 万 |
| 53 | 603232 | 格尔软件 | 13.74 | -3.71% | 1.1 亿 | 769 万 |
| 54 | 600131 | 国网信通 | 14.20 | -0.84% | 1.0 亿 | 730 万 |
| 55 | 300227 | 光韵达 | 7.41 | -3.52% | 1.0 亿 | 1,390 万 |
| 56 | 000555 | 神州信息 | 9.63 | -2.33% | 1.0 亿 | 1,055 万 |
| 57 | 688337 | 普源精电 | 33.23 | -4.21% | 1.0 亿 | 303 万 |
| 58 | 002967 | 广电计量 | 17.88 | +0.22% | 9,777 万 | 545 万 |
| 59 | 688418 | 震有科技 | 23.83 | -3.87% | 8,747 万 | 367 万 |
| 60 | 300397 | 天和防务 | 9.18 | -2.24% | 8,733 万 | 951 万 |
| 61 | 603025 | 大豪科技 | 12.22 | -1.85% | 8,078 万 | 658 万 |
| 62 | 600764 | 中国海防 | 17.06 | -1.04% | 7,844 万 | 458 万 |
| 63 | 600850 | 电科数字 | 13.27 | -2.28% | 7,768 万 | 581 万 |
| 64 | 688709 | 成都华微 | 20.05 | -3.37% | 7,337 万 | 364 万 |
| 65 | 600571 | 信雅达 | 9.87 | -2.76% | 7,055 万 | 705 万 |
| 66 | 300465 | 高伟达 | 10.29 | -2.46% | 6,845 万 | 663 万 |
| 67 | 002935 | 天奥电子 | 14.37 | -3.17% | 5,930 万 | 410 万 |
| 68 | 300349 | 金卡智能 | 8.80 | -2.22% | 5,895 万 | 668 万 |
| 69 | 920640 | 富士达 | 23.90 | -1.40% | 5,420 万 | 227 万 |
| 70 | 300752 | 隆利科技 | 10.01 | -3.47% | 5,384 万 | 539 万 |
| 71 | 300667 | 必创科技 | 14.16 | -2.07% | 5,142 万 | 362 万 |
| 72 | 688489 | 三未信安 | 23.51 | -4.28% | 5,060 万 | 213 万 |
| 73 | 688651 | 盛邦安全 | 20.65 | -3.50% | 4,505 万 | 216 万 |
| 74 | 600658 | 电子城 | 3.44 | -1.71% | 4,297 万 | 1,252 万 |
| 75 | 300240 | 飞力达 | 5.42 | -0.73% | 4,296 万 | 798 万 |
| 76 | 688171 | 纬德信息 | 19.23 | -3.42% | 3,311 万 | 171 万 |
| 77 | 300419 | ST浩丰 | 6.52 | -2.25% | 3,154 万 | 486 万 |
| 78 | 600167 | 联美控股 | 5.24 | 0.00% | 2,819 万 | 538 万 |
| 79 | 605116 | 奥锐特 | 18.60 | -0.96% | 2,679 万 | 143 万 |
| 80 | 688619 | 罗普特 | 10.92 | -3.45% | 2,523 万 | 230 万 |
| 81 | 688695 | 中创股份 | 18.75 | -1.88% | 1,997 万 | 106 万 |
| 82 | 301077 | 星华新材 | 19.63 | -2.34% | 1,691 万 | 86 万 |
| 83 | 600624 | ST复华 | 4.42 | +3.27% | 1,657 万 | 382 万 |
| 84 | 688201 | ST信安 | 7.15 | -0.83% | 1,531 万 | 216 万 |
| 85 | 300555 | ST路通 | 11.22 | +0.18% | 734 万 | 66 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)