中俄贸易概念
概念 · 92 只 · ths-885965
+2.12%
涨跌幅
上涨
84
下跌
6
平盘
2
平均涨跌
+2.12%
成交额
148.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353 | 杰瑞股份 | 88.27 | -1.92% | 41.4 亿 | 4,651 万 |
| 2 | 000811 | 冰轮环境 | 24.12 | -2.70% | 12.9 亿 | 5,369 万 |
| 3 | 002792 | 通宇通讯 | 28.00 | +2.45% | 9.2 亿 | 3,263 万 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 12.15 | +3.49% | 7.7 亿 | 6,397 万 |
| 5 | 000151 | 中成股份 | 9.97 | +4.95% | 3.6 亿 | 3,671 万 |
| 6 | 600697 | 欧亚集团 | 11.53 | +4.16% | 3.5 亿 | 2,955 万 |
| 7 | 605196 | 华通线缆 | 26.55 | +0.26% | 3.0 亿 | 1,109 万 |
| 8 | 000980 | 众泰汽车 | 1.68 | +3.07% | 2.9 亿 | 1.74 亿 |
| 9 | 000528 | 柳 工 | 8.48 | +1.56% | 2.5 亿 | 2,968 万 |
| 10 | 000680 | 山推股份 | 9.37 | +2.40% | 2.4 亿 | 2,550 万 |
| 11 | 300918 | 南山智尚 | 11.39 | +3.55% | 2.2 亿 | 1,939 万 |
| 12 | 001388 | 信通电子 | 21.97 | +6.29% | 2.2 亿 | 1,015 万 |
| 13 | 002757 | 南兴股份 | 16.23 | +4.17% | 2.1 亿 | 1,290 万 |
| 14 | 301125 | 腾亚精工 | 14.45 | -4.56% | 2.0 亿 | 1,360 万 |
| 15 | 600202 | 哈空调 | 5.10 | +2.41% | 2.0 亿 | 3,872 万 |
| 16 | 002583 | 海能达 | 8.02 | +0.12% | 1.8 亿 | 2,259 万 |
| 17 | 603686 | 福龙马 | 12.22 | +2.52% | 1.7 亿 | 1,367 万 |
| 18 | 600815 | 厦工股份 | 2.95 | +5.36% | 1.6 亿 | 5,502 万 |
| 19 | 603727 | 博迈科 | 20.54 | -0.77% | 1.6 亿 | 779 万 |
| 20 | 002017 | 东信和平 | 12.75 | +2.16% | 1.4 亿 | 1,108 万 |
| 21 | 300531 | 优博讯 | 14.95 | +1.91% | 1.3 亿 | 866 万 |
| 22 | 601880 | 辽港股份 | 1.48 | -0.67% | 1.3 亿 | 8,680 万 |
| 23 | 003017 | 大洋生物 | 21.51 | -0.92% | 1.2 亿 | 548 万 |
| 24 | 002909 | 集泰股份 | 5.68 | +3.65% | 1.1 亿 | 1,983 万 |
| 25 | 300350 | 华鹏飞 | 4.82 | +4.10% | 1.1 亿 | 2,271 万 |
| 26 | 600113 | 浙江东日 | 24.70 | +0.86% | 1.1 亿 | 434 万 |
| 27 | 603280 | 南方路机 | 25.19 | +3.24% | 1.1 亿 | 423 万 |
| 28 | 000928 | 中钢国际 | 5.74 | +1.41% | 1.0 亿 | 1,833 万 |
| 29 | 601038 | 一拖股份 | 14.27 | +1.57% | 1.0 亿 | 732 万 |
| 30 | 920706 | 铁拓机械 | 16.92 | +7.43% | 9,308 万 | 563 万 |
| 31 | 603871 | 嘉友国际 | 11.68 | +0.09% | 8,693 万 | 745 万 |
| 32 | 600251 | 冠农股份 | 9.30 | +1.31% | 8,645 万 | 933 万 |
| 33 | 000957 | 中通客车 | 9.81 | +1.34% | 8,174 万 | 831 万 |
| 34 | 002632 | 道明光学 | 7.89 | +2.47% | 8,115 万 | 1,035 万 |
| 35 | 001368 | 通达创智 | 24.81 | +2.95% | 8,078 万 | 331 万 |
| 36 | 300786 | 国林科技 | 11.57 | +2.94% | 8,014 万 | 699 万 |
| 37 | 301317 | 鑫磊股份 | 31.25 | +3.68% | 7,929 万 | 255 万 |
| 38 | 002278 | 神开股份 | 7.17 | +2.28% | 7,628 万 | 1,073 万 |
| 39 | 301359 | 东南电子 | 17.18 | +2.69% | 7,207 万 | 425 万 |
| 40 | 002406 | 远东传动 | 6.17 | +0.82% | 7,164 万 | 1,165 万 |
| 41 | 002800 | 天顺股份 | 12.57 | +4.75% | 7,111 万 | 568 万 |
| 42 | 001360 | 南矿集团 | 18.98 | +10.03% | 7,095 万 | 375 万 |
| 43 | 002705 | 新宝股份 | 11.45 | +2.69% | 7,017 万 | 618 万 |
| 44 | 603700 | 宁水集团 | 10.89 | +2.06% | 6,940 万 | 641 万 |
| 45 | 300963 | 中洲特材 | 9.64 | +3.32% | 6,670 万 | 695 万 |
| 46 | 002593 | 日上集团 | 4.10 | +1.49% | 6,648 万 | 1,631 万 |
| 47 | 603169 | 兰石重装 | 5.60 | +1.08% | 6,477 万 | 1,157 万 |
| 48 | 605567 | 春雪食品 | 8.44 | +3.18% | 6,383 万 | 770 万 |
| 49 | 600798 | 宁波海运 | 3.22 | +0.31% | 6,205 万 | 1,936 万 |
| 50 | 300912 | 凯龙高科 | 16.59 | +4.34% | 5,966 万 | 365 万 |
| 51 | 002758 | 浙农股份 | 7.59 | +0.80% | 5,735 万 | 759 万 |
| 52 | 002562 | 兄弟科技 | 4.25 | +0.95% | 5,708 万 | 1,346 万 |
| 53 | 300228 | 富瑞特装 | 6.04 | +1.34% | 5,678 万 | 942 万 |
| 54 | 600125 | 铁龙物流 | 5.38 | 0.00% | 5,673 万 | 1,057 万 |
| 55 | 002725 | 跃岭股份 | 9.80 | +4.70% | 5,433 万 | 558 万 |
| 56 | 300135 | 宝利国际 | 3.44 | +0.29% | 5,389 万 | 1,568 万 |
| 57 | 605167 | 利柏特 | 13.83 | +3.06% | 5,317 万 | 384 万 |
| 58 | 301156 | 美农生物 | 10.48 | +2.44% | 5,276 万 | 507 万 |
| 59 | 300992 | 泰福泵业 | 21.94 | +1.25% | 4,980 万 | 227 万 |
| 60 | 600232 | 金鹰股份 | 5.86 | +3.53% | 4,901 万 | 848 万 |
| 61 | 001319 | 铭科精技 | 19.65 | +0.36% | 4,811 万 | 245 万 |
| 62 | 301439 | 泓淋电力 | 12.71 | +2.17% | 4,635 万 | 366 万 |
| 63 | 002722 | 物产金轮 | 12.51 | +1.38% | 4,594 万 | 369 万 |
| 64 | 300971 | 博亚精工 | 15.95 | +1.92% | 4,538 万 | 288 万 |
| 65 | 300240 | 飞力达 | 5.46 | +2.63% | 4,532 万 | 838 万 |
| 66 | 300092 | 科新机电 | 10.50 | +2.84% | 4,461 万 | 423 万 |
| 67 | 001379 | 腾达科技 | 14.80 | +2.07% | 4,456 万 | 303 万 |
| 68 | 301158 | 德石股份 | 12.14 | +2.02% | 4,422 万 | 368 万 |
| 69 | 605186 | 健麾信息 | 21.03 | +3.60% | 4,375 万 | 210 万 |
| 70 | 002494 | 华斯股份 | 4.34 | +2.60% | 4,361 万 | 1,015 万 |
| 71 | 920058 | 华洋赛车 | 21.25 | +2.96% | 3,941 万 | 186 万 |
| 72 | 603967 | 中创物流 | 12.44 | +0.40% | 3,939 万 | 319 万 |
| 73 | 301459 | 丰茂股份 | 32.00 | +1.30% | 3,777 万 | 118 万 |
| 74 | 603611 | 诺力股份 | 15.47 | +1.84% | 3,764 万 | 245 万 |
| 75 | 601008 | 连云港 | 4.18 | 0.00% | 3,750 万 | 900 万 |
| 76 | 600405 | 动力源 | 4.15 | +2.22% | 3,705 万 | 898 万 |
| 77 | 002269 | 美邦服饰 | 1.30 | +0.78% | 3,592 万 | 2,780 万 |
| 78 | 603948 | 建业股份 | 18.14 | +2.25% | 3,561 万 | 197 万 |
| 79 | 600679 | 上海凤凰 | 10.67 | +2.11% | 3,430 万 | 325 万 |
| 80 | 600218 | 全柴动力 | 7.15 | +0.85% | 3,299 万 | 464 万 |
| 81 | 920106 | 林泰新材 | 33.07 | +3.44% | 2,989 万 | 91 万 |
| 82 | 300387 | 富邦科技 | 6.83 | +1.94% | 2,908 万 | 428 万 |
| 83 | 605155 | 西大门 | 12.35 | +2.07% | 2,152 万 | 175 万 |
| 84 | 301503 | 智迪科技 | 20.41 | +2.92% | 2,147 万 | 106 万 |
| 85 | 301105 | 鸿铭股份 | 41.51 | +4.72% | 2,005 万 | 50 万 |
| 86 | 920101 | 志高机械 | 16.92 | +3.36% | 1,801 万 | 108 万 |
| 87 | 603569 | 长久物流 | 5.65 | +1.07% | 1,571 万 | 279 万 |
| 88 | 002689 | ST远智 | 2.76 | +1.47% | 1,056 万 | 385 万 |
| 89 | 920454 | 同心传动 | 11.15 | +1.00% | 849 万 | 76 万 |
| 90 | 600439 | ST瑞贝卡 | 1.63 | +1.24% | 809 万 | 498 万 |
| 91 | 920191 | 瑞尔竞达 | 8.55 | +1.42% | 803 万 | 94 万 |
| 92 | 688459 | 哈铁科技 | 8.02 | +0.75% | 659 万 | 83 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)