China-Russia Trade
Theme · 92 stocks · ths-885965
-1.92%
Chg %
Up
8
Down
83
Flat
1
Average change
-1.92%
Turnover
11.6B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 79.44 | -10.00% | 2.7B | 34M |
| 2 | 000811 | Moon Environment Technology | 22.46 | -6.88% | 1.3B | 58M |
| 3 | 600415 | Zhejiang China Commodities City Group | 12.30 | +1.23% | 774M | 63M |
| 4 | 002792 | Tongyu Communication | 26.93 | -3.82% | 544M | 20M |
| 5 | 605196 | Hebei Huatong Wires & Cables Group | 25.25 | -4.90% | 315M | 12M |
| 6 | 600697 | Chang Chun Eurasia Group | 11.91 | +3.30% | 304M | 26M |
| 7 | 000151 | China National Complete Plant Import&export | 9.95 | -0.20% | 300M | 30M |
| 8 | 001360 | Nanchang Mineral Systems | 18.15 | -4.37% | 298M | 16M |
| 9 | 000980 | Zotye Automobile | 1.64 | -2.38% | 227M | 137M |
| 10 | 000528 | Guangxi Liugong Machinery | 8.45 | -0.35% | 194M | 23M |
| 11 | 300918 | Shandong Nanshan Fashion SCI-TECH | 10.76 | -5.53% | 176M | 16M |
| 12 | 002583 | Hytera Communications | 7.94 | -1.00% | 148M | 19M |
| 13 | 002757 | Nanxing Machinery | 15.72 | -3.14% | 139M | 9M |
| 14 | 601880 | Liaoning Port | 1.48 | 0.00% | 137M | 93M |
| 15 | 600202 | Harbin Air Conditioning | 4.94 | -3.14% | 136M | 27M |
| 16 | 600815 | Xiamen XGMA Machinery | 2.84 | -3.73% | 126M | 44M |
| 17 | 000680 | Shantui Construction Machinery | 9.31 | -0.64% | 124M | 13M |
| 18 | 002632 | Daoming Optics&chemical | 7.90 | +0.13% | 117M | 15M |
| 19 | 603686 | Fulongma Group | 11.94 | -2.29% | 116M | 10M |
| 20 | 300350 | HPF | 4.68 | -2.90% | 114M | 24M |
| 21 | 002017 | Eastcompeace Technology | 12.43 | -2.51% | 108M | 9M |
| 22 | 600251 | Xinjiang Guannong | 9.40 | +1.08% | 107M | 11M |
| 23 | 603727 | BOMESC Offshore Engineering | 19.95 | -2.87% | 106M | 5M |
| 24 | 301125 | Nanjing Toua Hardware&Tools | 13.32 | -7.82% | 104M | 8M |
| 25 | 001388 | Shandong Senter Electronic | 21.17 | -3.64% | 102M | 5M |
| 26 | 300531 | Urovo Technology | 14.59 | -2.41% | 95M | 6M |
| 27 | 002909 | Guangzhou Jointas Chemical | 5.63 | -0.88% | 88M | 16M |
| 28 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 24.04 | -2.67% | 87M | 4M |
| 29 | 003017 | ZHE Jiang Dayang Biotech Group | 20.82 | -3.21% | 87M | 4M |
| 30 | 000928 | Sinosteel Engineering & Technology | 5.66 | -1.39% | 77M | 14M |
| 31 | 601038 | First Tractor | 14.05 | -1.54% | 72M | 5M |
| 32 | 001368 | Tongda Smart TECH | 23.90 | -3.67% | 71M | 3M |
| 33 | 603871 | Jiayou International Logistics | 11.73 | +0.43% | 70M | 6M |
| 34 | 301317 | Xinlei Compressor | 30.02 | -3.94% | 65M | 2M |
| 35 | 603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment | 5.54 | -1.07% | 64M | 12M |
| 36 | 002406 | Xuchang Yodon Drive Shaft | 6.05 | -1.94% | 62M | 10M |
| 37 | 603280 | Fujian South Highway Machinery | 24.57 | -2.46% | 61M | 2M |
| 38 | 603700 | Ningbo Water Meter | 10.50 | -3.58% | 59M | 6M |
| 39 | 002593 | Xiamen Sunrise Group | 4.05 | -1.22% | 58M | 14M |
| 40 | 000957 | Zhongtong Bus Holding | 9.77 | -0.41% | 57M | 6M |
| 41 | 600798 | Ningbo Marine | 3.18 | -1.24% | 53M | 17M |
| 42 | 300786 | Qingdao Guolin Technology Group | 11.28 | -2.51% | 53M | 5M |
| 43 | 002278 | Shanghai SK Petroleum and Chemical Equipment | 7.12 | -0.70% | 52M | 7M |
| 44 | 920706 | Fujian Tietuo Machinery | 16.16 | -4.49% | 51M | 3M |
| 45 | 300912 | Kailong High Technology | 15.93 | -3.98% | 50M | 3M |
| 46 | 600125 | China Railway Tielong Container Logistics | 5.40 | +0.37% | 49M | 9M |
| 47 | 301359 | Dongnan Electronics | 16.70 | -2.79% | 47M | 3M |
| 48 | 002705 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.41 | -0.35% | 46M | 4M |
| 49 | 300992 | Zhejiang Taifu PUMP | 21.74 | -0.91% | 46M | 2M |
| 50 | 300228 | Zhangjiagang Furui Special Equipment | 5.95 | -1.49% | 45M | 8M |
| 51 | 002758 | ZJAMP Group | 7.52 | -0.92% | 44M | 6M |
| 52 | 605567 | Springsnow Food Group | 8.28 | -1.90% | 44M | 5M |
| 53 | 300240 | Jiangsu Feiliks International Logistics | 5.42 | -0.73% | 43M | 8M |
| 54 | 002725 | Zhejiang Yueling | 9.66 | -1.43% | 43M | 4M |
| 55 | 300963 | Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials | 9.47 | -1.76% | 42M | 4M |
| 56 | 605167 | Jiangsu Libert | 13.33 | -3.62% | 41M | 3M |
| 57 | 002800 | Tianshun Supply Chain | 12.11 | -3.66% | 40M | 3M |
| 58 | 002562 | Brother Enterprises Holding | 4.20 | -1.18% | 39M | 9M |
| 59 | 002494 | Huasi Holding | 4.26 | -1.84% | 39M | 9M |
| 60 | 300135 | Jiangsu Baoli International Investment | 3.40 | -1.16% | 38M | 11M |
| 61 | 605186 | Shanghai General Healthy Information and Technology | 20.46 | -2.71% | 38M | 2M |
| 62 | 301158 | Dezhou United Petroleum Technology | 11.89 | -2.06% | 36M | 3M |
| 63 | 600679 | Shanghai Phoenix Enterprise | 10.53 | -1.31% | 36M | 3M |
| 64 | 002722 | Wuchan Zhongda Geron | 12.30 | -1.68% | 35M | 3M |
| 65 | 001319 | WinstechPrecisionHoldingCo | 19.25 | -2.04% | 35M | 2M |
| 66 | 600232 | Zhejiang Golden Eagle | 5.81 | -0.85% | 34M | 6M |
| 67 | 001379 | Shandong Tengda Fasten Tech | 14.41 | -1.97% | 33M | 2M |
| 68 | 301156 | Shanghai Menon Animal Nutrition Technology | 10.38 | -0.95% | 33M | 3M |
| 69 | 300971 | Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments | 15.65 | -1.88% | 32M | 2M |
| 70 | 920058 | Zhejiang Kayo Motor | 20.29 | -4.52% | 32M | 2M |
| 71 | 301439 | Weihai Honglin Electronic | 12.51 | -1.57% | 31M | 2M |
| 72 | 300092 | Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment | 10.46 | -0.38% | 31M | 3M |
| 73 | 601008 | Jiangsu Lianyungang Port | 4.15 | -0.72% | 30M | 7M |
| 74 | 002269 | Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories | 1.28 | -1.54% | 29M | 23M |
| 75 | 603967 | China Master Logistics | 12.39 | -0.40% | 26M | 2M |
| 76 | 603611 | Noblelift Intelligent Equipment | 15.29 | -1.16% | 25M | 2M |
| 77 | 300387 | Hubei Forbon Technology | 6.76 | -1.02% | 25M | 4M |
| 78 | 600405 | Beijing Dynamic Power | 4.10 | -1.20% | 24M | 6M |
| 79 | 603569 | Beijing Changjiu Logistics | 5.55 | -1.77% | 22M | 4M |
| 80 | 600218 | Anhui Quanchai Engine | 7.09 | -0.84% | 21M | 3M |
| 81 | 603948 | Zhejiang Jianye Chemical | 17.90 | -1.32% | 21M | 1M |
| 82 | 301105 | Guang DONG Hong MING Intelligent Joint Stock | 40.19 | -3.18% | 20M | 494K |
| 83 | 301459 | Zhejiang Fengmao Technology | 32.01 | +0.03% | 17M | 545K |
| 84 | 605155 | Zhejiang Xidamen New Material | 12.23 | -0.97% | 17M | 1M |
| 85 | 301503 | G.tech Technology | 20.04 | -1.81% | 16M | 821K |
| 86 | 920106 | Jiangsu Lintex Advanced Materials | 32.50 | -1.72% | 15M | 453K |
| 87 | 002689 | Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group | 2.79 | +1.09% | 13M | 5M |
| 88 | 600439 | Henan Rebecca Hair Products | 1.61 | -1.23% | 10M | 6M |
| 89 | 920101 | Zhejiang Zhigao Machinery | 16.77 | -0.89% | 10M | 608K |
| 90 | 688459 | China Railway Harbin Group of Technology | 7.98 | -0.50% | 6M | 809K |
| 91 | 920454 | Henan Tongxin Transmission | 11.05 | -0.90% | 5M | 474K |
| 92 | 920191 | REALJD Tech | 8.41 | -1.64% | 4M | 481K |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)