虚拟电厂
概念 · 79 只 · ths-886004
-0.62%
涨跌幅
上涨
21
下跌
57
平盘
1
平均涨跌
-0.62%
成交额
218.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300438 | 鹏辉能源 | 43.33 | -3.11% | 28.5 亿 | 6,311 万 |
| 2 | 002929 | 润建股份 | 63.11 | +10.01% | 26.0 亿 | 4,234 万 |
| 3 | 600406 | 国电南瑞 | 23.86 | +1.40% | 16.3 亿 | 6,824 万 |
| 4 | 688390 | 固德威 | 53.00 | -3.99% | 13.2 亿 | 2,395 万 |
| 5 | 002015 | 协鑫能科 | 13.44 | +0.67% | 10.5 亿 | 7,853 万 |
| 6 | 300166 | 东方国信 | 11.29 | +2.54% | 9.9 亿 | 8,724 万 |
| 7 | 688717 | 艾罗能源 | 39.21 | -4.25% | 5.9 亿 | 1,438 万 |
| 8 | 600644 | 乐山电力 | 8.40 | +8.25% | 5.6 亿 | 6,656 万 |
| 9 | 601222 | 林洋能源 | 5.70 | +1.42% | 4.8 亿 | 8,334 万 |
| 10 | 601868 | 中国能建 | 2.32 | -0.43% | 4.6 亿 | 1.97 亿 |
| 11 | 002364 | 中恒电气 | 24.49 | -2.66% | 4.2 亿 | 1,731 万 |
| 12 | 601877 | 正泰电器 | 24.73 | -1.16% | 4.1 亿 | 1,650 万 |
| 13 | 600027 | 华电国际 | 5.16 | +2.18% | 4.1 亿 | 8,026 万 |
| 14 | 688228 | 开普云 | 78.19 | +8.01% | 3.8 亿 | 503 万 |
| 15 | 301669 | 高特电子 | 21.66 | +4.03% | 3.7 亿 | 1,652 万 |
| 16 | 601778 | 晶科科技 | 3.33 | -1.48% | 3.7 亿 | 1.10 亿 |
| 17 | 300001 | 特锐德 | 31.16 | -1.45% | 3.6 亿 | 1,138 万 |
| 18 | 300317 | 珈伟新能 | 3.89 | +4.29% | 3.4 亿 | 8,575 万 |
| 19 | 000601 | 韶能股份 | 5.56 | +0.91% | 3.0 亿 | 5,459 万 |
| 20 | 000151 | 中成股份 | 9.95 | -0.20% | 3.0 亿 | 3,010 万 |
| 21 | 300444 | 双杰电气 | 7.56 | -1.05% | 2.9 亿 | 3,784 万 |
| 22 | 000628 | 高新发展 | 40.39 | -2.53% | 2.5 亿 | 627 万 |
| 23 | 000682 | 东方电子 | 10.25 | +2.60% | 2.4 亿 | 2,344 万 |
| 24 | 603105 | 芯能科技 | 8.11 | +1.38% | 2.3 亿 | 2,852 万 |
| 25 | 301178 | 天亿马 | 33.83 | -0.97% | 2.3 亿 | 667 万 |
| 26 | 002434 | 万里扬 | 6.19 | -3.28% | 2.1 亿 | 3,349 万 |
| 27 | 688248 | 南网科技 | 43.81 | -1.77% | 1.9 亿 | 427 万 |
| 28 | 002606 | 大连电瓷 | 12.09 | -1.39% | 1.9 亿 | 1,528 万 |
| 29 | 001286 | 陕西能源 | 9.97 | +0.50% | 1.6 亿 | 1,639 万 |
| 30 | 002169 | 智光电气 | 8.68 | -1.14% | 1.6 亿 | 1,835 万 |
| 31 | 002380 | 科远智慧 | 27.16 | -2.83% | 1.5 亿 | 544 万 |
| 32 | 300617 | 安靠智电 | 29.98 | -2.41% | 1.4 亿 | 468 万 |
| 33 | 300682 | 朗新科技 | 8.82 | -0.56% | 1.4 亿 | 1,521 万 |
| 34 | 600575 | 淮河能源 | 3.18 | +0.63% | 1.3 亿 | 4,147 万 |
| 35 | 688609 | 九联科技 | 7.49 | -4.10% | 1.3 亿 | 1,680 万 |
| 36 | 300376 | 易事特 | 4.08 | +0.25% | 1.2 亿 | 3,070 万 |
| 37 | 003035 | 南网能源 | 5.09 | 0.00% | 1.2 亿 | 2,405 万 |
| 38 | 000027 | 深圳能源 | 6.29 | +0.48% | 1.2 亿 | 1,913 万 |
| 39 | 300286 | 安科瑞 | 18.61 | -0.91% | 1.2 亿 | 614 万 |
| 40 | 002121 | 科陆电子 | 4.43 | -0.23% | 1.1 亿 | 2,544 万 |
| 41 | 600131 | 国网信通 | 14.20 | -0.84% | 1.0 亿 | 730 万 |
| 42 | 600268 | 国电南自 | 9.70 | -0.21% | 1.0 亿 | 1,060 万 |
| 43 | 000883 | 湖北能源 | 4.31 | +0.23% | 9,866 万 | 2,302 万 |
| 44 | 000685 | 中山公用 | 10.76 | -0.28% | 9,422 万 | 878 万 |
| 45 | 301162 | 国能日新 | 33.71 | -1.55% | 9,377 万 | 273 万 |
| 46 | 600734 | *ST实达 | 1.81 | -3.21% | 9,181 万 | 5,106 万 |
| 47 | 688100 | 威胜信息 | 26.85 | +1.05% | 8,771 万 | 325 万 |
| 48 | 002649 | 博彦科技 | 9.17 | -1.61% | 8,646 万 | 940 万 |
| 49 | 300360 | 炬华科技 | 11.60 | +0.52% | 8,502 万 | 734 万 |
| 50 | 002350 | 北京科锐 | 11.38 | -1.47% | 8,065 万 | 702 万 |
| 51 | 600797 | 浙大网新 | 6.30 | -2.17% | 7,882 万 | 1,244 万 |
| 52 | 002063 | 远光软件 | 5.27 | -1.13% | 7,855 万 | 1,490 万 |
| 53 | 300068 | ST南都 | 2.91 | -1.36% | 7,592 万 | 2,632 万 |
| 54 | 002184 | 海得控制 | 9.83 | -2.48% | 7,197 万 | 730 万 |
| 55 | 301179 | 泽宇智能 | 18.62 | -2.21% | 6,793 万 | 360 万 |
| 56 | 300510 | 金冠股份 | 3.15 | -0.63% | 6,492 万 | 2,053 万 |
| 57 | 002546 | 新联电子 | 5.85 | -0.51% | 6,213 万 | 1,062 万 |
| 58 | 002339 | 积成电子 | 6.53 | -0.76% | 6,033 万 | 919 万 |
| 59 | 600979 | 广安爱众 | 3.57 | -0.83% | 5,345 万 | 1,494 万 |
| 60 | 688589 | 力合微 | 16.71 | -2.68% | 4,691 万 | 281 万 |
| 61 | 300882 | 万胜智能 | 11.87 | -1.49% | 4,666 万 | 388 万 |
| 62 | 300880 | 迦南智能 | 15.92 | -1.79% | 4,419 万 | 273 万 |
| 63 | 300365 | 恒华科技 | 4.02 | -1.23% | 4,374 万 | 1,088 万 |
| 64 | 002295 | 精艺股份 | 7.69 | -2.04% | 4,054 万 | 527 万 |
| 65 | 301390 | 经纬股份 | 34.27 | -1.95% | 3,963 万 | 116 万 |
| 66 | 688579 | 地纬智能 | 7.50 | -3.10% | 3,835 万 | 508 万 |
| 67 | 300048 | 合康新能 | 4.44 | -0.89% | 3,620 万 | 810 万 |
| 68 | 300982 | 苏文电能 | 13.58 | +0.67% | 3,570 万 | 263 万 |
| 69 | 300513 | 恒实科技 | 6.34 | -1.25% | 3,565 万 | 562 万 |
| 70 | 920641 | 格利尔 | 12.53 | -5.29% | 3,561 万 | 280 万 |
| 71 | 002857 | 三晖电气 | 15.10 | -1.24% | 3,364 万 | 222 万 |
| 72 | 688171 | 纬德信息 | 19.23 | -3.42% | 3,311 万 | 171 万 |
| 73 | 300338 | *ST开元 | 1.93 | -3.50% | 3,251 万 | 1,667 万 |
| 74 | 300675 | 建科院 | 11.88 | -2.46% | 2,985 万 | 251 万 |
| 75 | 000531 | 穗恒运A | 5.23 | -0.19% | 2,571 万 | 492 万 |
| 76 | 688597 | 煜邦电力 | 5.42 | -1.28% | 2,440 万 | 452 万 |
| 77 | 002090 | 金智科技 | 8.19 | -1.33% | 2,057 万 | 250 万 |
| 78 | 920375 | 派诺科技 | 5.75 | -2.21% | 1,890 万 | 324 万 |
| 79 | 002227 | *ST特迅 | 5.62 | -0.71% | 640 万 | 114 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)