IP经济(谷子经济)
概念 · 84 只 · ths-886095
-2.09%
涨跌幅
上涨
9
下跌
75
平盘
0
平均涨跌
-2.09%
成交额
326.0 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364 | 中文在线 | 26.20 | -3.53% | 28.0 亿 | 1.06 亿 |
| 2 | 300182 | 捷成股份 | 5.93 | -0.50% | 25.5 亿 | 4.25 亿 |
| 3 | 002354 | 天娱数科 | 8.12 | -3.45% | 19.9 亿 | 2.42 亿 |
| 4 | 301313 | 凡拓数创 | 67.88 | +1.68% | 15.3 亿 | 2,349 万 |
| 5 | 300133 | 华策影视 | 10.07 | -2.80% | 13.2 亿 | 1.31 亿 |
| 6 | 301052 | 果麦文化 | 40.64 | -0.68% | 12.4 亿 | 3,079 万 |
| 7 | 001330 | 博纳影业 | 6.23 | +1.14% | 11.6 亿 | 1.87 亿 |
| 8 | 300315 | 掌趣科技 | 4.88 | -3.56% | 9.8 亿 | 1.99 亿 |
| 9 | 601086 | 国芳集团 | 12.71 | -9.34% | 9.5 亿 | 7,146 万 |
| 10 | 300251 | 光线传媒 | 12.38 | -2.44% | 9.1 亿 | 7,353 万 |
| 11 | 300031 | 宝通科技 | 25.05 | -3.76% | 8.6 亿 | 3,393 万 |
| 12 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.40 | -2.89% | 8.3 亿 | 8,806 万 |
| 13 | 601595 | 上海电影 | 35.76 | +10.00% | 7.6 亿 | 2,220 万 |
| 14 | 300291 | 百纳千成 | 6.19 | -5.50% | 7.3 亿 | 1.16 亿 |
| 15 | 605577 | 龙版传媒 | 15.52 | -7.62% | 7.1 亿 | 4,493 万 |
| 16 | 002624 | 完美世界 | 11.29 | -1.31% | 6.5 亿 | 5,765 万 |
| 17 | 600977 | 中国电影 | 16.01 | +1.20% | 6.0 亿 | 3,777 万 |
| 18 | 300949 | 奥雅股份 | 56.99 | +12.52% | 5.5 亿 | 1,037 万 |
| 19 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.75 | -2.86% | 5.4 亿 | 1.12 亿 |
| 20 | 601811 | 新华文轩 | 17.15 | -5.87% | 5.2 亿 | 3,020 万 |
| 21 | 002739 | 儒意电影 | 9.24 | -0.11% | 5.1 亿 | 5,494 万 |
| 22 | 300113 | 顺网科技 | 17.07 | -3.83% | 5.0 亿 | 2,928 万 |
| 23 | 300459 | 汤姆猫 | 3.82 | -2.05% | 5.0 亿 | 1.31 亿 |
| 24 | 300788 | 中信出版 | 33.60 | -6.41% | 4.7 亿 | 1,374 万 |
| 25 | 603444 | 吉比特 | 349.31 | -1.41% | 4.5 亿 | 127 万 |
| 26 | 002174 | 游族网络 | 11.18 | -3.79% | 4.4 亿 | 3,962 万 |
| 27 | 300781 | 因赛集团 | 27.74 | -2.05% | 4.3 亿 | 1,524 万 |
| 28 | 603258 | 电魂网络 | 15.85 | -5.93% | 4.2 亿 | 2,627 万 |
| 29 | 300299 | 富春股份 | 6.02 | -3.99% | 3.6 亿 | 5,901 万 |
| 30 | 600556 | 天下秀 | 4.92 | -1.40% | 3.5 亿 | 7,068 万 |
| 31 | 301231 | 荣信文化 | 30.94 | -4.62% | 3.2 亿 | 1,009 万 |
| 32 | 300331 | 苏大维格 | 30.60 | -6.13% | 3.1 亿 | 1,024 万 |
| 33 | 600593 | 大连圣亚 | 40.51 | -3.80% | 3.0 亿 | 726 万 |
| 34 | 000701 | 厦门信达 | 5.77 | -4.47% | 2.7 亿 | 4,712 万 |
| 35 | 002582 | 好想你 | 9.91 | -2.84% | 2.7 亿 | 2,745 万 |
| 36 | 002878 | 元隆雅图 | 14.27 | -1.25% | 2.6 亿 | 1,846 万 |
| 37 | 002425 | 凯撒文化 | 3.22 | -2.42% | 2.1 亿 | 6,532 万 |
| 38 | 300494 | 盛天网络 | 10.48 | -3.94% | 2.1 亿 | 1,979 万 |
| 39 | 603096 | 新经典 | 16.85 | -1.58% | 2.1 亿 | 1,238 万 |
| 40 | 300860 | 锋尚文化 | 30.36 | -0.75% | 2.1 亿 | 690 万 |
| 41 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.66 | -1.48% | 1.9 亿 | 4,137 万 |
| 42 | 002614 | 奥佳华 | 6.84 | -4.07% | 1.7 亿 | 2,494 万 |
| 43 | 002605 | 姚记科技 | 18.29 | -2.24% | 1.6 亿 | 869 万 |
| 44 | 600880 | 博瑞传播 | 4.10 | +0.24% | 1.6 亿 | 3,861 万 |
| 45 | 603103 | 横店影视 | 17.00 | -2.19% | 1.5 亿 | 904 万 |
| 46 | 000048 | 京基智农 | 13.78 | -0.93% | 1.5 亿 | 1,114 万 |
| 47 | 000564 | 供销大集 | 1.34 | -1.47% | 1.5 亿 | 1.12 亿 |
| 48 | 002348 | 高乐股份 | 6.87 | -3.51% | 1.5 亿 | 2,167 万 |
| 49 | 600576 | 祥源文旅 | 5.30 | -2.75% | 1.3 亿 | 2,480 万 |
| 50 | 002127 | 南极电商 | 2.99 | -0.66% | 1.2 亿 | 3,990 万 |
| 51 | 603899 | 晨光股份 | 23.58 | -0.42% | 1.1 亿 | 460 万 |
| 52 | 300945 | 曼卡龙 | 10.06 | -2.52% | 1.0 亿 | 1,011 万 |
| 53 | 603719 | 良品铺子 | 9.84 | -1.99% | 9,534 万 | 968 万 |
| 54 | 600827 | 百联股份 | 7.89 | -1.87% | 9,102 万 | 1,148 万 |
| 55 | 301078 | 孩子王 | 6.63 | -1.49% | 8,839 万 | 1,332 万 |
| 56 | 002161 | 远 望 谷 | 4.92 | -3.15% | 8,770 万 | 1,780 万 |
| 57 | 002862 | 实丰文化 | 13.04 | -4.40% | 8,357 万 | 636 万 |
| 58 | 300616 | 尚品宅配 | 9.54 | -4.02% | 8,011 万 | 833 万 |
| 59 | 002646 | 天佑德酒 | 7.03 | -2.77% | 7,963 万 | 1,134 万 |
| 60 | 000558 | 天府文旅 | 3.36 | -1.75% | 7,240 万 | 2,143 万 |
| 61 | 002103 | 广博股份 | 6.45 | -2.57% | 6,892 万 | 1,060 万 |
| 62 | 002301 | 齐心集团 | 6.83 | -2.29% | 6,394 万 | 937 万 |
| 63 | 603607 | 京华激光 | 18.93 | -3.22% | 6,273 万 | 330 万 |
| 64 | 920190 | 雷神科技 | 20.57 | -4.24% | 5,649 万 | 274 万 |
| 65 | 600229 | 城市传媒 | 6.42 | +9.93% | 5,507 万 | 864 万 |
| 66 | 301011 | 华立科技 | 14.03 | -2.57% | 5,301 万 | 377 万 |
| 67 | 603518 | 锦泓集团 | 6.95 | -1.00% | 5,265 万 | 761 万 |
| 68 | 002615 | 哈尔斯 | 5.65 | -2.08% | 5,253 万 | 925 万 |
| 69 | 600628 | 新世界 | 6.42 | -1.08% | 5,095 万 | 796 万 |
| 70 | 300027 | ST华谊 | 1.56 | -2.50% | 5,063 万 | 3,236 万 |
| 71 | 301270 | 汉仪股份 | 26.98 | -2.32% | 4,608 万 | 171 万 |
| 72 | 300640 | 德艺文创 | 5.25 | -2.42% | 4,602 万 | 876 万 |
| 73 | 603398 | *ST沐邦 | 6.40 | +0.95% | 3,706 万 | 593 万 |
| 74 | 300703 | 创源股份 | 11.67 | -2.18% | 3,543 万 | 303 万 |
| 75 | 603214 | 爱婴室 | 12.93 | -1.37% | 3,368 万 | 260 万 |
| 76 | 300947 | 德必集团 | 13.51 | -2.17% | 3,161 万 | 234 万 |
| 77 | 001209 | 洪兴股份 | 15.81 | -2.41% | 3,079 万 | 195 万 |
| 78 | 300220 | 金运激光 | 9.55 | -2.35% | 2,786 万 | 292 万 |
| 79 | 002887 | 绿茵生态 | 7.88 | -1.38% | 2,629 万 | 333 万 |
| 80 | 300081 | ST恒信 | 3.10 | +1.31% | 2,308 万 | 746 万 |
| 81 | 920199 | 倍益康 | 23.59 | -2.52% | 2,036 万 | 86 万 |
| 82 | 920262 | 太湖雪 | 15.00 | -3.47% | 1,683 万 | 111 万 |
| 83 | 920075 | 柏星龙 | 14.58 | -3.64% | 1,663 万 | 113 万 |
| 84 | 002731 | 萃华退 | 0.22 | -4.35% | 117 万 | 528 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)