000698

SH000698 前复权
1,494.31 +32.96 +2.26%

✦ AI 分析

按固定模板解读公开数据(价格位置 / 均线结构 / 量能 / 区间 / 风险提示),不给买卖建议
登录后可用
今开
1,456.88
最高
1,498.45
最低
1,452.51
昨收
1,461.35
振幅
3.14%
成交量
9.0 亿
交易日数
24
数据区间
2026-10-09 ~ 2026-11-11
MA5
1,460.64
MA10
1,416.11
MA20
1,461.90
MA60
—
🕰 时光机 选一个日期,看那一天及之前的历史行情
000698 SH000698
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公开披露信息 · 原文可点开核对
让 AI 摘要这份公告 →

全部个股

#日期今开最高最低收盘价成交量
1 2026-11-11 1,456.88 1,498.45 1,452.51 1,494.31 9 亿
2 2026-11-10 1,467.84 1,482.08 1,454.71 1,461.35 9 亿
3 2026-11-09 1,453.39 1,466.59 1,429.76 1,434.81 9 亿
4 2026-11-06 1,408.56 1,467.20 1,408.56 1,430.79 10 亿
5 2026-11-05 1,418.97 1,518.66 1,418.97 1,481.95 14 亿
6 2026-11-04 1,315.40 1,444.26 1,303.40 1,441.63 14 亿
7 2026-11-03 1,354.23 1,366.34 1,299.42 1,308.95 10 亿
8 2026-11-02 1,346.47 1,389.63 1,319.37 1,370.10 12 亿
9 2026-10-30 1,361.97 1,410.99 1,328.49 1,328.49 11 亿
10 2026-10-29 1,465.70 1,465.70 1,407.19 1,408.74 10 亿
11 2026-10-28 1,446.90 1,499.42 1,439.56 1,476.77 9 亿
12 2026-10-27 1,514.55 1,524.08 1,422.46 1,422.60 9 亿

52W

数据区间
1,299.42 52.9% 1,667.96

近 250 个交易日的最高 / 最低,以及当前价在区间中的位置。

← 个股