000698
SH000698 Ajusté
1,470.94
-23.37
-1.56%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
1,493.96
Haut
1,535.64
Bas
1,470.22
Clôture préc.
1,494.31
Amplitude
4.38%
Volume
1.1B
Jours de bourse
25
Plage de données
2026-10-09 ~ 2026-11-12
MA5
1,458.44
MA10
1,422.33
MA20
1,459.86
MA60
—
000698
SH000698
MA5
MA10
MA20
MA60
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-12 | 1,493.96 | 1,535.64 | 1,470.22 | 1,470.94 | 1B |
| 2 | 2026-11-11 | 1,456.88 | 1,498.45 | 1,452.51 | 1,494.31 | 901M |
| 3 | 2026-11-10 | 1,467.84 | 1,482.08 | 1,454.71 | 1,461.35 | 861M |
| 4 | 2026-11-09 | 1,453.39 | 1,466.59 | 1,429.76 | 1,434.81 | 905M |
| 5 | 2026-11-06 | 1,408.56 | 1,467.20 | 1,408.56 | 1,430.79 | 1B |
| 6 | 2026-11-05 | 1,418.97 | 1,518.66 | 1,418.97 | 1,481.95 | 1B |
| 7 | 2026-11-04 | 1,315.40 | 1,444.26 | 1,303.40 | 1,441.63 | 1B |
| 8 | 2026-11-03 | 1,354.23 | 1,366.34 | 1,299.42 | 1,308.95 | 959M |
| 9 | 2026-11-02 | 1,346.47 | 1,389.63 | 1,319.37 | 1,370.10 | 1B |
| 10 | 2026-10-30 | 1,361.97 | 1,410.99 | 1,328.49 | 1,328.49 | 1B |
| 11 | 2026-10-29 | 1,465.70 | 1,465.70 | 1,407.19 | 1,408.74 | 972M |
| 12 | 2026-10-28 | 1,446.90 | 1,499.42 | 1,439.56 | 1,476.77 | 937M |
52W
Plage de données
1,299.42
46.5%
1,667.96
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions