DeepSeek
Thema · 264 Werte · ths-886100
-1.75%
Veränd.
Steigend
214
Fallend
48
Unverändert
2
Durchschnitt
+2.58%
Umsatz
80.4B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | China Jushi | 29.03 | +0.35% | 5.4B | 188M |
| 2 | 688041 | Hygon Information Technology | 192.80 | +2.83% | 4.6B | 24M |
| 3 | 300364 | COL Global | 27.16 | +4.54% | 4.1B | 154M |
| 4 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 164.00 | +4.73% | 4.1B | 25M |
| 5 | 000938 | Unisplendour | 25.07 | +1.87% | 3.8B | 154M |
| 6 | 002354 | Tianyu Digital Technology Group | 8.41 | +2.69% | 3.0B | 364M |
| 7 | 000988 | Hgtech | 66.54 | +2.57% | 3.0B | 45M |
| 8 | 300418 | Kunlun Tech | 39.95 | +4.36% | 2.6B | 66M |
| 9 | 603019 | Dawning Information Industry | 78.88 | -0.08% | 2.3B | 29M |
| 10 | 688802 | MetaX Integrated Circuits | 487.03 | +0.97% | 2.1B | 4M |
| 11 | 301666 | DapuStor | 305.53 | -2.06% | 2.0B | 6M |
| 12 | 300133 | Zhejiang Huace Film and TV | 10.36 | +7.02% | 1.8B | 181M |
| 13 | 688036 | Shenzhen Transsion Holdings | 64.35 | +9.51% | 1.6B | 26M |
| 14 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.80 | +1.40% | 1.5B | 267M |
| 15 | 688777 | SUPCON Technology | 76.90 | +4.06% | 1.5B | 20M |
| 16 | 603466 | Shanghai Fengyuzhu Culture Technology | 14.04 | +4.54% | 1.4B | 101M |
| 17 | 300251 | Beijing Enlight Media | 12.69 | +3.17% | 1.4B | 111M |
| 18 | 300369 | NSFOCUS Technologies Group | 11.32 | +5.30% | 1.4B | 122M |
| 19 | 002432 | Andon Health | 54.63 | +0.96% | 1.2B | 23M |
| 20 | 300071 | FS Development Investment Holdings | 4.55 | +20.05% | 1.2B | 275M |
| 21 | 688158 | UCloud Technology | 30.22 | +14.30% | 1.2B | 42M |
| 22 | 300568 | Shenzhen Senior Technology Material | 13.31 | +5.97% | 1.1B | 82M |
| 23 | 300170 | Hand Enterprise Solutions | 15.17 | +6.83% | 1.0B | 69M |
| 24 | 300378 | Digiwin | 39.99 | +4.74% | 1.0B | 26M |
| 25 | 002980 | Shenzhen Everbest Machinery Industry | 70.32 | -1.33% | 980M | 14M |
| 26 | 600986 | Zhewen Interactive Group | 7.65 | +10.07% | 950M | 127M |
| 27 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 19.62 | +2.40% | 876M | 45M |
| 28 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 20.88 | +0.63% | 874M | 42M |
| 29 | 001339 | Jwipc Technology | 60.10 | +5.25% | 825M | 14M |
| 30 | 300459 | Zhejiang Jinke Tom Culture Industry | 3.90 | +1.83% | 821M | 212M |
| 31 | 600570 | Hundsun Technologies | 21.63 | +0.32% | 785M | 36M |
| 32 | 600588 | Yonyou Network Technology | 9.63 | +4.45% | 775M | 81M |
| 33 | 300638 | Fibocom Wireless | 20.97 | +7.81% | 764M | 37M |
| 34 | 300113 | Hangzhou Shunwang Technology | 17.75 | +3.80% | 719M | 41M |
| 35 | 300788 | Citic Press | 35.90 | -0.44% | 717M | 20M |
| 36 | 002261 | Talkweb Information System | 22.21 | +3.40% | 698M | 32M |
| 37 | 603039 | Weaver Network Technology | 36.74 | +4.35% | 686M | 19M |
| 38 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 30.49 | +3.36% | 674M | 22M |
| 39 | 300773 | Lakala Payment | 14.91 | +1.50% | 649M | 44M |
| 40 | 300496 | Thunder Software Technology | 57.28 | +1.15% | 648M | 11M |
| 41 | 300624 | Wondershare Technology Group | 49.55 | +7.02% | 643M | 13M |
| 42 | 002439 | Venustech Group | 14.62 | +3.47% | 635M | 44M |
| 43 | 002811 | Shenzhen Cheng Chung Design | 21.80 | +7.02% | 635M | 29M |
| 44 | 300846 | Capitalonline DATA Service | 17.50 | +9.38% | 626M | 37M |
| 45 | 300339 | Jiangsu HopeRun Software | 32.34 | +2.67% | 601M | 19M |
| 46 | 688343 | Shenzhen Intellifusion Technologies | 49.55 | +7.02% | 595M | 12M |
| 47 | 300010 | Doushen(beijing) Education&technology | 4.19 | +8.27% | 589M | 146M |
| 48 | 002465 | Guangzhou Haige Communications Group | 10.09 | +0.50% | 583M | 58M |
| 49 | 600196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | 23.66 | +1.68% | 574M | 24M |
| 50 | 688318 | Shenzhen Fortune Trend Technology | 64.56 | -3.40% | 572M | 9M |
| 51 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 34.03 | +2.19% | 552M | 16M |
| 52 | 300766 | Merit Interactive | 21.28 | +7.75% | 547M | 26M |
| 53 | 300383 | Beijing Sinnet Technology | 10.27 | +4.69% | 533M | 52M |
| 54 | 920021 | Beijing Golden Times Media Technology | 8.96 | +5.16% | 527M | 59M |
| 55 | 688258 | Jiangsu Eazytec | 83.76 | +8.86% | 526M | 6M |
| 56 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.01 | +5.66% | 516M | 47M |
| 57 | 300404 | Boji Medical Technology | 12.10 | +1.77% | 515M | 43M |
| 58 | 688227 | Bingo Software | 68.58 | +16.87% | 510M | 8M |
| 59 | 300687 | Guangzhou Sie Consulting | 26.90 | +2.28% | 506M | 19M |
| 60 | 300253 | Winning Health Technology Group | 7.18 | +4.21% | 505M | 71M |
| 61 | 603110 | New East New Materials | 22.15 | +7.89% | 497M | 23M |
| 62 | 002212 | Topsec Technologies Group | 6.13 | +5.33% | 489M | 81M |
| 63 | 300781 | Guangdong Insight Brand Marketing Group | 28.32 | +8.09% | 484M | 17M |
| 64 | 300688 | Dark Horse Technology Group | 29.71 | +10.73% | 482M | 17M |
| 65 | 300494 | Hubei Century Network Technology | 10.91 | +4.10% | 441M | 41M |
| 66 | 688568 | Geovis Technology | 31.79 | +2.55% | 437M | 14M |
| 67 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 16.52 | +1.98% | 411M | 25M |
| 68 | 002841 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 43.45 | +3.04% | 408M | 9M |
| 69 | 002351 | Edifier Technology | 12.27 | +3.46% | 408M | 33M |
| 70 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 7.36 | +1.80% | 407M | 56M |
| 71 | 300002 | Beijing Ultrapower Software | 8.38 | +1.45% | 404M | 48M |
| 72 | 300229 | TRS Information Technology | 13.49 | +4.82% | 402M | 30M |
| 73 | 300474 | Changsha Jingjia Microelectronics | 46.13 | -0.02% | 398M | 9M |
| 74 | 301231 | Ronshin Group | 32.44 | +8.86% | 397M | 13M |
| 75 | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 16.64 | +2.65% | 380M | 23M |
| 76 | 688047 | Loongson Technology | 94.78 | +0.61% | 379M | 4M |
| 77 | 601717 | ZCZL Industrial Technology Group | 15.28 | -1.42% | 374M | 24M |
| 78 | 002236 | Zhejiang Dahua Technology | 14.74 | +0.20% | 357M | 24M |
| 79 | 301070 | Kale Environment Technology | 45.98 | +3.42% | 353M | 8M |
| 80 | 002290 | Suzhou Hesheng Special Material | 42.60 | +3.50% | 353M | 8M |
| 81 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.34 | +0.59% | 348M | 13M |
| 82 | 000034 | Digital China Group | 21.34 | +1.72% | 333M | 16M |
| 83 | 605090 | Jiangxi Jovo Energy | 28.80 | +1.23% | 331M | 12M |
| 84 | 002912 | Shenzhen Sinovatio Technology | 24.94 | +5.63% | 326M | 13M |
| 85 | 600998 | Jointown Pharmaceutical Group | 5.25 | -1.69% | 325M | 62M |
| 86 | 300895 | Beijing Topnew Info & Tech | 45.85 | +7.20% | 317M | 7M |
| 87 | 300911 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 23.71 | +3.90% | 315M | 13M |
| 88 | 688327 | Cloudwalk Technology | 10.26 | +5.45% | 310M | 31M |
| 89 | 688365 | Hangzhou Raycloud Technology | 15.13 | +5.66% | 307M | 20M |
| 90 | 300825 | IAT Automobile Technology | 10.89 | +1.59% | 303M | 28M |
| 91 | 688508 | Wuxi Chipown Micro-electronics | 56.98 | +1.99% | 300M | 5M |
| 92 | 300674 | Yusys Technologies | 15.33 | +1.86% | 300M | 20M |
| 93 | 000156 | Wasu Media Holding | 7.81 | +1.43% | 295M | 38M |
| 94 | 601108 | Caitong Securities | 7.48 | +0.40% | 291M | 39M |
| 95 | 300634 | Richinfo Technology | 19.82 | +4.37% | 281M | 14M |
| 96 | 600845 | Shanghai Baosight Software | 17.50 | +2.40% | 273M | 16M |
| 97 | 600271 | Aisino | 7.29 | +0.28% | 268M | 37M |
| 98 | 300213 | Beijing Jiaxun Feihong Electrical | 7.08 | +5.04% | 262M | 38M |
| 99 | 688561 | Qi An Xin Technology Group | 26.12 | +4.65% | 252M | 10M |
| 100 | 603220 | China Bester Group Telecom | 14.79 | +4.01% | 251M | 17M |
| 101 | 300079 | Sumavision Technologies | 4.88 | +2.52% | 246M | 51M |
| 102 | 601019 | Shandong Publishing&Media | 7.61 | +1.33% | 241M | 32M |
| 103 | 688225 | Asiainfo Intelligent Technologies Group | 15.90 | +13.41% | 236M | 15M |
| 104 | 688207 | Beijing Deep Glint Technology | 18.12 | +4.74% | 229M | 13M |
| 105 | 000997 | Newland Digital Technology | 17.53 | +1.92% | 226M | 13M |
| 106 | 600704 | Wuchan Zhongda Group | 5.11 | 0.00% | 225M | 44M |
| 107 | 688620 | Guangzhou Anyka Microelectronics | 12.55 | +4.32% | 223M | 18M |
| 108 | 300795 | Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition | 11.32 | +7.40% | 223M | 20M |
| 109 | 000516 | XI'AN International Medical Investment | 4.71 | +2.84% | 220M | 47M |
| 110 | 688039 | Hangzhou Arcvideo Technology | 37.60 | +2.87% | 218M | 6M |
| 111 | 600008 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 2.80 | -1.06% | 203M | 73M |
| 112 | 688208 | Autel Intelligent Technology | 22.25 | +3.49% | 202M | 9M |
| 113 | 920207 | Henan Cocyber Information and Technology | 23.33 | +5.28% | 198M | 9M |
| 114 | 603927 | Sinosoft | 14.35 | +1.77% | 188M | 13M |
| 115 | 600970 | Sinoma International Engineering | 7.97 | -0.38% | 187M | 23M |
| 116 | 601966 | Shandong Linglong Tyre | 10.75 | +2.67% | 186M | 17M |
| 117 | 002583 | Hytera Communications | 8.02 | +0.12% | 181M | 23M |
| 118 | 301159 | Beijing SunwayWorld Science & Technology | 31.66 | +4.42% | 175M | 6M |
| 119 | 603598 | Inly Media | 21.66 | +10.01% | 171M | 8M |
| 120 | 300348 | Shenzhen Sunline Tech | 9.47 | +0.53% | 171M | 18M |
| 121 | 603666 | Yijiahe Technology | 26.22 | +1.86% | 169M | 6M |
| 122 | 300057 | Shantou Wanshun New Material Group | 5.44 | +2.64% | 162M | 30M |
| 123 | 688500 | HCR | 35.38 | +7.60% | 161M | 5M |
| 124 | 300987 | Sichuan Newsnet Media | 14.86 | +4.13% | 159M | 11M |
| 125 | 300354 | DongHua Testing Technology | 28.33 | +4.08% | 157M | 6M |
| 126 | 300146 | By-health | 10.42 | +1.07% | 155M | 15M |
| 127 | 002139 | Shenzhen Topband | 9.95 | +0.51% | 154M | 15M |
| 128 | 000818 | Hangjin Technology | 10.34 | +1.57% | 152M | 15M |
| 129 | 600880 | Chengdu B-Ray Media | 4.09 | +3.28% | 151M | 37M |
| 130 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.76 | +2.87% | 150M | 14M |
| 131 | 002123 | Montnets Cloud Technology Group | 7.65 | +2.68% | 149M | 19M |
| 132 | 301257 | SMO Clinplus | 35.56 | +4.22% | 147M | 4M |
| 133 | 300271 | Beijing Thunisoft | 5.66 | +4.43% | 146M | 26M |
| 134 | 300598 | ArcherMind Technology | 28.31 | +2.54% | 145M | 5M |
| 135 | 300290 | Bringspring Science and Technology | 5.54 | +0.54% | 144M | 26M |
| 136 | 000555 | Digital China Information Service Group | 9.86 | +2.28% | 140M | 14M |
| 137 | 300873 | Hichain Logistics | 12.04 | +3.35% | 140M | 12M |
| 138 | 300324 | Beijing Watertek Information Technology | 3.32 | +2.79% | 140M | 42M |
| 139 | 688168 | Beijing ABT Networks | 30.95 | +7.47% | 137M | 5M |
| 140 | 002721 | Beijing Kingee Culture Development | 2.48 | +1.64% | 136M | 55M |
| 141 | 001230 | Jinglv Environment Science and Technology | 15.45 | -0.83% | 136M | 9M |
| 142 | 002095 | Zhejiang Netsun | 15.76 | +2.80% | 132M | 8M |
| 143 | 002649 | Beyondsoft | 9.32 | +3.56% | 129M | 14M |
| 144 | 300380 | Shanghai Amarsoft Information & Technology | 27.32 | -0.87% | 129M | 5M |
| 145 | 300531 | Urovo Technology | 14.95 | +1.91% | 129M | 9M |
| 146 | 600797 | Insigma Technology | 6.44 | +3.21% | 128M | 20M |
| 147 | 002777 | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software | 12.43 | +1.72% | 127M | 10M |
| 148 | 688626 | XiangyuMedicalCo | 41.57 | +4.55% | 126M | 3M |
| 149 | 300768 | Hangzhou DPtech Technologies | 14.33 | +4.29% | 125M | 9M |
| 150 | 600718 | Neusoft | 8.63 | +1.89% | 123M | 14M |
| 151 | 603918 | Shanghai Golden Bridge InfoTech | 10.11 | +3.91% | 122M | 12M |
| 152 | 002833 | Guangzhou KDT Machinery Group | 16.57 | +0.30% | 119M | 7M |
| 153 | 300451 | B-SOFT | 3.55 | +4.11% | 118M | 34M |
| 154 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.72 | +1.78% | 116M | 12M |
| 155 | 688609 | Unionman Technology | 7.81 | +2.76% | 114M | 15M |
| 156 | 300047 | Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 8.49 | +2.54% | 114M | 13M |
| 157 | 300287 | Beijing Philisense Technology | 3.50 | +2.34% | 113M | 32M |
| 158 | 603322 | Super Telecom | 23.20 | +4.74% | 113M | 5M |
| 159 | 002063 | Ygsoft | 5.33 | +0.76% | 110M | 21M |
| 160 | 300608 | SI-TECH Information Technology | 9.87 | +3.13% | 109M | 11M |
| 161 | 600850 | CETC Digital Technology | 13.58 | +2.18% | 108M | 8M |
| 162 | 000948 | Yunnan Nantian Electronics Information | 13.63 | +1.94% | 105M | 8M |
| 163 | 300465 | Global Infotech | 10.55 | +2.03% | 105M | 10M |
| 164 | 300925 | Shenzhen Farben Information Technology | 13.85 | +2.82% | 105M | 8M |
| 165 | 002197 | SZZT Electronics | 5.65 | +2.36% | 105M | 19M |
| 166 | 300921 | NOVA Technology | 13.45 | +4.43% | 102M | 8M |
| 167 | 300075 | Beijing eGOVA | 9.66 | +2.22% | 98M | 10M |
| 168 | 300310 | Eastone Century Technology | 4.37 | +2.10% | 97M | 22M |
| 169 | 603121 | Shanghai Sinotec | 11.33 | +3.28% | 97M | 9M |
| 170 | 301087 | Cofoe Medical Technology | 51.38 | +0.43% | 95M | 2M |
| 171 | 601801 | Anhui Xinhua Media | 5.78 | +0.87% | 90M | 16M |
| 172 | 600756 | Inspur software | 13.04 | +2.52% | 87M | 7M |
| 173 | 301083 | Bisen Smart Access | 13.05 | +2.19% | 77M | 6M |
| 174 | 600755 | Xiamen ITG Group | 5.57 | -0.71% | 76M | 14M |
| 175 | 300232 | Unilumin Group | 4.99 | +2.04% | 74M | 15M |
| 176 | 300577 | Anhui Korrun | 18.56 | +5.10% | 73M | 4M |
| 177 | 688296 | Zhejiang Heda Technology | 16.63 | +3.87% | 70M | 4M |
| 178 | 688768 | Anhui Ronds Science & Technology | 49.78 | +10.62% | 69M | 1M |
| 179 | 301391 | Colorlight Cloud Tech | 35.49 | +4.11% | 67M | 2M |
| 180 | 002010 | Transfar Zhilian | 4.61 | +0.44% | 65M | 14M |
| 181 | 002441 | Zhongyeda Electric | 8.25 | +1.85% | 65M | 8M |
| 182 | 002908 | Guangdong Tecsun Science & Technology | 6.80 | +2.10% | 65M | 10M |
| 183 | 300096 | YLZ Information Technology | 8.91 | +2.77% | 64M | 7M |
| 184 | 603206 | Bestlink Technologies | 13.27 | +2.63% | 61M | 5M |
| 185 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 9.12 | +2.01% | 61M | 7M |
| 186 | 688489 | Sansec Technology | 24.56 | +4.24% | 61M | 2M |
| 187 | 603209 | Xingtong Shipping | 14.48 | -0.41% | 59M | 4M |
| 188 | 300605 | HengFeng Information Technology | 9.33 | +4.36% | 58M | 6M |
| 189 | 603579 | Shanghai Rongtai Health Technology | 14.38 | +1.84% | 58M | 4M |
| 190 | 600678 | Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock | 5.85 | +2.63% | 58M | 10M |
| 191 | 300937 | Sichuan Hezong Medicine Easy-to-buy Pharmaceutical | 21.77 | +1.82% | 53M | 2M |
| 192 | 300588 | Xinjiang Sailing Information Technology | 18.15 | +4.01% | 53M | 3M |
| 193 | 600420 | Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 8.36 | -0.24% | 51M | 6M |
| 194 | 300523 | Beijing Global Safety Technology | 19.11 | +0.53% | 51M | 3M |
| 195 | 688389 | Shenzhen Lifotronic Technology | 11.93 | +3.20% | 51M | 4M |
| 196 | 300352 | Beijing VRV Software | 2.41 | +3.43% | 48M | 20M |
| 197 | 688219 | Orinko Advanced Plastics | 8.82 | +2.56% | 45M | 5M |
| 198 | 002117 | Tungkong | 7.04 | +1.73% | 45M | 6M |
| 199 | 603017 | ARTS Group | 8.46 | +1.81% | 45M | 5M |
| 200 | 688118 | Primeton Information Technologies | 17.92 | +4.92% | 42M | 2M |
| 201 | 300021 | Dayu Irrigation Group | 3.34 | +2.14% | 41M | 13M |
| 202 | 688080 | Beijing InHand Networks Technology | 31.90 | +3.77% | 41M | 1M |
| 203 | 600248 | Shaanxi Construction Engineering Group | 2.64 | 0.00% | 39M | 15M |
| 204 | 300419 | Beijing Interact Technology | 6.67 | +3.41% | 38M | 6M |
| 205 | 600223 | Lushang Freda Pharmaceutical | 5.43 | +1.50% | 37M | 7M |
| 206 | 600774 | Hanshang Group | 6.67 | +3.89% | 34M | 5M |
| 207 | 301195 | Nanjing Bestway Intelligent Control Technology | 26.79 | +1.98% | 32M | 1M |
| 208 | 300597 | Jilin Jlu Communication Design Institute | 7.02 | +2.18% | 30M | 4M |
| 209 | 300789 | Chengdu TangYuan Electric | 14.81 | +2.70% | 29M | 2M |
| 210 | 688058 | Beijing Baolande Software | 22.95 | +3.33% | 29M | 1M |
| 211 | 301167 | Anhui Provincial Architectural Design and Research Institute | 12.00 | +2.48% | 27M | 2M |
| 212 | 600720 | CCCC Design & Consulting Group | 5.06 | +0.20% | 27M | 5M |
| 213 | 603357 | Anhui Transport Consulting & Design Institute | 5.36 | +1.52% | 27M | 5M |
| 214 | 300791 | Sirio Pharma | 17.47 | +1.63% | 25M | 1M |
| 215 | 688695 | Shandong Cvicse Middleware | 19.11 | +4.94% | 24M | 1M |
| 216 | 688201 | Beijing Infosec Technologies | 7.21 | +0.42% | 21M | 3M |
| 217 | 920208 | Greetec | 10.45 | +1.65% | 20M | 2M |
| 218 | 301287 | Jiangsu Kangliyuan Sports Tech | 35.20 | +1.65% | 18M | 513K |
| 219 | 688509 | Zhengyuan Geomatics Group | 3.89 | +1.30% | 18M | 5M |
| 220 | 920892 | Guangdong Guangzi International Investment Consultants Group | 10.73 | +2.48% | 10M | 982K |
| 221 | 688570 | Beijing Tianma Intelligent Control Technology | 13.92 | +1.31% | 8M | 609K |
| 222 | 000032 | Shenzhen Sed Industry | 11.21 | -2.94% | — | 21M |
| 223 | 001288 | SI Chuan Zigong Conveying Machine Group | 29.19 | -0.44% | — | 3M |
| 224 | 002065 | DHC Software | 6.33 | -1.40% | — | 19M |
| 225 | 002173 | Innovative Medical Management | 16.57 | -2.64% | — | 15M |
| 226 | 002219 | New Journey Health Technology Group | 1.95 | -2.01% | — | 33M |
| 227 | 002362 | Hanwang Technology | 16.39 | -2.44% | — | 6M |
| 228 | 002599 | Beijing Shengtong Printing | 5.73 | -1.21% | — | 7M |
| 229 | 002609 | Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry | 7.42 | -1.33% | — | 4M |
| 230 | 002657 | Sinodata | 14.47 | -2.69% | — | 5M |
| 231 | 300036 | Beijing SuperMap Software | 10.14 | -0.98% | — | 6M |
| 232 | 300143 | INKON Life Technology | 7.46 | -2.23% | — | 4M |
| 233 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.97 | +0.17% | — | 337M |
| 234 | 300212 | Beijing E-Hualu Information Technology | 7.69 | +11.94% | — | 14M |
| 235 | 300460 | Guangdong Faith Long Crystal Technology | 8.02 | -0.74% | — | 1M |
| 236 | 300698 | Wanma Technology | 20.15 | -1.23% | — | 2M |
| 237 | 300740 | SYoung Group | 16.20 | -5.37% | — | 17M |
| 238 | 300746 | Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group | 13.48 | +0.07% | — | 5M |
| 239 | 300872 | Tansun Technology | 14.81 | -3.77% | — | 15M |
| 240 | 301095 | Semitronix | 54.52 | -2.90% | — | 4M |
| 241 | 301129 | Runa Smart Equipment | 19.97 | +1.58% | — | 2M |
| 242 | 301248 | Nexwise Intelligence China | 45.21 | -2.40% | — | 4M |
| 243 | 301270 | Beijing Hanyi Innovation Technology | 27.14 | -1.74% | — | 1M |
| 244 | 301330 | Zkteco | 25.33 | -3.83% | — | 3M |
| 245 | 302132 | AVIC Chengdu Aircraft | 70.12 | -0.65% | — | 7M |
| 246 | 600186 | Lotus Holdings | 8.85 | -1.78% | — | 82M |
| 247 | 600536 | China National Software & Service | 30.29 | -0.79% | — | 6M |
| 248 | 600571 | Sunyard Technology | 9.94 | -2.07% | — | 5M |
| 249 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.14 | -0.77% | — | 34M |
| 250 | 603171 | Servyou Software Group | 46.76 | -3.01% | — | 6M |
| 251 | 603280 | Fujian South Highway Machinery | 24.62 | -2.26% | — | 2M |
| 252 | 603636 | Linewell Software | 9.03 | +3.32% | — | 53M |
| 253 | 603956 | WPG (Shanghai) Smart Water Public | 6.76 | +0.75% | — | 32M |
| 254 | 603990 | Suzhou MedicalSystem Technology | 22.88 | +0.84% | — | 25M |
| 255 | 688023 | DBAPPSecurity | 42.36 | -5.40% | — | 4M |
| 256 | 688038 | Wuhan Citms Technology | 15.35 | -0.90% | — | 1M |
| 257 | 688066 | Piesat Information Technology | 7.35 | +0.68% | — | 8M |
| 258 | 688228 | Ucap Cloud Information Technology | 77.80 | +7.47% | — | 4M |
| 259 | 688244 | Integrity Technology Group | 15.48 | -3.01% | — | 5M |
| 260 | 688326 | Beijing Jingwei Hirain Technologies | 53.63 | -3.11% | — | 1M |
| 261 | 688801 | Shanghai Enflame Technology | 365.39 | -7.47% | — | 2M |
| 262 | 920090 | Tonghuijiashi (beijing) Information Technology | 3.05 | +10.11% | — | 4M |
| 263 | 920493 | Beijing PARATERA Tech | 88.19 | -0.53% | — | 1M |
| 264 | 920748 | Xiamen Road And Bridge Information | 30.49 | -1.39% | — | 1M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)