DeepSeek
テーマ · 262 銘柄 · ths-886100
-2.34%
騰落率
上昇
23
下落
236
変わらず
3
平均騰落
-2.34%
売買代金
914.1 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | 中國巨石 | 27.45 | -5.44% | 40.6 億 | 1.49 億 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 189.50 | -1.71% | 34.7 億 | 1,847 万 |
| 3 | 300857 | 協創數據 | 155.45 | -5.21% | 31.2 億 | 2,007 万 |
| 4 | 300364 | 中文在線 | 26.20 | -3.53% | 28.0 億 | 1.06 億 |
| 5 | 300182 | 捷成股份 | 5.93 | -0.50% | 25.5 億 | 4.25 億 |
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 24.33 | -2.95% | 22.3 億 | 9,156 万 |
| 7 | 000988 | 華工科技 | 63.26 | -4.93% | 21.1 億 | 3,347 万 |
| 8 | 300418 | 昆侖萬維 | 38.74 | -3.03% | 20.4 億 | 5,191 万 |
| 9 | 002354 | 天娛數科 | 8.12 | -3.45% | 19.9 億 | 2.42 億 |
| 10 | 603019 | 中科曙光 | 77.40 | -1.88% | 17.8 億 | 2,296 万 |
| 11 | 688802 | 沐曦股份 | 492.54 | +1.13% | 17.4 億 | 361 万 |
| 12 | 600986 | 浙文互聯 | 7.76 | +1.44% | 17.2 億 | 2.21 億 |
| 13 | 603598 | 引力傳媒 | 21.56 | -0.46% | 14.3 億 | 6,542 万 |
| 14 | 688036 | 傳音控股 | 65.00 | +1.01% | 14.3 億 | 2,180 万 |
| 15 | 300133 | 華策影視 | 10.07 | -2.80% | 13.2 億 | 1.31 億 |
| 16 | 301666 | 大普微 | 286.97 | -6.07% | 12.4 億 | 438 万 |
| 17 | 688777 | 中控技術 | 72.28 | -6.01% | 11.3 億 | 1,555 万 |
| 18 | 002261 | 拓維信息 | 21.76 | -2.03% | 11.2 億 | 5,060 万 |
| 19 | 300369 | 綠盟科技 | 10.64 | -6.01% | 10.7 億 | 9,752 万 |
| 20 | 300166 | 東方國信 | 11.29 | +2.54% | 9.9 億 | 8,724 万 |
| 21 | 300296 | 利亞德 | 5.47 | -5.69% | 9.8 億 | 1.78 億 |
| 22 | 002432 | 九安醫療 | 52.20 | -4.45% | 9.4 億 | 1,801 万 |
| 23 | 300071 | 福石控股 | 4.23 | -7.03% | 9.2 億 | 2.13 億 |
| 24 | 300251 | 光線傳媒 | 12.38 | -2.44% | 9.1 億 | 7,353 万 |
| 25 | 688158 | 優刻得 | 29.94 | -0.93% | 8.7 億 | 2,915 万 |
| 26 | 600186 | 蓮花控股 | 8.79 | -2.44% | 8.5 億 | 9,754 万 |
| 27 | 688801 | 燧原科技 | 369.09 | -6.53% | 8.5 億 | 234 万 |
| 28 | 603466 | 風語築 | 13.63 | -2.92% | 8.2 億 | 5,993 万 |
| 29 | 300568 | 星源材質 | 12.65 | -4.96% | 7.4 億 | 5,670 万 |
| 30 | 002980 | 華盛昌 | 67.20 | -4.44% | 7.3 億 | 1,109 万 |
| 31 | 300378 | 鼎捷數智 | 38.05 | -4.85% | 7.0 億 | 1,822 万 |
| 32 | 302132 | 中航成飛 | 70.00 | -0.82% | 6.8 億 | 969 万 |
| 33 | 600353 | 旭光電子 | 18.69 | -4.74% | 6.8 億 | 3,643 万 |
| 34 | 603990 | 麥迪科技 | 22.83 | +0.62% | 6.7 億 | 2,969 万 |
| 35 | 603636 | 南威軟件 | 8.75 | +0.11% | 6.4 億 | 7,313 万 |
| 36 | 300170 | 漢得信息 | 14.65 | -3.43% | 6.4 億 | 4,336 万 |
| 37 | 001339 | 智微智能 | 55.80 | -7.15% | 6.2 億 | 1,104 万 |
| 38 | 600588 | 用友網絡 | 9.21 | -4.36% | 5.9 億 | 6,358 万 |
| 39 | 300010 | ST豆神 | 4.36 | +4.06% | 5.9 億 | 1.40 億 |
| 40 | 600570 | 恆生電子 | 21.39 | -1.11% | 5.4 億 | 2,529 万 |
| 41 | 300339 | 潤和軟件 | 31.22 | -3.46% | 5.3 億 | 1,674 万 |
| 42 | 300113 | 順網科技 | 17.07 | -3.83% | 5.0 億 | 2,928 万 |
| 43 | 300687 | 賽意信息 | 25.14 | -6.54% | 5.0 億 | 1,975 万 |
| 44 | 300459 | 湯姆貓 | 3.82 | -2.05% | 5.0 億 | 1.31 億 |
| 45 | 300788 | 中信出版 | 33.60 | -6.41% | 4.7 億 | 1,374 万 |
| 46 | 002811 | 鄭中設計 | 20.54 | -5.78% | 4.6 億 | 2,239 万 |
| 47 | 603039 | 泛微網絡 | 34.96 | -4.84% | 4.6 億 | 1,292 万 |
| 48 | 300657 | 弘信電子 | 29.44 | -3.44% | 4.5 億 | 1,536 万 |
| 49 | 300846 | 首都在線 | 16.90 | -3.43% | 4.5 億 | 2,606 万 |
| 50 | 300638 | 廣和通 | 20.12 | -4.05% | 4.4 億 | 2,150 万 |
| 51 | 300496 | 中科創達 | 55.30 | -3.46% | 4.4 億 | 790 万 |
| 52 | 001287 | 中電港 | 20.04 | -4.02% | 4.4 億 | 2,182 万 |
| 53 | 300002 | 神州泰嶽 | 8.36 | -0.24% | 4.4 億 | 5,246 万 |
| 54 | 300773 | 拉卡拉 | 14.47 | -2.95% | 4.4 億 | 3,010 万 |
| 55 | 300624 | 萬興科技 | 48.00 | -3.13% | 4.3 億 | 898 万 |
| 56 | 002439 | 啟明星辰 | 14.23 | -2.67% | 4.3 億 | 3,008 万 |
| 57 | 300781 | 因賽集團 | 27.74 | -2.05% | 4.3 億 | 1,524 万 |
| 58 | 301236 | 軟通動力 | 33.04 | -2.91% | 4.2 億 | 1,267 万 |
| 59 | 002465 | 海格通信 | 9.92 | -1.68% | 4.2 億 | 4,254 万 |
| 60 | 600196 | 復星醫藥 | 23.58 | -0.34% | 4.2 億 | 1,781 万 |
| 61 | 300383 | 光環新網 | 10.03 | -2.34% | 4.1 億 | 4,057 万 |
| 62 | 603110 | 東方材料 | 20.99 | -5.24% | 4.1 億 | 1,913 万 |
| 63 | 300740 | 水羊股份 | 16.19 | -5.43% | 4.1 億 | 2,473 万 |
| 64 | 688258 | 卓易信息 | 80.66 | -3.70% | 4.0 億 | 485 万 |
| 65 | 002212 | 天融信 | 5.99 | -2.28% | 3.9 億 | 6,494 万 |
| 66 | 688343 | 雲天勵飛 | 47.35 | -4.44% | 3.8 億 | 805 万 |
| 67 | 688228 | 開普雲 | 78.19 | +8.01% | 3.8 億 | 503 万 |
| 68 | 603171 | 稅友股份 | 46.65 | -3.24% | 3.8 億 | 808 万 |
| 69 | 300474 | 景嘉微 | 45.96 | -0.37% | 3.6 億 | 783 万 |
| 70 | 300404 | 博濟醫藥 | 11.48 | -5.12% | 3.4 億 | 2,929 万 |
| 71 | 920021 | 流金科技 | 8.45 | -5.69% | 3.4 億 | 3,968 万 |
| 72 | 300688 | 創業黑馬 | 30.69 | +3.30% | 3.4 億 | 1,132 万 |
| 73 | 002841 | 視源股份 | 41.69 | -4.05% | 3.3 億 | 793 万 |
| 74 | 688568 | 中科星圖 | 31.17 | -1.95% | 3.3 億 | 1,024 万 |
| 75 | 002173 | 創新醫療 | 16.42 | -3.53% | 3.2 億 | 1,952 万 |
| 76 | 300766 | 每日互動 | 20.60 | -3.20% | 3.2 億 | 1,540 万 |
| 77 | 301231 | 榮信文化 | 30.94 | -4.62% | 3.2 億 | 1,009 万 |
| 78 | 300253 | 衛寧健康 | 7.03 | -2.09% | 3.1 億 | 4,431 万 |
| 79 | 000032 | 深桑達A | 11.16 | -3.38% | 3.1 億 | 2,767 万 |
| 80 | 688318 | 財富趨勢 | 62.56 | -3.10% | 3.1 億 | 488 万 |
| 81 | 688227 | 品高股份 | 63.65 | -7.19% | 3.1 億 | 477 万 |
| 82 | 300825 | 阿爾特 | 10.76 | -1.19% | 3.1 億 | 2,853 万 |
| 83 | 002236 | 大華股份 | 14.54 | -1.36% | 3.0 億 | 2,047 万 |
| 84 | 300872 | 天陽科技 | 14.77 | -4.03% | 2.9 億 | 1,941 万 |
| 85 | 002290 | 禾盛新材 | 40.48 | -4.98% | 2.9 億 | 718 万 |
| 86 | 002413 | 雷科防務 | 7.15 | -2.85% | 2.9 億 | 3,990 万 |
| 87 | 300229 | 拓爾思 | 13.04 | -3.34% | 2.8 億 | 2,133 万 |
| 88 | 603456 | 九洲藥業 | 16.16 | -2.88% | 2.8 億 | 1,704 万 |
| 89 | 000034 | 神州數碼 | 20.99 | -1.64% | 2.8 億 | 1,317 万 |
| 90 | 688047 | 龍芯中科 | 92.50 | -2.41% | 2.8 億 | 295 万 |
| 91 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 7.12 | +0.56% | 2.7 億 | 3,756 万 |
| 92 | 002402 | 和而泰 | 16.10 | -2.54% | 2.7 億 | 1,654 万 |
| 93 | 000156 | 華數傳媒 | 7.80 | -0.13% | 2.6 億 | 3,383 万 |
| 94 | 301095 | 廣立微 | 54.40 | -3.12% | 2.6 億 | 473 万 |
| 95 | 603956 | 威派格 | 6.67 | -0.60% | 2.6 億 | 3,786 万 |
| 96 | 002912 | 中新賽克 | 23.70 | -4.97% | 2.5 億 | 1,034 万 |
| 97 | 688365 | 光雲科技 | 14.48 | -4.30% | 2.4 億 | 1,634 万 |
| 98 | 920493 | 並行科技 | 89.15 | +0.55% | 2.4 億 | 274 万 |
| 99 | 601108 | 財通證券 | 7.35 | -1.74% | 2.3 億 | 3,182 万 |
| 100 | 600060 | 海信視像 | 27.62 | +1.02% | 2.3 億 | 844 万 |
| 101 | 301248 | 傑創智能 | 45.05 | -2.74% | 2.3 億 | 518 万 |
| 102 | 002351 | 漫步者 | 12.05 | -1.79% | 2.2 億 | 1,840 万 |
| 103 | 600839 | 四川長虹 | 5.13 | -0.97% | 2.2 億 | 4,321 万 |
| 104 | 601717 | 中創智領 | 15.20 | -0.52% | 2.2 億 | 1,424 万 |
| 105 | 300911 | 億田智能 | 22.51 | -5.06% | 2.2 億 | 951 万 |
| 106 | 600536 | 中國軟件 | 30.14 | -1.28% | 2.2 億 | 715 万 |
| 107 | 688327 | 雲從科技 | 9.87 | -3.80% | 2.1 億 | 2,148 万 |
| 108 | 601019 | 山東出版 | 7.71 | +1.31% | 2.1 億 | 2,749 万 |
| 109 | 300494 | 盛天網絡 | 10.48 | -3.94% | 2.1 億 | 1,979 万 |
| 110 | 688023 | 安恆信息 | 42.22 | -5.72% | 2.1 億 | 484 万 |
| 111 | 688561 | 奇安信 | 25.53 | -2.26% | 2.0 億 | 783 万 |
| 112 | 603220 | 中貝通信 | 14.61 | -1.22% | 2.0 億 | 1,375 万 |
| 113 | 300674 | 宇信科技 | 14.97 | -2.35% | 2.0 億 | 1,327 万 |
| 114 | 301070 | 開勒股份 | 46.08 | +0.22% | 2.0 億 | 445 万 |
| 115 | 300987 | 川網傳媒 | 14.86 | 0.00% | 2.0 億 | 1,330 万 |
| 116 | 600271 | 航天信息 | 7.07 | -3.02% | 2.0 億 | 2,767 万 |
| 117 | 600704 | 物產中大 | 5.11 | 0.00% | 2.0 億 | 3,855 万 |
| 118 | 688508 | 芯朋微 | 54.85 | -3.74% | 2.0 億 | 357 万 |
| 119 | 600008 | 首創環保 | 2.81 | +0.36% | 1.9 億 | 6,848 万 |
| 120 | 600998 | 九州通 | 5.24 | -0.19% | 1.9 億 | 3,607 万 |
| 121 | 688225 | 亞信安全 | 15.29 | -3.84% | 1.9 億 | 1,184 万 |
| 122 | 000997 | 新 大 陸 | 17.20 | -1.88% | 1.8 億 | 1,061 万 |
| 123 | 600845 | 寶信軟件 | 17.14 | -2.06% | 1.7 億 | 1,006 万 |
| 124 | 300634 | 彩訊股份 | 19.20 | -3.13% | 1.7 億 | 876 万 |
| 125 | 688620 | 安凱微 | 12.00 | -4.38% | 1.6 億 | 1,355 万 |
| 126 | 000516 | 國際醫學 | 4.60 | -2.34% | 1.6 億 | 3,541 万 |
| 127 | 300212 | *ST易錄 | 7.43 | +8.15% | 1.6 億 | 2,178 万 |
| 128 | 688207 | 格靈深瞳 | 17.30 | -4.53% | 1.6 億 | 916 万 |
| 129 | 300079 | 數碼視訊 | 4.78 | -2.05% | 1.6 億 | 3,305 万 |
| 130 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.10 | +0.24% | 1.6 億 | 3,861 万 |
| 131 | 688039 | 當虹科技 | 36.70 | -2.39% | 1.5 億 | 414 万 |
| 132 | 300895 | 銅牛信息 | 44.42 | -3.12% | 1.5 億 | 337 万 |
| 133 | 002065 | 東華軟件 | 6.32 | -1.56% | 1.5 億 | 2,346 万 |
| 134 | 002583 | 海能達 | 7.94 | -1.00% | 1.5 億 | 1,863 万 |
| 135 | 300348 | 長亮科技 | 9.25 | -2.32% | 1.5 億 | 1,576 万 |
| 136 | 603927 | 中科軟 | 14.17 | -1.25% | 1.5 億 | 1,022 万 |
| 137 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.86 | +1.38% | 1.4 億 | 2,472 万 |
| 138 | 688208 | 道通科技 | 21.48 | -3.46% | 1.4 億 | 637 万 |
| 139 | 300354 | 東華測試 | 27.65 | -2.40% | 1.4 億 | 485 万 |
| 140 | 002139 | 拓邦股份 | 9.81 | -1.41% | 1.4 億 | 1,380 万 |
| 141 | 301159 | 三維天地 | 29.95 | -5.40% | 1.3 億 | 436 万 |
| 142 | 002362 | 漢王科技 | 16.35 | -2.68% | 1.3 億 | 805 万 |
| 143 | 688609 | 九聯科技 | 7.49 | -4.10% | 1.3 億 | 1,680 万 |
| 144 | 920207 | 眾誠科技 | 22.04 | -5.53% | 1.2 億 | 555 万 |
| 145 | 300146 | 湯臣倍健 | 10.39 | -0.29% | 1.2 億 | 1,180 万 |
| 146 | 300795 | 米奧會展 | 10.80 | -4.59% | 1.2 億 | 1,099 万 |
| 147 | 301330 | 熵基科技 | 25.05 | -4.90% | 1.2 億 | 470 万 |
| 148 | 600970 | 中材國際 | 8.02 | +0.63% | 1.2 億 | 1,476 万 |
| 149 | 688168 | 安博通 | 29.93 | -3.30% | 1.1 億 | 385 万 |
| 150 | 300047 | 天源迪科 | 8.42 | -0.82% | 1.1 億 | 1,343 万 |
| 151 | 001288 | 運機集團 | 28.49 | -2.83% | 1.1 億 | 397 万 |
| 152 | 300598 | 誠邁科技 | 27.85 | -1.62% | 1.1 億 | 391 万 |
| 153 | 688500 | 慧辰股份 | 33.41 | -5.57% | 1.1 億 | 325 万 |
| 154 | 688626 | 翔宇醫療 | 40.39 | -2.84% | 1.1 億 | 264 万 |
| 155 | 300324 | 旋極信息 | 3.22 | -3.01% | 1.1 億 | 3,250 万 |
| 156 | 300290 | ST榮科 | 5.30 | -4.33% | 1.0 億 | 1,965 万 |
| 157 | 688244 | 永信至誠 | 15.28 | -4.26% | 1.0 億 | 672 万 |
| 158 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 10.70 | -0.47% | 1.0 億 | 966 万 |
| 159 | 600268 | 國電南自 | 9.70 | -0.21% | 1.0 億 | 1,060 万 |
| 160 | 000555 | 神州信息 | 9.63 | -2.33% | 1.0 億 | 1,055 万 |
| 161 | 002095 | 生 意 寶 | 15.39 | -2.35% | 1.0 億 | 657 万 |
| 162 | 603666 | 億嘉和 | 24.92 | -4.96% | 1.0 億 | 403 万 |
| 163 | 600678 | ST金頂 | 6.07 | +3.76% | 1.0 億 | 1,682 万 |
| 164 | 002721 | 金一文化 | 2.42 | -2.42% | 1.0 億 | 4,173 万 |
| 165 | 000818 | 航錦科技 | 10.03 | -3.00% | 9,874 万 | 980 万 |
| 166 | 600718 | 東軟集團 | 8.54 | -1.04% | 9,863 万 | 1,150 万 |
| 167 | 301257 | 普蕊斯 | 34.19 | -3.85% | 9,669 万 | 280 万 |
| 168 | 002777 | 久遠銀海 | 12.19 | -1.93% | 9,544 万 | 781 万 |
| 169 | 688326 | 經緯恆潤 | 53.07 | -4.12% | 9,490 万 | 177 万 |
| 170 | 300531 | 優博訊 | 14.59 | -2.41% | 9,457 万 | 648 万 |
| 171 | 300188 | 國投智能 | 10.59 | -1.58% | 9,426 万 | 889 万 |
| 172 | 002657 | 中科金財 | 14.43 | -2.96% | 9,400 万 | 645 万 |
| 173 | 002219 | 新裡程 | 1.93 | -3.02% | 9,302 万 | 4,780 万 |
| 174 | 300873 | 海晨股份 | 11.67 | -3.07% | 9,299 万 | 796 万 |
| 175 | 002123 | 夢網科技 | 7.52 | -1.70% | 8,987 万 | 1,193 万 |
| 176 | 300746 | 漢嘉數智 | 13.35 | -0.89% | 8,967 万 | 679 万 |
| 177 | 002197 | 證通電子 | 5.49 | -2.83% | 8,713 万 | 1,573 万 |
| 178 | 300768 | 迪普科技 | 13.97 | -2.51% | 8,664 万 | 616 万 |
| 179 | 002649 | 博彥科技 | 9.17 | -1.61% | 8,646 万 | 940 万 |
| 180 | 300271 | 華宇軟件 | 5.49 | -3.00% | 8,636 万 | 1,563 万 |
| 181 | 603209 | 興通股份 | 14.19 | -2.00% | 8,627 万 | 611 万 |
| 182 | 300451 | 創業慧康 | 3.45 | -2.82% | 8,624 万 | 2,482 万 |
| 183 | 300057 | 萬順新材 | 5.32 | -2.21% | 8,563 万 | 1,602 万 |
| 184 | 300921 | 南凌科技 | 13.10 | -2.60% | 8,484 万 | 645 万 |
| 185 | 300036 | 超圖軟件 | 10.07 | -1.66% | 8,406 万 | 834 万 |
| 186 | 300075 | 數字政通 | 9.39 | -2.80% | 8,241 万 | 871 万 |
| 187 | 300380 | 安碩信息 | 26.23 | -3.99% | 8,155 万 | 306 万 |
| 188 | 001230 | 勁旅環境 | 14.93 | -3.37% | 8,075 万 | 539 万 |
| 189 | 300021 | 大禹節水 | 3.34 | 0.00% | 8,017 万 | 2,387 万 |
| 190 | 920748 | 路橋信息 | 29.48 | -4.66% | 7,983 万 | 265 万 |
| 191 | 000948 | 南天信息 | 13.39 | -1.76% | 7,954 万 | 590 万 |
| 192 | 600797 | 浙大網新 | 6.30 | -2.17% | 7,882 万 | 1,244 万 |
| 193 | 002063 | 遠光軟件 | 5.27 | -1.13% | 7,855 万 | 1,490 万 |
| 194 | 300608 | 思特奇 | 9.51 | -3.65% | 7,852 万 | 817 万 |
| 195 | 600850 | 電科數字 | 13.27 | -2.28% | 7,768 万 | 581 万 |
| 196 | 688066 | *ST航圖 | 7.02 | -3.84% | 7,721 万 | 1,044 万 |
| 197 | 301087 | 可孚醫療 | 50.45 | -1.81% | 7,649 万 | 151 万 |
| 198 | 300925 | 法本信息 | 13.49 | -2.60% | 7,646 万 | 562 万 |
| 199 | 600755 | 廈門國貿 | 5.54 | -0.54% | 7,511 万 | 1,364 万 |
| 200 | 603918 | 金橋信息 | 9.75 | -3.56% | 7,435 万 | 756 万 |
| 201 | 603322 | 超訊科技 | 22.46 | -3.19% | 7,429 万 | 330 万 |
| 202 | 300310 | 宜通世紀 | 4.35 | -0.46% | 7,081 万 | 1,637 万 |
| 203 | 600571 | 信雅達 | 9.87 | -2.76% | 7,055 万 | 705 万 |
| 204 | 603121 | 華培動力 | 10.89 | -3.88% | 6,972 万 | 634 万 |
| 205 | 300465 | 高偉達 | 10.29 | -2.46% | 6,845 万 | 663 万 |
| 206 | 301391 | 卡萊特 | 33.67 | -5.13% | 6,260 万 | 184 万 |
| 207 | 300232 | 洲明科技 | 4.87 | -2.40% | 6,214 万 | 1,272 万 |
| 208 | 300577 | 開潤股份 | 18.94 | +2.05% | 6,106 万 | 324 万 |
| 209 | 603280 | 南方路機 | 24.57 | -2.46% | 6,103 万 | 248 万 |
| 210 | 688296 | 和達科技 | 16.18 | -2.71% | 6,088 万 | 380 万 |
| 211 | 002833 | 弘亞數控 | 16.37 | -1.21% | 5,735 万 | 350 万 |
| 212 | 600756 | 浪潮軟件 | 12.75 | -2.22% | 5,565 万 | 433 万 |
| 213 | 300541 | 先進數通 | 8.95 | -1.86% | 5,530 万 | 614 万 |
| 214 | 002599 | 盛通股份 | 5.71 | -1.55% | 5,498 万 | 961 万 |
| 215 | 301129 | 瑞納智能 | 20.13 | +2.39% | 5,407 万 | 273 万 |
| 216 | 002908 | 德生科技 | 6.58 | -3.24% | 5,370 万 | 810 万 |
| 217 | 301083 | 百勝智能 | 12.64 | -3.14% | 5,318 万 | 418 万 |
| 218 | 002010 | 傳化智聯 | 4.58 | -0.65% | 5,206 万 | 1,140 万 |
| 219 | 688489 | 三未信安 | 23.51 | -4.28% | 5,060 万 | 213 万 |
| 220 | 300588 | 熙菱信息 | 18.00 | -0.83% | 4,948 万 | 278 万 |
| 221 | 688768 | 容知日新 | 47.65 | -4.28% | 4,945 万 | 103 万 |
| 222 | 300096 | 易聯眾 | 8.60 | -3.48% | 4,868 万 | 563 万 |
| 223 | 600248 | 陝建股份 | 2.60 | -1.52% | 4,714 万 | 1,807 万 |
| 224 | 300698 | 萬馬科技 | 19.74 | -3.24% | 4,693 万 | 236 万 |
| 225 | 301270 | 漢儀股份 | 26.98 | -2.32% | 4,608 万 | 171 万 |
| 226 | 603206 | 嘉環科技 | 13.06 | -1.58% | 4,567 万 | 349 万 |
| 227 | 300523 | 辰安科技 | 18.85 | -1.36% | 4,546 万 | 241 万 |
| 228 | 002441 | 眾業達 | 8.11 | -1.70% | 4,450 万 | 546 万 |
| 229 | 688118 | 普元信息 | 17.28 | -3.57% | 4,341 万 | 250 万 |
| 230 | 300937 | 藥易購 | 21.21 | -2.57% | 4,280 万 | 201 万 |
| 231 | 603017 | 中衡設計 | 8.34 | -1.42% | 4,159 万 | 498 万 |
| 232 | 002609 | 捷順科技 | 7.39 | -1.73% | 4,124 万 | 556 万 |
| 233 | 603579 | 榮泰健康 | 14.05 | -2.29% | 4,022 万 | 285 万 |
| 234 | 600420 | 國藥現代 | 8.29 | -0.84% | 3,933 万 | 474 万 |
| 235 | 002117 | 東港股份 | 6.91 | -1.85% | 3,923 万 | 566 万 |
| 236 | 300143 | 盈康生命 | 7.45 | -2.36% | 3,771 万 | 505 万 |
| 237 | 300605 | 恆鋒信息 | 9.07 | -2.79% | 3,523 万 | 387 万 |
| 238 | 300352 | ST信源 | 2.38 | -1.24% | 3,442 万 | 1,455 万 |
| 239 | 688219 | 會通股份 | 8.68 | -1.59% | 3,375 万 | 388 万 |
| 240 | 600223 | 福瑞達 | 5.33 | -1.84% | 3,343 万 | 626 万 |
| 241 | 688389 | 普門科技 | 11.66 | -2.26% | 3,323 万 | 283 万 |
| 242 | 600774 | 漢商集團 | 6.57 | -1.50% | 3,265 万 | 499 万 |
| 243 | 300419 | ST浩豐 | 6.52 | -2.25% | 3,154 万 | 486 万 |
| 244 | 688080 | 映翰通 | 31.10 | -2.51% | 2,690 万 | 86 万 |
| 245 | 600720 | 中交設計 | 5.03 | -0.59% | 2,657 万 | 530 万 |
| 246 | 300789 | 唐源電氣 | 14.58 | -1.55% | 2,597 万 | 177 万 |
| 247 | 688058 | 寶蘭德 | 22.10 | -3.70% | 2,382 万 | 108 万 |
| 248 | 603357 | 設計總院 | 5.33 | -0.56% | 2,318 万 | 437 万 |
| 249 | 688038 | 中科通達 | 15.48 | -0.06% | 2,286 万 | 150 万 |
| 250 | 300597 | 吉大通信 | 6.90 | -1.71% | 2,114 万 | 306 万 |
| 251 | 301167 | 建研設計 | 11.80 | -1.67% | 2,086 万 | 176 万 |
| 252 | 688695 | 中創股份 | 18.75 | -1.88% | 1,997 万 | 106 万 |
| 253 | 300791 | 仙樂健康 | 17.08 | -2.23% | 1,958 万 | 114 万 |
| 254 | 301287 | 康力源 | 34.51 | -1.96% | 1,924 万 | 55 万 |
| 255 | 688509 | 正元地信 | 3.81 | -2.06% | 1,788 万 | 467 万 |
| 256 | 301195 | 北路智控 | 26.26 | -1.98% | 1,787 万 | 68 万 |
| 257 | 920208 | 青矩技術 | 10.35 | -0.96% | 1,703 万 | 165 万 |
| 258 | 300460 | ST惠倫 | 8.04 | -0.50% | 1,693 万 | 212 万 |
| 259 | 688201 | ST信安 | 7.15 | -0.83% | 1,531 万 | 216 万 |
| 260 | 920090 | *ST同輝 | 3.00 | +8.30% | 1,284 万 | 425 万 |
| 261 | 688570 | 天瑪智控 | 13.78 | -1.01% | 807 万 | 59 万 |
| 262 | 920892 | 廣諮國際 | 10.41 | -2.98% | 745 万 | 71 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)