All stocks
Sort by latest close, change or volume| # | Code | Name | Close | Chg % ↓ | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920175 | Pingdingshan Oriental Carbon | 8.69 | +22.22% | 6.90 | 9.24 | 6.84 | 15M |
| 2 | 300686 | Shenzhen CDL Precision Technology | 13.68 | +20.00% | 10.83 | 13.68 | 10.70 | 20M |
| 3 | 301697R | Suzhou Betely Polymer Materials | 36.60 | +20.00% | 34.58 | 36.60 | 33.00 | 17M |
| 4 | 300118R | Risen Energy | 10.26 | +15.15% | 8.57 | 10.69 | 8.56 | 186M |
| 5 | 300695 | Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic | 59.34 | +13.63% | 49.05 | 62.60 | 49.05 | 6M |
| 6 | 920087 | Henan Qiule Seeds Technology | 14.55 | +13.49% | 12.76 | 15.65 | 12.75 | 18M |
| 7 | 301139 | Wintao Communications | 0.73 | +12.31% | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 12M |
| 8 | 688203R | Zhejiang Hisun Biomaterials | 15.89 | +12.06% | 13.41 | 16.57 | 13.38 | 16M |
| 9 | 300237 | Shandong Meichen Technology Group | 2.63 | +11.91% | 2.49 | 2.80 | 2.44 | 89M |
| 10 | 300313 | Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering | 11.33 | +11.85% | 9.93 | 11.52 | 9.85 | 29M |
| 11 | 600537 | EGing Photovoltaic Technology | 2.05 | +10.22% | 1.80 | 2.05 | 1.80 | 94M |
| 12 | 601188 | Heilongjiang Transport Development | 3.81 | +10.12% | 3.45 | 3.81 | 3.45 | 237M |
| 13 | 002578 | Fujian Minfa Aluminium | 5.01 | +10.11% | 5.01 | 5.01 | 4.88 | 101M |
| 14 | 600540 | Xinjiang Sailimu Modern Agriculture | 4.58 | +10.10% | 4.06 | 4.58 | 4.02 | 103M |
| 15 | 600327 | WUXI Commercial Mansion Grand Orient | 4.91 | +10.09% | 4.21 | 4.91 | 4.12 | 175M |
| 16 | 002388 | Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding | 6.67 | +10.07% | 5.75 | 6.67 | 5.71 | 99M |
| 17 | 002889 | Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 14.91 | +10.04% | 13.18 | 14.91 | 12.89 | 34M |
| 18 | 603366R | Solareast Holdings | 8.99 | +10.04% | 7.94 | 8.99 | 7.94 | 53M |
| 19 | 600371 | WanxiangDoneedCo | 12.39 | +10.04% | 11.25 | 12.39 | 11.15 | 65M |
| 20 | 603381R | Yonz Technology | 20.74 | +10.03% | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 6M |
| 21 | 605339 | Namchow Food Group | 15.80 | +10.03% | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 1M |
| 22 | 000595 | Ningxia Guoyun New Energy | 5.38 | +10.02% | 4.81 | 5.38 | 4.79 | 18M |
| 23 | 688429R | Changzhou Shichuang Energy | 11.76 | +10.01% | 11.24 | 12.54 | 11.02 | 14M |
| 24 | 601595 | Shanghai Film | 35.76 | +10.00% | 31.00 | 35.76 | 31.00 | 18M |
| 25 | 603657 | Jinhua Chunguang Technology | 33.88 | +10.00% | 32.00 | 33.88 | 30.80 | 3M |
| 26 | 001258 | Xinjiang Lixin Energy | 9.57 | +10.00% | 8.45 | 9.57 | 8.40 | 32M |
| 27 | 001316 | Lubair Aviation Technology | 27.82 | +10.00% | 24.68 | 27.82 | 24.48 | 8M |
| 28 | 002045R | Guoguang Electric | 10.89 | +10.00% | 10.89 | 10.89 | 10.11 | 56M |
| 29 | 600261R | Zhejiang Yankon Group | 5.40 | +9.98% | 5.16 | 5.40 | 4.93 | 236M |
| 30 | 001308 | Shenzhen KTC Technology | 20.94 | +9.98% | 18.50 | 20.94 | 18.48 | 11M |
| 31 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.97 | +9.97% | 3.67 | 3.97 | 3.67 | 662M |
| 32 | 002712 | Simei Media | 5.96 | +9.96% | 5.31 | 5.96 | 5.21 | 39M |
| 33 | 601599 | Zhewen Pictures Group | 5.08 | +9.96% | 5.08 | 5.08 | 4.99 | 242M |
| 34 | 002310 | Beijing Orient EcoEnergy | 2.32 | +9.95% | 2.07 | 2.32 | 2.06 | 108M |
| 35 | 600229R | Qingdao Citymedia | 6.42 | +9.93% | 6.03 | 6.42 | 6.01 | 8M |
| 36 | 600207R | Henan Ancai HI-Techco | 4.88 | +9.91% | 4.32 | 4.88 | 4.32 | 32M |
| 37 | 600278R | Orient International Enterprise | 7.10 | +9.74% | 6.39 | 7.12 | 6.32 | 46M |
| 38 | 301688R | Hangzhou Grascent | 36.81 | +9.52% | 32.23 | 38.77 | 32.23 | 7M |
| 39 | 688228R | Ucap Cloud Information Technology | 78.45 | +8.37% | 68.13 | 79.80 | 68.13 | 4M |
| 40 | 688347R | Hua Hong Grace Semiconductor | 175.56 | +8.37% | 158.10 | 188.81 | 155.00 | 24M |
| 41 | 603959 | Hunan Baili Engineering Sci & Tech | 4.33 | +8.25% | 4.00 | 4.39 | 3.85 | 14M |
| 42 | 600644R | Leshan Electric Power | 8.39 | +8.12% | 7.62 | 8.54 | 7.54 | 56M |
| 43 | 920719 | Jiangxi Ningxin New Material | 9.17 | +8.01% | 8.50 | 9.60 | 8.49 | 7M |
| 44 | 920403 | Hubei Kangnong Seed | 20.24 | +7.89% | 18.41 | 21.39 | 18.20 | 5M |
| 45 | 920895 | Xinxiang Huaxi Technology | 19.14 | +7.71% | 17.50 | 20.68 | 17.17 | 6M |
| 46 | 603151 | Shandong Teamgene Technology | 21.16 | +7.52% | 19.78 | 21.65 | 19.72 | 11M |
| 47 | 002300R | Fujian Nanping Sun Cable | 8.90 | +7.49% | 8.00 | 9.11 | 7.90 | 134M |
| 48 | 002529 | Jiangxi Haiyuan Composites Technologyco | 7.21 | +7.29% | 7.39 | 7.39 | 6.97 | 41M |
| 49 | 301551R | Hebei Broadcasting Wireless Media | 26.86 | +7.23% | 24.00 | 28.75 | 24.00 | 20M |
| 50 | 920090 | Tonghuijiashi (beijing) Information Technology | 2.97 | +7.22% | 2.79 | 3.22 | 2.79 | 3M |
Page 1 / 112 · 5,596
Next