All stocks

Sort by latest close, change or volume
# Code Name Close Chg % ↓ OpenHighLow Volume
601 002825 Shanghai NAR Industrial 8.19 +2.50% 8.08 8.36 7.81 8M
602 002973 QiaoYin City Management 11.05 +2.50% 11.60 11.65 10.79 22M
603 688061R Shanghai Orient-Chip Technology 41.10 +2.49% 40.50 43.45 40.50 2M
604 000969R Advanced Technology & Materials 14.83 +2.49% 14.70 15.16 14.66 20M
605 002181R Guangdong Guangzhou Daily Media 11.53 +2.49% 11.24 11.88 10.88 133M
606 688105 Nanjing Vazyme Biotech 22.77 +2.48% 22.69 23.48 22.32 9M
607 300447 Nanjing Quanxin Cable Technology 12.82 +2.48% 12.66 13.22 12.66 7M
608 300718R Zhejiang Changsheng Sliding Bearings 51.39 +2.47% 51.10 53.68 50.58 9M
609 600699R Ningbo Joyson Electronic 21.25 +2.46% 21.12 21.97 21.01 46M
610 001211 Suncha Technology 26.40 +2.44% 26.26 26.77 25.95 4M
611 301510 Googol Technology 27.84 +2.43% 27.58 28.65 27.54 12M
612 000595 Ningxia Guoyun New Energy 5.51 +2.42% 5.62 5.92 5.50 99M
613 605178 Beijing New Space Technology 57.51 +2.42% 57.02 57.77 56.50 2M
614 601872R China Merchants Energy Shipping 16.56 +2.41% 16.40 16.94 16.40 97M
615 603358R Huada Automotive Technology 33.18 +2.41% 32.95 33.77 32.49 5M
616 920378 Qingdao Taide Bearing Technology 7.23 +2.41% 7.15 7.40 7.01 1M
617 600814 Hangzhou Jiebai Group 7.21 +2.41% 7.06 7.25 7.04 16M
618 300398R PhiChem 29.31 +2.41% 29.24 29.52 28.80 26M
619 603308R Anhui Yingliu Electromechanical 32.81 +2.40% 32.85 33.48 32.53 16M
620 000888R Emei Shan Tourism 10.22 +2.40% 10.03 10.38 10.02 25M
621 002126R Zhejiang Yinlun Machinery 28.62 +2.40% 28.43 29.35 28.20 21M
622 301337R Yarward Electronics 24.31 +2.40% 24.09 24.92 23.91 2M
623 688608R Bestechnic 127.00 +2.39% 126.00 131.78 124.00 9M
624 600189 Jilin Quanyangquan 8.56 +2.39% 8.36 8.64 8.28 66M
625 300691R Union Optech 14.11 +2.39% 13.89 14.47 13.89 9M
626 301196 Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering 61.43 +2.38% 61.41 63.20 61.00 5M
627 600105R Jiang SU Etern 22.49 +2.37% 22.40 23.04 22.12 79M
628 600246R Vantone Neo Development Group 9.93 +2.37% 9.86 10.22 9.77 72M
629 600256R Guanghui Energy 6.90 +2.37% 6.71 7.04 6.70 155M
630 001208 Hunan Valin Wire&cable 12.52 +2.37% 12.51 13.05 12.50 17M
631 600722R HeBei Jinniu Chemical Industry 11.68 +2.37% 11.62 11.90 11.46 36M
632 300322R Huizhou Speed Wireless Technology 14.70 +2.37% 14.79 15.09 14.62 17M
633 603960R Shanghai Kelai Mechatronics Engineering 14.29 +2.36% 14.10 14.83 14.02 6M
634 688458R Maxic Technology 32.63 +2.35% 32.31 33.43 32.20 1M
635 000937R Jizhong Energy Resources 4.35 +2.35% 4.27 4.38 4.25 39M
636 001389R Delton Technology 86.80 +2.35% 86.33 89.21 83.40 12M
637 002031R Greatoo Intelligent Equipment 5.22 +2.35% 5.18 5.42 5.17 109M
638 600971R Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power 7.40 +2.35% 7.24 7.46 7.20 20M
639 688375R Guobo Electronics 64.28 +2.34% 64.28 68.00 64.01 7M
640 002128R Inner Mongolia DIAN TOU Energy 27.98 +2.34% 27.49 28.18 27.35 16M
641 002394 Jiangsu Lianfa Textile 9.19 +2.34% 9.30 9.46 9.11 5M
642 300536 Wuhan Nusun Landscape 7.42 +2.34% 7.40 7.69 7.22 8M
643 002981 Risuntek 22.00 +2.33% 21.74 22.60 21.74 4M
644 300627R Shanghai Huace Navigation Technology 21.09 +2.33% 20.97 21.49 20.88 10M
645 000048R Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times 14.10 +2.32% 14.00 14.57 13.89 15M
646 002969R Jiamei Food Packaging 9.72 +2.32% 9.65 9.96 9.63 22M
647 002196 Zhejiang Founder Motor 9.30 +2.31% 9.28 9.55 9.21 31M
648 300814R Shenzhen Jove Enterprise 94.60 +2.31% 94.03 97.48 91.00 4M
649 301041 Shenzhen King Brother Electronics Technology 27.48 +2.31% 27.30 28.28 26.81 8M
650 300411 Zhejiang Jindun FANS 8.42 +2.31% 8.35 8.49 8.32 18M
Prev Page 13 / 112 · 5,597 Next