All stocks

Sort by latest close, change or volume
# Code Name Close Chg % ↓ OpenHighLow Volume
1251 688549R Grandit 17.06 +1.43% 16.80 17.15 16.58 16M
1252 000816R Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology 2.83 +1.43% 2.78 2.85 2.77 19M
1253 600844 Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology 2.85 +1.42% 2.81 2.87 2.79 16M
1254 300032 Jinlong Machinery & Electronic 3.56 +1.42% 3.49 3.57 3.48 10M
1255 300047R Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology 8.59 +1.42% 8.86 8.98 8.48 17M
1256 300109R Boai NKY Medical Holdings 10.73 +1.42% 10.55 10.77 10.47 5M
1257 300587R Zhejiang Tiantie Science & Technology 3.56 +1.42% 3.49 3.56 3.49 12M
1258 603399R Jinzhou Yongshan Lithium 10.73 +1.42% 10.50 10.78 10.45 13M
1259 002483R Jiangsu Rainbow Heavy Industries 5.70 +1.42% 5.60 5.72 5.60 5M
1260 600692R Shang HAI YA TONG 5.74 +1.41% 5.66 5.74 5.60 3M
1261 001368 Tongda Smart TECH 25.10 +1.41% 24.88 25.22 24.37 1M
1262 002036R LianChuang Electronic Technology 5.76 +1.41% 5.79 5.90 5.55 55M
1263 002364R Hangzhou Zhonhen Electric 25.18 +1.41% 24.64 25.33 24.52 8M
1264 688788R ShenZhen Consys Science&Technology 23.80 +1.41% 23.48 23.88 23.15 2M
1265 000021R Shenzhen Kaifa Technology 27.27 +1.41% 26.69 27.35 26.65 24M
1266 000711 Indium Target Advanced Materials Technology 3.59 +1.41% 3.52 3.62 3.48 61M
1267 600854 Jiangsu chunlan refrigerating equipment stock 4.34 +1.40% 4.29 4.35 4.27 4M
1268 301601R YangZhou Huitong Technology 14.46 +1.40% 14.24 14.49 14.19 991K
1269 603365 Shanghai Shuixing Home Textile 15.94 +1.40% 15.84 15.98 15.74 1M
1270 688261R Suzhou Oriental Semiconductor 56.10 +1.39% 54.90 56.38 54.81 2M
1271 688355R Suzhou Mingzhi Technology 16.09 +1.39% 15.81 16.12 15.79 808K
1272 603335R Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock 5.09 +1.39% 5.01 5.10 4.97 7M
1273 603344R Cinderson TECH 20.45 +1.39% 20.17 20.60 20.09 1M
1274 603578 Zhejiang Three Stars New Materials 9.48 +1.39% 9.30 9.67 9.29 6M
1275 920263 Beijing ZHTD environmental protection technology 5.85 +1.39% 5.75 5.90 5.70 461K
1276 002167R Guangdong Orient Zirconic Ind Sci and Tech 14.00 +1.38% 13.69 14.10 13.61 24M
1277 603727R BOMESC Offshore Engineering 19.77 +1.38% 19.55 20.16 19.55 2M
1278 603890R Suzhou Chunqiu Electronic Technology 12.48 +1.38% 12.20 12.53 12.20 11M
1279 605218 Ways Electron 12.50 +1.38% 12.25 12.55 12.14 2M
1280 688019R Anji Microelectronics Technology 214.25 +1.38% 209.22 215.90 209.13 3M
1281 301321R Highbroad Advanced Material 37.59 +1.38% 36.56 38.63 36.31 7M
1282 000962R Ningxia Orient Tantalum Industry 39.32 +1.37% 38.47 39.46 37.81 11M
1283 605111R WUXI NCE Power 39.96 +1.37% 39.01 40.14 38.88 11M
1284 688125R Guangdong Anda Automation Solutions 101.78 +1.37% 100.58 102.85 99.53 471K
1285 688173R Halo Microelectronics 10.35 +1.37% 10.23 10.40 10.12 4M
1286 300288 Guiyang Longmaster Information & Technology 9.62 +1.37% 9.50 9.63 9.45 2M
1287 603010R Zhejiang Wansheng 9.63 +1.37% 9.53 9.67 9.40 4M
1288 600256R Guanghui Energy 6.67 +1.37% 6.62 6.72 6.61 63M
1289 002747R Estun Automation 30.98 +1.37% 30.52 31.34 30.08 57M
1290 605088 GSP Automotive Group Wenzhou 20.19 +1.36% 19.78 20.25 19.77 2M
1291 605158 Zhejiang Huada New Materials 6.69 +1.36% 6.60 6.70 6.52 2M
1292 603459R Jiangxi Redboard Technology 62.00 +1.36% 60.40 62.15 60.37 5M
1293 600231R Lingyuan Iron & Steel 1.49 +1.36% 1.47 1.49 1.46 12M
1294 002513 Jiangsu Lanfeng Bio-chemical 4.46 +1.36% 4.40 4.48 4.35 5M
1295 000838 CASIN Real Estate Development Group 1.50 +1.35% 1.49 1.55 1.48 19M
1296 603843 Zhengping Road & Bridge Construction 5.25 +1.35% 5.11 5.31 5.08 9M
1297 300243 Shandong Ruifeng Chemical 14.97 +1.35% 14.56 15.08 14.50 9M
1298 301379 Techshine Electronics 15.74 +1.35% 15.51 15.76 15.31 4M
1299 601366 Liqun Commercial Group 3.76 +1.35% 3.71 3.85 3.66 34M
1300 601956 Hubei Donper Electromechanical Group 5.25 +1.35% 5.15 5.30 5.10 24M
Prev Page 26 / 100 · 4,999 Next