All stocks

Sort by latest close, change or volume
# Code Name Close Chg % ↓ OpenHighLow Volume
1301 300107 Hebei Jianxin Chemical Industry 7.27 +2.11% 7.10 7.30 7.04 20M
1302 300324R Beijing Watertek Information Technology 3.38 +2.11% 3.33 3.49 3.33 55M
1303 603322 Super Telecom 23.38 +2.10% 23.04 23.48 22.83 3M
1304 002213R Shenzhen Dawei Innovation Technology 21.91 +2.10% 21.46 22.08 21.33 6M
1305 600560 Beijing AriTime Intelligent Control 11.18 +2.10% 10.95 11.28 10.88 3M
1306 300658 XiamenYanjanNew Material 8.27 +2.10% 8.10 8.32 8.00 6M
1307 003006 Chongqing Baiya Sanitary Products 23.36 +2.10% 22.88 23.57 22.20 44M
1308 603637 Zhenhai Petrochemical Engineering 11.70 +2.09% 11.57 12.03 11.41 8M
1309 002835 Shenzhen TVT Digital Technology 13.68 +2.09% 13.40 13.72 13.32 3M
1310 300560 Zhong Fu Tong Group 12.69 +2.09% 12.37 12.75 12.24 8M
1311 688559R Hymson Laser Technology Group 39.70 +2.08% 38.57 39.94 38.52 6M
1312 600136 Wuhan MC Culture & Sports 1.47 +2.08% 1.43 1.50 1.43 15M
1313 002006R Zhejiang Jinggong Integration Technology 12.77 +2.08% 12.52 12.89 12.46 8M
1314 002239R Aotecar New Energy Technology Group 2.45 +2.08% 2.39 2.45 2.39 45M
1315 002335R Kehua DATA 25.52 +2.08% 24.80 25.75 24.75 12M
1316 301027 Hualan Group 14.74 +2.08% 14.40 15.00 14.33 3M
1317 002877 WUXI Smart AUTO-Control Engineering 8.36 +2.08% 8.10 8.62 8.08 26M
1318 301418R Jiangsu Xiechang Electronic Technology Group 30.40 +2.08% 29.77 30.54 29.56 790K
1319 300520R GuoChuang Software 22.12 +2.08% 21.67 22.70 21.55 13M
1320 600067R Citychamp Dartong Advanced Materials 2.47 +2.07% 2.41 2.51 2.40 24M
1321 002767 Hangzhou Innover Technology 15.27 +2.07% 14.96 15.40 14.90 2M
1322 300447 Nanjing Quanxin Cable Technology 13.31 +2.07% 13.04 13.85 12.97 5M
1323 300685R Amoy Diagnostics 19.32 +2.06% 18.88 19.69 18.81 10M
1324 300821 Shandong Dongyue Silicone Material 13.86 +2.06% 13.52 13.92 13.43 41M
1325 301611R Suzhou Kematek 68.32 +2.06% 66.33 68.65 66.10 6M
1326 300176 GuangDong HongTeo Technology 3.97 +2.06% 3.88 3.99 3.85 8M
1327 688545R Hubei Sinophorus Electronic Materials 62.13 +2.05% 60.19 62.75 58.93 7M
1328 300966R Hubei Goto Biopharm Group 25.41 +2.05% 24.79 25.96 24.56 2M
1329 301186R Nantong Chaoda Equipment 29.80 +2.05% 29.18 30.00 29.10 1M
1330 301268 Shenzhen Minglida Precision Technology 10.96 +2.05% 10.74 11.09 10.67 3M
1331 002591 Jiangxi Hengda Hi-Tech 5.48 +2.05% 5.38 5.51 5.32 6M
1332 300508 Shanghai Weihong Electronic Technology 50.75 +2.05% 50.00 52.99 49.52 10M
1333 300554 Wuxi Boda New Energy Technology 18.90 +2.05% 18.52 19.07 18.40 2M
1334 300623R Jiangsu JieJie Microelectronics 27.40 +2.05% 26.60 27.53 26.53 12M
1335 688737R Sinotech 13.98 +2.04% 13.51 14.09 13.51 1M
1336 002265R Jianshe Industry Group 21.03 +2.04% 20.43 21.27 20.14 21M
1337 300747 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies 44.05 +2.04% 43.22 44.43 42.99 12M
1338 002551 Shenzhen Glory Medical 3.00 +2.04% 2.94 3.01 2.93 11M
1339 301398R Ningbo Sinyuan ZM Technology 44.03 +2.04% 43.20 44.14 42.53 1M
1340 000838 CASIN Real Estate Development Group 1.51 +2.03% 1.49 1.55 1.48 22M
1341 300863R Ningbo KBE Electrical Technology 34.17 +2.03% 33.34 34.46 33.20 3M
1342 003033 Qingdao CHOHO Industrial 83.31 +2.03% 81.00 85.00 79.74 3M
1343 603937 Jiangsu Lidao New Material 10.53 +2.03% 10.26 10.60 10.20 3M
1344 603088R JDM Jingda Machine 9.58 +2.02% 9.32 9.68 9.32 9M
1345 603390 Guangzhou Tongda Auto Electric 10.12 +2.02% 9.91 10.18 9.85 5M
1346 002133 Cosmos Group 2.52 +2.02% 2.48 2.54 2.46 10M
1347 300007R Hanwei Electronics Group 43.41 +2.02% 41.80 44.10 41.80 33M
1348 605178 Beijing New Space Technology 58.68 +2.02% 57.13 59.12 57.13 1M
1349 688081R Wuhan Xingtu Xinke Electronics 22.68 +2.02% 22.35 22.81 21.81 928K
1350 300259 Suntront Technolocy 3.54 +2.02% 3.47 3.56 3.45 20M
Prev Page 27 / 112 · 5,599 Next