All stocks

Sort by latest close, change or volume
# Code Name Close Chg % ↓ OpenHighLow Volume
1501 601117R China National Chemical Engineering 7.11 -0.70% 7.15 7.15 7.08 35M
1502 688068R Beijing Hotgen Biotech 70.89 -0.70% 71.52 73.80 70.29 2M
1503 688334R Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute 18.37 -0.70% 18.50 18.58 18.28 1M
1504 300597 Jilin Jlu Communication Design Institute 7.10 -0.70% 7.16 7.23 7.07 4M
1505 300639R Guangdong Hybribio Biotech 5.66 -0.70% 5.69 5.84 5.64 14M
1506 600028R China Petroleum & Chemical 5.61 -0.71% 5.64 5.66 5.58 158M
1507 688393R Guangzhou LBP Medicine Science and Technology 18.27 -0.71% 18.40 18.98 18.20 2M
1508 688553R Sichuan Huiyu Pharmaceutical 11.20 -0.71% 11.50 11.63 11.20 10M
1509 000544R Zhongyuan Environmental Protection 7.03 -0.71% 7.07 7.12 7.03 2M
1510 000707R Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock 4.19 -0.71% 4.23 4.25 4.18 4M
1511 002564 Suzhou Thvow Technology 4.17 -0.71% 4.19 4.26 4.15 10M
1512 300901R Zhejiang Zoenn Design 15.49 -0.71% 15.78 16.09 15.45 3M
1513 301009R Hangzhou Coco Healthcare Products 8.35 -0.71% 8.43 8.51 8.35 2M
1514 600778 Xinjiang Youhao 5.56 -0.71% 5.45 5.57 5.36 48M
1515 600789R Shandong Lukang Pharmaceutical 7.01 -0.71% 7.06 7.10 6.99 14M
1516 600925 Jiangsu Xukuang Energy 4.17 -0.71% 4.19 4.20 4.15 7M
1517 688176R Jiangsu Yahong Meditech 11.21 -0.71% 11.32 11.50 11.21 5M
1518 000876R New Hope Liuhe 6.95 -0.71% 7.00 7.04 6.94 22M
1519 001286R Shaanxi Energy Investment Group 9.76 -0.71% 9.80 9.88 9.73 15M
1520 002393R Tianjin Lisheng Pharmaceutical 12.67 -0.71% 12.76 12.83 12.67 1M
1521 300012R Centre Testing International Group 15.42 -0.71% 15.53 15.65 15.19 22M
1522 300374 China Railway Prefabricated Construction 9.78 -0.71% 9.83 9.97 9.78 3M
1523 300653R Yantai Zhenghai Bio-Tech 14.02 -0.71% 14.13 14.25 14.00 1M
1524 600008R Beijing Capital Eco-Environment Protection Group 2.76 -0.72% 2.78 2.79 2.74 78M
1525 600059R Zhejiang GU YUE Long SHAN Shaoxing WINE 8.26 -0.72% 8.29 8.42 8.25 22M
1526 603120R Kente Catalysts 42.68 -0.72% 43.42 44.30 42.50 2M
1527 603136 Jiangsu Tianmu Lake Tourism 8.24 -0.72% 8.28 8.37 8.24 3M
1528 301558R SFC Holdings 6.85 -0.72% 6.94 6.99 6.81 9M
1529 600405R Beijing Dynamic Power 4.11 -0.72% 4.14 4.19 4.11 7M
1530 603801 Zbom Home Collection 5.51 -0.72% 5.59 5.59 5.49 5M
1531 000989 Jiuzhitang 8.33 -0.72% 8.39 8.40 8.29 9M
1532 300119 Tianjin Ringpu Bio-technology 16.48 -0.72% 16.66 16.77 16.44 3M
1533 601528 Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank 5.44 -0.73% 5.48 5.48 5.37 17M
1534 603297R Ningbo YONG Xin Optics 112.11 -0.73% 113.92 115.50 111.60 2M
1535 000501R Wushang Group 6.80 -0.73% 6.86 6.91 6.78 6M
1536 000601R Guangdong Shaoneng Group 5.45 -0.73% 5.48 5.50 5.43 20M
1537 000708R CITIC Special Steel Group 12.31 -0.73% 12.33 12.46 12.25 10M
1538 002404 Zhejiang Jiaxin Silk 5.47 -0.73% 5.52 5.53 5.46 4M
1539 301006R Meter Instruments 12.23 -0.73% 12.41 12.50 12.23 1M
1540 301113 Zhe jiang Yayi Metal Technology 15.06 -0.73% 15.27 15.33 15.00 1M
1541 688161R Shandong WeigaoOrthopaedic Device 20.52 -0.73% 20.73 20.92 20.52 841K
1542 002144 Hongda High-Tech Holding 9.50 -0.73% 9.58 9.66 9.48 2M
1543 300240 Jiangsu Feiliks International Logistics 5.47 -0.73% 5.51 5.54 5.44 5M
1544 300564 Zhubo Design 10.85 -0.73% 10.93 11.10 10.81 2M
1545 920016 Anhui Chinaherb Flavors&Fragrances 12.00 -0.74% 12.15 12.26 11.92 384K
1546 920509 Changzhou Tonghui Electronic 20.00 -0.74% 20.15 20.96 20.00 3M
1547 600048R Poly Developments and Holdings Group 5.36 -0.74% 5.40 5.42 5.33 109M
1548 600239 YunNan Metropolitan Real Estate Development 1.34 -0.74% 1.35 1.37 1.33 10M
1549 600269R Jiangxi Ganyue Expressway 4.02 -0.74% 4.05 4.06 3.98 21M
1550 603129R Zhejiang Cfmoto Power 310.38 -0.74% 313.00 316.63 307.41 1M
Prev Page 31 / 112 · 5,599 Next