Computer Hardware
Industry · 83 stocks · ths-881130
-3.01%
Chg %
Up
3
Down
73
Flat
7
Average change
-3.01%
Turnover
18.5B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 155.45 | -5.21% | 3.1B | 20M |
| 2 | 000977 | IEIT Systems | 55.12 | -2.29% | 2.0B | 37M |
| 3 | 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology | 35.25 | -1.07% | 1.8B | 50M |
| 4 | 603019 | Dawning Information Industry | 77.40 | -1.88% | 1.8B | 23M |
| 5 | 000066 | Chinagreatwalltechnologygroupco | 11.44 | -2.80% | 651M | 57M |
| 6 | 001339 | Jwipc Technology | 55.80 | -7.15% | 623M | 11M |
| 7 | 002376 | Shandong New Beiyang Information Technology | 6.67 | -9.00% | 589M | 86M |
| 8 | 300790 | DongGuan YuTong Optical Technology | 15.84 | -6.44% | 440M | 27M |
| 9 | 300508 | Shanghai Weihong Electronic Technology | 43.32 | -9.86% | 409M | 9M |
| 10 | 300302 | Toyou Feiji Electronics | 21.09 | -4.14% | 376M | 18M |
| 11 | 603516 | Beijing Tricolor Technology | 56.80 | -4.70% | 333M | 6M |
| 12 | 300368 | Hebei Huijin Group | 8.46 | -1.40% | 322M | 37M |
| 13 | 300042 | Netac Technology | 29.02 | -4.26% | 319M | 11M |
| 14 | 002990 | Maxvision Technology | 32.63 | -5.72% | 305M | 9M |
| 15 | 002236 | Zhejiang Dahua Technology | 14.54 | -1.36% | 298M | 20M |
| 16 | 002912 | Shenzhen Sinovatio Technology | 23.70 | -4.97% | 249M | 10M |
| 17 | 605118 | Xiamen Leading Optics | 33.33 | -5.71% | 243M | 7M |
| 18 | 603660 | Suzhou Keda Technology | 8.42 | -4.86% | 210M | 24M |
| 19 | 000997 | Newland Digital Technology | 17.20 | -1.88% | 183M | 11M |
| 20 | 300333 | Sinosun Technology | 9.57 | -5.71% | 182M | 19M |
| 21 | 600100 | Tsinghua Tongfang | 6.26 | -2.64% | 155M | 25M |
| 22 | 300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology | 16.82 | -1.35% | 153M | 9M |
| 23 | 300130 | XGD | 17.68 | -2.80% | 140M | 8M |
| 24 | 688208 | Autel Intelligent Technology | 21.48 | -3.46% | 138M | 6M |
| 25 | 002268 | CETC Cyberspace Security Technology | 13.94 | -1.41% | 137M | 10M |
| 26 | 003004 | Beijing Telesound Electronics | 46.26 | -0.22% | 131M | 3M |
| 27 | 688475 | Hangzhou EZVIZ Network | 29.92 | -2.06% | 124M | 4M |
| 28 | 300691 | Union Optech | 13.78 | -3.77% | 122M | 9M |
| 29 | 300845 | Zhengzhou Jiean HI-TECH | 14.39 | -0.14% | 120M | 8M |
| 30 | 301330 | Zkteco | 25.05 | -4.90% | 119M | 5M |
| 31 | 002180 | Pantum Technology | 16.07 | -1.59% | 118M | 7M |
| 32 | 002152 | GRG Banking Equipment | 8.75 | -1.46% | 116M | 13M |
| 33 | 002577 | Shenzhen Rapoo Technology | 17.90 | -5.69% | 112M | 6M |
| 34 | 603496 | EmbedWay Technologies | 19.18 | -2.64% | 107M | 5M |
| 35 | 300324 | Beijing Watertek Information Technology | 3.22 | -3.01% | 105M | 33M |
| 36 | 300552 | Vanjee Technology | 18.81 | -3.93% | 101M | 5M |
| 37 | 002970 | Streamax Technology | 34.46 | -3.77% | 101M | 3M |
| 38 | 300249 | Yimikang Tech. Group | 10.85 | -3.64% | 96M | 9M |
| 39 | 300531 | Urovo Technology | 14.59 | -2.41% | 95M | 6M |
| 40 | 001229 | Guangdong AVCiT Technology Holding | 29.45 | -3.66% | 75M | 3M |
| 41 | 301600 | Flaircomm Microelectronics | 70.31 | -4.21% | 74M | 1M |
| 42 | 301042 | Zhuhai Raysharp Technology | 24.58 | -3.87% | 71M | 3M |
| 43 | 301589 | Xi’an Novastar Tech | 155.75 | -2.11% | 67M | 430K |
| 44 | 300884 | Dnake (Xiamen) Intelligent Technology | 9.41 | -3.09% | 66M | 7M |
| 45 | 300270 | Joyware Electronics | 8.23 | -4.41% | 65M | 8M |
| 46 | 300386 | Feitian Technologies | 10.47 | -3.06% | 64M | 6M |
| 47 | 002512 | Tatwah Smartech | 3.60 | +1.12% | 64M | 18M |
| 48 | 301391 | Colorlight Cloud Tech | 33.67 | -5.13% | 63M | 2M |
| 49 | 002528 | Shenzhen Infinova | 5.92 | +2.60% | 61M | 10M |
| 50 | 300546 | Shenzhen Emperor Technology | 15.43 | -3.86% | 58M | 4M |
| 51 | 300941 | Chase Science | 14.22 | -4.11% | 58M | 4M |
| 52 | 301339 | Jiangsu Communications Digital Technology Group | 10.89 | -1.63% | 55M | 5M |
| 53 | 300551 | Shanghai Guao Electronic Technology | 9.33 | -2.61% | 53M | 6M |
| 54 | 688288 | Hangzhou Hopechart IoT Technology | 18.80 | -0.95% | 53M | 3M |
| 55 | 300479 | Synthesis Electronic Technology | 13.45 | -3.31% | 51M | 4M |
| 56 | 688489 | Sansec Technology | 23.51 | -4.28% | 51M | 2M |
| 57 | 300588 | Xinjiang Sailing Information Technology | 18.00 | -0.83% | 49M | 3M |
| 58 | 002835 | Shenzhen TVT Digital Technology | 12.93 | -4.15% | 49M | 4M |
| 59 | 603106 | Cashway Fintech | 6.74 | -2.88% | 48M | 7M |
| 60 | 300659 | Zhongfu Information | 9.91 | -2.75% | 46M | 5M |
| 61 | 002869 | Shenzhen Genvict Technologies | 15.40 | -2.47% | 44M | 3M |
| 62 | 301117 | Jiayuan Science and Technology | 13.20 | -1.86% | 40M | 3M |
| 63 | 603508 | Henan Thinker Automatic Equipment | 20.83 | -0.33% | 38M | 2M |
| 64 | 300645 | Zhengyuan Zhihui Group | 12.47 | -2.50% | 37M | 3M |
| 65 | 300449 | Beijing Hanbang Technology | 6.12 | -1.61% | 37M | 6M |
| 66 | 300847 | HG Technologies | 13.43 | -1.76% | 36M | 3M |
| 67 | 300155 | Guangdong Anjubao Digital Technology | 3.80 | -1.81% | 34M | 9M |
| 68 | 300771 | ShenZhen ZhiLai Sci And Tech | 10.01 | -1.38% | 32M | 3M |
| 69 | 300743 | Hangzhou Todaytec Digital | 12.78 | -2.07% | 28M | 2M |
| 70 | 301318 | ValueHD | 21.04 | -3.04% | 27M | 1M |
| 71 | 300807 | Zhengzhou Tiamaes Technology | 30.05 | -3.53% | 27M | 882K |
| 72 | 688060 | Jiangsu Yunyong Electronics and Technology | 34.61 | +0.44% | 26M | 760K |
| 73 | 300789 | Chengdu TangYuan Electric | 14.58 | -1.55% | 26M | 2M |
| 74 | 688619 | ROPEOK Technology Group | 10.92 | -3.45% | 25M | 2M |
| 75 | 301503 | G.tech Technology | 20.04 | -1.81% | 16M | 821K |
| 76 | 300462 | Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment | 10.40 | -1.42% | 5M | 472K |
| 77 | 920036 | 觅睿科技 | — | — | — | — |
| 78 | 920090 | *ST同辉 | — | — | — | — |
| 79 | 920190 | 雷神科技 | — | — | — | — |
| 80 | 920198 | 微创光电 | — | — | — | — |
| 81 | 920395 | 朗鸿科技 | — | — | — | — |
| 82 | 920808 | 曙光数创 | — | — | — | — |
| 83 | 920976 | 视声智能 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)