MiniLED
Theme · 69 stocks · ths-885875
-2.44%
Chg %
Up
7
Down
62
Flat
0
Average change
-2.44%
Turnover
42.8B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 80.19 | -10.00% | 12.3B | 152M |
| 2 | 300223 | Ingenic Semiconductor | 105.20 | -6.92% | 4.8B | 46M |
| 3 | 000725 | Boe Technology Group | 4.46 | -2.83% | 3.2B | 728M |
| 4 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 52.40 | -4.41% | 2.9B | 56M |
| 5 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 71.84 | -4.80% | 1.8B | 26M |
| 6 | 002938 | Avary Holding | 46.68 | -7.80% | 1.5B | 33M |
| 7 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.40 | +2.18% | 1.5B | 93M |
| 8 | 000100 | TCL Technology Group | 4.57 | -1.30% | 1.1B | 235M |
| 9 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.47 | -5.69% | 978M | 178M |
| 10 | 002245 | Jiangsu Azure | 11.01 | -3.51% | 927M | 84M |
| 11 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 55.61 | -6.18% | 768M | 14M |
| 12 | 301697 | Suzhou Betely Polymer Materials | 36.60 | +20.00% | 631M | 18M |
| 13 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.18 | -3.77% | 616M | 67M |
| 14 | 300739 | Sunshine Global Circuits | 21.94 | -9.00% | 605M | 27M |
| 15 | 002389 | Aerospace CH UAV | 18.13 | +0.11% | 537M | 29M |
| 16 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 11.82 | -3.82% | 501M | 43M |
| 17 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 36.09 | -4.75% | 486M | 14M |
| 18 | 603936 | Bomin Electronics | 12.29 | -5.02% | 402M | 33M |
| 19 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.44 | -3.94% | 344M | 27M |
| 20 | 001399 | HKC | 16.34 | -3.31% | 330M | 20M |
| 21 | 002745 | MLS | 10.55 | -2.50% | 330M | 31M |
| 22 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 59.25 | -4.31% | 315M | 5M |
| 23 | 000810 | Skyworth Digital | 10.82 | -2.61% | 312M | 29M |
| 24 | 300939 | Shenzhen AV-Display | 59.39 | -5.78% | 289M | 5M |
| 25 | 688593 | Shanghai New Vision Microelectronics | 25.73 | +2.10% | 275M | 11M |
| 26 | 000701 | Xiamen Xindeco | 5.77 | -4.47% | 275M | 47M |
| 27 | 002654 | Shenzhen Mason Technologies | 9.57 | -3.14% | 258M | 27M |
| 28 | 300323 | BOE HC SemiTek | 7.51 | -4.09% | 249M | 33M |
| 29 | 001308 | Shenzhen KTC Technology | 20.94 | +9.98% | 247M | 12M |
| 30 | 002429 | Shenzhen MTC | 6.42 | -2.87% | 247M | 38M |
| 31 | 002992 | Shenzhen Baoming Technology | 32.69 | +3.78% | 238M | 8M |
| 32 | 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | 47.55 | -2.40% | 237M | 5M |
| 33 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.62 | +1.02% | 232M | 8M |
| 34 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.13 | -0.97% | 221M | 43M |
| 35 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.10 | -0.66% | 219M | 25M |
| 36 | 688699 | Shenzhen Sunmoon Microelectronics | 42.30 | -4.73% | 185M | 4M |
| 37 | 301321 | Highbroad Advanced Material | 33.68 | -2.69% | 157M | 5M |
| 38 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 13.62 | -4.02% | 154M | 11M |
| 39 | 300303 | Shenzhen Jufei Optoelectronics | 5.81 | -1.69% | 146M | 25M |
| 40 | 301045 | Talant Optronics | 41.28 | -4.93% | 118M | 3M |
| 41 | 300708 | Focus Lightings Tech | 7.59 | -3.19% | 102M | 13M |
| 42 | 301379 | Techshine Electronics | 14.96 | -3.42% | 97M | 6M |
| 43 | 000050 | Tianma Microelectronics | 5.60 | -2.27% | 93M | 17M |
| 44 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 6.31 | -3.07% | 87M | 14M |
| 45 | 301683 | Guangzhou Human New Material Science and Technology | 97.00 | -0.58% | 86M | 900K |
| 46 | 300219 | Hongli Zhihui Group | 6.01 | -2.12% | 83M | 14M |
| 47 | 002587 | Shenzhen AOTO Electronics | 5.23 | -2.97% | 83M | 16M |
| 48 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 21.49 | -2.85% | 81M | 4M |
| 49 | 300241 | SHEN ZHEN Refond Optoelectronics | 5.35 | -1.11% | 79M | 15M |
| 50 | 002217 | Holitech Technology | 1.29 | -1.53% | 75M | 59M |
| 51 | 300389 | Shenzhen Absen Optoelectronic | 12.11 | -3.43% | 69M | 6M |
| 52 | 301589 | Xi’an Novastar Tech | 155.75 | -2.11% | 67M | 430K |
| 53 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 14.86 | -3.88% | 63M | 4M |
| 54 | 300097 | Dalian Zhiyun Automation | 7.84 | -1.75% | 63M | 8M |
| 55 | 300232 | Unilumin Group | 4.87 | -2.40% | 62M | 13M |
| 56 | 300269 | Shenzhen Liantronics | 4.11 | -2.14% | 60M | 15M |
| 57 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.20 | -1.58% | 58M | 5M |
| 58 | 300752 | Shenzhen Longli Technology | 10.01 | -3.47% | 54M | 5M |
| 59 | 301555 | Wells Advanced Materials | 27.60 | -2.65% | 47M | 2M |
| 60 | 002983 | Anhui Coreach Technology | 22.32 | -2.19% | 47M | 2M |
| 61 | 001373 | Jiangsu Topfly New Materials | 25.44 | -2.27% | 45M | 2M |
| 62 | 605218 | Ways Electron | 11.84 | -1.99% | 41M | 3M |
| 63 | 920189 | Beijing KMT Technology | 16.06 | -4.46% | 38M | 2M |
| 64 | 002005 | ELEC-TECH International | 2.13 | -3.18% | 35M | 16M |
| 65 | 300940 | SHEN ZHEN Australis Electronic Technology | 11.33 | -2.41% | 34M | 3M |
| 66 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 6.00 | -0.66% | 33M | 6M |
| 67 | 300928 | HAXC Holdings | 20.36 | -2.58% | 27M | 1M |
| 68 | 688055 | InfoVision Optoelectronics | 3.13 | -1.26% | 19M | 6M |
| 69 | 300076 | Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock | 3.84 | -1.29% | 9M | 2M |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)